股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力流入 | 总市值(元) | 5日涨跌 |
工业富联 | 24.41 | 10.01 | 21.72 亿 | 4848.81 亿 | 10.70 |
东方财富 | 13.12 | 6.24 | 7.50 亿 | 2071.06 亿 | 6.75 |
比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 7.26 亿 | 6098.54 亿 | 4.40 |
宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 6.75 亿 | 143.59 亿 | 21.75 |
五粮液 | 152.25 | 2.20 | 6.28 亿 | 5909.75 亿 | 6.54 |
海康威视 | 32.87 | 0.71 | 4.32 亿 | 3066.97 亿 | 2.40 |
高新发展 | 50.44 | 10.01 | 4.21 亿 | 177.69 亿 | 12.31 |
中信证券 | 19.16 | 5.39 | 3.94 亿 | 2630.63 亿 | 5.68 |
中兴通讯 | 28.74 | 3.38 | 3.92 亿 | 1275.40 亿 | 2.53 |
中国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.72 亿 | 1033.73 亿 | 10.01 |
方正证券 | 8.9 | 10.01 | 3.60 亿 | 732.66 亿 | 16.19 |
太平洋 | 3.29 | 10.03 | 3.60 亿 | 224.26 亿 | 8.94 |
恒瑞医药 | 45.61 | 2.96 | 3.26 亿 | 2909.46 亿 | 9.43 |
贵州茅台 | 1709.43 | 0.97 | 3.04 亿 | 21473.82 亿 | 3.81 |
同花顺 | 121 | 8.97 | 2.91 亿 | 650.50 亿 | 9.30 |
华策影视 | 8 | 11.73 | 2.72 亿 | 152.09 亿 | 15.94 |
京东方A | 4.37 | 1.16 | 2.63 亿 | 1631.24 亿 | 3.07 |
罗博特科 | 129 | 17.70 | 2.61 亿 | 142.40 亿 | 24.82 |
华工科技 | 33.52 | 6.04 | 2.61 亿 | 337.04 亿 | 6.51 |
中国国航 | 7.61 | 2.56 | 2.56 亿 | 1071.90 亿 | 7.33 |
寒武纪 | 161.99 | 7.99 | 2.54 亿 | 674.84 亿 | 14.55 |
中际旭创 | 184.86 | 12.62 | 2.52 亿 | 1484.10 亿 | 8.30 |
阳光电源 | 99.27 | 2.46 | 2.49 亿 | 1474.31 亿 | 4.32 |
浪潮信息 | 37.5 | 3.59 | 2.46 亿 | 552.05 亿 | 4.60 |
浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.38 亿 | 425.44 亿 | 9.26 |
吉大正元 | 23.91 | 9.98 | 2.37 亿 | 46.84 亿 | 31.66 |
华泰证券 | 14.24 | 6.99 | 2.35 亿 | 1190.33 亿 | 5.33 |
光迅科技 | 37.92 | 6.22 | 2.34 亿 | 301.16 亿 | 8.75 |
福耀玻璃 | 49.23 | 10.01 | 2.25 亿 | 1246.32 亿 | 7.02 |
立讯精密 | 28.79 | 0.88 | 2.23 亿 | 2066.55 亿 | 9.09 |
中金公司 | 33.91 | 9.99 | 2.15 亿 | 1160.73 亿 | 9.32 |
浩丰科技 | 7.66 | 20.06 | 2.13 亿 | 28.17 亿 | 51.98 |
牧原股份 | 44.44 | 0.32 | 2.07 亿 | 2428.80 亿 | 2.21 |
宁德时代 | 198.48 | 2.73 | 2.07 亿 | 8731.22 亿 | 4.03 |
中国东航 | 3.78 | 3.28 | 2.05 亿 | 743.26 亿 | 8.31 |
通富微电 | 21.12 | 5.55 | 1.99 亿 | 320.41 亿 | 6.72 |
航天电子 | 7.99 | 3.77 | 1.88 亿 | 263.61 亿 | 9.75 |
常山药业 | 11.97 | 1.70 | 1.86 亿 | 110.01 亿 | 23.53 |
国盛金控 | 9.86 | 10.05 | 1.85 亿 | 190.80 亿 | 8.11 |
中贝通信 | 31.06 | 9.99 | 1.85 亿 | 104.12 亿 | 12.13 |
顺丰控股 | 36.34 | 0.69 | 1.82 亿 | 1778.92 亿 | 5.64 |
首创证券 | 21.65 | 10.01 | 1.77 亿 | 591.77 亿 | 9.18 |
拓普集团 | 59.79 | 4.57 | 1.74 亿 | 695.22 亿 | 13.45 |
沪电股份 | 33.16 | 6.59 | 1.73 亿 | 634.24 亿 | 10.64 |
亨通光电 | 13.83 | 2.14 | 1.72 亿 | 341.15 亿 | 6.96 |
航发动力 | 34.96 | 0.26 | 1.72 亿 | 931.89 亿 | 6.36 |
科大国创 | 19.88 | 19.98 | 1.71 亿 | 57.88 亿 | 31.83 |
中国平安 | 41.53 | 1.15 | 1.71 亿 | 6890.06 亿 | 5.35 |
保利发展 | 8.64 | 8.00 | 1.70 亿 | 1034.25 亿 | 6.67 |
德明利 | 100.6 | 7.23 | 1.67 亿 | 148.07 亿 | 12.87 |
神州泰岳 | 9.73 | 1.25 | 1.66 亿 | 190.81 亿 | 11.07 |
宇通客车 | 25.69 | 10.02 | 1.65 亿 | 568.76 亿 | 5.72 |
万科A | 6.87 | 4.89 | 1.63 亿 | 751.38 亿 | 2.54 |
江淮汽车 | 16.6 | 4.67 | 1.62 亿 | 362.55 亿 | 3.43 |
甘李药业 | 48.77 | 1.60 | 1.62 亿 | 289.77 亿 | 16.34 |
鹏欣资源 | 4.12 | 5.10 | 1.53 亿 | 91.17 亿 | 13.19 |
分众传媒 | 6.85 | -2.00 | 1.52 亿 | 989.29 亿 | -1.44 |
天和防务 | 10.88 | 19.96 | 1.44 亿 | 56.32 亿 | 33.50 |
海尔智家 | 28.35 | -0.28 | 1.43 亿 | 2487.80 亿 | -1.36 |
太辰光 | 42.63 | 4.49 | 1.42 亿 | 96.82 亿 | 8.25 |
伊利股份 | 28.01 | -0.25 | 1.39 亿 | 1783.14 亿 | 1.27 |
中兵红箭 | 13.91 | -2.73 | 1.38 亿 | 193.70 亿 | 8.59 |
国盾量子 | 220 | 18.61 | 1.38 亿 | 176.82 亿 | 25.42 |
首钢股份 | 3.19 | 1.92 | 1.36 亿 | 248.65 亿 | -8.33 |
雅克科技 | 60.13 | -0.94 | 1.34 亿 | 286.18 亿 | 4.27 |
中微公司 | 135.04 | -0.55 | 1.33 亿 | 837.35 亿 | 0.89 |
西藏旅游 | 13.63 | 10.01 | 1.31 亿 | 30.94 亿 | 34.42 |
兴森科技 | 11.92 | 4.11 | 1.29 亿 | 201.40 亿 | 11.72 |
科林电气 | 27.83 | -0.61 | 1.28 亿 | 63.20 亿 | 4.66 |
佰维存储 | 51.53 | 4.74 | 1.27 亿 | 221.75 亿 | 14.51 |
财通证券 | 7.73 | 5.89 | 1.26 亿 | 358.96 亿 | 5.60 |
森远股份 | 11.04 | 20.00 | 1.25 亿 | 53.46 亿 | 19.61 |
盛路通信 | 6.84 | 7.72 | 1.25 亿 | 62.52 亿 | 11.58 |
中科曙光 | 46.59 | 5.43 | 1.23 亿 | 681.88 亿 | 4.30 |
恺英网络 | 11.23 | 2.28 | 1.20 亿 | 241.73 亿 | 9.35 |
神州信息 | 12.35 | 9.97 | 1.20 亿 | 120.51 亿 | 14.99 |
山西汾酒 | 252.29 | 2.73 | 1.15 亿 | 3077.85 亿 | 5.61 |
三六零 | 8.35 | 3.34 | 1.15 亿 | 596.64 亿 | 4.64 |
乐普医疗 | 14.36 | 1.13 | 1.14 亿 | 270.06 亿 | 7.89 |
中广天择 | 29.5 | 6.61 | 1.13 亿 | 38.35 亿 | 7.78 |
圆通速递 | 15.85 | -4.58 | 1.11 亿 | 545.59 亿 | -1.49 |
亿纬锂能 | 36.29 | 1.03 | 1.11 亿 | 742.39 亿 | 3.69 |
招商证券 | 15.24 | 5.69 | 1.06 亿 | 1207.82 亿 | 6.65 |
泸州老窖 | 186.42 | 3.58 | 1.05 亿 | 2744.08 亿 | 6.11 |
老白干酒 | 19.87 | 2.95 | 1.05 亿 | 181.76 亿 | 10.82 |
海特高新 | 11.27 | 1.81 | 1.02 亿 | 83.49 亿 | 14.18 |
财富趋势 | 122.64 | 20.00 | 9939.05 万 | 160.26 亿 | 18.68 |
西部黄金 | 12.08 | 10.02 | 9860.16 万 | 111.48 亿 | 2.03 |
广发证券 | 13.41 | 4.12 | 9810.16 万 | 916.75 亿 | 3.87 |
格尔软件 | 13.16 | 10.03 | 9802.79 万 | 30.70 亿 | 25.57 |
协创数据 | 59.97 | 5.67 | 9799.51 万 | 146.21 亿 | 11.86 |
景嘉微 | 69.2 | 5.88 | 9736.69 万 | 317.37 亿 | 9.29 |
仁和药业 | 6.55 | -3.54 | 9727.67 万 | 91.70 亿 | -0.61 |
巨人网络 | 11.31 | 2.63 | 9648.64 万 | 223.21 亿 | 10.56 |
国电电力 | 4.98 | 0.00 | 9632.30 万 | 888.21 亿 | 0.00 |
泰格医药 | 57.7 | 8.85 | 9602.13 万 | 469.90 亿 | 16.24 |
上海机场 | 37.5 | 1.38 | 9579.23 万 | 933.18 亿 | 3.31 |
焦点科技 | 33.73 | 3.95 | 9538.02 万 | 106.82 亿 | 13.38 |
晶盛机电 | 33.7 | 12.52 | 9533.82 万 | 441.31 亿 | 8.39 |
捷佳伟创 | 62.86 | 4.07 | 9502.81 万 | 218.86 亿 | 10.92 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/607763.html