股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
ST高升 | 0.91 | -4.21 | -1726.14 | -1883.82 万 |
拓山重工 | 34.78 | 2.29 | -918.54 | 430.33 万 |
陕西华达 | 53.29 | 12.55 | -655.29 | 3138.26 万 |
君逸数码 | 33.51 | 1.85 | -633.02 | 1174.52 万 |
超越科技 | 24.86 | 4.10 | -628.57 | 1387.39 万 |
威士顿 | 51.48 | 12.40 | -574.36 | 1575.42 万 |
ST富润 | 1.11 | 2.78 | -539.93 | -126.97 万 |
*ST富吉 | 16.9 | 9.03 | -497.52 | 382.94 万 |
华策影视 | 8 | 11.73 | -475.97 | 2.19 亿 |
朗威股份 | 34.53 | 10.36 | -475.77 | 2189.31 万 |
中创股份 | 38.82 | 4.92 | -472.11 | 806.83 万 |
沃尔核材 | 13.46 | 8.37 | -420.33 | 3.10 亿 |
ST九有 | 1.19 | -4.80 | -407.68 | -1108.43 万 |
*ST美讯 | 1.07 | 4.90 | -403.32 | 261.30 万 |
安杰思 | 78.38 | 0.29 | -380.19 | 332.86 万 |
侨源股份 | 31 | -4.03 | -371.47 | 2295.72 万 |
读客文化 | 11.84 | 7.34 | -349.61 | 2079.66 万 |
有方科技 | 43 | 6.49 | -338.91 | 2226.44 万 |
丰立智能 | 47.02 | 2.89 | -335.60 | 2795.21 万 |
联特科技 | 83.71 | 4.62 | -334.99 | 4591.17 万 |
百邦科技 | 15.78 | 4.64 | -311.95 | 1345.69 万 |
万兴科技 | 91.01 | 5.76 | -305.26 | 3594.74 万 |
恒达新材 | 25.51 | 3.24 | -304.79 | 295.48 万 |
亚康股份 | 51.95 | 11.00 | -294.15 | 2016.25 万 |
中亦科技 | 30.7 | 7.53 | -287.80 | 1432.97 万 |
海天瑞声 | 64.89 | 4.66 | -275.97 | 505.71 万 |
思泉新材 | 68.11 | 4.74 | -273.58 | 961.11 万 |
普冉股份 | 99.91 | 3.23 | -272.89 | 1713.08 万 |
汇源通信 | 10.19 | 10.04 | -271.20 | 3143.91 万 |
果麦文化 | 25.93 | 4.10 | -268.43 | 987.70 万 |
中科江南 | 57.06 | -3.44 | -266.83 | 5039.77 万 |
朗进科技 | 17.51 | 7.03 | -265.42 | 812.81 万 |
中文在线 | 24.59 | 5.72 | -253.87 | 1.41 亿 |
华生科技 | 14.37 | 6.60 | -253.05 | 1473.87 万 |
天微电子 | 24.11 | 2.60 | -251.78 | 580.30 万 |
罗博特科 | 129 | 17.70 | -246.70 | 1.51 亿 |
鑫宏业 | 34.9 | 2.26 | -246.48 | 367.75 万 |
协创数据 | 59.97 | 5.67 | -240.14 | 8048.59 万 |
北自科技 | 38.3 | 4.02 | -238.99 | 269.68 万 |
ST信通 | 1.26 | 5.00 | -232.81 | 100.84 万 |
三博脑科 | 60.18 | 0.94 | -232.81 | 1029.86 万 |
三未信安 | 33.48 | 8.24 | -229.72 | -315.94 万 |
东方材料 | 16.95 | 9.99 | -227.29 | 6712.71 万 |
菲菱科思 | 79.09 | 5.45 | -226.96 | 1240.06 万 |
夏厦精密 | 60.97 | 2.01 | -223.35 | 564.08 万 |
文一科技 | 18.76 | 10.03 | -212.06 | 9626.42 万 |
英科再生 | 28.23 | -0.35 | -208.43 | 560.16 万 |
奥雅股份 | 36.69 | 2.54 | -207.88 | 27.45 万 |
纳睿雷达 | 65.1 | 5.12 | -206.56 | 875.34 万 |
泰格医药 | 57.7 | 8.85 | -205.71 | 8372.54 万 |
津荣天宇 | 20.28 | 3.73 | -201.88 | 1339.80 万 |
安邦护卫 | 36.08 | 4.25 | -201.62 | -44.18 万 |
德明利 | 100.6 | 7.23 | -192.47 | 1.27 亿 |
双乐股份 | 18.49 | 3.70 | -191.90 | 619.25 万 |
三超新材 | 22.86 | 5.44 | -191.02 | 1185.35 万 |
天承科技 | 45 | 1.83 | -189.93 | 105.39 万 |
福日电子 | 6.66 | 10.08 | -188.71 | 1.14 亿 |
佰维存储 | 51.53 | 4.74 | -182.57 | 3032.44 万 |
兆龙互连 | 37.58 | 1.90 | -180.20 | 2217.08 万 |
浩辰软件 | 62.32 | 0.84 | -179.78 | 142.77 万 |
光韵达 | 6.76 | 7.99 | -179.51 | 1426.91 万 |
德福科技 | 20.56 | -6.93 | -178.73 | 827.75 万 |
贝隆精密 | 43.62 | 1.21 | -178.26 | 194.47 万 |
富瑞特装 | 7.11 | -7.30 | -176.81 | 2193.89 万 |
观想科技 | 33.95 | 2.57 | -176.48 | 500.09 万 |
美芯晟 | 40.83 | 2.87 | -174.05 | 334.91 万 |
保立佳 | 13.18 | -0.60 | -171.84 | 233.18 万 |
格尔软件 | 13.16 | 10.03 | -170.31 | 5920.13 万 |
固高科技 | 33.84 | 2.64 | -169.96 | 551.95 万 |
浙矿股份 | 24.19 | -0.25 | -169.28 | 698.94 万 |
博创科技 | 24.72 | 5.46 | -166.94 | 4067.11 万 |
华海诚科 | 69.17 | 1.86 | -165.54 | 1246.70 万 |
天孚通信 | 156.65 | 6.78 | -163.20 | 7422.49 万 |
ST天喻 | 6.17 | 5.29 | -162.87 | 783.77 万 |
太辰光 | 42.63 | 4.49 | -162.15 | 4444.83 万 |
精研科技 | 30.8 | 4.48 | -161.99 | 2757.75 万 |
佳云科技 | 2.54 | 4.96 | -161.26 | 1025.21 万 |
寒武纪 | 161.99 | 7.99 | -159.23 | 1.53 亿 |
中贝通信 | 31.06 | 9.99 | -158.97 | 1.83 亿 |
同花顺 | 121 | 8.97 | -157.84 | 2.81 亿 |
雷赛智能 | 19.23 | 10.01 | -156.43 | 6372.71 万 |
力芯微 | 42.08 | 2.68 | -152.69 | 1159.98 万 |
通灵股份 | 31.98 | 3.53 | -150.33 | 482.87 万 |
同星科技 | 42.25 | 3.10 | -148.24 | 352.19 万 |
赛力斯 | 94.79 | 4.82 | -147.27 | 7.84 亿 |
德科立 | 43.54 | 10.51 | -144.37 | 1210.92 万 |
国光电气 | 65.04 | 7.04 | -143.98 | 553.26 万 |
信科移动 | 5.91 | -3.12 | -141.48 | 2558.63 万 |
*ST慧辰 | 28.75 | -1.14 | -139.94 | 83.40 万 |
亚振家居 | 4.69 | 10.09 | -139.08 | 2330.40 万 |
五方光电 | 14.61 | 10.02 | -137.21 | 5987.06 万 |
中广天择 | 29.5 | 6.61 | -136.24 | 1.02 亿 |
威尔高 | 27.37 | 2.09 | -134.93 | 268.26 万 |
辰奕智能 | 48.92 | 2.90 | -134.88 | 228.68 万 |
指南针 | 45.51 | 11.41 | -133.35 | 7246.29 万 |
恒工精密 | 43.8 | 2.55 | -133.33 | 491.91 万 |
智洋创新 | 17.79 | 1.77 | -133.02 | 1136.32 万 |
新柴股份 | 7.71 | 1.98 | -130.62 | 744.81 万 |
景嘉微 | 69.2 | 5.88 | -129.89 | 7117.91 万 |
欧陆通 | 46.19 | 4.88 | -127.77 | 1697.97 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/607758.html