2024-3-7 15:38:29
警惕这103股,股价涨势强劲,但主力却已经抽身出逃 | ||||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 今日 最高 | 今日 最低 | 换手率 | 成交额 |
1 | 佰奥智能 | 28.22 | 19.98% | -803.46万 | 28.22 | 25.98 | 30.89% | 3.66亿 |
2 | 文投控股 | 2.83 | 10.12% | -1035.37万 | 2.83 | 2.58 | 19.85% | 10.14亿 |
3 | 安诺其 | 4.50 | 8.17% | -2020.43万 | 4.55 | 4.06 | 24.17% | 8.10亿 |
4 | 赛摩智能 | 9.49 | 7.60% | -1.79亿 | 10.49 | 9.29 | 32.44% | 13.26亿 |
5 | 思进智能 | 13.75 | 7.51% | -1655.39万 | 14.03 | 12.92 | 15.81% | 5.02亿 |
6 | 珠城科技 | 43.33 | 7.36% | -6079.98万 | 48.43 | 42.80 | 53.77% | 6.64亿 |
7 | 蓝科高新 | 8.49 | 5.86% | -847.81万 | 8.81 | 8.03 | 15.59% | 4.66亿 |
8 | 国联证券 | 11.41 | 4.97% | -3608.93万 | 11.96 | 10.61 | 6.54% | 17.78亿 |
9 | 一拖股份 | 17.20 | 4.50% | -3535.39万 | 17.78 | 16.57 | 3.03% | 3.82亿 |
10 | 银泰黄金 | 16.64 | 4.33% | -3638.10万 | 16.74 | 16.06 | 2.24% | 9.21亿 |
11 | 大烨智能 | 6.11 | 4.09% | -4162.51万 | 6.80 | 6.02 | 21.47% | 3.05亿 |
12 | 岭南控股 | 8.46 | 3.68% | -1418.30万 | 8.97 | 7.77 | 5.37% | 2.91亿 |
13 | 国脉文化 | 15.00 | 3.66% | -5538.32万 | 15.25 | 14.18 | 7.92% | 9.29亿 |
14 | 广汇能源 | 8.54 | 3.64% | -1769.67万 | 8.65 | 8.14 | 2.66% | 14.84亿 |
15 | 北路智控 | 40.87 | 3.23% | -2055.35万 | 42.79 | 40.26 | 8.01% | 1.53亿 |
16 | 辉隆股份 | 5.24 | 3.15% | -1780.93万 | 5.34 | 5.11 | 2.47% | 1.22亿 |
17 | 每日互动 | 15.30 | 3.03% | -4249.59万 | 15.77 | 14.50 | 14.29% | 7.89亿 |
18 | 重庆水务 | 5.72 | 2.88% | -1783.59万 | 5.77 | 5.56 | 0.77% | 2.10亿 |
19 | 法尔胜 | 4.02 | 2.81% | -1385.76万 | 4.30 | 3.95 | 18.22% | 3.14亿 |
20 | 华峰铝业 | 17.55 | 2.69% | -972.64万 | 18.20 | 17.18 | 0.93% | 1.65亿 |
21 | 合力科技 | 15.42 | 2.53% | -2046.20万 | 16.00 | 15.10 | 9.16% | 2.23亿 |
22 | 安正时尚 | 6.15 | 2.50% | -941.43万 | 6.60 | 5.70 | 6.19% | 1.52亿 |
23 | 瑞贝卡 | 2.49 | 2.47% | -1243.81万 | 2.67 | 2.46 | 13.23% | 3.94亿 |
24 | 安徽合力 | 21.66 | 2.46% | -842.19万 | 21.95 | 21.14 | 1.53% | 2.46亿 |
25 | 万丰奥威 | 8.03 | 2.42% | -3750.75万 | 8.26 | 7.62 | 8.28% | 13.92亿 |
26 | 丽江股份 | 9.45 | 2.38% | -1891.18万 | 9.59 | 9.16 | 8.24% | 4.24亿 |
27 | 金诚信 | 46.96 | 2.35% | -3300.66万 | 47.83 | 45.88 | 1.12% | 3.17亿 |
28 | ST大集 | 1.92 | 2.13% | -3659.99万 | 1.97 | 1.90 | 2.28% | 6.76亿 |
29 | 三只松鼠 | 20.79 | 2.11% | -2642.27万 | 21.25 | 20.23 | 5.23% | 3.07亿 |
30 | 中远海能 | 14.54 | 2.04% | -971.56万 | 14.75 | 14.16 | 1.00% | 5.07亿 |
31 | 华能国际 | 9.28 | 1.98% | -1788.30万 | 9.37 | 9.00 | 0.48% | 4.88亿 |
32 | 首钢股份 | 3.27 | 1.87% | -1266.62万 | 3.32 | 3.20 | 0.56% | 1.11亿 |
33 | 粤高速A | 10.07 | 1.82% | -1635.99万 | 10.10 | 9.80 | 0.91% | 1.19亿 |
34 | 中谷物流 | 7.90 | 1.80% | -1250.66万 | 7.93 | 7.75 | 0.69% | 1.13亿 |
35 | 浙能电力 | 5.79 | 1.76% | -1628.21万 | 5.83 | 5.60 | 0.49% | 3.74亿 |
36 | 盘江股份 | 6.62 | 1.69% | -6638.15万 | 6.80 | 6.48 | 3.26% | 4.65亿 |
37 | 招商公路 | 10.87 | 1.68% | -2929.84万 | 10.96 | 10.70 | 0.83% | 5.64亿 |
38 | 睿能科技 | 17.11 | 1.66% | -7522.53万 | 18.51 | 17.10 | 19.90% | 7.44亿 |
39 | 永达股份 | 19.01 | 1.66% | -1144.50万 | 19.39 | 17.81 | 29.65% | 2.64亿 |
40 | 罗博特科 | 124.81 | 1.57% | -5215.06万 | 128.00 | 119.12 | 12.99% | 16.69亿 |
41 | 精研科技 | 31.65 | 1.54% | -3366.40万 | 34.68 | 30.25 | 22.79% | 10.90亿 |
42 | 成都银行 | 13.58 | 1.49% | -2159.74万 | 13.77 | 13.34 | 0.57% | 2.96亿 |
43 | 国际复材 | 4.80 | 1.48% | -1114.70万 | 5.10 | 4.80 | 16.10% | 4.33亿 |
44 | 平煤股份 | 14.41 | 1.48% | -2619.50万 | 14.65 | 14.20 | 1.21% | 4.08亿 |
45 | 重庆路桥 | 6.20 | 1.47% | -2255.19万 | 6.38 | 5.96 | 4.17% | 3.41亿 |
46 | 华东重机 | 3.49 | 1.45% | -6004.71万 | 3.78 | 3.47 | 20.54% | 6.13亿 |
47 | 上海机电 | 12.99 | 1.33% | -2773.46万 | 13.17 | 12.88 | 1.81% | 1.90亿 |
48 | 泰尔股份 | 4.67 | 1.30% | -6815.45万 | 5.07 | 4.66 | 20.99% | 5.05亿 |
49 | 京能电力 | 3.15 | 1.29% | -1537.00万 | 3.20 | 3.11 | 0.68% | 1.45亿 |
50 | 金帝股份 | 26.31 | 1.27% | -2719.99万 | 28.32 | 25.06 | 39.23% | 5.18亿 |
51 | 古井贡酒 | 231.99 | 1.26% | -2017.07万 | 235.63 | 228.52 | 0.37% | 3.56亿 |
52 | 盛达资源 | 9.71 | 1.25% | -872.81万 | 10.01 | 9.69 | 3.47% | 2.16亿 |
53 | 福能东方 | 4.16 | 1.22% | -1100.45万 | 4.27 | 4.12 | 3.84% | 1.18亿 |
54 | 西典新能 | 30.03 | 1.18% | -823.51万 | 30.56 | 28.95 | 25.21% | 2.56亿 |
55 | 沪农商行 | 6.43 | 1.10% | -1537.02万 | 6.47 | 6.33 | 0.52% | 1.54亿 |
56 | 新凤鸣 | 14.74 | 1.10% | -2635.70万 | 15.49 | 14.58 | 1.31% | 3.02亿 |
57 | 浙版传媒 | 8.61 | 1.06% | -2300.70万 | 8.85 | 8.50 | 6.05% | 2.21亿 |
58 | 梅花生物 | 10.73 | 1.04% | -2117.70万 | 10.95 | 10.60 | 0.94% | 2.99亿 |
59 | 新集能源 | 8.04 | 1.01% | -1485.01万 | 8.14 | 7.80 | 1.62% | 3.36亿 |
60 | 振华重工 | 3.28 | 0.92% | -1385.02万 | 3.33 | 3.26 | 1.23% | 1.35亿 |
61 | 福建高速 | 3.29 | 0.92% | -2465.46万 | 3.32 | 3.24 | 1.12% | 1.01亿 |
62 | 中孚实业 | 3.33 | 0.91% | -1571.46万 | 3.42 | 3.28 | 0.94% | 1.25亿 |
63 | 力量钻石 | 31.01 | 0.85% | -1580.86万 | 33.08 | 30.70 | 12.72% | 5.37亿 |
64 | 东方智造 | 2.55 | 0.79% | -1713.78万 | 2.69 | 2.54 | 5.29% | 1.75亿 |
65 | 恒工精密 | 47.41 | 0.79% | -2224.33万 | 56.45 | 47.00 | 28.00% | 3.02亿 |
66 | 新特电气 | 10.60 | 0.76% | -4752.53万 | 11.50 | 10.30 | 23.01% | 3.71亿 |
67 | 洪城环境 | 9.44 | 0.75% | -909.14万 | 9.49 | 9.37 | 0.88% | 9098.59万 |
68 | 林州重机 | 4.33 | 0.70% | -1245.01万 | 4.70 | 4.32 | 9.71% | 2.18亿 |
69 | 南京银行 | 8.93 | 0.68% | -1323.92万 | 9.00 | 8.83 | 0.24% | 1.98亿 |
70 | 兴业银锡 | 9.68 | 0.62% | -2219.33万 | 10.08 | 9.65 | 2.95% | 4.31亿 |
71 | 福能股份 | 9.71 | 0.62% | -2936.97万 | 9.78 | 9.58 | 0.83% | 2.04亿 |
72 | 温氏股份 | 19.45 | 0.62% | -1121.15万 | 19.71 | 19.25 | 0.57% | 6.10亿 |
73 | 建设银行 | 7.10 | 0.57% | -2726.69万 | 7.14 | 7.06 | 0.60% | 4.11亿 |
74 | 工商银行 | 5.38 | 0.56% | -1.89亿 | 5.40 | 5.34 | 0.11% | 16.51亿 |
75 | 汇川技术 | 66.87 | 0.56% | -3159.57万 | 68.20 | 66.41 | 0.50% | 7.81亿 |
76 | 华能水电 | 9.84 | 0.51% | -2422.38万 | 9.87 | 9.74 | 0.12% | 2.12亿 |
77 | 春秋航空 | 55.33 | 0.51% | -1602.67万 | 55.79 | 54.98 | 0.30% | 1.61亿 |
78 | 三超新材 | 22.24 | 0.50% | -1716.41万 | 24.15 | 22.14 | 34.08% | 6.07亿 |
79 | 兰花科创 | 12.31 | 0.49% | -2209.06万 | 12.56 | 12.18 | 1.82% | 3.35亿 |
80 | 农业银行 | 4.28 | 0.47% | -7634.44万 | 4.29 | 4.25 | 0.10% | 13.98亿 |
81 | 中国银行 | 4.57 | 0.44% | -5095.70万 | 4.58 | 4.53 | 0.07% | 6.47亿 |
82 | 博杰股份 | 37.18 | 0.43% | -951.48万 | 40.60 | 36.96 | 15.92% | 4.46亿 |
83 | 紫江企业 | 4.79 | 0.42% | -938.27万 | 4.82 | 4.75 | 0.91% | 6578.77万 |
84 | 宁波东力 | 4.92 | 0.41% | -810.90万 | 5.08 | 4.89 | 6.75% | 1.61亿 |
85 | 华东数控 | 7.96 | 0.38% | -2507.03万 | 8.60 | 7.80 | 15.20% | 3.81亿 |
86 | 新潮能源 | 2.70 | 0.37% | -1619.07万 | 2.74 | 2.68 | 2.02% | 3.49亿 |
87 | 贵阳银行 | 5.45 | 0.37% | -1413.59万 | 5.51 | 5.43 | 0.91% | 1.78亿 |
88 | 宝丰能源 | 15.37 | 0.33% | -2640.29万 | 15.54 | 15.32 | 0.19% | 2.10亿 |
89 | 浦发银行 | 7.14 | 0.28% | -931.71万 | 7.20 | 7.11 | 0.08% | 1.77亿 |
90 | 华贸物流 | 7.43 | 0.27% | -1158.37万 | 7.63 | 7.42 | 1.45% | 1.44亿 |
91 | 君正集团 | 3.85 | 0.26% | -1008.99万 | 3.90 | 3.83 | 0.37% | 1.21亿 |
92 | 中润资源 | 4.11 | 0.24% | -1051.11万 | 4.29 | 3.97 | 11.62% | 4.47亿 |
93 | 六国化工 | 4.35 | 0.23% | -1254.84万 | 4.49 | 4.31 | 1.80% | 4131.97万 |
94 | 贵州茅台 | 1683.63 | 0.18% | -1640.62万 | 1689.80 | 1678.00 | 0.17% | 36.34亿 |
95 | 盐湖股份 | 16.60 | 0.18% | -1092.71万 | 16.96 | 16.55 | 0.78% | 7.09亿 |
96 | 北汽蓝谷 | 6.06 | 0.17% | -3688.89万 | 6.35 | 6.05 | 4.66% | 13.09亿 |
97 | 杭氧股份 | 27.36 | 0.15% | -826.36万 | 28.37 | 27.33 | 0.77% | 2.10亿 |
98 | 天地科技 | 6.92 | 0.14% | -877.58万 | 6.98 | 6.87 | 0.67% | 1.93亿 |
99 | 赣能股份 | 7.69 | 0.13% | -968.59万 | 7.84 | 7.59 | 2.18% | 1.64亿 |
100 | 国网信通 | 18.70 | 0.11% | -3723.54万 | 19.07 | 18.30 | 1.79% | 3.98亿 |
101 | 鼎龙科技 | 21.58 | 0.09% | -1035.76万 | 22.11 | 21.19 | 12.96% | 1.63亿 |
102 | 兴业银行 | 16.51 | 0.06% | -3708.80万 | 16.63 | 16.46 | 0.20% | 6.93亿 |
103 | 胜宏科技 | 23.95 | 0.04% | -4274.03万 | 25.23 | 23.95 | 5.22% | 10.95亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/553704.html