2024-3-7 15:35:43
121 | 300129 | 泰胜风能 | 7.96 | -6.24% | -8962.87万 | -19.30% |
122 | 600100 | 同方股份 | 6.69 | -2.76% | -8789.10万 | -21.20% |
123 | 601059 | 信达证券 | 15.99 | -3.15% | -8769.27万 | -16.98% |
124 | 000039 | 中集集团 | 9.19 | -1.61% | -8762.93万 | -21.38% |
125 | 600571 | 信雅达 | 13.47 | -2.88% | -8722.24万 | -8.98% |
126 | 300118 | 东方日升 | 15.7 | -3.62% | -8710.95万 | -20.60% |
127 | 300024 | 机器人 | 11.92 | -2.61% | -8636.49万 | -10.01% |
128 | 603662 | 柯力传感 | 30.51 | -4.30% | -8615.28万 | -17.23% |
129 | 300503 | 昊志机电 | 16.29 | -2.04% | -8562.39万 | -10.88% |
130 | 300133 | 华策影视 | 5.41 | -4.59% | -8405.69万 | -18.68% |
131 | 300122 | 智飞生物 | 51.34 | -3.30% | -8403.95万 | -11.30% |
132 | 000936 | 华西股份 | 8.66 | -2.70% | -8378.01万 | -14.29% |
133 | 300842 | 帝科股份 | 76.79 | -4.37% | -8368.79万 | -20.90% |
134 | 300088 | 长信科技 | 5.28 | -4.17% | -8285.88万 | -18.86% |
135 | 300759 | 康龙化成 | 21.79 | -10.22% | -8254.44万 | -6.21% |
136 | 002045 | 国光电器 | 13.68 | -5.13% | -8233.61万 | -15.30% |
137 | 000066 | 中国长城 | 10.3 | -3.10% | -8184.06万 | -12.16% |
138 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.48 | -3.73% | -8182.46万 | -12.15% |
139 | 605117 | 德业股份 | 85.46 | -3.75% | -8110.80万 | -13.55% |
140 | 600089 | 特变电工 | 16.3 | -0.49% | -8108.73万 | -5.04% |
141 | 002625 | 光启技术 | 14.4 | -3.94% | -7957.28万 | -23.02% |
142 | 002317 | 众生药业 | 16.06 | -3.43% | -7946.87万 | -12.25% |
143 | 002654 | 万润科技 | 11.27 | -4.65% | -7921.41万 | -12.65% |
144 | 601995 | 中金公司 | 33.72 | -1.86% | -7912.64万 | -13.65% |
145 | 000776 | 广发证券 | 13.9 | -0.50% | -7901.16万 | -16.28% |
146 | 601001 | 晋控煤业 | 16.23 | -0.92% | -7823.15万 | -14.62% |
147 | 301368 | 丰立智能 | 46.27 | -7.70% | -7822.71万 | -10.77% |
148 | 002335 | 科华数据 | 27.04 | -4.08% | -7737.32万 | -15.01% |
149 | 000099 | 中信海直 | 10.15 | -4.34% | -7690.02万 | -10.50% |
150 | 300763 | 锦浪科技 | 62.81 | -4.53% | -7680.62万 | -16.11% |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/553696.html