1. 主页 > 分享干货

底部筹码集中的上市公司名单一览

1、 603958.SH 哈森股份 集中度90 7.90 总市值 29.38 亿
2、 001387.SZ 雪祺电气 集中度90 7.32 总市值 40.60 亿
3、 002615.SZ 哈尔斯 集中度90 7.19 总市值 36.80 亿
4、 003007.SZ 直真科技 集中度90 6.77 总市值 34.70 亿
5、 601298.SH 青岛港 集中度90 6.52 总市值 406.61 亿
6、 003038.SZ 鑫铂股份 集中度90 6.47 总市值 61.27 亿
7、 002028.SZ 思源电气 集中度90 6.43 总市值 389.72 亿
8、 301287.SZ 康力源 集中度90 6.40 总市值 24.50 亿
9、 000014.SZ 沙河股份 集中度90 6.25 总市值 28.71 亿
10、 000592.SZ 平潭发展 集中度90 5.91 总市值 49.65 亿
11、 600243.SH 青海华鼎 集中度90 5.83 总市值 21.77 亿
12、 000068.SZ 华控赛格 集中度90 5.79 总市值 45.80 亿
13、 603980.SH 吉华集团 集中度90 5.73 总市值 34.58 亿
14、 600961.SH 株冶集团 集中度90 5.72 总市值 89.48 亿
15、 605098.SH 行动教育 集中度90 5.55 总市值 47.08 亿

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com

本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/500362.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息