2022年11月1日台湾电视台节目收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/01 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.92 | 95 | 75000 | 1.34 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.39 | 69 | 33000 | 1.06 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.15 | 173 | 75000 | 1.01 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.77 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.67 | 98 | 33000 | 0.89 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.6 | 116 | 37500 | 0.87 |
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
| 9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.46 | 106 | 31250 | 0.83 |
| 10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.42 | 131 | 37500 | 0.82 |
| 11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.4 | 106 | 30000 | 0.81 |
| 12 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
| 13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.24 | 140 | 35000 | 0.77 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.22 | 122 | 30000 | 0.76 |
| 16 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
| 17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
| 20 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
| 21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
| 22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
| 23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
| 25 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.85 | 146 | 25000 | 0.64 |
| 26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
| 27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
| 28 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
| 30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.74 | 134 | 20000 | 0.59 |
| 31 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.69 | 81 | 11250 | 0.57 |
| 32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
| 33 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.64 | 175 | 22500 | 0.55 |
| 34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
| 35 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.61 | 92 | 11250 | 0.54 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 37 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.58 | 321 | 37500 | 0.53 |
| 38 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.58 | 214 | 25000 | 0.53 |
| 39 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 40 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 41 | 緯日本 | 在地人激推美 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
| 42 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
| 43 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 44 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
| 45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
| 46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
| 47 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 50 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
| 51 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.45 | 546 | 49500 | |
| 52 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 53 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 54 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 55 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.39 | 477 | 37500 | |
| 56 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 57 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
| 58 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
| 59 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 60 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 61 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.36 | 862 | 62500 | |
| 62 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 63 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 64 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 65 | 緯體育 | 22-23NBA籃球 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 66 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 68 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 69 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 70 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
| 71 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 72 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
| 73 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 74 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 103 | 6250 | |
| 75 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 76 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 77 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 78 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 79 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 80 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 81 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 82 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 83 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.28 | 199 | 11250 | |
| 84 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 85 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 86 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 87 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 88 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 89 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 90 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 19:40 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 91 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 92 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 93 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
| 94 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 95 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 96 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 97 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
| 98 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 99 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 100 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 101 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 102 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 103 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 105 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 106 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 107 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 108 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 109 | 衛電影 | 奇蹟 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 110 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 111 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
| 112 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 113 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
| 114 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 115 | MOMO台 | 2000小恐龍瑞 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 116 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 117 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.19 | 294 | 11250 | |
| 118 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
| 119 | 超視一 | 阿爸的願望 | 20:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 120 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/142880.html
