2022年11月2日台湾电视台节目收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/11/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.65 | 102 | 75000 | 1.3 |
| 2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.3 | 162 | 75000 | 1.04 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.3 | 71 | 33000 | 1.04 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
| 5 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.61 | 116 | 37500 | 0.87 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.59 | 103 | 33000 | 0.87 |
| 8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.55 | 100 | 31250 | 0.86 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
| 10 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.38 | 135 | 37500 | 0.81 |
| 12 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.35 | 121 | 33000 | 0.8 |
| 13 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.35 | 138 | 37500 | 0.8 |
| 14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
| 15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.21 | 144 | 35000 | 0.76 |
| 16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.09 | 142 | 31250 | 0.72 |
| 18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
| 19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.05 | 95 | 20000 | 0.71 |
| 20 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
| 21 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.95 | 131 | 25000 | 0.67 |
| 22 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
| 23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
| 24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
| 25 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
| 26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
| 27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
| 28 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.77 | 319 | 49500 | 0.61 |
| 30 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
| 31 | ET-D | 最佳愛情 | 19:00 | 0.72 | 78 | 11250 | 0.59 |
| 32 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
| 33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
| 34 | ET-D | 最佳愛情 | 18:00 | 0.61 | 92 | 11250 | 0.54 |
| 35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.6 | 310 | 37500 | 0.54 |
| 36 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.59 | 316 | 37500 | 0.53 |
| 37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 38 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 39 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 40 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
| 41 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.58 | 428 | 50000 | 0.53 |
| 42 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 43 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 44 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.53 | 211 | 22500 | 0.5 |
| 46 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
| 47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.52 | 473 | 49500 | 0.5 |
| 48 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
| 49 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
| 50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 51 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
| 52 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
| 53 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 54 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 55 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.43 | 722 | 62500 | |
| 56 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 57 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
| 58 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
| 59 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 60 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 61 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
| 62 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 63 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 64 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 65 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 66 | 緯日本 | 老菜鳥 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 67 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
| 68 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 69 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 70 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 71 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 72 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 73 | 緯日本 | 日本好多新鮮 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 74 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 75 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 76 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 78 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 79 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 80 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 81 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 82 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
| 83 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 84 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 85 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
| 86 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 87 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 88 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 18:15 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 89 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 90 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 91 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 92 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.26 | 119 | 6250 | |
| 93 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 94 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 95 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 96 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 97 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 98 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 99 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 100 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
| 101 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 102 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 103 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 104 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 105 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 106 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 107 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 108 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 109 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 110 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| 111 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
| 112 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
| 113 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.19 | 980 | 37500 | |
| 114 | CTiV | 1800小明星大 | 18:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 115 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 116 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 117 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 118 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 119 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.18 | 910 | 33000 | |
| 120 | 高點台 | 三生有幸遇上 | 19:00 | 0.17 | 365 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/142879.html
