基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5283 | -0.0002↓ | -0.0400 | 0.5285 | 0.5285 | 0.5291 | 0.5280 | 2024-07-18 10:16:46 |
美元指数 | 103.8000 | 0.0600↑ | 0.0600 | 103.7300 | 103.7400 | 103.8100 | 103.6400 | 2024-07-18 10:27:23 |
美元人民币 | 7.2594 | -0.0041↓ | -0.0600 | 7.2559 | 7.2636 | 7.2596 | 7.2555 | 2024-07-18 10:27:04 |
澳元美元 | 0.6730 | 0.0001↑ | 0.0200 | 0.6729 | 0.6728 | 0.6737 | 0.6714 | 2024-07-18 10:27:23 |
欧元美元 | 1.0933 | -0.0006↓ | -0.0600 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0941 | 1.0932 | 2024-07-18 10:27:23 |
英镑美元 | 1.2999 | -0.0011↓ | -0.0900 | 1.3009 | 1.3011 | 1.3011 | 1.2999 | 2024-07-18 10:27:21 |
纽元美元 | 0.6071 | -0.0009↓ | -0.1600 | 0.6082 | 0.6080 | 0.6083 | 0.6064 | 2024-07-18 10:27:17 |
美元加元 | 1.3686 | -- | -- | 1.3682 | 1.3686 | 1.3688 | 1.3672 | 2024-07-18 10:27:21 |
美元瑞郎 | 0.8845 | 0.0008↑ | 0.1000 | 0.8833 | 0.8836 | 0.8846 | 0.8819 | 2024-07-18 10:27:23 |
美元丹麦克朗 | 6.8231 | 0.0039↑ | 0.0600 | 6.8183 | 6.8191 | 6.8233 | 6.8168 | 2024-07-18 10:27:22 |
美元日元 | 156.2800 | -0.0300↓ | -0.0200 | 156.1800 | 156.3200 | 156.4400 | 155.3600 | 2024-07-18 10:27:21 |
美元瑞典克朗 | 10.5469 | 0.0036↑ | 0.0300 | 10.5421 | 10.5432 | 10.5572 | 10.5330 | 2024-07-18 10:27:21 |
美元新元 | 1.3410 | 0.0005↑ | 0.0400 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3412 | 1.3391 | 2024-07-18 10:27:16 |
美元新加坡元 | 1.3410 | 0.0005↑ | 0.0400 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3412 | 1.3391 | 2024-07-18 10:27:16 |
欧元日元 | 170.8500 | -0.1300↓ | -0.0800 | 170.8200 | 170.9800 | 171.0400 | 169.9800 | 2024-07-18 10:27:19 |
英镑澳元 | 1.9316 | -0.0020↓ | -0.1100 | 1.9329 | 1.9336 | 1.9360 | 1.9298 | 2024-07-18 10:27:20 |
英镑加元 | 1.7791 | -0.0016↓ | -0.0900 | 1.7793 | 1.7807 | 1.7803 | 1.7786 | 2024-07-18 10:27:19 |
英镑瑞郎 | 1.1498 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.1490 | 1.1495 | 1.1502 | 1.1469 | 2024-07-18 10:27:23 |
英镑日元 | 203.1500 | -0.2200↓ | -0.1100 | 203.1200 | 203.3800 | 203.3900 | 202.0900 | 2024-07-18 10:27:21 |
澳元瑞郎 | 0.5951 | 0.0008↑ | 0.1500 | 0.5951 | 0.5942 | 0.5951 | 0.5951 | 2024-07-18 10:27:23 |
澳元纽元 | 1.1084 | 0.0019↑ | 0.1800 | 1.1062 | 1.1064 | 1.1096 | 1.1044 | 2024-07-18 10:27:23 |
加元瑞郎 | 0.6462 | 0.0007↑ | 0.1100 | 0.6462 | 0.6454 | 0.6462 | 0.6462 | 2024-07-18 10:27:18 |
欧元丹麦克朗 | 7.4570 | 0.0001↑ | -- | 7.4570 | 7.4568 | 7.4570 | 7.4570 | 2024-07-18 10:26:22 |
欧元匈牙利福林 | 390.2940 | -0.1459↓ | -0.0400 | 390.2940 | 390.4400 | 390.2940 | 390.2940 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元挪威克朗 | 11.7247 | -0.0061↓ | -0.0500 | 11.7276 | 11.7308 | 11.7375 | 11.7141 | 2024-07-18 10:27:23 |
欧元纽元 | 1.8004 | 0.0022↑ | 0.1200 | 1.8004 | 1.7982 | 1.8004 | 1.8004 | 2024-07-18 10:27:24 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2882 | 0.0043↑ | 0.1000 | 4.2882 | 4.2839 | 4.2882 | 4.2882 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元瑞典克朗 | 11.5305 | -0.0035↓ | -0.0300 | 11.5333 | 11.5340 | 11.5464 | 11.5218 | 2024-07-18 10:27:22 |
欧元新土耳其里拉 | 36.2630 | 0.0832↑ | 0.2300 | 36.2630 | 36.1797 | 36.2630 | 36.2630 | 2024-07-18 10:27:22 |
英镑纽元 | 2.1410 | 0.0031↑ | 0.1500 | 2.1410 | 2.1378 | 2.1410 | 2.1410 | 2024-07-18 10:27:24 |
纽元加元 | 0.8306 | -0.0012↓ | -0.1500 | 0.8306 | 0.8318 | 0.8306 | 0.8306 | 2024-07-18 10:27:22 |
纽元瑞郎 | 0.5367 | -- | -0.0100 | 0.5367 | 0.5367 | 0.5367 | 0.5367 | 2024-07-18 10:27:24 |
新元日元 | 116.4030 | 0.0390↑ | 0.0300 | 116.4030 | 116.3640 | 116.4030 | 116.4030 | 2024-07-18 10:27:23 |
新西兰元日元 | 94.8500 | -0.0800↓ | -0.0900 | 94.8500 | 94.9400 | 94.8500 | 94.8500 | 2024-07-18 10:27:24 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 176.6700 | -0.2200↓ | -0.1200 | 176.7600 | 176.8900 | 176.9200 | 176.0700 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元澳元 | 1.6244 | -0.0012↓ | -0.0800 | 1.6255 | 1.6257 | 1.6284 | 1.6226 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元加元 | 1.4961 | -0.0008↓ | -0.0600 | 1.4966 | 1.4970 | 1.4969 | 1.4956 | 2024-07-18 10:27:19 |
欧元瑞郎 | 0.9670 | 0.0005↑ | 0.0500 | 0.9663 | 0.9665 | 0.9672 | 0.9645 | 2024-07-18 10:27:21 |
欧元英镑 | 0.8410 | 0.0003↑ | 0.0400 | 0.8408 | 0.8407 | 0.8411 | 0.8402 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元日元 | 170.8500 | -0.1300↓ | -0.0800 | 170.8200 | 170.9800 | 171.0400 | 169.9800 | 2024-07-18 10:27:19 |
英镑澳元 | 1.9316 | -0.0020↓ | -0.1100 | 1.9329 | 1.9336 | 1.9360 | 1.9298 | 2024-07-18 10:27:20 |
英镑加元 | 1.7791 | -0.0016↓ | -0.0900 | 1.7793 | 1.7807 | 1.7803 | 1.7786 | 2024-07-18 10:27:19 |
英镑瑞郎 | 1.1497 | 0.0002↑ | 0.0200 | 1.1490 | 1.1495 | 1.1502 | 1.1469 | 2024-07-18 10:27:21 |
英镑日元 | 203.1500 | -0.2200↓ | -0.1100 | 203.1200 | 203.3800 | 203.3900 | 202.0900 | 2024-07-18 10:27:21 |
澳元瑞郎 | 0.5951 | 0.0008↑ | 0.1500 | 0.5951 | 0.5942 | 0.5951 | 0.5951 | 2024-07-18 10:27:14 |
澳元纽元 | 1.1085 | 0.0021↑ | 0.1900 | 1.1062 | 1.1064 | 1.1096 | 1.1044 | 2024-07-18 10:27:20 |
加元瑞郎 | 0.6462 | 0.0007↑ | 0.1100 | 0.6462 | 0.6454 | 0.6462 | 0.6462 | 2024-07-18 10:27:18 |
欧元丹麦克朗 | 7.4570 | 0.0001↑ | -- | 7.4570 | 7.4568 | 7.4570 | 7.4570 | 2024-07-18 10:26:22 |
欧元匈牙利福林 | 390.2940 | -0.1459↓ | -0.0400 | 390.2940 | 390.4400 | 390.2940 | 390.2940 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元挪威克朗 | 11.7214 | -0.0094↓ | -0.0800 | 11.7276 | 11.7308 | 11.7375 | 11.7141 | 2024-07-18 10:27:21 |
欧元纽元 | 1.8004 | 0.0021↑ | 0.1200 | 1.8004 | 1.7982 | 1.8004 | 1.8004 | 2024-07-18 10:27:19 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2882 | 0.0043↑ | 0.1000 | 4.2882 | 4.2839 | 4.2882 | 4.2882 | 2024-07-18 10:27:20 |
欧元瑞典克朗 | 11.5332 | -0.0008↓ | -0.0100 | 11.5333 | 11.5340 | 11.5464 | 11.5218 | 2024-07-18 10:27:19 |
中行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现炒买入价 | 现汇卖出价 | 现炒买出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 39.77 | 38.25 | 40.05 | 41.59 | -- |
巴西里亚尔 | 1.762 | 1.611 | 1.762 | 1.762 | 1.679 |
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
新台币 | 23.42 | 21.38 | 23.42 | 23.42 | -- |
林吉特 | 1.682 | 1.697 | 1.697 | 1.682 | 1.685 |
卢布 | 8.04 | 7.64 | 8.36 | 8.76 | -- |
韩元 | 0.5241 | 0.5138 | 0.5283 | 0.5475 | -- |
新西兰元 | 439.51 | 426.5 | 442.59 | 445.46 | -- |
泰国铢 | 20.1 | 19.55 | 20.26 | 20.9 | -- |
工行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
台币 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2293 | -- |
泰国铢 | 20.12 | 19.62 | -- | -- |
菲律宾比索 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1394 | 0.1499 |
南非兰特 | 39.72 | 38.79 | -- | -- |
林吉特 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5541 | 2.0376 |
卢布 | 8 | 7.97 | -- | -- |
韩元 | 0.5234 | 0.5112 | -- | -- |
新西兰元 | 439.53 | 429.53 | -- | -- |
澳门元 | 90.11 | 89.56 | -- | -- |
建行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
台币 | -- | -- | -- | -- |
卢布 | 8.04 | 7.92 | 8.37 | 8.51 |
澳门元 | 90.03 | 86.96 | 90.39 | 93.46 |
新西兰元 | 439.19 | 426.63 | 442.49 | 445.14 |
泰国铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.93 |
南非兰特 | 39.7 | 38.62 | 40.1 | 41.18 |
韩元 | 0.5236 | 0.5089 | 0.5425 | 0.5425 |
瑞典克朗 | 68.59 | 66.63 | 69.11 | 69.11 |
挪威克朗 | 67.44 | 65.51 | 67.95 | 67.95 |
招行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
新西兰元 | 4.3917 | 4.3917 | -- |
瑞士法郎 | 8.1776 | 8.1776 | -- |
新加坡元 | 5.3939 | 5.3939 | -- |
日元 | 0.0463 | 0.0463 | -- |
英镑 | 9.404 | 9.404 | -- |
加拿大元 | 5.2852 | 5.2852 | -- |
欧元 | 7.9073 | 7.9073 | 0 |
美元 | 7.2449 | 7.2449 | 0 |
澳大利亚元 | 4.8790 | 4.8790 | 0 |
农行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
台币 | -- | -- | -- |
南非兰特 | 0.3785 | -- | -- |
新西兰元 | 4.3023 | -- | -- |
卢布 | 0.0744 | -- | -- |
韩元 | 0.0051 | -- | -- |
泰国铢 | 0.201 | -- | -- |
新加坡元 | 5.3941 | -- | -- |
瑞士法郎 | 8.1744 | -- | -- |
澳大利亚元 | 4.866 | -- | -- |
交行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
南非兰特 | 0.3976 | 0.4006 | 0.4006 | 0.3976 |
卢布 | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | 0.9014 | 0.8942 | 0.905 | 0.905 |
加拿大元 | 5.2857 | 5.1159 | 5.3281 | 5.3281 |
瑞士法郎 | 8.1791 | 7.9163 | 8.2447 | 8.2447 |
丹麦克朗 | 1.0603 | 1.0262 | 1.0687 | 1.0687 |
欧元 | 7.9126 | 7.6545 | 7.968 | 7.968 |
英镑 | 9.4088 | 9.1019 | 9.4748 | 9.4748 |
新西兰元 | 4.3916 | 4.2505 | 4.4268 | 4.4268 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.2594 | -0.0042 | -0.06% | 7.2559 | 7.2636 | 7.2596 | 7.2555 |
英镑人民币 | 9.4364 | -0.0057 | -0.06% | 9.4365 | 9.4421 | 9.4384 | 9.4353 |
欧元人民币 | 7.9356 | -0.0041 | -0.05% | 7.9357 | 7.9397 | 7.9365 | 7.9351 |
瑞郎人民币 | 8.2062 | -0.0049 | -0.06% | 8.2087 | 8.2111 | 8.2087 | 8.2048 |
澳元人民币 | 4.8865 | 0.0039 | 0.08% | 4.8856 | 4.8826 | 4.8892 | 4.8817 |
加元人民币 | 5.3041 | 0.0011 | 0.02% | 5.3030 | 5.3030 | 5.3045 | 5.3017 |
人民币日元 | 21.5090 | 0.0110 | 0.05% | 21.4650 | 21.4980 | 21.5220 | 21.4650 |
港币人民币 | 0.9294 | -0.0001 | -0.01% | 0.9291 | 0.9295 | 0.9294 | 0.9290 |
纽元人民币 | 4.4030 | -0.0030 | -0.07% | 4.4010 | 4.4060 | 4.4030 | 4.3980 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 724.98 | 719.09 | 727.88 | 727.88 |
欧元 | 791.37 | 767.77 | 796.91 | 800.8 |
英镑 | 941.52 | 913.45 | 947.93 | 952.93 |
港币 | 92.86 | 92.11 | 93.21 | 93.21 |
日元 | 4.6325 | 4.499 | 4.664 | 4.6798 |
韩币 | 0.5239 | 0.5136 | 0.5281 | 0.5473 |
澳门币 | 90.18 | 88.55 | 90.54 | 93.62 |
阿联酋币 | 197.06 | 192.02 | 198.44 | 205.07 |
澳元 | 486.87 | 472.35 | 490.18 | 492.77 |
巴西币 | - | 126.08 | - | 140.53 |
加币 | 528.67 | 512.91 | 532.27 | 535.08 |
台币 | - | 21.4 | - | 23.44 |
瑞士法郎 | 818.42 | 794.19 | 824.16 | 828.52 |
丹麦克朗 | 106 | 102.92 | 106.86 | 107.37 |
印尼盾 | 0.0449 | 0.0432 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | - | 8.2389 | - | 9.1862 |
马币 | 155.2 | - | 156.61 | - |
挪威克朗 | 67.38 | 65.42 | 67.92 | 68.25 |
新西兰元 | 439.5 | 426.49 | 442.58 | 445.45 |
菲律宾币 | 12.39 | 11.82 | 12.53 | 13.22 |
卢布 | 8.04 | 7.64 | 8.36 | 8.76 |
沙特币 | 192.97 | 185.32 | 194.33 | 201.01 |
瑞典克朗 | 68.55 | 66.56 | 69.11 | 69.44 |
新加坡币 | 539.71 | 523.74 | 543.51 | 546.38 |
泰铢 | 20.13 | 19.58 | 20.29 | 20.93 |
土耳其币 | 21.87 | 20.03 | 22.05 | 23.89 |
南非兰特 | 39.69 | 38.17 | 39.97 | 41.5 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/681410.html