序 | 股票代码 | 股票名称 | 3日主力净流入 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 601127 | 赛力斯 | -17.6亿 | 0.79 | 2.87 |
2 | 600733 | 北汽蓝谷 | -11.6亿 | -0.63 | 9.85 |
3 | 600938 | 中国海油 | -5.80亿 | -0.27 | 1.65 |
4 | 600482 | 中国动力 | -4.88亿 | 1.8 | 1.77 |
5 | 601919 | 中远海控 | -4.48亿 | -1.18 | 1 |
6 | 300641 | 正丹股份 | -3.76亿 | -1.41 | 9.11 |
7 | 600188 | 兖矿能源 | -3.67亿 | 0.07 | 0.63 |
8 | 300502 | 新易盛 | -3.64亿 | -2.6 | 4.88 |
9 | 600941 | 中国移动 | -3.25亿 | -0.33 | 0.93 |
10 | 600886 | 国投电力 | -3.19亿 | -0.7 | 0.56 |
11 | 601398 | 工商银行 | -3.19亿 | -1.17 | 0.14 |
12 | 601816 | 京沪高铁 | -2.97亿 | -0.55 | 0.31 |
13 | 002281 | 光迅科技 | -2.68亿 | -0.21 | 4.34 |
14 | 000001 | 平安银行 | -2.58亿 | -0.1 | 0.37 |
15 | 601988 | 中国银行 | -2.56亿 | -1.05 | 0.1 |
16 | 002130 | 沃尔核材 | -2.55亿 | -1.48 | 12.71 |
17 | 601088 | 中国神华 | -2.53亿 | -0.07 | 0.21 |
18 | 600036 | XD招商银 | -2.44亿 | 0.58 | 0.36 |
19 | 601288 | 农业银行 | -2.43亿 | -0.88 | 0.09 |
20 | 002475 | 立讯精密 | -2.39亿 | 2.45 | 1.46 |
21 | 601328 | 交通银行 | -2.29亿 | -0.41 | 0.28 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | -2.22亿 | 1 | 1.22 |
23 | 688525 | 佰维存储 | -2.22亿 | 1.21 | 9.42 |
24 | 601939 | 建设银行 | -2.13亿 | -0.65 | 1.42 |
25 | 688166 | 博瑞医药 | -2.02亿 | -1.17 | 4.33 |
26 | 600219 | 南山铝业 | -1.85亿 | 2 | 1.07 |
27 | 601390 | 中国中铁 | -1.83亿 | 1.3 | 0.44 |
28 | 601728 | 中国电信 | -1.82亿 | -0.64 | 0.67 |
29 | 601166 | 兴业银行 | -1.72亿 | -0.78 | 0.24 |
30 | 000988 | 华工科技 | -1.64亿 | 1.08 | 2.99 |
31 | 601857 | 中国石油 | -1.63亿 | 1.26 | 0.09 |
32 | 601318 | 中国平安 | -1.61亿 | 0.19 | 0.35 |
33 | 600050 | 中国联通 | -1.60亿 | 0.42 | 0.43 |
34 | 601169 | 北京银行 | -1.57亿 | -0.9 | 0.41 |
35 | 002532 | 天山铝业 | -1.55亿 | 2.98 | 1.53 |
36 | 300671 | 富满微 | -1.46亿 | 0.69 | 7.17 |
37 | 600028 | 中国石化 | -1.45亿 | 0 | 0.15 |
38 | 688187 | 时代电气 | -1.43亿 | -0.37 | 2.37 |
39 | 600795 | 国电电力 | -1.38亿 | 3.11 | 1.25 |
40 | 002075 | 沙钢股份 | -1.36亿 | -5.4 | 4.32 |
41 | 300401 | 花园生物 | -1.34亿 | 3.7 | 12.68 |
42 | 002600 | 领益智造 | -1.32亿 | 1.2 | 5.4 |
43 | 600176 | 中国巨石 | -1.30亿 | 3.13 | 0.51 |
44 | 600985 | 淮北矿业 | -1.27亿 | 1.89 | 1.05 |
45 | 600150 | 中国船舶 | -1.26亿 | 1.85 | 0.91 |
46 | 000792 | 盐湖股份 | -1.25亿 | 2.33 | 0.68 |
47 | 600312 | 平高电气 | -1.23亿 | 0.53 | 1.56 |
48 | 603477 | 巨星农牧 | -1.23亿 | -4.92 | 2.32 |
49 | 300120 | 经纬辉开 | -1.23亿 | 17.03 | 33.12 |
50 | 601985 | 中国核电 | -1.22亿 | 1.96 | 0.68 |
51 | 600719 | 大连热电 | -1.17亿 | 0.82 | 8.44 |
52 | 601899 | 紫金矿业 | -1.16亿 | 2.67 | 0.76 |
53 | 002296 | 辉煌科技 | -1.16亿 | -4.71 | 17.43 |
54 | 002198 | 嘉应制药 | -1.16亿 | -5.15 | 6.93 |
55 | 300308 | 中际旭创 | -1.14亿 | -2.71 | 2.61 |
56 | 603920 | 世运电路 | -1.14亿 | 7.05 | 13.62 |
57 | 002455 | 百川股份 | -1.10亿 | 3.03 | 7.92 |
58 | 600085 | 同仁堂 | -1.09亿 | 2.89 | 0.93 |
59 | 600707 | 彩虹股份 | -1.08亿 | 5.31 | 1.35 |
60 | 600246 | 万通发展 | -1.08亿 | -0.48 | 1.97 |
61 | 300762 | 上海瀚讯 | -1.08亿 | 2.19 | 3.73 |
62 | 600016 | 民生银行 | -1.06亿 | 0 | 0.38 |
63 | 603995 | 甬金股份 | -1.05亿 | 3.3 | 4.55 |
64 | 600114 | 东睦股份 | -1.03亿 | 2.23 | 3.76 |
65 | 601225 | 陕西煤业 | -9986万 | 0 | 0.24 |
66 | 300181 | 佐力药业 | -9730万 | 9.82 | 6.64 |
67 | 000519 | 中兵红箭 | -9566万 | 4.06 | 2.62 |
68 | 601006 | XD大秦铁 | -9490万 | 0 | 0.65 |
69 | 601898 | 中煤能源 | -9444万 | -0.66 | 0.33 |
70 | 603350 | 安乃达 | -9370万 | 0.66 | 47.53 |
71 | 600027 | 华电国际 | -9167万 | -3.37 | 1.9 |
72 | 601689 | 拓普集团 | -9127万 | -0.07 | 0.9 |
73 | 300373 | 扬杰科技 | -9094万 | 0.8 | 1.45 |
74 | 600961 | 株冶集团 | -9067万 | 5.75 | 4.49 |
75 | 600048 | 保利发展 | -9014万 | 2 | 0.8 |
76 | 002521 | 齐峰新材 | -8903万 | -1.52 | 3.53 |
77 | 601699 | 潞安环能 | -8808万 | -0.6 | 0.77 |
78 | 600875 | 东方电气 | -8631万 | 2.83 | 1.33 |
79 | 600497 | 驰宏锌锗 | -8582万 | 6.07 | 3.7 |
80 | 600066 | 宇通客车 | -8569万 | -1.25 | 1.39 |
81 | 603859 | 能科科技 | -8473万 | 4.07 | 2.31 |
82 | 002823 | 凯中精密 | -8471万 | -3.53 | 42.96 |
83 | 600026 | 中远海能 | -8407万 | 0.07 | 0.59 |
84 | 600809 | 山西汾酒 | -8302万 | 1 | 0.63 |
85 | 600160 | 巨化股份 | -7976万 | 2.42 | 0.81 |
86 | 600863 | 内蒙华电 | -7925万 | 0 | 1.3 |
87 | 600096 | 云天化 | -7885万 | 2.29 | 1.56 |
88 | 002567 | 唐人神 | -7860万 | 1.73 | 4.68 |
89 | 002262 | 恩华药业 | -7771万 | -1.85 | 0.8 |
90 | 301308 | 江波龙 | -7761万 | -0.31 | 8.27 |
91 | 601677 | 明泰铝业 | -7677万 | 6.27 | 4.21 |
92 | 301217 | 铜冠铜箔 | -7614万 | 7.8 | 27.55 |
93 | 601669 | 中国电建 | -7523万 | 1.3 | 0.83 |
94 | 600970 | 中材国际 | -7479万 | 0.39 | 1.08 |
95 | 600185 | 格力地产 | -7365万 | 1.39 | 2.85 |
96 | 600297 | 广汇汽车 | -7350万 | 10.13 | 6.06 |
97 | 688599 | 天合光能 | -7262万 | 4.02 | 1.06 |
98 | 688076 | 诺泰生物 | -7212万 | 0.38 | 1.74 |
99 | 601991 | 大唐发电 | -7179万 | -0.95 | 1.59 |
100 | 603733 | 仙鹤股份 | -7165万 | 1.56 | 0.82 |
101 | 600518 | 康美药业 | -7144万 | 0 | 1.37 |
102 | 600501 | 航天晨光 | -7120万 | 2 | 3.88 |
103 | 300999 | 金龙鱼 | -7082万 | 2.19 | 2.42 |
104 | 000425 | 徐工机械 | -7079万 | 2.7 | 1.17 |
105 | 603155 | 新亚强 | -6860万 | -2.05 | 7.33 |
106 | 603507 | 振江股份 | -6706万 | 4.27 | 5.03 |
107 | 600481 | 双良节能 | -6684万 | 4.24 | 2.43 |
108 | 688676 | 金盘科技 | -6630万 | -4.77 | 2.57 |
109 | 600118 | 中国卫星 | -6623万 | 2.79 | 0.68 |
110 | 600011 | XD华能国 | -6541万 | -1.97 | 0.82 |
111 | 600298 | 安琪酵母 | -6536万 | 0.07 | 0.77 |
112 | 603285 | C键邦 | -6479万 | -1.24 | 48.79 |
113 | 002100 | 天康生物 | -6422万 | 1.35 | 1.6 |
114 | 600089 | 特变电工 | -6349万 | 2.72 | 0.77 |
115 | 002938 | 鹏鼎控股 | -6311万 | -3.74 | 2.13 |
116 | 600905 | 三峡能源 | -6286万 | 0.22 | 0.26 |
117 | 600690 | 海尔智家 | -6281万 | 2.2 | 0.49 |
118 | 000600 | 建投能源 | -6185万 | -1.72 | 4.13 |
119 | 600975 | 新五丰 | -6167万 | -0.91 | 5.04 |
120 | 000818 | 航锦科技 | -6165万 | 1.43 | 1.05 |
121 | 600171 | 上海贝岭 | -6143万 | 2.02 | 12.11 |
122 | 603108 | 润达医疗 | -6138万 | 1.75 | 2.57 |
123 | 605499 | 东鹏饮料 | -6128万 | 7.37 | 0.66 |
124 | 300430 | 诚益通 | -6038万 | -1.93 | 7.09 |
125 | 002389 | 航天彩虹 | -5974万 | 3.29 | 1.21 |
126 | 600030 | 中信证券 | -5943万 | 0.83 | 0.49 |
127 | 600522 | 中天科技 | -5845万 | -1.17 | 1.88 |
128 | 600331 | 宏达股份 | -5838万 | 1.38 | 1.3 |
129 | 600406 | 国电南瑞 | -5828万 | -0.61 | 0.31 |
130 | 601658 | XD邮储银 | -5778万 | -0.82 | 0.31 |
131 | 300364 | 中文在线 | -5777万 | 1.25 | 7.42 |
132 | 000923 | 河钢资源 | -5771万 | 3.67 | 2.34 |
133 | 603599 | 广信股份 | -5768万 | 3.83 | 0.99 |
134 | 600438 | 通威股份 | -5661万 | 2.8 | 0.83 |
135 | 603283 | 赛腾股份 | -5592万 | -0.79 | 4.3 |
136 | 605333 | 沪光股份 | -5432万 | -0.38 | 1.12 |
137 | 600578 | 京能电力 | -5396万 | 0.59 | 0.6 |
138 | 600000 | 浦发银行 | -5396万 | -1.04 | 0.12 |
139 | 600546 | 山煤国际 | -5367万 | -0.44 | 1.34 |
140 | 300347 | 泰格医药 | -5341万 | 2.96 | 1.77 |
141 | 601229 | 上海银行 | -5321万 | -0.69 | 0.28 |
142 | 603256 | 宏和科技 | -5281万 | 1.47 | 3.97 |
143 | 601233 | 桐昆股份 | -5251万 | 3.22 | 1.18 |
144 | 600550 | 保变电气 | -5228万 | 0.99 | 1.9 |
145 | 688498 | 源杰科技 | -5200万 | -1.62 | 5.59 |
146 | 002085 | 万丰奥威 | -5118万 | 0.55 | 4.42 |
147 | 601186 | 中国铁建 | -5082万 | 1.47 | 0.39 |
148 | 688668 | 鼎通科技 | -5060万 | 2.72 | 6.63 |
149 | 300001 | 特锐德 | -5047万 | 0.41 | 1.61 |
150 | 002966 | 苏州银行 | -5033万 | -2.03 | 1.15 |
151 | 301548 | 崇德科技 | -4985万 | -1.76 | 9.76 |
152 | 300093 | 金刚光伏 | -4971万 | 6.94 | 12.2 |
153 | 300462 | 华铭智能 | -4963万 | 1.75 | 29.19 |
154 | 600872 | 中炬高新 | -4907万 | -1.07 | 4.06 |
155 | 002510 | 天汽模 | -4899万 | -1.92 | 5.91 |
156 | 002916 | 深南电路 | -4897万 | 5.19 | 3.12 |
157 | 002428 | 云南锗业 | -4881万 | 7.52 | 15.7 |
158 | 300627 | 华测导航 | -4849万 | 0.59 | 2.98 |
159 | 000975 | 银泰黄金 | -4846万 | 2.43 | 1.42 |
160 | 000937 | 冀中能源 | -4758万 | 0.65 | 0.85 |
161 | 600729 | 重庆百货 | -4747万 | 1.59 | 3.32 |
162 | 601718 | 际华集团 | -4721万 | 3.45 | 0.97 |
163 | 300796 | 贝斯美 | -4629万 | -1.77 | 2.15 |
164 | 300319 | 麦捷科技 | -4621万 | 1.71 | 9.02 |
165 | 601717 | 郑煤机 | -4580万 | -0.44 | 1.51 |
166 | 603583 | 捷昌驱动 | -4514万 | 2.25 | 2.34 |
167 | 002747 | 埃斯顿 | -4505万 | -4.31 | 5.19 |
168 | 301067 | 显盈科技 | -4435万 | 3.78 | 35.91 |
169 | 301118 | 恒光股份 | -4393万 | 6.46 | 22.82 |
170 | 603556 | 海兴电力 | -4393万 | -0.74 | 0.99 |
171 | 603087 | 甘李药业 | -4384万 | 1.16 | 1.47 |
172 | 600301 | 华锡有色 | -4376万 | 3.75 | 7.11 |
173 | 002970 | 锐明技术 | -4370万 | 2.36 | 8.59 |
174 | 600396 | 金山股份 | -4346万 | 0.82 | 2.43 |
175 | 000598 | 兴蓉环境 | -4333万 | 0 | 0.76 |
176 | 603766 | 隆鑫通用 | -4331万 | 1.89 | 0.8 |
177 | 002320 | 海峡股份 | -4321万 | 3.07 | 0.56 |
178 | 300643 | 万通智控 | -4315万 | 2.05 | 10.99 |
179 | 603986 | 兆易创新 | -4314万 | 0.8 | 2.37 |
180 | 600765 | 中航重机 | -4304万 | 4.75 | 1.48 |
181 | 601021 | 春秋航空 | -4284万 | 3.66 | 0.49 |
182 | 002420 | 毅昌科技 | -4251万 | 0.76 | 8.97 |
183 | 688578 | 艾力斯 | -4188万 | -1.08 | 1.1 |
184 | 601117 | 中国化学 | -4164万 | 2.63 | 0.81 |
185 | 001336 | 楚环科技 | -4161万 | -2.49 | 15.92 |
186 | 002803 | 吉宏股份 | -4108万 | 3.46 | 2.7 |
187 | 300311 | 任子行 | -4107万 | -2.78 | 14.87 |
188 | 000831 | 中国稀土 | -4103万 | 2.48 | 2.03 |
189 | 600993 | 马应龙 | -4067万 | 0.89 | 1.25 |
190 | 001286 | 陕西能源 | -4046万 | 0.75 | 2.53 |
191 | 301589 | 诺瓦星云 | -4044万 | -0.37 | 5.52 |
192 | 605090 | 九丰能源 | -4028万 | 6.21 | 4.43 |
193 | 601009 | 南京银行 | -4005万 | -0.4 | 0.26 |
194 | 603979 | XD金诚信 | -3998万 | 3.82 | 1.18 |
195 | 600660 | 福耀玻璃 | -3992万 | -0.12 | 0.5 |
196 | 300456 | 赛微电子 | -3987万 | 2.19 | 2.08 |
197 | 300245 | 天玑科技 | -3972万 | -1.8 | 15.25 |
198 | 000429 | 粤高速A | -3969万 | -2.07 | 0.93 |
199 | 600256 | 广汇能源 | -3964万 | 4.68 | 1.27 |
200 | 600316 | 洪都航空 | -3962万 | 2.89 | 0.71 |
201 | 300781 | 因赛集团 | -3941万 | 1.93 | 17.69 |
202 | 603171 | 税友股份 | -3928万 | 4.08 | 5.05 |
203 | 600116 | 三峡水利 | -3916万 | 2.11 | 1.09 |
204 | 600490 | 鹏欣资源 | -3908万 | 4.6 | 3.05 |
205 | 002080 | 中材科技 | -3903万 | 3.6 | 1.08 |
206 | 301577 | 美信科技 | -3899万 | 2.21 | 28.95 |
207 | 300775 | 三角防务 | -3844万 | 2.67 | 1.93 |
208 | 688019 | 安集科技 | -3808万 | -0.19 | 2.45 |
209 | 688521 | 芯原股份 | -3788万 | 0.03 | 3.17 |
210 | 688066 | 航天宏图 | -3764万 | 5.59 | 3.23 |
211 | 688183 | 生益电子 | -3741万 | 11.86 | 9.89 |
212 | 300790 | 宇瞳光学 | -3728万 | 3.17 | 6.41 |
213 | 601600 | 中国铝业 | -3720万 | 3.17 | 1.41 |
214 | 601138 | 工业富联 | -3719万 | -0.66 | 0.65 |
215 | 000776 | 广发证券 | -3710万 | 1.54 | 0.36 |
216 | 603118 | 共进股份 | -3706万 | 3.62 | 2.05 |
217 | 002552 | 宝鼎科技 | -3677万 | 1.36 | 3.75 |
218 | 600775 | 南京熊猫 | -3675万 | 1.34 | 1.96 |
219 | 003816 | 中国广核 | -3674万 | 1.24 | 0.35 |
220 | 688361 | 中科飞测 | -3612万 | 1.37 | 1.63 |
221 | 002846 | 英联股份 | -3587万 | 3.43 | 10.51 |
222 | 300059 | 东方财富 | -3581万 | 3.06 | 1.9 |
223 | 001314 | 亿道信息 | -3565万 | 2.05 | 7.43 |
224 | 601800 | 中国交建 | -3546万 | 1.35 | 0.27 |
225 | 603298 | 杭叉集团 | -3520万 | 5.75 | 0.91 |
226 | 601118 | 海南橡胶 | -3473万 | 2.7 | 0.6 |
227 | 601975 | 招商南油 | -3454万 | 0.28 | 1.42 |
228 | 688772 | 珠海冠宇 | -3445万 | 3.8 | 2.97 |
229 | 300378 | 鼎捷软件 | -3439万 | 3.55 | 2.06 |
230 | 601827 | 三峰环境 | -3429万 | 1.14 | 0.36 |
231 | 301300 | 远翔新材 | -3424万 | 0.27 | 34.42 |
232 | 300337 | 银邦股份 | -3408万 | 2.62 | 11.95 |
233 | 601698 | 中国卫通 | -3396万 | 1.61 | 0.32 |
234 | 300784 | 利安科技 | -3366万 | 6.04 | 32.37 |
235 | 300458 | 全志科技 | -3354万 | -0.79 | 9.21 |
236 | 300046 | 台基股份 | -3354万 | -0.06 | 16.05 |
237 | 002165 | 红 宝 丽 | -3334万 | 1.66 | 5.63 |
238 | 000950 | 重药控股 | -3310万 | 2.63 | 0.91 |
239 | 688249 | 晶合集成 | -3285万 | 1.19 | 0.9 |
240 | 600869 | 远东股份 | -3284万 | 0.34 | 2.45 |
241 | 301301 | 川宁生物 | -3276万 | 0.79 | 4.8 |
242 | 601019 | 山东出版 | -3263万 | -3.08 | 0.58 |
243 | 688981 | 中芯国际 | -3234万 | 0.58 | 1.52 |
244 | 300696 | 爱乐达 | -3211万 | 2.5 | 5.45 |
245 | 600837 | 海通证券 | -3172万 | 0.98 | 0.34 |
246 | 301236 | 软通动力 | -3168万 | 1.34 | 4.19 |
247 | 603809 | 豪能股份 | -3140万 | 3.23 | 3.25 |
248 | 002457 | 青龙管业 | -3123万 | 1.35 | 4.65 |
249 | 601878 | 浙商证券 | -3109万 | 0.95 | 1.17 |
250 | 688653 | 康希通信 | -3084万 | -2.75 | 15.48 |
251 | 600426 | 华鲁恒升 | -3077万 | 3.11 | 0.52 |
252 | 600999 | 招商证券 | -3070万 | 1.22 | 0.17 |
253 | 603058 | 永吉股份 | -3060万 | 2.06 | 4.68 |
254 | 300290 | 荣科科技 | -3057万 | 3.25 | 7.3 |
255 | 300538 | 同益股份 | -3042万 | 1.46 | 15.82 |
256 | 300139 | 晓程科技 | -3040万 | 7.28 | 25.7 |
257 | 301159 | 三维天地 | -3027万 | -0.23 | 16.7 |
258 | 301169 | 零点有数 | -3023万 | 1.4 | 21.13 |
259 | 000969 | 安泰科技 | -2977万 | 3.98 | 1.99 |
260 | 603613 | 国联股份 | -2971万 | 2.01 | 1.45 |
261 | 000403 | 派林生物 | -2970万 | 0.36 | 1.1 |
262 | 688234 | 天岳先进 | -2968万 | -1.3 | 1.78 |
263 | 601001 | 晋控煤业 | -2958万 | 0.56 | 0.9 |
264 | 300010 | 豆神教育 | -2946万 | 1.22 | 1.49 |
265 | 002714 | 牧原股份 | -2938万 | 0.96 | 0.57 |
266 | 003019 | 宸展光电 | -2933万 | 10 | 10.41 |
267 | 002493 | 荣盛石化 | -2932万 | 4 | 0.25 |
268 | 300129 | 泰胜风能 | -2924万 | 2.9 | 1.64 |
269 | 000936 | 华西股份 | -2924万 | 3.49 | 2.25 |
270 | 603876 | 鼎胜新材 | -2899万 | 4.47 | 0.97 |
271 | 600588 | 用友网络 | -2876万 | 3.63 | 0.72 |
272 | 603220 | 中贝通信 | -2875万 | 0.66 | 3.9 |
273 | 603887 | 城地香江 | -2868万 | -0.37 | 3.75 |
274 | 600409 | 三友化工 | -2861万 | 3.45 | 1.51 |
275 | 000581 | 威孚高科 | -2856万 | 0.59 | 0.91 |
276 | 000680 | 山推股份 | -2849万 | 2.77 | 2.09 |
277 | 603993 | 洛阳钼业 | -2848万 | 3.08 | 0.75 |
278 | 300199 | 翰宇药业 | -2843万 | 2.92 | 2.44 |
279 | 603233 | 大参林 | -2836万 | 2.2 | 1.16 |
280 | 002126 | 银轮股份 | -2807万 | 0.28 | 1.41 |
281 | 601179 | XD中国西 | -2802万 | 0.39 | 2.19 |
282 | 002727 | 一心堂 | -2800万 | 2.13 | 2.55 |
283 | 000861 | 海印股份 | -2793万 | 10.67 | 8.31 |
284 | 600760 | 中航沈飞 | -2792万 | 0.92 | 0.32 |
285 | 600285 | 羚锐制药 | -2786万 | -0.37 | 1.68 |
286 | 603612 | 索通发展 | -2784万 | 4.22 | 1.53 |
287 | 300489 | 光智科技 | -2781万 | 5.72 | 5.58 |
288 | 300461 | 田中精机 | -2780万 | 5.12 | 17 |
289 | 002979 | 雷赛智能 | -2758万 | 1.32 | 7.69 |
290 | 601000 | 唐山港 | -2749万 | -1.6 | 0.82 |
291 | 000728 | 国元证券 | -2741万 | 1.69 | 0.53 |
292 | 600195 | 中牧股份 | -2733万 | 3.9 | 1.08 |
293 | 600958 | 东方证券 | -2730万 | 2.02 | 0.35 |
294 | 688114 | 华大智造 | -2729万 | 2.24 | 0.48 |
295 | 300228 | 富瑞特装 | -2724万 | 2.07 | 5.24 |
296 | 300879 | 大叶股份 | -2722万 | -2.77 | 12.21 |
297 | 600098 | 广州发展 | -2703万 | -0.94 | 0.77 |
298 | 601108 | 财通证券 | -2691万 | 1.55 | 0.53 |
299 | 601113 | 华鼎股份 | -2686万 | -0.63 | 5.62 |
300 | 000415 | 渤海租赁 | -2675万 | 0.78 | 1.05 |
301 | 300730 | 科创信息 | -2660万 | 2.64 | 15.96 |
302 | 002372 | 伟星新材 | -2657万 | 0.6 | 0.35 |
303 | 600900 | 长江电力 | -2655万 | 0.3 | 0.31 |
304 | 300570 | 太辰光 | -2645万 | 0.59 | 5.38 |
305 | 600383 | 金地集团 | -2643万 | 1.58 | 2.72 |
306 | 002234 | 民和股份 | -2639万 | 1.91 | 2.06 |
307 | 300386 | 飞天诚信 | -2638万 | -0.1 | 14.4 |
308 | 603288 | 海天味业 | -2637万 | 1.35 | 0.18 |
309 | 000851 | ST高鸿 | -2627万 | 3.42 | 5.38 |
310 | 600657 | 信达地产 | -2623万 | 2.14 | 0.57 |
311 | 688692 | 达梦数据 | -2613万 | 1.18 | 5.22 |
312 | 600971 | 恒源煤电 | -2603万 | 0.99 | 0.78 |
313 | 000151 | 中成股份 | -2598万 | 2.14 | 1.91 |
314 | 001298 | 好上好 | -2592万 | -0.15 | 14.39 |
315 | 002745 | 木林森 | -2565万 | 3.41 | 2.22 |
316 | 002055 | 得润电子 | -2553万 | 3.01 | 12.64 |
317 | 003026 | 中晶科技 | -2553万 | 1.88 | 8.37 |
318 | 601456 | 国联证券 | -2529万 | 2 | 1.25 |
319 | 000617 | 中油资本 | -2529万 | 2.87 | 0.29 |
320 | 601020 | 华钰矿业 | -2528万 | 4.09 | 5.75 |
321 | 000993 | 闽东电力 | -2524万 | 2.62 | 1.71 |
322 | 301153 | 中科江南 | -2519万 | 0.93 | 3.69 |
323 | 600310 | 广西能源 | -2517万 | 2.13 | 2.2 |
324 | 601818 | 光大银行 | -2513万 | -0.91 | 0.25 |
325 | 000518 | 四环生物 | -2493万 | 5.03 | 2.39 |
326 | 600661 | 昂立教育 | -2478万 | 0.1 | 4.09 |
327 | 603379 | 三美股份 | -2471万 | 4.07 | 0.9 |
328 | 601998 | 中信银行 | -2468万 | -1.24 | 0.11 |
329 | 301529 | 福赛科技 | -2460万 | 1.16 | 10.41 |
330 | 600533 | 栖霞建设 | -2457万 | 4.12 | 1.78 |
331 | 000858 | 五 粮 液 | -2455万 | 3.11 | 0.66 |
332 | 000050 | 深天马A | -2451万 | 5.86 | 0.9 |
333 | 603703 | 盛洋科技 | -2450万 | 3.91 | 1.29 |
334 | 688720 | 艾森股份 | -2444万 | 1.52 | 16.64 |
335 | 300686 | 智动力 | -2416万 | 4.11 | 17.38 |
336 | 603348 | 文灿股份 | -2406万 | 0.31 | 2.61 |
337 | 002960 | 青鸟消防 | -2396万 | 0.7 | 1.13 |
338 | 002587 | 奥拓电子 | -2387万 | 6.16 | 9.61 |
339 | 000786 | 北新建材 | -2380万 | -0.3 | 0.81 |
340 | 002812 | 恩捷股份 | -2363万 | 4.76 | 2.16 |
341 | 603025 | 大豪科技 | -2362万 | 4.6 | 0.83 |
342 | 300255 | 常山药业 | -2362万 | 3.06 | 1.98 |
343 | 300315 | 掌趣科技 | -2360万 | 2.23 | 1.82 |
344 | 600575 | 淮河能源 | -2358万 | 0.27 | 0.77 |
345 | 600422 | 昆药集团 | -2335万 | -0.41 | 1.21 |
346 | 300172 | 中电环保 | -2321万 | 0.85 | 5.33 |
347 | 002338 | 奥普光电 | -2317万 | 1.44 | 3.84 |
348 | 301565 | 中仑新材 | -2309万 | 6.26 | 33.24 |
349 | 603085 | 天成自控 | -2301万 | 2.71 | 1.53 |
350 | 002459 | 晶澳科技 | -2297万 | 3.59 | 2.27 |
351 | 600101 | 明星电力 | -2295万 | 1.15 | 10.87 |
352 | 301368 | 丰立智能 | -2295万 | 2.99 | 7.49 |
353 | 600088 | 中视传媒 | -2286万 | 2.72 | 1.85 |
354 | 603833 | 欧派家居 | -2282万 | 3.42 | 0.57 |
355 | 001287 | 中电港 | -2264万 | 1.06 | 1.21 |
356 | 300111 | 向日葵 | -2263万 | 0 | 7.27 |
357 | 603162 | 海通发展 | -2259万 | 4.44 | 3.08 |
358 | 002074 | 国轩高科 | -2258万 | 2.62 | 1.19 |
359 | 603712 | 七一二 | -2257万 | 3.71 | 1.39 |
360 | 300232 | 洲明科技 | -2241万 | 3.39 | 2.14 |
361 | 002535 | 林州重机 | -2234万 | 4.63 | 7.51 |
362 | 001258 | 立新能源 | -2234万 | 1.36 | 3.33 |
363 | 000505 | 京粮控股 | -2212万 | 2.4 | 1.34 |
364 | 601555 | 东吴证券 | -2207万 | 1.9 | 0.56 |
365 | 002856 | 美芝股份 | -2205万 | 0.94 | 5.24 |
366 | 600990 | 四创电子 | -2201万 | 2.13 | 1.61 |
367 | 300657 | 弘信电子 | -2190万 | 1.73 | 2.39 |
368 | 603236 | 移远通信 | -2186万 | 4.74 | 6.14 |
369 | 600478 | 科力远 | -2184万 | 5.38 | 1.34 |
370 | 000560 | 我爱我家 | -2184万 | 2.22 | 9.16 |
371 | 000620 | 新华联 | -2182万 | 1.96 | 0.83 |
372 | 603341 | 龙旗科技 | -2178万 | 3.24 | 7.18 |
373 | 000027 | 深圳能源 | -2177万 | 1.29 | 0.52 |
374 | 603863 | 松炀资源 | -2176万 | 0.71 | 2.17 |
375 | 300480 | 光力科技 | -2175万 | 4.47 | 2.72 |
376 | 603393 | XD新天然 | -2169万 | 2.77 | 1.33 |
377 | 600737 | 中粮糖业 | -2168万 | 3.44 | 1.41 |
378 | 300487 | 蓝晓科技 | -2156万 | 5.02 | 0.98 |
379 | 301176 | 逸豪新材 | -2153万 | 2.98 | 24.27 |
380 | 300357 | 我武生物 | -2148万 | 3.87 | 2.31 |
381 | 301150 | 中一科技 | -2138万 | 3.87 | 9.86 |
382 | 603969 | 银龙股份 | -2137万 | 2.05 | 1.26 |
383 | 300124 | 汇川技术 | -2135万 | 1.04 | 0.6 |
384 | 301078 | 孩子王 | -2125万 | 3 | 2.65 |
385 | 001229 | 魅视科技 | -2125万 | 5.95 | 8.82 |
386 | 300687 | 赛意信息 | -2124万 | 3.36 | 2.14 |
387 | 603618 | 杭电股份 | -2123万 | 3.76 | 4.84 |
388 | 600548 | 深高速 | -2115万 | 0.68 | 0.27 |
389 | 002624 | 完美世界 | -2113万 | 3.14 | 1.37 |
390 | 600830 | 香溢融通 | -2103万 | 1.69 | 4.94 |
391 | 603392 | 万泰生物 | -2098万 | 0.55 | 0.22 |
392 | 600390 | 五矿资本 | -2098万 | 2.48 | 0.59 |
393 | 600706 | 曲江文旅 | -2096万 | 1.53 | 3.82 |
394 | 600377 | 宁沪高速 | -2094万 | -0.38 | 0.17 |
