股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
越博退 | 0.34 | -57.50 | -4847.63 | 379.77 万 |
三盛退 | 0.23 | -8.00 | -1650.63 | 13.45 万 |
深圳瑞捷 | 23.35 | 7.06 | -1107.39 | 3290.14 万 |
太安退 | 0.3 | 3.45 | -471.61 | 59.12 万 |
崇德科技 | 56 | 5.50 | -468.73 | -18.66 万 |
万集科技 | 39.53 | 5.75 | -440.60 | 5835.79 万 |
达梦数据 | 223.47 | -0.41 | -413.51 | 545.32 万 |
广汇汽车 | 0.76 | 10.15 | -399.72 | 3608.98 万 |
*ST嘉寓 | 0.82 | 2.50 | -384.79 | 19.80 万 |
瑞迪智驱 | 83.5 | 0.28 | -330.17 | 584.57 万 |
拓山重工 | 27.45 | 0.59 | -327.92 | -129.50 万 |
亚通股份 | 5.54 | 4.92 | -293.87 | 3042.67 万 |
ST中嘉 | 1.6 | 5.26 | -291.77 | 311.23 万 |
科创信息 | 11.66 | 12.22 | -283.41 | 5432.97 万 |
瑜欣电子 | 26.12 | 4.06 | -267.52 | 390.68 万 |
恒达新材 | 25.03 | 2.54 | -264.94 | 368.26 万 |
标榜股份 | 23.5 | 3.62 | -245.34 | 333.61 万 |
*ST金科 | 1.22 | 5.17 | -240.76 | -476.30 万 |
神农科技 | 1.99 | 11.17 | -234.15 | 1618.44 万 |
禾迈股份 | 117.93 | 2.74 | -231.93 | 1921.92 万 |
三六五网 | 9.69 | 7.91 | -226.98 | 580.21 万 |
同益股份 | 16.97 | 4.37 | -219.85 | 1358.09 万 |
德必集团 | 17.16 | 20.00 | -217.55 | 3687.24 万 |
ST汇金 | 2.38 | 5.31 | -204.01 | 499.55 万 |
天孚通信 | 95.82 | 8.37 | -193.68 | 2.59 亿 |
蓝盾光电 | 22.5 | -1.14 | -192.57 | 345.70 万 |
中际旭创 | 144.9 | 5.09 | -192.55 | 2.94 亿 |
*ST美讯 | 1.05 | 5.00 | -190.52 | -6.34 万 |
誉辰智能 | 31.21 | 0.00 | -183.77 | 230.18 万 |
*ST景峰 | 0.76 | -5.00 | -181.12 | -104.45 万 |
金溢科技 | 32.22 | 0.03 | -175.33 | 2727.59 万 |
三湘印象 | 4.01 | 0.25 | -175.27 | -293.61 万 |
德邦科技 | 31.59 | -1.96 | -170.39 | 1348.62 万 |
思泰克 | 31.3 | -1.63 | -166.14 | 230.80 万 |
魅视科技 | 29.05 | -0.41 | -165.72 | 555.85 万 |
清水源 | 9.44 | 17.12 | -164.60 | 3293.33 万 |
ST墨龙 | 1.48 | 4.97 | -161.97 | 178.85 万 |
大地熊 | 17.26 | 9.03 | -156.87 | 722.06 万 |
*ST人乐 | 2.33 | 4.96 | -156.14 | 79.44 万 |
新易盛 | 110.33 | 4.53 | -155.76 | 3.06 亿 |
舜禹股份 | 17.57 | 6.10 | -153.30 | 68.90 万 |
ST元成 | 1.74 | 4.82 | -152.48 | 195.19 万 |
远信工业 | 20.8 | 4.21 | -151.36 | 310.88 万 |
福赛科技 | 33.58 | 2.35 | -149.61 | 258.81 万 |
多浦乐 | 43.02 | 0.42 | -148.60 | 208.00 万 |
超达装备 | 32.2 | 2.88 | -148.13 | 369.17 万 |
德明利 | 91.72 | 6.16 | -147.56 | 5646.16 万 |
深城交 | 27.73 | 2.17 | -146.45 | 3352.92 万 |
ST摩登 | 0.89 | 4.71 | -142.31 | 50.25 万 |
雅博股份 | 1.17 | 1.74 | -140.69 | 235.86 万 |
明星电力 | 13.53 | 10.00 | -137.63 | 3.27 亿 |
ST聆达 | 1.83 | 0.55 | -136.44 | 162.83 万 |
安培龙 | 40.21 | -2.76 | -135.23 | 74.62 万 |
霍普股份 | 20.19 | 1.76 | -135.03 | 221.13 万 |
天亿马 | 20.9 | 1.31 | -132.21 | 543.38 万 |
飞凯材料 | 12.91 | 4.96 | -121.19 | 2465.87 万 |
华联股份 | 1.01 | 8.60 | -121.08 | 1773.06 万 |
铭普光磁 | 22.55 | 4.06 | -120.05 | 2544.81 万 |
恒而达 | 27.88 | 4.66 | -118.28 | 250.52 万 |
源杰科技 | 132.54 | 1.18 | -117.65 | 1308.73 万 |
立霸股份 | 12.11 | 7.07 | -116.06 | 2085.66 万 |
青木股份 | 30 | 1.59 | -113.88 | 89.71 万 |
中邮科技 | 21.77 | -0.32 | -112.24 | 139.78 万 |
ST德豪 | 1.07 | 1.91 | -112.06 | 94.85 万 |
湖北宜化 | 13.11 | 9.98 | -109.01 | 1.37 亿 |
ST永悦 | 2.07 | 5.08 | -107.50 | 249.86 万 |
贝隆精密 | 43.75 | -1.55 | -107.03 | -170.89 万 |
西藏珠峰 | 10.16 | 9.96 | -106.87 | 6949.24 万 |
鸿日达 | 25.25 | -3.22 | -106.24 | 540.62 万 |
荣盛发展 | 1.56 | 4.70 | -105.20 | 971.89 万 |
中微公司 | 142.27 | 0.72 | -104.64 | 8584.90 万 |
*ST有树 | 2.28 | 2.70 | -104.24 | 158.09 万 |
鼎通科技 | 39.91 | 1.58 | -103.76 | 712.30 万 |
节能铁汉 | 1.37 | 20.18 | -100.17 | 1430.08 万 |
宏德股份 | 20.72 | 1.97 | -99.78 | 166.31 万 |
川金诺 | 13.19 | 8.20 | -99.63 | 1669.58 万 |
逸豪新材 | 23.48 | 0.82 | -97.54 | 249.44 万 |
汇金科技 | 9.67 | 19.98 | -97.15 | 1.03 亿 |
中瑞股份 | 29.79 | 0.47 | -96.81 | 184.29 万 |
华扬联众 | 9.37 | 1.08 | -95.08 | 2031.69 万 |
江淮汽车 | 16.49 | 4.10 | -94.76 | 1.20 亿 |
万通发展 | 7 | 4.17 | -94.57 | 8038.83 万 |
山鹰国际 | 1.53 | 2.00 | -93.77 | 912.11 万 |
江波龙 | 95.5 | 0.80 | -92.00 | -756.90 万 |
华钰矿业 | 13.35 | 4.30 | -91.69 | 3987.77 万 |
久盛电气 | 10.92 | 0.83 | -91.61 | 443.80 万 |
共同药业 | 17.09 | 4.59 | -90.75 | 815.84 万 |
精测电子 | 55.81 | -1.24 | -90.70 | 1087.73 万 |
康欣新材 | 1.62 | 10.20 | -90.30 | 905.54 万 |
沃特股份 | 14.42 | 5.87 | -89.91 | 2388.20 万 |
包钢股份 | 1.45 | 3.57 | -88.28 | -821.33 万 |
ST易联众 | 2.06 | 1.98 | -87.34 | 105.34 万 |
太和水 | 12.18 | 4.19 | -86.71 | 513.08 万 |
川宁生物 | 13.17 | 3.05 | -86.32 | 1666.18 万 |
纳睿雷达 | 46.67 | -0.45 | -84.76 | 813.54 万 |
峰岹科技 | 108.17 | -2.46 | -83.55 | 219.47 万 |
美新科技 | 23.74 | 2.02 | -82.96 | 106.32 万 |
*ST红相 | 4.46 | -0.22 | -82.58 | 117.54 万 |
天利科技 | 9.5 | 8.08 | -82.56 | 592.02 万 |
安硕信息 | 16.63 | 8.27 | -82.19 | 853.06 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/665120.html