序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) |
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1467.39 | -1.55 | -84.87亿 |
2 | 000333.SZ | 美的集团 | 64.5 | 0.624 | -80.91亿 |
3 | 000858.SZ | 五粮液 | 128.04 | -1.242 | -37.45亿 |
4 | 600887.SH | 伊利股份 | 25.84 | 0.272 | -35.68亿 |
5 | 688036.SH | 传音控股 | 76.54 | -0.287 | -28.96亿 |
6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.96 | 3.098 | -26.29亿 |
7 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 16.24 | 2.396 | -24.60亿 |
8 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.22 | -0.659 | -20.50亿 |
9 | 002050.SZ | 三花智控 | 19.08 | -2.454 | -20.31亿 |
10 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.06 | 0.832 | -19.69亿 |
11 | 002594.SZ | 比亚迪 | 250.25 | 0.301 | -18.41亿 |
12 | 002555.SZ | 三七互娱 | 13.05 | -0.153 | -15.06亿 |
13 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.55 | -4.139 | -15.02亿 |
14 | 601688.SH | 华泰证券 | 12.39 | -0.801 | -11.73亿 |
15 | 601901.SH | 方正证券 | 7.73 | -2.399 | -11.40亿 |
16 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.32 | -1.527 | -11.38亿 |
17 | 300782.SZ | 卓胜微 | 77.74 | -1.695 | -11.20亿 |
18 | 603288.SH | 海天味业 | 34.47 | -1.176 | -11.10亿 |
19 | 603259.SH | 药明康德 | 39.19 | -0.356 | -11.07亿 |
20 | 601328.SH | 交通银行 | 7.47 | 0.403 | -10.71亿 |
21 | 600066.SH | 宇通客车 | 25.8 | 1.775 | -10.65亿 |
22 | 300059.SZ | 东方财富 | 10.56 | -6.878 | -10.63亿 |
23 | 002600.SZ | 领益智造 | 7.12 | 10.046 | -10.59亿 |
24 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.02 | -1.683 | -9.31亿 |
25 | 002007.SZ | 华兰生物 | 15.79 | -1.559 | -8.71亿 |
26 | 603345.SH | 安井食品 | 74.31 | -1.21 | -8.40亿 |
27 | 600009.SH | 上海机场 | 32.25 | 0.781 | -8.22亿 |
28 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 47.9 | 0.948 | -7.94亿 |
29 | 600309.SH | 万华化学 | 80.86 | -2.696 | -7.76亿 |
30 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.16 | 0.845 | -7.74亿 |
31 | 603659.SH | 璞泰来 | 14.13 | -1.739 | -7.73亿 |
32 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 42.95 | -0.44 | -7.20亿 |
33 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.43 | 1.282 | -7.11亿 |
34 | 600845.SH | 宝信软件 | 31.93 | -2.145 | -7.03亿 |
35 | 300450.SZ | 先导智能 | 16.63 | -0.776 | -6.99亿 |
36 | 600153.SH | 建发股份 | 8.93 | 1.593 | -6.73亿 |
37 | 600998.SH | 九州通 | 4.88 | -1.414 | -6.66亿 |
38 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 28.19 | -1.296 | -6.44亿 |
39 | 601888.SH | 中国中免 | 62.49 | -0.731 | -6.42亿 |
40 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.65 | 1.372 | -6.34亿 |
41 | 002304.SZ | 洋河股份 | 80.74 | -1.872 | -6.16亿 |
42 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 28.73 | 0 | -5.98亿 |
43 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 38.46 | -1.988 | -5.74亿 |
44 | 300347.SZ | 泰格医药 | 48.6 | -0.369 | -5.06亿 |
45 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 143.49 | -3.165 | -4.85亿 |
46 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.44 | -1.152 | -4.81亿 |
47 | 300394.SZ | 天孚通信 | 88.42 | 5.012 | -4.80亿 |
48 | 600563.SH | 法拉电子 | 76.18 | 0.118 | -4.80亿 |
49 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.43 | -1.116 | -4.78亿 |
50 | 601288.SH | 农业银行 | 4.36 | 0.926 | -4.68亿 |
51 | 300274.SZ | 阳光电源 | 62.03 | -2.13 | -4.62亿 |
52 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.15 | 0.197 | -4.25亿 |
53 | 688525.SH | 佰维存储 | 64.15 | 4.309 | -4.23亿 |
54 | 000933.SZ | 神火股份 | 20.23 | 0.999 | -4.16亿 |
55 | 002049.SZ | 紫光国微 | 52.6 | 1.8 | -4.06亿 |
56 | 603986.SH | 兆易创新 | 95.62 | 1.507 | -3.98亿 |
57 | 600546.SH | 山煤国际 | 14.62 | 0.206 | -3.93亿 |
58 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 35.08 | 0.2 | -3.92亿 |
59 | 002821.SZ | 凯莱英 | 65.8 | 0.046 | -3.78亿 |
60 | 000895.SZ | 双汇发展 | 23.77 | -0.586 | -3.69亿 |
61 | 601825.SH | 沪农商行 | 6.72 | -0.149 | -3.57亿 |
62 | 600030.SH | 中信证券 | 18.23 | -0.924 | -3.55亿 |
63 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 31.65 | -1.555 | -3.52亿 |
64 | 600298.SH | 安琪酵母 | 27.93 | 0.179 | -3.46亿 |
65 | 002624.SZ | 完美世界 | 7.6 | -0.783 | -3.41亿 |
66 | 688390.SH | 固德威 | 56.12 | -3.739 | -3.40亿 |
67 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.65 | -0.231 | -3.39亿 |
68 | 601229.SH | 上海银行 | 7.26 | 1.966 | -3.36亿 |
69 | 300124.SZ | 汇川技术 | 51.3 | 0 | -3.35亿 |
70 | 601088.SH | 中国神华 | 44.37 | 2 | -3.33亿 |
71 | 000878.SZ | 云南铜业 | 12.46 | 1.549 | -3.32亿 |
72 | 601699.SH | 潞安环能 | 18.13 | 0.277 | -3.30亿 |
73 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.07 | 0.996 | -3.29亿 |
74 | 600566.SH | 济川药业 | 31.71 | -0.906 | -3.25亿 |
75 | 688516.SH | 奥特维 | 41.81 | -2.038 | -3.19亿 |
76 | 688019.SH | 安集科技 | 125.8 | -0.404 | -3.17亿 |
77 | 600885.SH | 宏发股份 | 27.68 | 0.838 | -3.13亿 |
78 | 002517.SZ | 恺英网络 | 9.55 | 1.165 | -3.10亿 |
79 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 12.15 | 1.504 | -3.06亿 |
80 | 601233.SH | 桐昆股份 | 15.96 | 0.567 | -3.00亿 |
81 | 603712.SH | 七一二 | 18.19 | 1.112 | -3.00亿 |
82 | 688200.SH | 华峰测控 | 91.75 | -1.238 | -2.95亿 |
83 | 601727.SH | 上海电气 | 3.7 | 0.544 | -2.90亿 |
84 | 300832.SZ | 新产业 | 67.44 | -1.461 | -2.89亿 |
85 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.1 | 1.639 | -2.89亿 |
86 | 000831.SZ | 中国稀土 | 25.35 | 2.798 | -2.86亿 |
87 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 28.65 | -2.018 | -2.82亿 |
88 | 000591.SZ | 太阳能 | 4.71 | 1.29 | -2.82亿 |
89 | 002444.SZ | 巨星科技 | 24.7 | 0.611 | -2.78亿 |
90 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 13.55 | -1.023 | -2.73亿 |
91 | 688012.SH | 中微公司 | 141.26 | -0.12 | -2.68亿 |
92 | 601377.SH | 兴业证券 | 5.06 | -1.172 | -2.67亿 |
93 | 002410.SZ | 广联达 | 9.58 | -1.542 | -2.66亿 |
94 | 601168.SH | 西部矿业 | 17.95 | 3.877 | -2.63亿 |
95 | 600085.SH | 同仁堂 | 38.21 | 0.394 | -2.63亿 |
96 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 18.37 | -0.271 | -2.63亿 |
97 | 300012.SZ | 华测检测 | 10.06 | -4.373 | -2.59亿 |
98 | 000997.SZ | 新大陆 | 13.91 | -2.042 | -2.58亿 |
99 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 16.16 | -1.524 | -2.56亿 |
100 | 000002.SZ | 万科A | 6.93 | -1 | -2.55亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/664688.html