序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 39.19 | -0.356 | -92.37亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.06 | 0.832 | -51.51亿 |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 250.25 | 0.301 | -42.91亿 |
4 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.96 | 3.098 | -41.58亿 |
5 | 000333.SZ | 美的集团 | 64.5 | 0.624 | -39.72亿 |
6 | 300059.SZ | 东方财富 | 10.56 | -6.878 | -39.04亿 |
7 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.02 | -1.683 | -37.95亿 |
8 | 601888.SH | 中国中免 | 62.49 | -0.731 | -33.91亿 |
9 | 002050.SZ | 三花智控 | 19.08 | -2.454 | -32.26亿 |
10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1467.39 | -1.55 | -31.96亿 |
11 | 600887.SH | 伊利股份 | 25.84 | 0.272 | -30.34亿 |
12 | 688036.SH | 传音控股 | 76.54 | -0.287 | -28.52亿 |
13 | 601901.SH | 方正证券 | 7.73 | -2.399 | -26.29亿 |
14 | 300274.SZ | 阳光电源 | 62.03 | -2.13 | -20.38亿 |
15 | 300450.SZ | 先导智能 | 16.63 | -0.776 | -20.21亿 |
16 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.32 | -1.527 | -19.99亿 |
17 | 600309.SH | 万华化学 | 80.86 | -2.696 | -19.69亿 |
18 | 603659.SH | 璞泰来 | 14.13 | -1.739 | -17.41亿 |
19 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.32 | 1.647 | -17.03亿 |
20 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 16.24 | 2.396 | -15.85亿 |
21 | 002555.SZ | 三七互娱 | 13.05 | -0.153 | -15.55亿 |
22 | 002600.SZ | 领益智造 | 7.12 | 10.046 | -14.55亿 |
23 | 600066.SH | 宇通客车 | 25.8 | 1.775 | -14.48亿 |
24 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 28.73 | 0 | -14.47亿 |
25 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.43 | 1.282 | -14.19亿 |
26 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.65 | -0.231 | -13.96亿 |
27 | 300347.SZ | 泰格医药 | 48.6 | -0.369 | -13.90亿 |
28 | 300124.SZ | 汇川技术 | 51.3 | 0 | -13.82亿 |
29 | 002439.SZ | 启明星辰 | 17.26 | -1.932 | -13.38亿 |
30 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 28.65 | -2.018 | -12.65亿 |
31 | 600570.SH | 恒生电子 | 17.66 | -1.451 | -12.48亿 |
32 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.43 | -1.116 | -12.44亿 |
33 | 002410.SZ | 广联达 | 9.58 | -1.542 | -12.33亿 |
34 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.22 | -0.659 | -11.52亿 |
35 | 600941.SH | 中国移动 | 107.5 | 2.586 | -11.20亿 |
36 | 000895.SZ | 双汇发展 | 23.77 | -0.586 | -11.04亿 |
37 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.44 | -1.152 | -10.91亿 |
38 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 11.2 | -2.183 | -10.85亿 |
39 | 002007.SZ | 华兰生物 | 15.79 | -1.559 | -10.78亿 |
40 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 17.85 | -0.668 | -10.66亿 |
41 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 28.19 | -1.296 | -10.35亿 |
42 | 600845.SH | 宝信软件 | 31.93 | -2.145 | -10.32亿 |
43 | 002624.SZ | 完美世界 | 7.6 | -0.783 | -10.28亿 |
44 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.16 | 0.845 | -10.14亿 |
45 | 603737.SH | 三棵树 | 36.27 | -3.537 | -9.95亿 |
46 | 300782.SZ | 卓胜微 | 77.74 | -1.695 | -9.64亿 |
47 | 600563.SH | 法拉电子 | 76.18 | 0.118 | -9.57亿 |
48 | 601728.SH | 中国电信 | 6.15 | 2.843 | -9.21亿 |
49 | 603288.SH | 海天味业 | 34.47 | -1.176 | -9.13亿 |
50 | 000997.SZ | 新大陆 | 13.91 | -2.042 | -8.99亿 |
51 | 002709.SZ | 天赐材料 | 17.56 | -0.903 | -8.93亿 |
52 | 601100.SH | 恒立液压 | 46.58 | -0.725 | -8.90亿 |
53 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 143.49 | -3.165 | -8.86亿 |
54 | 600998.SH | 九州通 | 4.88 | -1.414 | -8.65亿 |
55 | 601808.SH | 中海油服 | 17.2 | 2.871 | -8.56亿 |
56 | 300496.SZ | 中科创达 | 45.59 | 1.334 | -8.41亿 |
57 | 601688.SH | 华泰证券 | 12.39 | -0.801 | -8.31亿 |
58 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.38 | 0.245 | -8.20亿 |
59 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 42.95 | -0.44 | -7.97亿 |
60 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 35.08 | 0.2 | -7.71亿 |
61 | 600546.SH | 山煤国际 | 14.62 | 0.206 | -7.67亿 |
62 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 8.12 | 0.123 | -7.60亿 |
63 | 600233.SH | 圆通速递 | 15.65 | 1.295 | -7.51亿 |
64 | 600256.SH | 广汇能源 | 6.7 | 1.362 | -7.46亿 |
65 | 600176.SH | 中国巨石 | 11.05 | -0.719 | -7.38亿 |
66 | 601699.SH | 潞安环能 | 18.13 | 0.277 | -7.20亿 |
67 | 603444.SH | 吉比特 | 178.01 | -1.287 | -6.93亿 |
68 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.65 | 1.372 | -6.86亿 |
69 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 27.97 | 4.055 | -6.78亿 |
70 | 002405.SZ | 四维图新 | 6.22 | -0.321 | -6.42亿 |
71 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.98 | 1.985 | -6.42亿 |
72 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 18.25 | 1.728 | -6.40亿 |
73 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 50.1 | -0.635 | -6.39亿 |
74 | 600383.SH | 金地集团 | 3.4 | -2.017 | -5.90亿 |
75 | 002080.SZ | 中材科技 | 12.9 | -0.998 | -5.74亿 |
76 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 12.25 | -0.326 | -5.74亿 |
77 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.1 | 1.639 | -5.67亿 |
78 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 26.64 | 0.604 | -5.54亿 |
79 | 600009.SH | 上海机场 | 32.25 | 0.781 | -5.51亿 |
80 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 12.34 | -1.359 | -5.51亿 |
81 | 601088.SH | 中国神华 | 44.37 | 2 | -5.42亿 |
82 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.55 | -4.139 | -5.37亿 |
83 | 600060.SH | 海信视像 | 24.74 | -2.213 | -5.34亿 |
84 | 002517.SZ | 恺英网络 | 9.55 | 1.165 | -5.32亿 |
85 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.82 | 2.089 | -5.15亿 |
86 | 300896.SZ | 爱美客 | 172.1 | -0.727 | -5.14亿 |
87 | 600839.SH | 四川长虹 | 4.49 | 1.126 | -5.07亿 |
88 | 601918.SH | 新集能源 | 9.75 | 1.881 | -4.90亿 |
89 | 300751.SZ | 迈为股份 | 119.48 | -3.255 | -4.89亿 |
90 | 300454.SZ | 深信服 | 50.53 | -1.884 | -4.88亿 |
91 | 600188.SH | 兖矿能源 | 22.73 | 1.112 | -4.87亿 |
92 | 002444.SZ | 巨星科技 | 24.7 | 0.611 | -4.83亿 |
93 | 000951.SZ | 中国重汽 | 14.32 | 0.491 | -4.73亿 |
94 | 603806.SH | 福斯特 | 14.7 | -2.131 | -4.71亿 |
95 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.96 | -0.815 | -4.67亿 |
96 | 002821.SZ | 凯莱英 | 65.8 | 0.046 | -4.63亿 |
97 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 14.22 | 0.282 | -4.61亿 |
98 | 000807.SZ | 云铝股份 | 13.51 | 3.051 | -4.59亿 |
99 | 002916.SZ | 深南电路 | 105.77 | 2.411 | -4.41亿 |
100 | 002558.SZ | 巨人网络 | 9.44 | 0.106 | -4.34亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/663951.html