股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流出 |
三盛退 | 0.25 | -7.41 | -702.28 | 112.98 万 |
锡南科技 | 26.05 | 2.76 | -430.27 | 727.40 万 |
ST德豪 | 1.05 | 5.00 | -404.81 | 429.02 万 |
瑞纳智能 | 25.24 | -9.11 | -382.30 | -815.94 万 |
舜禹股份 | 16.56 | 1.16 | -373.48 | 529.88 万 |
*ST吉药 | 1.02 | 20.00 | -366.49 | 772.53 万 |
紫天科技 | 15.24 | 0.07 | -331.30 | 3392.17 万 |
沃尔核材 | 14.12 | 9.97 | -301.80 | 5.01亿 |
源杰科技 | 130.99 | -0.54 | -290.48 | 2398.38 万 |
恒勃股份 | 28.4 | 4.45 | -283.49 | 710.50 万 |
佰维存储 | 64.15 | 4.31 | -283.42 | 8076.92 万 |
鸿富瀚 | 40.09 | 4.54 | -262.89 | 1108.30 万 |
龙磁科技 | 29.05 | 4.23 | -262.40 | 1488.02 万 |
同力日升 | 24.33 | 7.51 | -261.62 | 1091.51 万 |
协昌科技 | 40 | 5.96 | -252.59 | 203.30 万 |
国力股份 | 34.76 | 6.01 | -249.63 | 1598.18 万 |
中科磁业 | 32.25 | 3.90 | -248.22 | 437.86 万 |
太安退 | 0.29 | -3.33 | -244.20 | 70.55 万 |
誉辰智能 | 31.21 | 3.52 | -243.16 | 157.76 万 |
扬电科技 | 24.76 | 9.80 | -241.66 | 4560.57 万 |
西测测试 | 38.7 | -1.18 | -238.60 | 1354.17 万 |
川大智胜 | 11.32 | 10.01 | -235.45 | 8903.94 万 |
神宇股份 | 25.45 | 9.27 | -227.20 | 4813.86 万 |
盛帮股份 | 38.02 | 2.76 | -225.97 | 182.25 万 |
鸿远电子 | 34.1 | 10.00 | -221.12 | 8810.91 万 |
*ST同洲 | 1.04 | 5.05 | -220.42 | 213.29 万 |
捷邦科技 | 32.54 | 19.99 | -215.90 | 4632.61 万 |
晓程科技 | 11.98 | 3.90 | -210.67 | 2294.43 万 |
凯旺科技 | 22.18 | 20.02 | -210.60 | 5896.22 万 |
日上集团 | 3.2 | 3.90 | -205.62 | 2472.43 万 |
新特电气 | 10.39 | 19.98 | -203.76 | 9044.18 万 |
山水比德 | 26.5 | 0.23 | -203.13 | 366.97 万 |
ST永悦 | 1.97 | 2.60 | -193.46 | 379.60 万 |
高新发展 | 44.37 | 5.14 | -185.77 | 2.50亿 |
*ST中利 | 1.58 | 5.33 | -184.92 | 520.47 万 |
显盈科技 | 19.71 | 6.95 | -174.98 | 780.26 万 |
润丰股份 | 44.54 | 3.10 | -174.31 | 1597.02 万 |
ST摩登 | 0.85 | -4.49 | -171.91 | 40.91 万 |
招标股份 | 11.78 | 3.52 | -170.10 | 674.42 万 |
扬子新材 | 2.65 | -4.33 | -160.53 | -484.67 万 |
德赛电池 | 23.45 | 9.99 | -156.37 | 1.47亿 |
佰奥智能 | 39.79 | -0.30 | -153.93 | 524.86 万 |
明星电力 | 12.3 | 5.04 | -153.69 | 3805.80 万 |
泽宇智能 | 19.46 | 8.17 | -147.56 | 1044.10 万 |
*ST开元 | 1.2 | 0.00 | -136.09 | 89.27 万 |
精伦电子 | 3.19 | 7.41 | -135.67 | 2564.31 万 |
侨源股份 | 28.61 | 4.26 | -135.23 | 387.96 万 |
创新新材 | 4.03 | 10.11 | -135.07 | 9459.85 万 |
ST三圣 | 1.69 | 3.05 | -132.67 | 187.64 万 |
恒工精密 | 37.07 | 0.73 | -132.36 | 128.04 万 |
得润电子 | 6.73 | 9.97 | -129.85 | 1.00亿 |
康力源 | 26.65 | 1.99 | -127.87 | 125.72 万 |
贝隆精密 | 44.44 | 6.60 | -126.89 | 411.63 万 |
兴民智通 | 4.5 | 10.02 | -126.15 | 5853.52 万 |
波长光电 | 43.23 | 1.98 | -124.52 | 61.99 万 |
百诚医药 | 58.08 | 0.14 | -120.94 | 1938.31 万 |
爱科赛博 | 26.07 | -0.80 | -120.93 | -174.52 万 |
ST春天 | 2.01 | 3.08 | -120.46 | 364.42 万 |
*ST富润 | 0.99 | 5.32 | -119.73 | 168.47 万 |
中辰股份 | 6.15 | 4.24 | -119.72 | 779.39 万 |
金马游乐 | 14.92 | 3.25 | -119.09 | 405.04 万 |
飞沃科技 | 27.22 | 1.99 | -116.17 | 195.09 万 |
昇辉科技 | 5.56 | 2.39 | -115.80 | 922.82 万 |
美硕科技 | 19.91 | 7.80 | -114.88 | 368.24 万 |
佳缘科技 | 25.8 | 2.26 | -113.44 | 484.28 万 |
精智达 | 46.42 | 0.67 | -110.91 | 487.65 万 |
骏鼎达 | 102.28 | 0.72 | -110.72 | 488.01 万 |
ST浩源 | 7.93 | 5.03 | -110.36 | 135.87 万 |
大连热电 | 9.99 | 10.02 | -109.72 | 1.02亿 |
东南电子 | 24.4 | 3.83 | -109.62 | 64.56 万 |
通源石油 | 3.5 | 3.25 | -108.19 | 998.26 万 |
岳阳兴长 | 17.87 | 8.44 | -108.00 | 5124.93 万 |
安凯微 | 8.14 | 2.39 | -107.74 | 912.96 万 |
强瑞技术 | 39.8 | 5.63 | -107.63 | 707.67 万 |
赛力斯 | 91.12 | 7.85 | -105.91 | 7.92亿 |
胜宏科技 | 32.26 | 3.93 | -104.87 | 8604.45 万 |
东山精密 | 20.7 | 3.40 | -104.37 | 1.33亿 |
博敏电子 | 8.4 | 5.00 | -103.95 | 4642.41 万 |
中机认检 | 36.96 | 1.76 | -103.72 | 530.43 万 |
山鹰国际 | 1.5 | 3.45 | -103.46 | 1700.53 万 |
商络电子 | 9.04 | 4.39 | -103.32 | 2166.61 万 |
大连电瓷 | 7.51 | 9.96 | -103.20 | 5190.85 万 |
ST沪科 | 2.04 | 5.16 | -102.88 | 160.21 万 |
寒武纪 | 198.67 | 0.03 | -102.63 | 7419.76 万 |
长江投资 | 6.36 | 5.82 | -99.60 | 4353.43 万 |
罗博特科 | 87.35 | 5.88 | -97.80 | 2871.88 万 |
因赛集团 | 52.18 | 2.98 | -97.19 | 1272.00 万 |
福蓉科技 | 12.89 | 9.98 | -96.91 | 1.52亿 |
未来电器 | 20.74 | 5.07 | -96.58 | 140.92 万 |
雅博股份 | 1.15 | -1.71 | -96.08 | -186.41 万 |
拓荆科技 | 120.11 | -4.66 | -95.95 | 2471.57 万 |
贵州茅台 | 1467.39 | -1.55 | -95.02 | 3.24亿 |
万方发展 | 3.54 | 2.91 | -94.30 | 941.82 万 |
威马农机 | 25.69 | 1.18 | -93.93 | 121.90 万 |
ST聆达 | 1.82 | -0.55 | -93.48 | 70.01 万 |
威力传动 | 39.97 | 0.76 | -92.62 | 173.17 万 |
中成股份 | 10.34 | -0.39 | -92.57 | 1048.59 万 |
逸飞激光 | 31.21 | 1.89 | -89.94 | 99.61 万 |
中汽股份 | 5.86 | 5.21 | -89.87 | 2041.99 万 |
中通客车 | 10.52 | 6.48 | -88.15 | 1.46亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/660913.html