股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
利安科技 | 69.5 | -8.95 | 3359.00 | -9068.04 万 |
温州宏丰 | 6.04 | 0.84 | 1416.79 | -1.30 亿 |
美信科技 | 85 | 14.90 | 1372.58 | -2763.62 万 |
锴威特 | 35.92 | -4.21 | 1262.91 | -1144.79 万 |
深圳瑞捷 | 21.81 | 10.10 | 1103.98 | -3851.73 万 |
信邦智能 | 21.69 | -6.15 | 914.47 | -2340.69 万 |
爱迪特 | 77.2 | -2.84 | 886.97 | -2438.19 万 |
线上线下 | 28.11 | -15.26 | 874.06 | -3325.59 万 |
田中精机 | 22.3 | 20.02 | 797.90 | 1495.87 万 |
华菱精工 | 13.2 | 10.00 | 785.73 | 1404.43 万 |
司南导航 | 41.18 | 3.68 | 736.60 | -558.54 万 |
科创信息 | 10.39 | -0.38 | 691.85 | -8616.53 万 |
英力股份 | 21.39 | 2.05 | 670.48 | -2037.83 万 |
海印股份 | 0.72 | -10.00 | 664.59 | -1027.78 万 |
艾森股份 | 40.54 | -0.39 | 643.30 | -679.26 万 |
ST峡创 | 1 | -9.91 | 641.48 | -849.59 万 |
达梦数据 | 224.38 | 5.59 | 641.27 | 6.68 万 |
悦安新材 | 29.29 | 4.16 | 633.90 | -1729.01 万 |
金道科技 | 24.38 | -10.66 | 629.07 | -303.87 万 |
金百泽 | 28.2 | 2.21 | 616.68 | -2745.20 万 |
飞天诚信 | 10.41 | -14.88 | 567.12 | -4927.66 万 |
崇德科技 | 53.08 | -4.70 | 534.19 | -1546.36 万 |
北方长龙 | 32.28 | 20.00 | 522.88 | 9219.14 万 |
*ST中润 | 1.01 | -4.72 | 507.90 | -2598.37 万 |
凯中精密 | 12.2 | -7.51 | 493.59 | -1.10 亿 |
晶华微 | 30.36 | -1.59 | 487.50 | -395.46 万 |
双乐股份 | 26.02 | -1.85 | 486.10 | -1986.74 万 |
天承科技 | 52.21 | 3.10 | 483.80 | -407.47 万 |
易天股份 | 21.81 | -4.13 | 468.80 | -3975.77 万 |
中仑新材 | 25.17 | -1.22 | 462.79 | -2993.68 万 |
拓山重工 | 27.29 | -4.01 | 453.36 | -1103.38 万 |
欣灵电气 | 24.71 | 20.01 | 453.27 | 3592.53 万 |
金禄电子 | 23.78 | 14.88 | 436.43 | 6864.29 万 |
花园生物 | 14.34 | 0.99 | 419.90 | -5908.20 万 |
昊帆生物 | 42.47 | -3.81 | 416.34 | -966.02 万 |
满坤科技 | 38.19 | 12.06 | 398.48 | 1231.19 万 |
华体科技 | 13.94 | -0.22 | 395.04 | -5435.31 万 |
金盾股份 | 13.67 | 16.94 | 392.89 | 2.59 亿 |
中亦科技 | 27.36 | -3.70 | 384.71 | -1714.84 万 |
兆日科技 | 4.83 | -8.52 | 369.96 | -2554.36 万 |
华联股份 | 0.93 | 5.68 | 363.60 | 100.76 万 |
*ST恒立 | 1.71 | -2.29 | 345.92 | -291.03 万 |
碧兴物联 | 20.73 | 0.19 | 344.38 | -324.71 万 |
ST中装 | 0.98 | -4.85 | 327.82 | -442.55 万 |
爱克股份 | 11.22 | 8.20 | 326.57 | 2790.84 万 |
同星科技 | 30.11 | 0.97 | 326.56 | -554.18 万 |
荣信文化 | 18.88 | -7.90 | 322.94 | -1769.93 万 |
东方集团 | 0.66 | -9.59 | 322.24 | -1970.44 万 |
ST东时 | 0.91 | -5.21 | 319.99 | -464.34 万 |
*ST景峰 | 0.8 | -4.76 | 318.09 | -370.56 万 |
智信精密 | 49.05 | 1.83 | 304.59 | -227.11 万 |
*ST博信 | 1.64 | -5.20 | 298.56 | -325.28 万 |
凯格精机 | 32.13 | 2.46 | 296.35 | -614.04 万 |
*ST嘉寓 | 0.8 | -3.62 | 294.73 | -478.83 万 |
众智科技 | 29.1 | 1.89 | 289.65 | -393.44 万 |
瑞松科技 | 27.3 | -6.95 | 283.67 | -2121.34 万 |
华蓝集团 | 8.84 | -4.95 | 277.65 | -914.25 万 |
税友股份 | 27.04 | -6.50 | 275.57 | -3014.70 万 |
思泉新材 | 70.58 | 4.16 | 275.38 | -589.09 万 |
智立方 | 38.46 | 2.59 | 275.00 | -493.60 万 |
ST恒久 | 1.5 | -4.46 | 267.11 | -148.85 万 |
ST汇金 | 2.26 | -1.74 | 261.75 | -317.37 万 |
中公高科 | 29 | -2.09 | 256.78 | -3214.30 万 |
科瑞思 | 44 | 9.89 | 248.65 | -651.58 万 |
瑞迪智驱 | 83.27 | 1.30 | 247.26 | -219.52 万 |
爱乐达 | 17.75 | -3.43 | 242.54 | -3030.86 万 |
雄帝科技 | 11.52 | -5.65 | 241.87 | -1704.11 万 |
亚泰集团 | 0.85 | 3.66 | 234.45 | 932.29 万 |
万通发展 | 6.72 | -8.82 | 233.52 | -1.74 亿 |
*ST银江 | 1.71 | -1.72 | 233.14 | -767.62 万 |
津荣天宇 | 21.31 | -2.47 | 225.16 | -1523.27 万 |
金明精机 | 4.51 | -5.65 | 220.43 | -2188.33 万 |
骏成科技 | 28.75 | -0.45 | 211.08 | -753.66 万 |
创识科技 | 18.06 | -4.50 | 209.66 | -1312.90 万 |
永臻股份 | 28 | -5.72 | 200.50 | -2245.30 万 |
华闻集团 | 1.2 | -4.76 | 198.85 | -1324.17 万 |
标榜股份 | 22.68 | -0.26 | 198.54 | -504.48 万 |
财富趋势 | 78.91 | -5.16 | 196.76 | -4425.63 万 |
通化金马 | 16.19 | -3.57 | 193.92 | -9389.43 万 |
博亚精工 | 18.67 | -2.25 | 193.02 | -745.03 万 |
建新股份 | 9.85 | 6.37 | 191.64 | -1111.32 万 |
同花顺 | 103.7 | -3.71 | 190.96 | -9285.46 万 |
恒帅股份 | 69.13 | -1.13 | 189.73 | -1244.12 万 |
岭南股份 | 0.9 | -1.10 | 186.69 | -343.68 万 |
ST花王 | 5.47 | -5.04 | 186.31 | -1256.08 万 |
宏英智能 | 21.72 | -3.51 | 183.80 | 992.49 万 |
智迪科技 | 33.22 | -3.32 | 183.49 | -1326.26 万 |
艾罗能源 | 47.55 | -3.71 | 178.30 | -435.79 万 |
世纪恒通 | 28.7 | -1.38 | 177.46 | -643.90 万 |
光庭信息 | 35.68 | -1.84 | 176.44 | -760.54 万 |
国华网安 | 11.64 | 10.02 | 174.47 | 2785.96 万 |
百胜智能 | 16.23 | 3.71 | 168.33 | -1040.56 万 |
朗源股份 | 6.9 | -0.86 | 166.59 | -2235.25 万 |
首创证券 | 20.46 | -3.54 | 166.57 | -7938.44 万 |
中科江南 | 28.26 | -4.46 | 165.71 | -4000.61 万 |
正丹股份 | 26.59 | 0.08 | 165.30 | -3681.39 万 |
思科瑞 | 24.62 | 1.99 | 161.37 | -309.81 万 |
华扬联众 | 9.27 | -7.02 | 158.66 | -3347.07 万 |
延华智能 | 3.63 | -5.71 | 157.97 | -3032.12 万 |
设研院 | 8.53 | 1.07 | 156.54 | -1196.12 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/660827.html