2024股市新规再过半年就要正式实施了,新规中有一项强势分红规则,要求上市公司分红达到一定标准,否则可能会被ST风险警示。
具体来讲,对于主板上市公司,“对符合分红基本条件,最近三个会计年度累计现金分红总额低于年均净利润的30%,且累计分红金额低于5000万元的公司,将实施ST”,考核时,公司回购注销金额纳入现金分红金额计算。
下面这些上市公司,多年盈利,有红利可分配,近3年一毛不拔,在新规实施前,应抓紧分红或回购注销股份,以达到规则所要求的分红标准,否则,时间一到,极有可能被实施ST风险警示。仅为个人观点,不构成任何意见或建议。
多年盈利而3年未分红的个股(主板)
序号 | 股票简称 | 股票代码 | 23年未分配利润 |
1 | 新城控股 | 601155.SH | 23.97元/股 |
2 | 联发股份 | 002394.SZ | 7.33元/股 |
3 | 广汇物流 | 600603.SH | 3.74元/股 |
4 | 亚钾国际 | 000893.SZ | 3.58元/股 |
5 | 国际实业 | 000159.SZ | 3.3元/股 |
6 | 国光电器 | 002045.SZ | 2.13元/股 |
7 | 宁波富邦 | 600768.SH | 1.66元/股 |
8 | 交运股份 | 600676.SH | 1.65元/股 |
9 | 亚通股份 | 600692.SH | 1.21元/股 |
10 | 中色股份 | 000758.SZ | 1.15元/股 |
11 | 哈药股份 | 600664.SH | 0.79元/股 |
12 | 安通控股 | 600179.SH | 0.73元/股 |
13 | 合锻智能 | 603011.SH | 0.64元/股 |
14 | 哈空调 | 600202.SH | 0.55元/股 |
15 | 泰豪科技 | 600590.SH | 0.53元/股 |
16 | 顺威股份 | 002676.SZ | 0.5元/股 |
17 | 华创云信 | 600155.SH | 0.49元/股 |
18 | 北新路桥 | 002307.SZ | 0.49元/股 |
19 | 返利科技 | 600228.SH | 0.46元/股 |
20 | 金瑞矿业 | 600714.SH | 0.38元/股 |
21 | 航发科技 | 600391.SH | 0.35元/股 |
22 | 汇源通信 | 000586.SZ | 0.3元/股 |
23 | 石化机械 | 000852.SZ | 0.2元/股 |
24 | 群兴玩具 | 002575.SZ | 0.18元/股 |
25 | 锌业股份 | 000751.SZ | 0.11元/股 |
【声明】投资有风险,入市需谨慎!梳理A股数据纯属个人业余喜好,文中提及的个股仅为作文素材,不构成任何买卖建议,阅者若借此本文作为投资依据,均与编者无关。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/660620.html