股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
福事特 | 20.29 | 19.99 | 1616.91 | 5186.89 万 |
锴威特 | 40.2 | 0.17 | 1583.70 | -2023.15 万 |
盘古智能 | 25.99 | 8.11 | 1484.04 | -1800.04 万 |
金道科技 | 22.74 | 20.00 | 984.69 | 548.32 万 |
退市碳元 | 0.29 | 0.00 | 971.79 | -43.77 万 |
屹通新材 | 34.28 | -9.31 | 865.82 | -3603.93 万 |
艾森股份 | 44.12 | -1.80 | 853.09 | -1103.92 万 |
中仑新材 | 27.61 | -8.06 | 831.48 | -4240.82 万 |
宏英智能 | 25.01 | 4.30 | 722.65 | 1393.92 万 |
锡南科技 | 26.11 | 1.95 | 704.03 | -938.14 万 |
爱乐达 | 18.85 | -3.14 | 703.40 | -9724.19 万 |
花园生物 | 14.64 | 1.04 | 702.78 | -9608.82 万 |
*ST吉药 | 1.01 | -15.13 | 677.16 | -917.74 万 |
博亚精工 | 19.23 | 0.10 | 620.23 | -1975.72 万 |
万通智控 | 14.79 | 4.16 | 616.75 | -4048.68 万 |
金凯生科 | 38.92 | 0.88 | 610.01 | -1853.21 万 |
中英科技 | 43.54 | 20.01 | 594.49 | 1.08 亿 |
汇成真空 | 60.04 | -4.55 | 568.86 | -1966.34 万 |
*ST迪威 | 1.3 | 0.00 | 566.48 | -344.97 万 |
*ST嘉寓 | 0.88 | 0.00 | 560.68 | -1035.16 万 |
太安退 | 0.3 | 11.11 | 513.02 | 203.21 万 |
舜禹股份 | 16.69 | 0.54 | 493.91 | -609.70 万 |
恒而达 | 26.47 | 3.32 | 492.13 | -3115.28 万 |
*ST名家 | 1.41 | -4.08 | 471.58 | -430.82 万 |
广汇汽车 | 0.78 | 9.86 | 435.96 | 679.33 万 |
威士顿 | 34.03 | -4.03 | 429.56 | -1049.98 万 |
光格科技 | 25.56 | 3.52 | 421.57 | -307.10 万 |
吉视传媒 | 0.99 | 3.13 | 409.33 | -224.08 万 |
本川智能 | 38.1 | 2.97 | 407.68 | -1008.45 万 |
莱斯信息 | 61.38 | 3.16 | 406.32 | -1150.19 万 |
启迪设计 | 12.05 | 2.29 | 398.14 | -2090.06 万 |
津荣天宇 | 21.92 | 3.30 | 388.48 | -3061.89 万 |
ST鼎龙 | 0.76 | -5.00 | 380.28 | -263.30 万 |
华闻集团 | 1.24 | 9.74 | 377.79 | 3270.55 万 |
肯特股份 | 41.76 | 3.44 | 370.12 | -804.42 万 |
美信科技 | 67.4 | -3.52 | 347.69 | -964.35 万 |
茂莱光学 | 97.98 | 4.50 | 337.52 | -1086.62 万 |
金溢科技 | 33.93 | -0.27 | 332.05 | -8147.08 万 |
ST峡创 | 1.17 | -1.68 | 329.79 | -253.59 万 |
信息发展 | 14.42 | 8.50 | 319.43 | 517.99 万 |
ST先锋 | 1.24 | 0.81 | 315.96 | -236.81 万 |
ST中装 | 1.03 | -2.83 | 311.36 | -258.63 万 |
昊帆生物 | 47.48 | -0.06 | 308.94 | -337.11 万 |
阿特斯 | 10.27 | 3.53 | 299.87 | -7119.67 万 |
朗源股份 | 7.3 | -3.95 | 275.42 | -3717.14 万 |
*ST九有 | 1.25 | -3.10 | 266.76 | -129.63 万 |
荣信文化 | 19.14 | 20.00 | 265.66 | 4608.00 万 |
晓程科技 | 11.78 | -2.16 | 264.43 | -4057.73 万 |
线上线下 | 27.64 | 20.02 | 263.00 | 2223.17 万 |
福赛科技 | 33.87 | -1.02 | 253.98 | -449.22 万 |
凯中精密 | 11.99 | 10.00 | 251.65 | 1834.34 万 |
台基股份 | 16.66 | -4.69 | 245.00 | -3213.46 万 |
正丹股份 | 29.32 | -1.87 | 243.76 | -9741.80 万 |
华铭智能 | 13.6 | 2.56 | 237.99 | -591.04 万 |
上海贝岭 | 18.2 | -4.86 | 235.55 | -2.02 亿 |
*ST东园 | 1.36 | -4.90 | 232.92 | -1952.49 万 |
*ST宁科 | 1.43 | -4.67 | 223.26 | -487.77 万 |
美邦服饰 | 1.05 | 0.96 | 221.97 | -1245.66 万 |
海波重科 | 8.4 | 1.70 | 217.96 | -908.47 万 |
安达智能 | 30.8 | 3.01 | 217.52 | -262.89 万 |
神思电子 | 16.92 | 12.65 | 212.98 | 2570.60 万 |
敏芯股份 | 47.5 | -3.06 | 209.08 | -1004.36 万 |
世纪恒通 | 30.19 | 5.34 | 206.83 | -825.14 万 |
明阳电路 | 15.65 | 2.96 | 205.02 | -2677.85 万 |
*ST傲农 | 3.5 | -3.85 | 202.88 | -420.14 万 |
*ST天沃 | 3.1 | -4.91 | 202.32 | -2005.33 万 |
特发服务 | 35.63 | -0.50 | 196.38 | -3992.50 万 |
飞天诚信 | 13.66 | 20.04 | 191.64 | 2738.34 万 |
奥尼电子 | 23.85 | -2.57 | 190.64 | -517.25 万 |
西域旅游 | 29.75 | 0.47 | 187.19 | -825.86 万 |
万丰股份 | 16.41 | -2.09 | 186.47 | -950.95 万 |
科翔股份 | 9.53 | 2.25 | 181.92 | 541.67 万 |
时空科技 | 16.58 | 10.02 | 181.88 | -1382.68 万 |
*ST中程 | 1.32 | -2.22 | 181.38 | -253.64 万 |
东南电子 | 22.52 | 0.09 | 181.35 | -536.22 万 |
东安动力 | 10.3 | 1.18 | 172.82 | -7436.27 万 |
同益股份 | 17.87 | 0.22 | 170.44 | -625.93 万 |
中安消 | 2.38 | 1.71 | 168.91 | -2000.23 万 |
瑞迪智驱 | 84.29 | 0.24 | 166.11 | -635.95 万 |
华蓝集团 | 9.05 | 0.67 | 165.64 | -76.45 万 |
理工光科 | 27.41 | -1.40 | 164.24 | -1148.14 万 |
纳芯微 | 108.5 | 3.01 | 159.47 | -3703.07 万 |
博济医药 | 8.08 | -0.86 | 158.32 | -1329.10 万 |
艾艾精工 | 20.33 | 3.88 | 153.23 | -2478.60 万 |
碧兴物联 | 21.4 | 0.85 | 152.13 | 4.21 万 |
凡拓数创 | 21.5 | 8.59 | 148.92 | -523.50 万 |
斯迪克 | 11.73 | 1.82 | 148.77 | -794.05 万 |
达梦数据 | 218.8 | 8.02 | 148.34 | 1462.95 万 |
华辰装备 | 21.09 | 0.57 | 148.18 | -1585.20 万 |
首创证券 | 22.2 | 0.14 | 147.76 | -6172.66 万 |
*ST美讯 | 0.97 | 2.11 | 147.67 | -30.79 万 |
*ST银江 | 1.81 | 1.69 | 147.15 | -158.63 万 |
新研股份 | 2.07 | 1.47 | 145.42 | -876.66 万 |
荣科科技 | 9.99 | 1.42 | 145.17 | -4094.96 万 |
华虹公司 | 36.63 | 3.10 | 145.15 | -2181.39 万 |
耐科装备 | 30.41 | 3.47 | 141.84 | -315.29 万 |
翰宇药业 | 11.41 | 0.71 | 139.60 | -3631.93 万 |
东方集团 | 0.81 | 0.00 | 137.89 | -1825.97 万 |
富佳股份 | 16.55 | 4.75 | 134.99 | -1427.60 万 |
星辉环材 | 19.78 | -0.10 | 134.99 | -475.05 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/658903.html