股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
爱迪特 | 84.02 | 86.92 | -8442.41 | 3.67 亿 |
永臻股份 | 34.47 | 47.62 | -1060.53 | 1.28 亿 |
拓山重工 | 28.45 | 10.02 | -762.18 | 1647.83 万 |
瑞玛精密 | 24.13 | 9.98 | -761.23 | 4100.93 万 |
宏鑫科技 | 27.13 | 8.96 | -716.90 | 2665.15 万 |
满坤科技 | 32.62 | 20.02 | -546.05 | 1.07 亿 |
中创股份 | 35.36 | 2.79 | -474.91 | 422.35 万 |
*ST威帝 | 1.53 | -4.97 | -461.39 | -754.77 万 |
佰维存储 | 62.5 | 8.70 | -449.75 | 1.00 亿 |
海天瑞声 | 59.19 | 15.65 | -429.21 | 2188.87 万 |
凯旺科技 | 19.58 | -0.86 | -427.86 | 1104.59 万 |
深圳瑞捷 | 16.51 | 19.99 | -395.38 | 3958.34 万 |
威尔高 | 37.39 | 5.38 | -367.14 | 514.81 万 |
灿芯股份 | 53.88 | 2.28 | -365.96 | 652.16 万 |
晶华微 | 33.11 | 2.03 | -358.60 | 424.09 万 |
中期退 | 0.38 | 5.56 | -350.42 | 57.04 万 |
果麦文化 | 21.8 | 15.90 | -299.05 | 1380.95 万 |
崇德科技 | 56.58 | 1.64 | -290.14 | 498.22 万 |
康希通信 | 12.93 | 3.44 | -268.57 | 730.73 万 |
波长光电 | 43.99 | 3.92 | -258.10 | 445.84 万 |
华阳智能 | 38.54 | 5.13 | -252.67 | 246.82 万 |
岭南股份 | 0.96 | 4.35 | -247.83 | -608.16 万 |
雪祺电气 | 16.16 | 2.93 | -243.10 | -519.99 万 |
金太阳 | 18.78 | 20.00 | -240.09 | 3582.08 万 |
科林电气 | 26.96 | 4.54 | -232.73 | 1.35 亿 |
万兴科技 | 56.82 | 16.15 | -224.13 | 7223.24 万 |
ST恒久 | 1.53 | 4.80 | -198.32 | 13.05 万 |
南华仪器 | 8.28 | 3.63 | -192.44 | 476.04 万 |
恒光股份 | 15.73 | 11.09 | -179.29 | 730.16 万 |
新易盛 | 108.61 | 2.68 | -177.45 | 1.56 亿 |
久盛电气 | 10.82 | 2.27 | -177.16 | 418.30 万 |
燕麦科技 | 23.49 | 8.35 | -176.19 | 1288.96 万 |
寒武纪 | 202.97 | 2.93 | -175.91 | 1.12 亿 |
致尚科技 | 42.51 | 3.21 | -174.30 | 641.15 万 |
读客文化 | 10.55 | 20.02 | -173.48 | 4033.49 万 |
菲菱科思 | 70.89 | 4.99 | -173.00 | 579.80 万 |
中兰环保 | 10.4 | 6.12 | -171.14 | 289.95 万 |
融捷股份 | 31.16 | 9.99 | -170.37 | 9330.80 万 |
贝隆精密 | 41.5 | 6.93 | -169.24 | 408.96 万 |
新纺退 | 0.16 | 6.67 | -167.97 | 19.93 万 |
ST德豪 | 0.95 | 5.56 | -158.44 | -8.96 万 |
源杰科技 | 139.2 | 4.57 | -158.14 | 1732.08 万 |
超捷股份 | 31.6 | 6.76 | -152.86 | 3188.22 万 |
税友股份 | 26.29 | 10.00 | -149.06 | 1445.17 万 |
昆仑万维 | 34.26 | 14.35 | -147.52 | 4.27 亿 |
兆日科技 | 5.8 | 4.13 | -145.61 | 2126.96 万 |
宝明科技 | 54.29 | 8.43 | -144.50 | 897.24 万 |
ST瑞德 | 1.33 | 3.10 | -143.79 | 228.86 万 |
中际旭创 | 140 | 3.78 | -138.68 | 2.55 亿 |
ST聆达 | 1.83 | 1.67 | -138.63 | 12.86 万 |
思泰克 | 31.4 | 7.20 | -138.17 | 453.90 万 |
华策影视 | 6.53 | 13.17 | -135.76 | 4410.21 万 |
值得买 | 17.26 | 8.49 | -131.49 | 752.78 万 |
凯格精机 | 31.15 | 5.24 | -130.19 | 445.18 万 |
云南锗业 | 10.95 | 10.05 | -129.93 | 1.45 亿 |
麦捷科技 | 8.82 | 6.27 | -128.78 | 3798.82 万 |
瑞德智能 | 21.2 | 4.33 | -128.48 | 334.49 万 |
魅视科技 | 28.69 | 3.91 | -126.59 | 306.33 万 |
华扬联众 | 9.06 | 9.95 | -123.84 | 4782.92 万 |
海泰科 | 22.06 | 10.30 | -123.34 | 251.67 万 |
中亦科技 | 29.64 | 5.07 | -123.15 | 523.43 万 |
斯菱股份 | 49.55 | -1.33 | -121.97 | -280.45 万 |
*ST恒立 | 1.67 | 5.03 | -121.58 | -14.45 万 |
百邦科技 | 20.83 | 17.29 | -118.44 | 1831.61 万 |
正强股份 | 19.4 | 7.06 | -118.13 | 372.43 万 |
溯联股份 | 32.75 | 2.18 | -116.92 | 152.08 万 |
司南导航 | 40.54 | 4.38 | -116.21 | 155.46 万 |
美丽生态 | 1.62 | -7.43 | -115.72 | 1412.11 万 |
信宇人 | 22 | 12.36 | -115.22 | 436.95 万 |
亚泰集团 | 0.83 | -2.35 | -113.41 | 238.98 万 |
必易微 | 30.91 | 2.83 | -109.54 | 360.90 万 |
智信精密 | 46.1 | 2.90 | -108.98 | 137.82 万 |
立新能源 | 6.8 | 10.03 | -108.94 | 4476.13 万 |
中捷精工 | 20.21 | 6.20 | -108.17 | 173.91 万 |
神宇股份 | 24.29 | 2.75 | -106.46 | 1853.66 万 |
国光电器 | 13.54 | 5.37 | -106.08 | 5337.69 万 |
恒达新材 | 24.27 | 5.16 | -105.76 | 178.59 万 |
华海诚科 | 68.74 | 3.87 | -105.34 | 288.83 万 |
ST瑞科 | 5.24 | 3.97 | -104.86 | 200.76 万 |
科大讯飞 | 44.76 | 7.83 | -104.71 | 4.04 亿 |
平安电工 | 22.76 | 2.43 | -104.35 | 356.07 万 |
雄帝科技 | 12.82 | -1.08 | -102.50 | 671.87 万 |
中威电子 | 7.01 | -0.57 | -102.41 | 870.39 万 |
东田微 | 45 | 5.49 | -102.04 | 386.37 万 |
罗博特科 | 85.93 | 2.78 | -100.48 | 2604.89 万 |
雅博股份 | 1.23 | 9.82 | -99.67 | 3261.15 万 |
拓尔思 | 14.16 | 12.38 | -97.97 | 6526.83 万 |
高新发展 | 43.85 | 3.27 | -97.89 | 3298.86 万 |
松炀资源 | 19.03 | 10.00 | -97.34 | 4280.91 万 |
ST万林 | 3.99 | 0.25 | -95.76 | 496.92 万 |
易点天下 | 15.25 | 9.16 | -94.72 | 553.77 万 |
纳川股份 | 1.2 | 8.11 | -94.69 | 633.50 万 |
华远地产 | 1.22 | -1.61 | -92.41 | -77.54 万 |
国缆检测 | 44.93 | 13.12 | -92.02 | 821.31 万 |
争光股份 | 24.96 | 12.74 | -91.80 | 769.73 万 |
超频三 | 5.1 | 2.62 | -91.32 | 482.90 万 |
兴齐眼药 | 172.98 | 3.00 | -89.50 | 7123.92 万 |
铂力特 | 50.9 | -1.64 | -89.46 | 2037.60 万 |
盛科通信 | 42.34 | -0.12 | -88.96 | 1149.44 万 |
山水比德 | 25.73 | 5.97 | -88.76 | 132.89 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/658773.html