序 | 代码 | 名称 | 连涨天数 | 市盈率 | 所属行业 |
1 | 000982 | 中银绒业 | -15 | -18.04 | 电池 |
2 | 603355 | 莱克电气 | -13 | 12.02 | 家电行业 |
3 | 300662 | 科锐国际 | -12 | 21.04 | 专业服务 |
4 | 300755 | 华致酒行 | -9 | 11.55 | 贸易行业 |
5 | 300795 | 米奥会展 | -9 | 208.38 | 文化传媒 |
6 | 600196 | 复星医药 | -9 | 24.6 | 化学制药 |
7 | 600606 | 绿地控股 | -9 | 61.68 | 房地产开发 |
8 | 000963 | 华东医药 | -8 | 14.66 | 化学制药 |
9 | 002287 | 奇正藏药 | -8 | 26.74 | 中药 |
10 | 002399 | 海普瑞 | -8 | 21.32 | 化学制药 |
11 | 002410 | 广联达 | -8 | 684.78 | 软件开发 |
12 | 003022 | 联泓新科 | -8 | 93.41 | 化学制品 |
13 | 301035 | 润丰股份 | -8 | 20.62 | 农药兽药 |
14 | 600763 | 通策医疗 | -8 | 25.28 | 医疗服务 |
15 | 603057 | 紫燕食品 | -8 | 30.4 | 食品饮料 |
16 | 603235 | 天新药业 | -8 | 18.11 | 食品饮料 |
17 | 603806 | 福斯特 | -8 | 19.94 | 光伏设备 |
18 | 000723 | 美锦能源 | -7 | -14.48 | 煤炭行业 |
19 | 000807 | 云铝股份 | -7 | 10.04 | 有色金属 |
20 | 000937 | 冀中能源 | -7 | 8.74 | 煤炭行业 |
21 | 002021 | 中捷资源 | -7 | 52.15 | 专用设备 |
22 | 002240 | 盛新锂能 | -7 | -21.78 | 能源金属 |
23 | 002343 | 慈文传媒 | -7 | -148 | 文化传媒 |
24 | 002741 | 光华科技 | -7 | 241.92 | 电子化学品 |
25 | 002838 | 道恩股份 | -7 | 30.43 | 塑料制品 |
26 | 002867 | 周大生 | -7 | 11.02 | 珠宝首饰 |
27 | 002940 | 昂利康 | -7 | 26.4 | 化学制药 |
28 | 300357 | 我武生物 | -7 | 34.91 | 生物制品 |
29 | 300725 | 药石科技 | -7 | 28.74 | 化学制药 |
30 | 300733 | 西菱动力 | -7 | 77.57 | 汽车零部件 |
31 | 300966 | 共同药业 | -7 | 135.84 | 化学制药 |
32 | 301296 | 新巨丰 | -7 | 14.85 | 包装材料 |
33 | 600101 | 明星电力 | -7 | 19 | 电力行业 |
34 | 600172 | 黄河旋风 | -7 | -6.74 | 非金属材料 |
35 | 600348 | 华阳股份 | -7 | 10.9 | 煤炭行业 |
36 | 600435 | 北方导航 | -7 | -66.8 | 通信设备 |
37 | 600793 | 宜宾纸业 | -7 | -20.7 | 造纸印刷 |
38 | 600997 | 开滦股份 | -7 | 13.36 | 煤炭行业 |
39 | 601139 | 深圳燃气 | -7 | 17.43 | 燃气 |
40 | 601666 | 平煤股份 | -7 | 9.83 | 煤炭行业 |
41 | 601858 | 中国科传 | -7 | 122.41 | 文化传媒 |
42 | 603032 | 德新科技 | -7 | -48.82 | 电池 |
43 | 603615 | 茶花股份 | -7 | -685.47 | 塑料制品 |
44 | 603669 | 灵康药业 | -7 | -53.84 | 化学制药 |
45 | 603799 | 华友钴业 | -7 | 18.4 | 能源金属 |
46 | 603800 | 道森股份 | -7 | 35.88 | 专用设备 |
47 | 603882 | 金域医学 | -7 | -176.7 | 医疗服务 |
48 | 688639 | 华恒生物 | -7 | 38.4 | 化学制品 |
49 | 000875 | 吉电股份 | -6 | 5.99 | 电力行业 |
50 | 001289 | 龙源电力 | -6 | 15.13 | 电力行业 |
51 | 002531 | 天顺风能 | -6 | 27.67 | 风电设备 |
52 | 300040 | 九洲集团 | -6 | 36.14 | 电网设备 |
53 | 300215 | 电科院 | -6 | 1067.97 | 专业服务 |
54 | 300403 | 汉宇集团 | -6 | 17.87 | 家电行业 |
55 | 300446 | 航天智造 | -6 | 15.58 | 汽车零部件 |
56 | 300767 | 震安科技 | -6 | -71.63 | 橡胶制品 |
57 | 300918 | 南山智尚 | -6 | 24.02 | 纺织服装 |
58 | 300938 | 信测标准 | -6 | 20.16 | 专业服务 |
59 | 301102 | 兆讯传媒 | -6 | 22.52 | 文化传媒 |
60 | 301267 | 华厦眼科 | -6 | 29.87 | 医疗服务 |
61 | 301286 | 侨源股份 | -6 | 103.47 | 化学原料 |
62 | 301327 | 华宝新能 | -6 | 62.95 | 电源设备 |
63 | 301376 | 致欧科技 | -6 | 21.89 | 家用轻工 |
64 | 600321 | 正源股份 | -6 | -13.05 | 装修建材 |
65 | 600399 | 抚顺特钢 | -6 | 24.32 | 钢铁行业 |
66 | 600644 | 乐山电力 | -6 | -163.7 | 电力行业 |
67 | 601595 | 上海电影 | -6 | 49.25 | 文化传媒 |
68 | 603267 | 鸿远电子 | -6 | 27.05 | 电子元件 |
69 | 603755 | 日辰股份 | -6 | 45.94 | 食品饮料 |
70 | 605016 | 百龙创园 | -6 | 32.92 | 食品饮料 |
71 | 688017 | 绿的谐波 | -6 | 181.52 | 通用设备 |
72 | 688085 | 三友医疗 | -6 | -516.27 | 医疗器械 |
73 | 688226 | XD威腾电 | -6 | 20.6 | 电网设备 |
74 | 688392 | 骄成超声 | -6 | 1189.59 | 专用设备 |
75 | 688563 | 航材股份 | -6 | 40.52 | 航天航空 |
76 | 688685 | 迈信林 | -6 | 110.74 | 航天航空 |
77 | 688690 | 纳微科技 | -6 | 106.99 | 化学制药 |
78 | 688717 | 艾罗能源 | -6 | 64.98 | 光伏设备 |
79 | 000002 | 万 科A | -5 | -59.25 | 房地产开发 |
80 | 000031 | 大悦城 | -5 | -27.89 | 房地产开发 |
81 | 000408 | 藏格矿业 | -5 | 18.46 | 化肥行业 |
82 | 000523 | 红棉股份 | -5 | 56.17 | 食品饮料 |
83 | 000555 | 神州信息 | -5 | -48.13 | 互联网服务 |
84 | 000620 | 新华联 | -5 | 127.03 | 综合行业 |
85 | 000665 | 湖北广电 | -5 | -9.96 | 文化传媒 |
86 | 000719 | 中原传媒 | -5 | 83.6 | 文化传媒 |
87 | 000729 | 燕京啤酒 | -5 | 62.16 | 酿酒行业 |
88 | 000767 | 晋控电力 | -5 | -3.56 | 电力行业 |
89 | 000838 | 财信发展 | -5 | -74.77 | 房地产开发 |
90 | 000848 | 承德露露 | -5 | 8.48 | 食品饮料 |
91 | 000895 | 双汇发展 | -5 | 16.5 | 食品饮料 |
92 | 001236 | 弘业期货 | -5 | -146.42 | 多元金融 |
93 | 001238 | 浙江正特 | -5 | 26.02 | 装修建材 |
94 | 001914 | 招商积余 | -5 | 14.11 | 房地产服务 |
95 | 002016 | 世荣兆业 | -5 | 96.34 | 房地产开发 |
96 | 002035 | 华帝股份 | -5 | 11.79 | 家电行业 |
97 | 002238 | 天威视讯 | -5 | 641.75 | 文化传媒 |
98 | 002246 | 北化股份 | -5 | -112.19 | 化学制品 |
99 | 002276 | 万马股份 | -5 | 28.77 | 电网设备 |
100 | 002293 | 罗莱生活 | -5 | 19.19 | 纺织服装 |
101 | 002299 | 圣农发展 | -5 | -74.65 | 农牧饲渔 |
102 | 002304 | 洋河股份 | -5 | 5.3 | 酿酒行业 |
103 | 002430 | 杭氧股份 | -5 | 28.19 | 专用设备 |
104 | 002461 | 珠江啤酒 | -5 | 34.95 | 酿酒行业 |
105 | 002508 | 老板电器 | -5 | 13.45 | 家电行业 |
106 | 002515 | 金字火腿 | -5 | 49.41 | 食品饮料 |
107 | 002517 | 恺英网络 | -5 | 12.49 | 游戏 |
108 | 002523 | 天桥起重 | -5 | 156.89 | 专用设备 |
109 | 002695 | 煌上煌 | -5 | 29.15 | 食品饮料 |
110 | 002724 | 海洋王 | -5 | 2586.8 | 电子元件 |
111 | 002756 | 永兴材料 | -5 | 11.21 | 钢铁行业 |
112 | 002790 | 瑞尔特 | -5 | 16.86 | 装修建材 |
113 | 002791 | 坚朗五金 | -5 | -50.12 | 装修建材 |
114 | 002850 | 科达利 | -5 | 18.12 | 电池 |
115 | 002879 | 长缆科技 | -5 | 38.5 | 电网设备 |
116 | 002968 | 新大正 | -5 | 13.55 | 房地产服务 |
117 | 002977 | 天箭科技 | -5 | 128.83 | 通信设备 |
118 | 002991 | 甘源食品 | -5 | 16.45 | 食品饮料 |
119 | 300041 | 回天新材 | -5 | 14.47 | 化学制品 |
120 | 300069 | 金利华电 | -5 | -70.18 | 电网设备 |
121 | 300146 | 汤臣倍健 | -5 | 8 | 食品饮料 |
122 | 300286 | 安科瑞 | -5 | 25.55 | 电网设备 |
123 | 300402 | 宝色股份 | -5 | 44.59 | 专用设备 |
124 | 300426 | 唐德影视 | -5 | 42.49 | 文化传媒 |
125 | 300595 | 欧普康视 | -5 | 18.99 | 医疗器械 |
126 | 300784 | 利安科技 | -5 | 55.29 | 塑料制品 |
127 | 300818 | 耐普矿机 | -5 | 24.66 | 专用设备 |
128 | 300820 | 英杰电气 | -5 | 27.38 | 电源设备 |
129 | 300861 | 美畅股份 | -5 | 12.44 | 非金属材料 |
130 | 300894 | 火星人 | -5 | 36.7 | 家电行业 |
131 | 300906 | 日月明 | -5 | 30.58 | 交运设备 |
132 | 300908 | 仲景食品 | -5 | 20.49 | 食品饮料 |
133 | 300973 | 立高食品 | -5 | 16.74 | 食品饮料 |
134 | 300999 | 金龙鱼 | -5 | 42.86 | 食品饮料 |
135 | 301162 | 国能日新 | -5 | 87.04 | 软件开发 |
136 | 301299 | 卓创资讯 | -5 | 25.72 | 互联网服务 |
137 | 301525 | 儒竞科技 | -5 | 32.41 | 通用设备 |
138 | 600067 | 冠城大通 | -5 | 33.16 | 房地产开发 |
139 | 600110 | 诺德股份 | -5 | -14.43 | 电池 |
140 | 600132 | 重庆啤酒 | -5 | 16.24 | 酿酒行业 |
141 | 600197 | 伊力特 | -5 | 13.88 | 酿酒行业 |
142 | 600229 | 城市传媒 | -5 | 13.24 | 文化传媒 |
143 | 600309 | 万华化学 | -5 | 15.73 | 化学制品 |
144 | 600340 | 华夏幸福 | -5 | -0.53 | 房地产开发 |
145 | 600383 | XD金地集 | -5 | -14.39 | 房地产开发 |
146 | 600511 | 国药股份 | -5 | 12.81 | 医药商业 |
147 | 600609 | 金杯汽车 | -5 | 15.63 | 汽车零部件 |
148 | 600638 | 新黄浦 | -5 | 187.17 | 房地产开发 |
149 | 600690 | 海尔智家 | -5 | 14.43 | 家电行业 |
150 | 600744 | 华银电力 | -5 | 220.9 | 电力行业 |
151 | 600754 | 锦江酒店 | -5 | 33.22 | 旅游酒店 |
152 | 600771 | 广誉远 | -5 | 58.04 | 中药 |
153 | 600780 | 通宝能源 | -5 | 13.13 | 电力行业 |
154 | 600809 | 山西汾酒 | -5 | 10.57 | 酿酒行业 |
155 | 600996 | 贵广网络 | -5 | -12.33 | 文化传媒 |
156 | 601015 | 陕西黑猫 | -5 | -6.83 | 煤炭行业 |
157 | 601096 | 宏盛华源 | -5 | 69.24 | 电网设备 |
158 | 601098 | 中南传媒 | -5 | 20.74 | 文化传媒 |
159 | 601619 | 嘉泽新能 | -5 | 9.32 | 电力行业 |
160 | 601801 | 皖新传媒 | -5 | 11.67 | 文化传媒 |
161 | 601865 | 福莱特 | -5 | 17.02 | 光伏设备 |
162 | 601900 | 南方传媒 | -5 | 18.37 | 文化传媒 |
163 | 601992 | 金隅集团 | -5 | -2.82 | 水泥建材 |
164 | 603008 | 喜临门 | -5 | 22.77 | 装修建材 |
165 | 603052 | 可川科技 | -5 | 45.89 | 电子元件 |
166 | 603165 | 荣晟环保 | -5 | 8.1 | 造纸印刷 |
167 | 603345 | 安井食品 | -5 | 12.47 | 食品饮料 |
168 | 603477 | 巨星农牧 | -5 | -28.92 | 农牧饲渔 |
169 | 603517 | 绝味食品 | -5 | 15.03 | 食品饮料 |
170 | 603568 | 伟明环保 | -5 | 12.63 | 环保行业 |
171 | 603737 | 三棵树 | -5 | 109.81 | 装修建材 |
172 | 603833 | 欧派家居 | -5 | 41.07 | 装修建材 |
173 | 603866 | 桃李面包 | -5 | 18.12 | 食品饮料 |
174 | 603899 | 晨光股份 | -5 | 19.55 | 家用轻工 |
175 | 605338 | 巴比食品 | -5 | 21.76 | 食品饮料 |
176 | 605555 | 德昌股份 | -5 | 21.13 | 家电行业 |
177 | 688005 | 容百科技 | -5 | -79.35 | 电池 |
178 | 688036 | 传音控股 | -5 | 14.13 | 消费电子 |
179 | 688398 | 赛特新材 | -5 | 26.93 | 化学制品 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/658743.html