股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
英力股份 | 22.9 | 5.38 | -751.89 | 5200.75 万 |
凯旺科技 | 19.58 | 19.98 | -650.31 | 4297.36 万 |
退市碳元 | 0.31 | 0.00 | -649.33 | -14.08 万 |
中期退 | 0.4 | 2.56 | -605.85 | 129.89 万 |
星辉娱乐 | 2.66 | 19.82 | -446.88 | 1.08 亿 |
科翔股份 | 9.62 | 19.95 | -413.17 | 2.21 亿 |
宏英智能 | 21.8 | 9.99 | -399.19 | 3519.00 万 |
金禄电子 | 21.86 | 5.66 | -298.21 | 497.06 万 |
花园生物 | 12.64 | 3.61 | -284.89 | 7540.70 万 |
涛涛车业 | 57.93 | -17.50 | -271.99 | 1149.27 万 |
协昌科技 | 38.2 | -0.68 | -262.03 | 717.59 万 |
雪祺电气 | 16.21 | 4.45 | -258.61 | 1479.54 万 |
拓山重工 | 25.47 | -5.18 | -218.58 | 460.58 万 |
惠泰医疗 | 447.61 | 1.94 | -218.24 | 4191.38 万 |
ST中嘉 | 1.62 | -4.71 | -196.11 | -419.39 万 |
唯科科技 | 30.01 | 6.42 | -178.49 | 647.62 万 |
智信精密 | 43.21 | -2.68 | -176.06 | 146.28 万 |
世纪恒通 | 29.07 | 6.02 | -173.10 | 846.33 万 |
昊帆生物 | 47.99 | 5.52 | -167.54 | 494.68 万 |
灿瑞科技 | 32.2 | 1.45 | -165.66 | 300.85 万 |
敏芯股份 | 52.23 | 0.48 | -165.13 | 15.77 万 |
正丹股份 | 31.1 | 11.79 | -164.83 | 1.23 亿 |
心脉医疗 | 100.46 | -4.51 | -157.86 | 2543.91 万 |
纳芯微 | 123.17 | 4.74 | -150.29 | -1515.99 万 |
帝奥微 | 19.48 | -4.98 | -135.91 | 1544.38 万 |
麒麟信安 | 42.28 | -0.12 | -135.81 | 1199.06 万 |
好上好 | 22.36 | 4.93 | -128.10 | 1823.95 万 |
惠城环保 | 51.87 | -6.57 | -127.21 | -842.27 万 |
西昌电力 | 11.22 | 10.00 | -120.87 | 1.98 亿 |
美芯晟 | 41.84 | -1.60 | -118.32 | 519.64 万 |
福赛科技 | 32.5 | -4.36 | -112.95 | 167.26 万 |
鸿铭股份 | 26 | 4.97 | -112.86 | 103.48 万 |
新纺退 | 0.16 | -5.88 | -110.90 | 32.23 万 |
中微公司 | 147.51 | -1.99 | -107.28 | -2207.78 万 |
华星创业 | 10.22 | -1.07 | -107.06 | 1363.79 万 |
拓斯达 | 12.7 | 6.37 | -104.65 | 1838.24 万 |
索菱股份 | 5.91 | -10.05 | -104.20 | 1983.44 万 |
广合科技 | 45.75 | -1.74 | -102.89 | 698.81 万 |
誉辰智能 | 31.63 | 0.32 | -98.82 | 67.98 万 |
南大光电 | 30.88 | 1.78 | -98.49 | 3306.34 万 |
金运激光 | 7.86 | 3.56 | -98.24 | 383.76 万 |
测绘股份 | 14.23 | 4.02 | -97.44 | 982.10 万 |
蓝盾光电 | 23.82 | -8.74 | -97.06 | -163.73 万 |
*ST信通 | 1.3 | -2.26 | -95.69 | 52.47 万 |
浩辰软件 | 38.13 | -3.66 | -95.31 | 137.11 万 |
科瑞思 | 40.81 | 14.09 | -95.24 | 441.46 万 |
聚力文化 | 1.22 | -2.40 | -94.49 | 233.26 万 |
中胤时尚 | 8.61 | -1.38 | -93.20 | -67.34 万 |
ST新纶 | 0.82 | -4.65 | -92.39 | -128.99 万 |
航天软件 | 15.01 | -2.41 | -90.42 | 880.41 万 |
利欧股份 | 1.45 | 3.57 | -90.38 | 405.16 万 |
开勒股份 | 43.21 | 0.12 | -90.08 | 300.40 万 |
博拓生物 | 25.4 | -0.98 | -89.30 | 235.13 万 |
建研设计 | 11.5 | -4.17 | -85.59 | 338.65 万 |
宝泰隆 | 1.61 | 2.55 | -85.22 | 1808.34 万 |
爱乐达 | 16.92 | 7.29 | -85.11 | 1712.74 万 |
润阳科技 | 14.97 | 3.17 | -83.47 | 391.07 万 |
诚益通 | 14.58 | -0.07 | -81.71 | 1239.05 万 |
骏成科技 | 29.36 | -2.52 | -80.90 | 366.07 万 |
富吉瑞 | 16 | -5.94 | -79.17 | 75.29 万 |
通达电气 | 8.12 | 10.03 | -77.61 | 6361.48 万 |
佰奥智能 | 43.45 | 3.95 | -74.95 | 296.55 万 |
安培龙 | 39 | -7.54 | -73.34 | 164.04 万 |
高争民爆 | 22.41 | 3.80 | -72.50 | 957.23 万 |
亚香股份 | 27.26 | 7.41 | -70.84 | 351.21 万 |
ST新潮 | 1.8 | 2.27 | -70.53 | 792.11 万 |
瑞松科技 | 25.15 | -3.68 | -69.78 | 532.13 万 |
时空科技 | 13.7 | 10.04 | -69.56 | 904.27 万 |
中研股份 | 21.68 | -5.74 | -68.09 | 161.48 万 |
匠心家居 | 50.1 | -2.21 | -67.77 | 371.28 万 |
博敏电子 | 8.36 | 10.00 | -67.08 | 8228.23 万 |
安奈儿 | 11.45 | 5.82 | -66.68 | 823.35 万 |
汇隆新材 | 10.89 | -4.56 | -66.46 | 48.00 万 |
张小泉 | 12.52 | -1.42 | -66.27 | 248.65 万 |
达梦数据 | 203.72 | -1.27 | -66.10 | 51.15 万 |
鑫科材料 | 1.72 | 1.18 | -65.61 | 645.53 万 |
ST全筑 | 1.44 | 5.11 | -65.39 | 60.39 万 |
三湘印象 | 3.89 | -2.75 | -64.79 | 1372.18 万 |
振华风光 | 67.08 | -2.27 | -63.52 | 627.20 万 |
旗天科技 | 3.82 | 7.00 | -59.74 | 654.21 万 |
天晟新材 | 5.06 | 1.00 | -59.55 | 206.18 万 |
锐新科技 | 11.51 | -9.30 | -58.35 | -663.20 万 |
益生股份 | 8.84 | 2.67 | -57.90 | 1675.49 万 |
浩通科技 | 22.69 | -5.26 | -57.80 | 231.65 万 |
九洲集团 | 6 | 1.35 | -55.69 | 721.59 万 |
太和水 | 11.03 | -3.58 | -55.41 | 375.09 万 |
通化金马 | 17.69 | 0.11 | -55.12 | 3836.19 万 |
国能日新 | 42.78 | -0.28 | -54.88 | 439.15 万 |
万事利 | 7.92 | -5.83 | -54.49 | -300.13 万 |
泰福泵业 | 16.87 | 1.87 | -54.44 | 10.41 万 |
鲍斯股份 | 5.88 | 0.17 | -54.36 | 1609.60 万 |
天利科技 | 8.7 | 2.96 | -54.08 | 487.19 万 |
民爆光电 | 31.81 | -5.64 | -53.54 | 216.72 万 |
瑞联新材 | 23.69 | -4.59 | -53.06 | 378.76 万 |
朗源股份 | 7.14 | 0.99 | -52.79 | 521.40 万 |
奥泰生物 | 47.88 | -3.68 | -52.01 | 322.28 万 |
宁波方正 | 22.72 | 0.18 | -50.75 | 146.23 万 |
贵州茅台 | 1476.55 | 0.38 | -50.56 | 1.27 亿 |
赢合科技 | 18 | -3.28 | -50.30 | 2244.61 万 |
炬芯科技 | 22.08 | -4.17 | -50.21 | 480.52 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/656730.html