股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
锴威特 | 41.48 | -14.65 | 3439.91 | -4047.28 万 |
舜禹股份 | 18.06 | 6.49 | 1625.02 | -6730.83 万 |
华蓝集团 | 10.52 | 8.12 | 1534.92 | -5609.98 万 |
逸飞激光 | 31.3 | -8.37 | 1456.66 | -1559.14 万 |
满坤科技 | 31.7 | 11.90 | 1349.36 | -5054.27 万 |
晶华微 | 35.92 | -16.56 | 1276.12 | -1631.71 万 |
金凯生科 | 37.48 | -7.64 | 1263.69 | -3376.55 万 |
艾森股份 | 43.35 | -2.83 | 1248.12 | -1533.41 万 |
欧莱新材 | 20.65 | -5.97 | 1176.09 | -1119.67 万 |
联动科技 | 49.4 | -6.28 | 1153.67 | -3283.16 万 |
美信科技 | 66.6 | 7.42 | 1083.34 | -1809.43 万 |
华铭智能 | 15.54 | 0.00 | 1052.20 | -8491.39 万 |
*ST嘉寓 | 0.98 | -15.52 | 1009.50 | -1012.31 万 |
骏鼎达 | 110.1 | -6.70 | 1007.30 | -2911.25 万 |
灿芯股份 | 54.91 | -5.73 | 996.10 | -1790.43 万 |
光格科技 | 24.94 | -5.14 | 970.25 | -933.36 万 |
太安退 | 0.25 | 8.70 | 929.80 | 91.88 万 |
瑞迪智驱 | 81.49 | -4.86 | 870.37 | -2224.70 万 |
光大同创 | 31.85 | -6.93 | 794.22 | -2076.29 万 |
澄天伟业 | 18.12 | 8.31 | 755.19 | -5995.56 万 |
耐科装备 | 30.07 | -5.47 | 683.69 | -842.23 万 |
西山科技 | 56.71 | -6.79 | 653.42 | -1295.09 万 |
华海诚科 | 71.03 | -6.71 | 648.09 | -2921.44 万 |
茂莱光学 | 97.8 | -9.61 | 626.87 | -1475.69 万 |
思泉新材 | 70.42 | -6.56 | 623.82 | -2443.66 万 |
退市园城 | 0.38 | 5.56 | 585.17 | 17.01 万 |
星宸科技 | 35.05 | -8.01 | 578.83 | -2073.22 万 |
必易微 | 31.03 | -6.42 | 573.94 | -1298.53 万 |
同益股份 | 16.7 | -7.99 | 535.11 | -3620.80 万 |
吉大通信 | 7.74 | 1.98 | 532.76 | -4603.87 万 |
鹏都农牧 | 0.67 | -9.46 | 530.77 | -3567.15 万 |
*ST银江 | 1.78 | -6.81 | 518.99 | -1358.88 万 |
辰奕智能 | 38.07 | -7.60 | 509.02 | -808.93 万 |
司南导航 | 40.2 | -6.21 | 505.41 | -138.74 万 |
利安科技 | 67.43 | -4.49 | 488.19 | -928.69 万 |
崇德科技 | 55.36 | -4.22 | 464.37 | -1157.63 万 |
ST聆达 | 1.8 | -12.62 | 461.18 | -466.54 万 |
菲菱科思 | 68.72 | -5.29 | 454.80 | -1435.77 万 |
芯导科技 | 37.48 | -7.37 | 448.41 | -843.83 万 |
天迈科技 | 25.58 | -8.90 | 438.13 | -1660.58 万 |
西测测试 | 37.96 | -5.67 | 436.97 | -1236.47 万 |
逸豪新材 | 27.43 | 3.24 | 430.87 | -2719.73 万 |
波长光电 | 43.82 | -5.01 | 425.70 | -1456.40 万 |
冠石科技 | 42.92 | -4.41 | 423.13 | -1325.03 万 |
高新兴 | 4.87 | -5.07 | 394.10 | -6185.00 万 |
华虹公司 | 37.1 | -3.61 | 393.86 | -3962.24 万 |
亚华电子 | 29.78 | -8.31 | 392.80 | -1379.53 万 |
中巨芯 | 6.82 | -5.01 | 384.01 | -2621.79 万 |
陕西华达 | 51.24 | -5.41 | 381.20 | -1222.45 万 |
芯动联科 | 29.08 | -8.00 | 367.24 | -1603.64 万 |
*ST迪威 | 1.31 | -6.43 | 356.70 | -216.52 万 |
鸿泉物联 | 15.78 | -9.05 | 352.16 | -1306.23 万 |
普元信息 | 15.58 | -6.31 | 347.48 | -1425.74 万 |
中邮科技 | 21.99 | -7.18 | 342.44 | -446.88 万 |
朗进科技 | 13.93 | -9.43 | 340.46 | -1339.90 万 |
肯特股份 | 40.18 | -7.31 | 338.88 | -551.53 万 |
东微半导 | 56.45 | -4.53 | 336.19 | -1968.74 万 |
鼎通科技 | 39.75 | -6.69 | 334.59 | -4595.10 万 |
光庭信息 | 37.75 | -5.72 | 330.82 | -1447.81 万 |
绿茵生态 | 7.6 | 5.12 | 329.54 | -5094.55 万 |
软通动力 | 37.64 | -7.09 | 324.66 | -3.28 亿 |
*ST东园 | 1.51 | -5.03 | 320.35 | -3127.63 万 |
神宇股份 | 24.11 | -5.89 | 319.18 | -3967.57 万 |
*ST名家 | 1.51 | -7.93 | 307.14 | -348.97 万 |
儒竞科技 | 55.23 | -6.86 | 300.67 | -786.56 万 |
东田微 | 44.18 | -5.25 | 297.01 | -2045.02 万 |
一博科技 | 31.8 | -1.79 | 295.48 | -1399.66 万 |
万通智控 | 11.78 | -6.58 | 294.31 | -1839.03 万 |
深科达 | 13.8 | -10.16 | 282.60 | -1708.57 万 |
雅创电子 | 44.28 | -6.82 | 281.80 | -1167.17 万 |
怡达股份 | 12.84 | -5.66 | 279.63 | -1714.63 万 |
南京聚隆 | 20.47 | -4.88 | 277.04 | -1604.95 万 |
晓程科技 | 11.97 | -6.34 | 276.43 | -1085.86 万 |
芯朋微 | 39.08 | -8.28 | 275.46 | -2774.99 万 |
天承科技 | 51.44 | -4.17 | 273.10 | -492.54 万 |
成都华微 | 19.78 | -6.35 | 271.93 | -1536.77 万 |
江波龙 | 91.01 | -4.57 | 271.31 | -8954.92 万 |
万祥科技 | 14.81 | -6.91 | 269.93 | -1092.87 万 |
上海合晶 | 17.6 | -5.12 | 269.28 | -620.80 万 |
恩威医药 | 22.2 | -4.84 | 268.73 | -845.89 万 |
贝隆精密 | 39.21 | -5.75 | 266.88 | -564.26 万 |
翰宇药业 | 10.78 | -7.94 | 265.69 | -7532.11 万 |
康鹏科技 | 8.15 | -5.34 | 261.40 | -798.89 万 |
*ST九有 | 1.28 | -4.48 | 256.19 | -290.24 万 |
京仪装备 | 40.65 | -7.59 | 255.01 | -1236.90 万 |
*ST新宁 | 1.53 | -8.38 | 252.52 | -289.07 万 |
*ST景峰 | 0.98 | -4.85 | 246.34 | -270.45 万 |
*ST吉药 | 1.33 | -6.99 | 245.05 | -256.04 万 |
中仑新材 | 30.04 | -3.96 | 243.19 | -1870.45 万 |
华联股份 | 0.94 | -9.62 | 237.21 | -1355.50 万 |
雄帝科技 | 13.01 | 4.58 | 230.14 | -400.15 万 |
天孚通信 | 95.69 | -4.60 | 225.95 | -3.15 亿 |
华阳智能 | 36.1 | -6.77 | 225.65 | -128.64 万 |
中机认检 | 35.21 | -5.63 | 223.26 | -849.64 万 |
精智达 | 47.87 | -6.80 | 223.19 | -119.34 万 |
华钰矿业 | 12.22 | -5.78 | 222.85 | -1.32 亿 |
思林杰 | 23.86 | -5.32 | 221.82 | -433.99 万 |
*ST恒宇 | 25.25 | -5.40 | 221.63 | -151.41 万 |
奥联电子 | 12.24 | -8.38 | 219.04 | -1220.67 万 |
信音电子 | 17.92 | -6.18 | 218.18 | -952.05 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/656700.html