股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
逸飞激光 | 34.49 | -4.19 | 2059.52 | -3517.33 万 |
满坤科技 | 28.33 | 19.99 | 1669.43 | 1.12 亿 |
汇成真空 | 63.7 | -11.57 | 1574.04 | -5817.83 万 |
锴威特 | 48.77 | -4.93 | 1499.86 | -1997.06 万 |
欧莱新材 | 21.96 | -6.23 | 1466.99 | -1506.48 万 |
金凯生科 | 40.58 | 19.99 | 1433.08 | 1.03 亿 |
中创股份 | 35.87 | -6.22 | 1387.86 | -1662.78 万 |
气派科技 | 22.77 | -8.63 | 1310.14 | -3190.47 万 |
鹏都农牧 | 0.74 | 1.37 | 1230.55 | 998.02 万 |
康希通信 | 13.13 | -9.26 | 1093.24 | -1885.38 万 |
艾森股份 | 44.61 | -13.46 | 1065.26 | -1456.32 万 |
英力股份 | 21.73 | -6.13 | 982.14 | -5822.51 万 |
华铭智能 | 15.54 | -1.52 | 901.10 | -9298.69 万 |
美信科技 | 62 | -11.42 | 869.43 | -1714.04 万 |
波长光电 | 46.13 | -5.68 | 722.26 | -1533.14 万 |
退市园城 | 0.36 | 2.86 | 691.93 | 30.88 万 |
晶华微 | 43.05 | 5.67 | 679.57 | -864.46 万 |
天承科技 | 53.68 | -3.90 | 656.15 | -1431.76 万 |
信息发展 | 15.15 | 0.20 | 629.53 | -1.28 亿 |
达梦数据 | 206.33 | -6.85 | 626.38 | -5148.46 万 |
双乐股份 | 27.88 | -7.07 | 600.78 | -2109.19 万 |
万祥科技 | 15.91 | -8.04 | 556.91 | -2283.38 万 |
晓程科技 | 12.78 | -2.96 | 544.15 | -6936.37 万 |
*ST宁科 | 1.53 | 1.33 | 541.88 | -583.60 万 |
信宇人 | 21.4 | -6.75 | 489.62 | -365.47 万 |
杰美特 | 23.91 | -20.01 | 489.03 | -3846.72 万 |
退市同达 | 1.47 | -0.68 | 485.38 | -155.36 万 |
成都华微 | 21.12 | -1.45 | 477.61 | -1556.26 万 |
陕西华达 | 54.17 | -2.40 | 476.56 | -2110.03 万 |
思科瑞 | 27.48 | -5.92 | 472.41 | -1013.11 万 |
卓锦股份 | 5.32 | -7.32 | 458.26 | -511.17 万 |
灿芯股份 | 58.25 | -2.76 | 441.91 | -1014.21 万 |
中银绒业 | 0.18 | -5.26 | 432.21 | -1395.90 万 |
瑞迪智驱 | 85.65 | -1.61 | 424.46 | -915.65 万 |
久盛电气 | 10.83 | -8.53 | 415.56 | -1902.77 万 |
华海诚科 | 76.14 | -3.35 | 411.25 | -2582.20 万 |
泽宇智能 | 17.8 | -3.37 | 402.88 | -1378.00 万 |
协昌科技 | 38.46 | -4.76 | 395.64 | -592.53 万 |
锐新科技 | 12.69 | 11.02 | 394.46 | -1147.14 万 |
诺泰生物 | 76.9 | 5.63 | 393.76 | -1.18 亿 |
同益股份 | 18.15 | -2.63 | 389.43 | -2572.27 万 |
深科达 | 15.36 | -6.11 | 389.41 | -1906.81 万 |
*ST同洲 | 0.96 | -4.95 | 386.03 | -110.87 万 |
金禄电子 | 20.69 | -5.70 | 374.64 | -1239.21 万 |
传智教育 | 9.7 | -4.43 | 364.78 | -7480.35 万 |
光格科技 | 26.29 | -11.18 | 361.68 | -410.72 万 |
必易微 | 33.16 | -8.17 | 359.01 | -1722.24 万 |
威尔高 | 36.73 | -4.22 | 350.46 | -742.74 万 |
理工光科 | 27.29 | -11.77 | 342.90 | -3289.50 万 |
百胜智能 | 15.44 | -6.31 | 341.10 | -1188.21 万 |
正丹股份 | 27.82 | -8.06 | 336.32 | -2.22 亿 |
安凯微 | 8.65 | -4.53 | 334.60 | -947.92 万 |
科瑞思 | 35.77 | -10.55 | 332.68 | -496.64 万 |
鸿泉物联 | 17.35 | -18.47 | 327.39 | -1492.64 万 |
奥尼电子 | 26.63 | -8.86 | 326.81 | -2074.20 万 |
仁信新材 | 11.88 | -8.62 | 319.56 | -650.16 万 |
冠石科技 | 44.9 | 2.51 | 318.22 | -1240.74 万 |
澄天伟业 | 16.73 | 20.01 | 314.07 | 1969.33 万 |
康鹏科技 | 8.61 | -3.15 | 313.93 | -994.51 万 |
众智科技 | 26.7 | -10.91 | 313.04 | -1176.04 万 |
双飞集团 | 10.87 | -10.17 | 306.81 | -1363.19 万 |
ST证通 | 3.46 | -4.95 | 302.08 | -2378.38 万 |
信隆健康 | 5.19 | 4.22 | 302.00 | -7105.81 万 |
崇德科技 | 57.8 | -4.75 | 296.70 | -629.24 万 |
退市碳元 | 0.31 | 0.00 | 296.09 | 8.71 万 |
建新股份 | 10.55 | -3.03 | 293.05 | -5825.36 万 |
耐科装备 | 31.81 | -5.36 | 290.23 | -191.48 万 |
信音电子 | 19.1 | -2.00 | 288.56 | -549.92 万 |
苏交科 | 8.65 | 4.85 | 280.10 | -5823.90 万 |
京仪装备 | 43.99 | -2.16 | 277.80 | -805.48 万 |
扬帆新材 | 9.7 | -8.32 | 276.24 | -2251.80 万 |
中晶科技 | 33.71 | -5.86 | 274.80 | -4083.50 万 |
ST中装 | 1.11 | -5.13 | 273.47 | -277.28 万 |
*ST嘉寓 | 1.16 | 4.51 | 273.45 | -274.56 万 |
好上好 | 21.31 | -10.01 | 267.03 | -9075.77 万 |
九洲集团 | 5.92 | -0.17 | 262.46 | -1404.45 万 |
索菱股份 | 6.57 | 10.05 | 262.23 | -1.52 亿 |
首创证券 | 21.83 | -0.73 | 250.03 | -9788.73 万 |
万通智控 | 12.61 | -6.80 | 248.88 | -1941.08 万 |
万邦医药 | 43.42 | -2.03 | 242.40 | -437.74 万 |
中科通达 | 9.8 | -4.11 | 241.44 | -880.39 万 |
肯特股份 | 43.35 | -4.64 | 238.22 | -515.75 万 |
ST中嘉 | 1.7 | -4.49 | 237.55 | -603.48 万 |
南京聚隆 | 21.52 | -2.67 | 235.52 | -1009.94 万 |
屹通新材 | 27.86 | -5.24 | 230.05 | -1567.32 万 |
威士顿 | 43.88 | -2.49 | 230.00 | -836.62 万 |
ST峡创 | 1.28 | -1.54 | 228.45 | -91.59 万 |
田中精机 | 15.6 | -7.20 | 227.34 | -880.24 万 |
赛微微电 | 34.41 | -2.58 | 224.25 | -529.68 万 |
富乐德 | 22.87 | -5.96 | 221.62 | -2237.09 万 |
瑞纳智能 | 18.34 | -3.78 | 221.60 | -793.72 万 |
*ST吉药 | 1.43 | -3.38 | 221.35 | -267.38 万 |
*ST博信 | 2.06 | -5.07 | 220.74 | -232.20 万 |
*ST莫高 | 3.96 | -4.58 | 220.15 | -530.99 万 |
山水比德 | 25.41 | 1.44 | 218.16 | -37.68 万 |
南华生物 | 8.22 | 10.04 | 213.86 | -2128.62 万 |
岭南股份 | 0.93 | -7.92 | 212.75 | -942.70 万 |
中仑新材 | 31.28 | -19.75 | 212.23 | -693.43 万 |
金盾股份 | 12.5 | -4.07 | 211.98 | -2096.42 万 |
科翔股份 | 8.02 | -12.45 | 207.25 | -2776.94 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/654821.html