2024退市新规和ST新规,在上市公司利润方面做了明确表示,(1)连续三年净利润或扣非净利润总有一个是负数且一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,将被实施ST风险警示;(2)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入不达标(主板<3亿,双创板<1亿),将被实施退市。
新规2024年4月30日发布,但给了一定的过渡期,上市公司有充分的时间进行达标整改,2024年报审计后利润方面未达到新规的要求,将被实施ST或退市处理。
基于以上新规要求,下面梳理了连续3年净利润为负,且2024年一季度净利润同比继续为负增长的A股沪深主板上市公司,其中12家2023年营业收入已<3亿元。仅供参考分析,不构成任何建议。
连续3年亏损且今年一季度续亏的个股(沪深主板)
序号 | 股票简称 | 2023净利润 | 2022净利润 | 2021净利润 | 一季度净利润增速 | 2023营收 |
1 | 北汽蓝谷 | -54.00亿元 | -54.65亿元 | -52.44亿元 | -13.9% | 143.19亿元 |
2 | 亚泰集团 | -39.47亿元 | -34.30亿元 | -12.54亿元 | -50.7% | 92.52亿元 |
3 | 供销大集 | -25.20亿元 | -9.31亿元 | -6.87亿元 | -45.2% | 13.99亿元 |
4 | 梦网科技 | -18.22亿元 | -7.22亿元 | -2.38亿元 | -19.7% | 52.34亿元 |
5 | 启迪环境 | -15.72亿元 | -9.64亿元 | -45.40亿元 | -9.0% | 54.02亿元 |
6 | 华远地产 | -15.37亿元 | -38.12亿元 | -6.69亿元 | -55.5% | 159.86亿元 |
7 | 新五丰 | -12.03亿元 | -0.78亿元 | -2.96亿元 | -11.8% | 56.32亿元 |
8 | 遥望科技 | -10.50亿元 | -2.63亿元 | -7.00亿元 | -147.8% | 47.77亿元 |
9 | 棕榈股份 | -9.40亿元 | -6.91亿元 | -7.52亿元 | -16.2% | 40.51亿元 |
10 | 神州高铁 | -8.28亿元 | -8.46亿元 | -13.94亿元 | -47.6% | 25.12亿元 |
11 | 华东重机 | -8.11亿元 | -1.79亿元 | -14.08亿元 | -16.9% | 6.71亿元 |
12 | 同方股份 | -7.65亿元 | -7.72亿元 | -18.79亿元 | -157.6% | 288.33亿元 |
13 | 中化岩土 | -7.39亿元 | -7.07亿元 | -3.15亿元 | -37.0% | 25.27亿元 |
14 | 广西广电 | -6.98亿元 | -10.37亿元 | -3.50亿元 | -46.7% | 14.04亿元 |
15 | 保利联合 | -6.62亿元 | -7.86亿元 | -0.59亿元 | -81.1% | 67.77亿元 |
16 | 湖北广电 | -6.47亿元 | -5.95亿元 | -4.46亿元 | -4.6% | 20.64亿元 |
17 | 雷科防务 | -4.43亿元 | -9.35亿元 | -2.41亿元 | -288.9% | 13.18亿元 |
18 | 云南旅游 | -4.27亿元 | -2.81亿元 | -3.26亿元 | -52.8% | 7.19亿元 |
19 | 丹化科技 | -3.93亿元 | -2.93亿元 | -1.04亿元 | -23.2% | 8.61亿元 |
20 | 锦龙股份 | -3.84亿元 | -3.92亿元 | -1.31亿元 | -3965.2% | 1.92亿元 |
21 | 国际医学 | -3.68亿元 | -11.77亿元 | -8.22亿元 | -40.4% | 46.18亿元 |
22 | 中百集团 | -3.38亿元 | -3.54亿元 | -0.22亿元 | -619.2% | 116.39亿元 |
23 | 蓝丰生化 | -3.32亿元 | -3.21亿元 | -4.91亿元 | -107.2% | 17.42亿元 |
24 | 达华智能 | -2.96亿元 | -3.27亿元 | -5.14亿元 | -67.0% | 19.67亿元 |
25 | 新纺退 | -2.96亿元 | -6.60亿元 | -3.22亿元 | -2325.0% | 24.19亿元 |
26 | 世联行 | -2.96亿元 | -3.45亿元 | -11.29亿元 | -212.4% | 33.73亿元 |
27 | 福日电子 | -2.86亿元 | -3.14亿元 | -2.34亿元 | -24.6% | 106.41亿元 |
28 | 北京文化 | -2.80亿元 | -0.61亿元 | -1.33亿元 | -16.5% | 5.89亿元 |
29 | 动力源 | -2.76亿元 | -0.17亿元 | -1.42亿元 | -24.1% | 8.50亿元 |
30 | 财信发展 | -2.50亿元 | -2.30亿元 | -7.40亿元 | -73.5% | 40.19亿元 |
31 | 春兴精工 | -2.48亿元 | -1.43亿元 | -10.33亿元 | -558.0% | 23.28亿元 |
32 | 张家界 | -2.39亿元 | -2.60亿元 | -1.35亿元 | -54.7% | 4.20亿元 |
33 | 绿康生化 | -2.22亿元 | -1.22亿元 | -0.26亿元 | -208.9% | 5.07亿元 |
34 | 渤海汽车 | -1.99亿元 | -0.62亿元 | -0.90亿元 | -3441.1% | 46.70亿元 |
35 | 标准股份 | -1.96亿元 | -1.14亿元 | -0.95亿元 | -241.5% | 5.07亿元 |
36 | 航天动力 | -1.95亿元 | -0.40亿元 | -1.97亿元 | -87.5% | 9.00亿元 |
37 | 华软科技 | -1.76亿元 | -1.85亿元 | -2.27亿元 | -14.3% | 5.51亿元 |
38 | 中锐股份 | -1.61亿元 | -6.87亿元 | -6.62亿元 | -206.6% | 7.11亿元 |
39 | 国华网安 | -1.57亿元 | -5.95亿元 | -5.09亿元 | -44.8% | 1.10亿元 |
40 | 西安旅游 | -1.54亿元 | -1.67亿元 | -0.73亿元 | -2.4% | 5.50亿元 |
41 | 文科股份 | -1.49亿元 | -3.68亿元 | -16.61亿元 | -724.5% | 10.25亿元 |
42 | 海源复材 | -1.45亿元 | -1.50亿元 | -1.14亿元 | -35.1% | 3.17亿元 |
43 | 亚振家居 | -1.29亿元 | -0.89亿元 | -0.67亿元 | -5.4% | 1.98亿元 |
44 | 友好集团 | -1.27亿元 | -2.18亿元 | -0.51亿元 | -70.8% | 17.21亿元 |
45 | 赤天化 | -1.19亿元 | -3.67亿元 | -0.52亿元 | -15.8% | 22.46亿元 |
46 | 捷荣技术 | -1.19亿元 | -1.26亿元 | -2.45亿元 | -63.9% | 17.67亿元 |
47 | 长城电工 | -1.10亿元 | -1.20亿元 | -1.28亿元 | -110.4% | 21.21亿元 |
48 | 中科金财 | -1.08亿元 | -1.69亿元 | -0.93亿元 | -96.2% | 10.02亿元 |
49 | 皓宸医疗 | -0.94亿元 | -2.57亿元 | -0.76亿元 | -546.7% | 7.57亿元 |
50 | 云南城投 | -0.76亿元 | -8.38亿元 | -5.07亿元 | -135.2% | 19.51亿元 |
51 | 国晟科技 | -0.69亿元 | -1.62亿元 | -2.11亿元 | -520.2% | 9.88亿元 |
52 | 星光农机 | -0.56亿元 | -1.59亿元 | -1.85亿元 | -1999.8% | 3.08亿元 |
53 | 龙韵股份 | -0.52亿元 | -1.85亿元 | -0.63亿元 | -239.3% | 3.30亿元 |
54 | 至正股份 | -0.44亿元 | -0.17亿元 | -0.53亿元 | -24.2% | 2.39亿元 |
55 | 奥特迅 | -0.43亿元 | -0.40亿元 | -0.33亿元 | -26.1% | 3.55亿元 |
56 | 大连友谊 | -0.37亿元 | -0.50亿元 | -2.16亿元 | -43.6% | 1.63亿元 |
57 | 创新医疗 | -0.34亿元 | -0.73亿元 | -1.03亿元 | -37.9% | 8.06亿元 |
58 | 华英农业 | -0.32亿元 | -5.97亿元 | -25.38亿元 | -76.7% | 37.05亿元 |
59 | 南华生物 | -0.28亿元 | -0.12亿元 | -0.19亿元 | -40.2% | 1.37亿元 |
60 | 万里股份 | -0.25亿元 | -0.33亿元 | -0.10亿元 | -106.4% | 5.32亿元 |
61 | 世嘉科技 | -0.15亿元 | -0.31亿元 | -6.67亿元 | -67.7% | 10.48亿元 |
62 | 亚太药业 | -0.12亿元 | -1.33亿元 | -2.28亿元 | -14.5% | 4.21亿元 |
63 | 沃格光电 | -0.05亿元 | -3.28亿元 | -0.27亿元 | -609.7% | 18.14亿元 |
数据根据“同花顺-问财”整理,第1页共3页
数据根据“同花顺-问财”整理,第2页共3页
数据根据“同花顺-问财”整理,第3页共3页
【声明】投资有风险,入市需谨慎!梳理A股数据纯属个人业余喜好,不构成任何买卖建议,阅者若借此本文作为投资依据,均与编者无关。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/647147.html