股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
汇成真空 | 104.06 | 752.95 | -8622.12 | 3.89 亿 |
退市碳元 | 0.33 | -83.33 | -1392.77 | 300.20 万 |
退市商城 | 0.33 | -2.94 | -1024.97 | -8.33 万 |
通力科技 | 34.99 | 12.47 | -800.73 | 2028.17 万 |
斯菱股份 | 56.2 | 7.68 | -773.88 | 6520.46 万 |
满坤科技 | 23.07 | 7.30 | -746.09 | 1849.61 万 |
欧莱新材 | 21.35 | 2.20 | -649.29 | 1128.29 万 |
茂莱光学 | 107.01 | 2.13 | -622.24 | 2010.07 万 |
国科军工 | 57.24 | 8.82 | -606.58 | 1865.18 万 |
西测测试 | 50.53 | 4.23 | -440.59 | 1158.96 万 |
上海合晶 | 17.23 | 3.36 | -440.45 | 509.76 万 |
南华仪器 | 8.05 | 19.97 | -440.27 | 1799.37 万 |
ST汇金 | 2.35 | 15.20 | -412.04 | 1626.26 万 |
鼎通科技 | 40.51 | -7.49 | -405.29 | 497.19 万 |
中机认检 | 42.19 | 2.58 | -398.54 | 1811.91 万 |
安培龙 | 48.75 | 3.28 | -388.36 | 710.68 万 |
ST峡创 | 1.33 | 10.83 | -372.93 | 445.71 万 |
中海达 | 7.15 | 16.07 | -363.33 | 1.38 亿 |
高新兴 | 3.75 | 12.61 | -358.08 | 7274.20 万 |
光庭信息 | 37.92 | 5.33 | -351.33 | 770.19 万 |
退市同达 | 1.38 | -80.65 | -335.01 | 69.55 万 |
*ST新宁 | 1.51 | 4.86 | -326.35 | 284.15 万 |
*ST嘉寓 | 1.03 | 19.77 | -315.84 | 314.11 万 |
ST春天 | 2.2 | 2.80 | -298.33 | 1756.29 万 |
艾罗能源 | 61.61 | 0.18 | -284.61 | 568.61 万 |
*ST巴安 | 0.58 | 20.83 | -283.00 | 130.29 万 |
中银绒业 | 0.54 | -10.00 | -279.72 | -4098.63 万 |
灿芯股份 | 56.82 | 4.05 | -269.66 | 623.13 万 |
光大同创 | 38.3 | 1.81 | -267.21 | 242.55 万 |
华海诚科 | 71.2 | -0.01 | -257.85 | 953.04 万 |
众智科技 | 31.6 | -20.00 | -247.01 | 1410.93 万 |
ST永悦 | 2.3 | -4.17 | -230.40 | 1708.10 万 |
永兴股份 | 15.6 | 1.50 | -222.75 | 3750.65 万 |
ST东时 | 1.19 | -4.80 | -216.22 | -183.67 万 |
岭南股份 | 1.14 | 9.62 | -213.62 | 2403.22 万 |
ST百利 | 1.47 | 5.00 | -205.71 | 1117.35 万 |
凯尔达 | 22.19 | 1.51 | -205.11 | 1396.68 万 |
晶科能源 | 8.77 | 0.23 | -201.07 | 9941.15 万 |
ST元成 | 1.86 | 5.09 | -194.58 | 547.07 万 |
法本信息 | 11.11 | 3.93 | -192.53 | 2510.91 万 |
岱勒新材 | 8.93 | 3.84 | -185.00 | 1044.15 万 |
退市园城 | 0.35 | -96.44 | -181.36 | 82.80 万 |
*ST迪威 | 1.33 | 9.02 | -181.14 | 85.32 万 |
ST高鸿 | 1.87 | 0.54 | -177.12 | -127.14 万 |
台基股份 | 15.55 | 15.87 | -175.82 | 1.28 亿 |
ST特信 | 5.04 | 5.00 | -168.03 | 2964.83 万 |
京仪装备 | 42.29 | 1.68 | -167.02 | 43.54 万 |
*ST博信 | 2.17 | -3.98 | -166.38 | 85.94 万 |
敏芯股份 | 44.6 | 1.36 | -166.20 | 953.36 万 |
鸿泉物联 | 14.76 | 20.00 | -163.58 | 1360.90 万 |
*ST银江 | 1.93 | 9.04 | -157.56 | 444.32 万 |
长川科技 | 30.1 | 3.97 | -157.20 | 4949.63 万 |
江苏北人 | 20.14 | 2.13 | -150.85 | 926.83 万 |
智微智能 | 28.8 | 1.66 | -149.66 | 1717.04 万 |
威士顿 | 48.1 | 1.39 | -146.80 | 408.02 万 |
中科磁业 | 29.6 | -0.17 | -146.28 | 677.48 万 |
ST英飞拓 | 2.36 | 1.72 | -143.07 | 2237.69 万 |
儒竞科技 | 61.48 | 4.35 | -142.12 | 238.12 万 |
新余国科 | 26.34 | 6.64 | -137.49 | 2942.34 万 |
中邮科技 | 23.65 | 0.68 | -136.73 | 351.10 万 |
ST瑞科 | 5.99 | 3.28 | -136.27 | 441.48 万 |
中科创达 | 56.21 | -0.90 | -135.54 | -1832.91 万 |
ST百灵 | 3.56 | 5.02 | -134.68 | 3521.09 万 |
华体科技 | 12.4 | 10.03 | -133.67 | 5371.29 万 |
ST柯利达 | 1.42 | 2.16 | -133.52 | 95.62 万 |
*ST红相 | 4.87 | 2.10 | -133.42 | 292.33 万 |
川宁生物 | 13.61 | 0.15 | -132.31 | 2674.33 万 |
丰立智能 | 49.05 | 1.13 | -132.30 | 1611.30 万 |
中胤时尚 | 8.44 | -0.59 | -128.54 | -114.76 万 |
奥比中光 | 28.53 | 4.85 | -126.12 | 2308.67 万 |
威马农机 | 26.7 | -0.11 | -125.80 | 291.94 万 |
华联股份 | 1.16 | 3.57 | -125.39 | 724.72 万 |
新研股份 | 2.27 | 1.34 | -125.16 | 1998.91 万 |
盟固利 | 29.15 | 0.94 | -124.75 | 445.62 万 |
富乐德 | 21.52 | 2.92 | -123.67 | 951.43 万 |
天秦装备 | 14.01 | -0.29 | -118.02 | 236.32 万 |
力星股份 | 10.26 | 2.70 | -116.33 | 66.07 万 |
华丰科技 | 27.61 | -0.79 | -116.32 | 350.28 万 |
致尚科技 | 46.68 | -3.47 | -115.63 | 237.72 万 |
中晶科技 | 28.66 | 10.02 | -115.23 | 5048.79 万 |
朗坤环境 | 16.8 | 2.88 | -114.08 | 1021.84 万 |
宗申动力 | 12.75 | -0.55 | -113.91 | 8167.92 万 |
蓝英装备 | 14.76 | 1.79 | -113.14 | 1977.35 万 |
佳禾智能 | 13.5 | 6.64 | -112.33 | 2208.18 万 |
太龙股份 | 11.42 | -8.64 | -110.44 | -232.60 万 |
新劲刚 | 19.76 | 5.27 | -110.29 | 1925.35 万 |
锴威特 | 23.26 | 0.30 | -107.47 | 140.73 万 |
四通股份 | 5.83 | 10.00 | -106.90 | 1356.11 万 |
汉威科技 | 14.35 | 3.31 | -106.58 | 1452.29 万 |
金冠电气 | 13.25 | -5.56 | -106.53 | 644.38 万 |
多伦科技 | 6.79 | 10.05 | -105.75 | 7830.63 万 |
康希通信 | 11.25 | 5.93 | -105.40 | 239.32 万 |
经纬股份 | 29.85 | -4.57 | -102.49 | 160.58 万 |
中兵红箭 | 14.96 | 10.00 | -101.64 | 4.10 亿 |
宁波方正 | 23.7 | 1.54 | -101.22 | 351.86 万 |
智明达 | 26.65 | 6.64 | -97.40 | 616.65 万 |
乐山电力 | 7.28 | -0.27 | -97.35 | 1678.21 万 |
晨光生物 | 8.65 | 3.35 | -95.53 | 53.14 万 |
吴通控股 | 3.93 | 2.08 | -94.30 | 1498.48 万 |
中科电气 | 9.75 | 6.56 | -94.03 | 5823.05 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/642926.html