股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流入 |
陕西华达 | 60.06 | 11.24 | 3904.07 | 8132.09 万 |
骏鼎达 | 114.6 | -4.50 | 1633.61 | -5675.48 万 |
中创股份 | 38.09 | -2.18 | 1203.90 | -1193.74 万 |
惠天热电 | 3.72 | 10.06 | 1057.17 | -5660.38 万 |
康鹏科技 | 9.45 | -2.48 | 1052.55 | -1772.18 万 |
隆盛科技 | 20.5 | -3.76 | 878.40 | -1.34 亿 |
三超新材 | 28.96 | -6.40 | 813.15 | -4385.59 万 |
瑞纳智能 | 21.94 | 20.02 | 810.14 | -521.93 万 |
江苏华辰 | 31.82 | -3.11 | 798.56 | -3229.77 万 |
同星科技 | 33.46 | 20.01 | 759.73 | 1.17 亿 |
*ST银江 | 2.31 | -6.86 | 704.14 | -2294.26 万 |
众智科技 | 30.54 | -4.71 | 693.84 | -485.97 万 |
容大感光 | 37.56 | -0.90 | 671.67 | -6125.28 万 |
一博科技 | 33.3 | -3.11 | 632.76 | -3111.49 万 |
我爱我家 | 3.04 | -1.94 | 608.32 | -1.99 亿 |
仟源医药 | 9.8 | -7.98 | 593.17 | -5288.67 万 |
海目星 | 38.12 | -6.48 | 586.88 | -7701.74 万 |
百通能源 | 22.8 | -1.00 | 561.62 | -3090.34 万 |
ST天山 | 8.12 | -4.13 | 552.18 | -3043.02 万 |
天秦装备 | 15.33 | -4.37 | 540.90 | -1688.98 万 |
博菲电气 | 28.12 | 6.07 | 534.70 | -1103.36 万 |
协昌科技 | 39.08 | -5.40 | 504.98 | -697.50 万 |
南京聚隆 | 24.25 | -6.73 | 489.79 | -2795.52 万 |
大连热电 | 11.4 | -3.23 | 486.12 | -1.60 亿 |
天承科技 | 52.59 | -1.68 | 475.03 | -690.97 万 |
明星电力 | 15.8 | 0.38 | 469.92 | -1.84 亿 |
灿芯股份 | 49.3 | -2.86 | 455.27 | -1619.18 万 |
雷尔伟 | 21.84 | 6.38 | 454.19 | -280.31 万 |
金利华电 | 15.08 | 13.21 | 446.14 | -3221.48 万 |
北方长龙 | 29.14 | 6.74 | 426.55 | 1680.58 万 |
胜蓝股份 | 31.41 | -5.53 | 425.34 | -5858.10 万 |
博通集成 | 25.8 | -6.76 | 415.17 | -4954.10 万 |
*ST巴安 | 0.86 | -9.47 | 409.59 | -568.04 万 |
中机认检 | 36.99 | -0.91 | 409.04 | -1506.71 万 |
星宸科技 | 36.52 | -0.65 | 409.02 | -1422.84 万 |
九洲集团 | 7.46 | -7.56 | 403.60 | -6742.55 万 |
电科院 | 7.08 | -2.61 | 400.20 | -9012.34 万 |
阿特斯 | 12.64 | 4.03 | 389.42 | -5059.22 万 |
新动力 | 1.86 | -12.26 | 386.80 | -1431.82 万 |
双杰电气 | 7.34 | -3.93 | 379.48 | -4653.00 万 |
宝明科技 | 60.15 | -2.20 | 374.32 | -4886.94 万 |
大烨智能 | 6.49 | -7.81 | 366.65 | -3779.83 万 |
斯瑞新材 | 12.52 | 2.96 | 365.31 | -2345.12 万 |
郴电国际 | 8.06 | 9.96 | 364.47 | -6844.45 万 |
紫天科技 | 16.13 | -12.34 | 350.64 | -5494.54 万 |
光大同创 | 36.08 | 19.99 | 336.24 | 7360.96 万 |
晓程科技 | 14.59 | 0.07 | 334.47 | -1438.18 万 |
*ST嘉寓 | 1.14 | -5.00 | 332.12 | -603.33 万 |
茂莱光学 | 114.05 | 1.20 | 331.45 | -436.96 万 |
国能日新 | 52.58 | -6.91 | 329.44 | -3481.56 万 |
鼎通科技 | 40.28 | -5.69 | 327.77 | -4336.90 万 |
骏成科技 | 28.48 | -1.08 | 324.67 | 518.61 万 |
神宇股份 | 26.95 | -1.64 | 323.73 | -2700.45 万 |
特发服务 | 43.43 | 2.16 | 321.37 | -2984.36 万 |
双象股份 | 17.31 | -3.51 | 319.36 | -6663.76 万 |
常青科技 | 20.88 | -2.29 | 318.72 | -2037.58 万 |
英力股份 | 22.95 | 4.60 | 302.92 | -1229.85 万 |
泓淋电力 | 14.21 | -3.92 | 297.88 | -2517.83 万 |
岭南股份 | 1.2 | -9.77 | 297.12 | -3927.87 万 |
*ST宁科 | 1.64 | -5.20 | 294.27 | -764.16 万 |
荣科科技 | 11.42 | -0.44 | 292.38 | -6367.92 万 |
西昌电力 | 12.44 | -6.75 | 288.55 | -1.03 亿 |
威尔高 | 29.23 | -1.45 | 286.00 | -708.50 万 |
*ST金科 | 1.34 | -4.29 | 276.95 | -4482.52 万 |
*ST迪威 | 1.51 | -2.58 | 275.86 | -256.03 万 |
苏州规划 | 31.45 | 0.77 | 274.25 | -448.20 万 |
欧莱新材 | 20.47 | 0.20 | 274.02 | -605.11 万 |
新特电气 | 10.57 | -4.60 | 267.60 | -1708.79 万 |
*ST海越 | 2.58 | -4.80 | 265.65 | -464.58 万 |
艾罗能源 | 61.18 | 0.66 | 264.28 | -283.96 万 |
成都华微 | 19.2 | -1.39 | 262.43 | -1006.83 万 |
安居宝 | 4.99 | -5.67 | 255.67 | -1882.61 万 |
观典防务 | 5.45 | -14.98 | 254.52 | -1700.49 万 |
*ST景峰 | 1.81 | -5.24 | 251.59 | -828.78 万 |
*ST傲农 | 4.2 | -4.98 | 246.11 | -2261.71 万 |
金刚光伏 | 18.41 | 3.84 | 245.46 | -1737.80 万 |
新中港 | 8.49 | -9.97 | 242.75 | -1304.28 万 |
兆龙互连 | 36.28 | -6.54 | 237.28 | -5434.61 万 |
麦趣尔 | 7.66 | 0.92 | 236.85 | -2765.89 万 |
正虹科技 | 5.81 | -9.92 | 235.02 | -4699.29 万 |
正丹股份 | 25.77 | -5.12 | 234.86 | -1.08 亿 |
三态股份 | 9.67 | -0.10 | 229.76 | -935.97 万 |
精智达 | 50.7 | -3.24 | 224.03 | -763.86 万 |
金地集团 | 4.56 | -0.44 | 222.46 | -1.80 亿 |
申华控股 | 1.15 | -10.16 | 221.54 | -1889.01 万 |
盛邦安全 | 31.87 | 6.20 | 220.76 | -321.39 万 |
扬帆新材 | 10.72 | 5.31 | 218.58 | -4074.44 万 |
苏文电能 | 23.35 | -5.04 | 210.81 | -2537.20 万 |
赛为智能 | 4.15 | -6.74 | 208.50 | -2520.07 万 |
*ST中程 | 1.93 | -2.53 | 207.88 | -425.33 万 |
广信材料 | 18.84 | 11.94 | 204.46 | 8213.16 万 |
*ST贤丰 | 1.09 | 3.81 | 200.37 | 1185.76 万 |
新天地 | 14.68 | -0.20 | 200.24 | -1255.36 万 |
蓝箭电子 | 34.49 | 2.44 | 199.29 | -622.65 万 |
华海诚科 | 68.72 | -2.57 | 197.01 | -672.54 万 |
青云科技 | 33.45 | -2.36 | 195.49 | -616.27 万 |
晓鸣股份 | 11.6 | -1.36 | 194.08 | -257.46 万 |
川金诺 | 14.1 | -0.21 | 193.55 | -3192.51 万 |
软通动力 | 38.03 | -1.50 | 193.45 | -1.73 亿 |
惠柏新材 | 33.29 | -0.92 | 193.04 | 2.00 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/638111.html