股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
利源股份 | 1.41 | 10.16 | -1485.55 | -1.10 亿 |
兴欣新材 | 24.75 | 10.00 | -933.24 | 6572.19 万 |
退市商城 | 0.35 | -82.41 | -875.90 | 309.69 万 |
艾森股份 | 37.13 | 3.43 | -600.09 | 819.17 万 |
肯特股份 | 54.7 | 13.20 | -575.25 | 975.64 万 |
信音电子 | 19.98 | 6.56 | -574.65 | 1662.04 万 |
中科磁业 | 33.9 | 9.50 | -504.78 | 1969.11 万 |
鑫宏业 | 37.8 | 6.45 | -458.73 | 1309.08 万 |
紫建电子 | 40.18 | 5.21 | -428.25 | 1267.99 万 |
思泉新材 | 84 | 4.57 | -418.32 | 1985.44 万 |
罗博特科 | 125.05 | 5.98 | -413.07 | 6744.70 万 |
崇德科技 | 57.64 | 0.10 | -408.67 | 325.48 万 |
万祥科技 | 15.49 | 11.44 | -399.11 | 2106.71 万 |
美信科技 | 49.37 | 2.60 | -350.80 | 450.70 万 |
*ST中迪 | 1.73 | -4.95 | -312.38 | -250.78 万 |
中瑞股份 | 30.11 | 4.22 | -299.02 | 2.66 万 |
倍轻松 | 31.85 | 2.74 | -298.53 | 1163.07 万 |
波长光电 | 48.4 | 4.51 | -296.41 | 1532.55 万 |
诺瓦星云 | 440.96 | -0.03 | -290.09 | -1176.66 万 |
华勤技术 | 80 | 5.08 | -289.92 | 4944.80 万 |
京仪装备 | 40.16 | -5.19 | -283.70 | 771.69 万 |
福赛科技 | 32.8 | 7.68 | -281.47 | 290.14 万 |
唯特偶 | 35.05 | 6.76 | -278.13 | 839.46 万 |
联盛化学 | 24.14 | 3.34 | -277.56 | 515.97 万 |
亿道信息 | 42.18 | 5.69 | -264.28 | 2408.75 万 |
智立方 | 54.1 | 3.24 | -261.83 | 640.25 万 |
翔鹭钨业 | 6.79 | 10.05 | -250.83 | 4101.20 万 |
国晟科技 | 3.82 | 10.09 | -248.04 | 5361.89 万 |
通灵股份 | 34.54 | 2.65 | -244.28 | 730.04 万 |
中石科技 | 19.6 | 12.26 | -241.95 | 9971.38 万 |
ST中泰 | 3.96 | 1.54 | -239.70 | 7729.32 万 |
兴齐眼药 | 203.19 | 3.18 | -229.17 | 3188.98 万 |
汉商集团 | 8.36 | 10.00 | -223.37 | 4512.05 万 |
溯联股份 | 33.5 | 4.43 | -222.37 | 315.71 万 |
飞荣达 | 16.29 | 5.17 | -211.78 | 4498.41 万 |
拓山重工 | 32.9 | 0.67 | -204.66 | -18.81 万 |
宏鑫科技 | 25.65 | 6.34 | -203.92 | 406.87 万 |
霍普股份 | 21.02 | 1.84 | -203.08 | 355.06 万 |
本川智能 | 32.48 | 2.88 | -199.70 | 830.40 万 |
曼恩斯特 | 51.2 | 4.47 | -199.70 | 1738.67 万 |
德才股份 | 13.87 | 1.99 | -196.47 | 1577.06 万 |
*ST恒宇 | 26.62 | 4.47 | -192.78 | 144.64 万 |
航天环宇 | 19.62 | 1.19 | -189.42 | 472.24 万 |
湘油泵 | 18.9 | 10.01 | -184.15 | 5411.91 万 |
峨眉山A | 12.38 | 4.83 | -182.49 | 4313.20 万 |
南国置业 | 2.01 | 6.35 | -181.40 | 7069.28 万 |
快可电子 | 40.2 | 2.50 | -179.65 | 612.95 万 |
美硕科技 | 21.77 | 2.11 | -179.04 | 292.04 万 |
润禾材料 | 28.29 | 6.11 | -178.80 | 553.09 万 |
晶品特装 | 46.09 | 3.53 | -177.43 | 600.00 万 |
ST富通 | 0.67 | -4.29 | -171.76 | -40.92 万 |
吉视传媒 | 1.04 | -10.35 | -168.68 | -5116.19 万 |
钧达股份 | 55.35 | 6.75 | -165.83 | 3.68 亿 |
龙旗科技 | 41.32 | 1.55 | -165.13 | 654.63 万 |
金马游乐 | 15.38 | 3.01 | -164.68 | 632.90 万 |
凯淳股份 | 20.82 | 4.47 | -164.00 | -50.46 万 |
宏昌科技 | 26.79 | 2.72 | -163.30 | 507.32 万 |
朗新集团 | 10.79 | 4.76 | -162.22 | 7082.93 万 |
恒勃股份 | 28.64 | 10.03 | -157.56 | 590.90 万 |
宁波方正 | 25.58 | -1.05 | -153.25 | 616.83 万 |
田中精机 | 13.52 | -4.11 | -150.78 | -1564.88 万 |
ST迪马 | 0.9 | 4.65 | -149.56 | 541.79 万 |
天奈科技 | 28.7 | 5.13 | -145.58 | 3321.72 万 |
同益股份 | 14.95 | 2.61 | -145.51 | 798.15 万 |
当升科技 | 40.77 | 4.51 | -142.77 | 9314.21 万 |
锡南科技 | 26.61 | 4.56 | -141.66 | 312.42 万 |
禾迈股份 | 252.29 | 2.14 | -140.36 | 1053.04 万 |
吴通控股 | 3.84 | 6.67 | -135.86 | 3491.83 万 |
龙芯中科 | 104.96 | 4.08 | -135.58 | 5317.44 万 |
科创新源 | 16.63 | 1.71 | -135.06 | 562.71 万 |
真视通 | 18.16 | 4.01 | -132.80 | 3053.61 万 |
宏德股份 | 22 | 0.05 | -132.42 | 152.79 万 |
TCL中环 | 11.54 | 6.46 | -132.10 | 3.86 亿 |
海源复材 | 7.05 | 9.98 | -127.54 | 2895.07 万 |
可川科技 | 40.4 | 0.95 | -126.97 | 339.54 万 |
正强股份 | 19.77 | 5.27 | -126.94 | 386.98 万 |
*ST恒立 | 1.35 | -4.93 | -123.25 | -188.01 万 |
银河磁体 | 16.89 | 4.45 | -120.12 | 1194.80 万 |
福蓉科技 | 15.58 | 8.42 | -118.98 | 1.70 亿 |
神开股份 | 4.83 | 10.02 | -118.85 | 3305.39 万 |
捷安高科 | 15.46 | 3.83 | -115.49 | 463.79 万 |
斯菱股份 | 38.04 | 2.56 | -115.18 | 314.72 万 |
万集科技 | 29.03 | 0.10 | -113.68 | 44.23 万 |
美芝股份 | 9.09 | 10.05 | -111.37 | 2492.35 万 |
中科创达 | 51.22 | 5.87 | -110.55 | 5374.39 万 |
正业科技 | 7.05 | 4.91 | -110.09 | 628.16 万 |
ST峡创 | 1.64 | -1.21 | -108.84 | 138.10 万 |
高新发展 | 51.32 | 3.47 | -106.65 | 3113.85 万 |
昊志机电 | 13.69 | 2.86 | -106.54 | 1501.76 万 |
每日互动 | 11.09 | 2.02 | -106.52 | 1408.66 万 |
鸿日达 | 24.8 | 2.69 | -105.75 | 451.44 万 |
贝隆精密 | 43.06 | 4.19 | -103.30 | 587.85 万 |
拓日新能 | 3.99 | 6.12 | -103.23 | 1.09 亿 |
西测测试 | 28.37 | 3.39 | -103.06 | 381.24 万 |
中亦科技 | 24.47 | 3.91 | -102.93 | 497.30 万 |
建科机械 | 19.18 | 4.52 | -102.44 | 236.71 万 |
锐明技术 | 36.35 | -0.47 | -101.67 | 3208.04 万 |
江南奕帆 | 32.98 | 5.03 | -101.42 | 322.38 万 |
精研科技 | 27.43 | 1.71 | -100.19 | 1521.69 万 |
三祥新材 | 16.64 | 7.15 | -99.86 | 4787.08 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/637977.html