序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 向上突破均线 |
1 | 300410 | 正业科技 | 7.21 | 66.3万 | 4.61亿 | — |
2 | 300400 | 劲拓股份 | 14 | 38.7万 | 5.26亿 | — |
3 | 301326 | 捷邦科技 | 30.86 | 4.35万 | 1.30亿 | — |
4 | 002900 | 哈三联 | 12.11 | 31.4万 | 3.55亿 | — |
5 | 872931 | 无锡鼎邦 | 8.94 | 8.51万 | 7679万 | — |
6 | 833075 | 柏星龙 | 10.89 | 1.74万 | 1870万 | — |
7 | 603396 | 金辰股份 | 44 | 11.9万 | 5.22亿 | — |
8 | 603098 | 森特股份 | 10.65 | 27.0万 | 2.79亿 | — |
9 | 301237 | 和顺科技 | 23 | 1.82万 | 4150万 | — |
10 | 300943 | 春晖智控 | 11.44 | 7.37万 | 8468万 | — |
11 | 688090 | 瑞松科技 | 25.8 | 2.42万 | 6194万 | — |
12 | 301517 | 陕西华达 | 51.81 | 5.46万 | 2.84亿 | — |
13 | 002413 | 雷科防务 | 4.74 | 179万 | 8.51亿 | — |
14 | 832651 | 天罡股份 | 15.15 | 7821 | 1180万 | — |
15 | 870976 | 视声智能 | 14.96 | 1.97万 | 2937万 | — |
16 | 300909 | 汇创达 | 23.7 | 8.29万 | 1.96亿 | — |
17 | 002857 | 三晖电气 | 12.44 | 8.54万 | 1.05亿 | — |
18 | 301468 | 博盈特焊 | 24.7 | 1.64万 | 4011万 | — |
19 | 836892 | 广咨国际 | 11.52 | 1.44万 | 1650万 | — |
20 | 603778 | 国晟科技 | 3.78 | 63.8万 | 2.45亿 | — |
21 | 300686 | 智动力 | 7.7 | 12.3万 | 9467万 | — |
22 | 300173 | 福能东方 | 4.23 | 27.2万 | 1.15亿 | — |
23 | 001378 | 德冠新材 | 29.37 | 3.84万 | 1.13亿 | — |
24 | 837592 | 华信永道 | 17.9 | 4.98万 | 8905万 | — |
25 | 688416 | 恒烁股份 | 41.21 | 1.19万 | 4917万 | — |
26 | 688246 | 嘉和美康 | 26.29 | 3.60万 | 9504万 | — |
27 | 835368 | 连城数控 | 30.41 | 2.59万 | 7914万 | — |
28 | 603212 | 赛伍技术 | 13.82 | 57.2万 | 8.13亿 | — |
29 | 301189 | 奥尼电子 | 22.28 | 2.66万 | 5982万 | — |
30 | 600769 | 祥龙电业 | 7.41 | 9.96万 | 7338万 | — |
31 | 002631 | 德尔未来 | 4.8 | 17.8万 | 8583万 | — |
32 | 603667 | 五洲新春 | 17.52 | 17.4万 | 3.04亿 | — |
33 | 688125 | 安达智能 | 29.53 | 5450 | 1613万 | — |
34 | 002749 | 国光股份 | 15.79 | 1.52万 | 2397万 | — |
35 | 601728 | 中国电信 | 5.95 | 93.5万 | 5.56亿 | — |
36 | 688623 | 双元科技 | 61 | 1611 | 985万 | — |
37 | 688368 | 晶丰明源 | 71.66 | 4455 | 3211万 | — |
38 | 688592 | 司南导航 | 40.01 | 4979 | 2004万 | — |
39 | 002859 | 洁美科技 | 21.55 | 5.22万 | 1.12亿 | — |
40 | 000782 | 美达股份 | 4.54 | 4.58万 | 2093万 | — |
41 | 301515 | 港通医疗 | 21.36 | 2.63万 | 5698万 | — |
42 | 600592 | 龙溪股份 | 10.06 | 9.11万 | 9197万 | — |
43 | 688182 | 灿勤科技 | 14.41 | 4.99万 | 7264万 | — |
44 | 688216 | 气派科技 | 16.38 | 1.20万 | 1955万 | — |
45 | 600016 | 民生银行 | 3.99 | 146万 | 5.84亿 | — |
46 | 300319 | 麦捷科技 | 7.96 | 14.2万 | 1.13亿 | — |
47 | 603650 | 彤程新材 | 27.42 | 6.95万 | 1.93亿 | — |
48 | 003026 | 中晶科技 | 26.44 | 1.06万 | 2825万 | — |
49 | 300802 | 矩子科技 | 16.28 | 1.07万 | 1746万 | — |
50 | 601688 | 华泰证券 | 13.86 | 54.5万 | 7.57亿 | — |
51 | 300939 | 秋田微 | 28.32 | 2.05万 | 5861万 | — |
52 | 002577 | 雷柏科技 | 13.62 | 8.79万 | 1.21亿 | — |
53 | 301328 | 维峰电子 | 40.29 | 2.68万 | 1.07亿 | — |
54 | 002845 | 同兴达 | 13.9 | 24.6万 | 3.50亿 | — |
55 | 000509 | 华塑控股 | 3.14 | 4.75万 | 1490万 | — |
56 | 301172 | 君逸数码 | 32.82 | 5.91万 | 1.99亿 | — |
57 | 688577 | 浙海德曼 | 71.14 | 4111 | 2982万 | — |
58 | 688403 | 汇成股份 | 8.41 | 9.54万 | 8074万 | — |
59 | 601699 | 潞安环能 | 23.21 | 18.9万 | 4.39亿 | — |
60 | 688371 | 菲沃泰 | 11.56 | 1.46万 | 1692万 | — |
61 | 300460 | 惠伦晶体 | 8.53 | 5.94万 | 5121万 | — |
62 | 603629 | 利通电子 | 24.84 | 8.69万 | 2.19亿 | — |
63 | 600009 | 上海机场 | 35.79 | 8.27万 | 2.97亿 | — |
64 | 688432 | 有研硅 | 9.66 | 2.03万 | 1979万 | — |
65 | 002767 | 先锋电子 | 12.63 | 6.20万 | 8031万 | — |
66 | 001208 | 华菱线缆 | 7.77 | 4.04万 | 3152万 | — |
67 | 301325 | 曼恩斯特 | 68.72 | 7.92万 | 5.71亿 | — |
68 | 603005 | 晶方科技 | 17.65 | 17.7万 | 3.14亿 | — |
69 | 002091 | 江苏国泰 | 7.3 | 13.9万 | 1.02亿 | — |
70 | 002150 | 通润装备 | 14.71 | 7.42万 | 1.10亿 | — |
71 | 300611 | 美力科技 | 8.54 | 4.29万 | 3686万 | — |
72 | 301322 | 绿通科技 | 33.66 | 1.24万 | 4202万 | — |
73 | 301083 | 百胜智能 | 13.66 | 2.41万 | 3331万 | — |
74 | 600382 | 广东明珠 | 4.13 | 6.03万 | 2502万 | — |
75 | 301519 | 舜禹股份 | 15.55 | 2.50万 | 3900万 | — |
76 | 300959 | 线上线下 | 26.48 | 5084 | 1358万 | — |
77 | 300537 | 广信材料 | 15.58 | 16.5万 | 2.61亿 | — |
78 | 002121 | 科陆电子 | 4.32 | 13.8万 | 6024万 | — |
79 | 688143 | 长盈通 | 23.42 | 1.27万 | 2993万 | — |
80 | 603815 | 交建股份 | 6.77 | 4.61万 | 3133万 | — |
81 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.06 | 18.8万 | 7.19亿 | — |
82 | 600601 | 方正科技 | 2.53 | 35.4万 | 9040万 | — |
83 | 003022 | 联泓新科 | 16.81 | 5.76万 | 9794万 | — |
84 | 301017 | 漱玉平民 | 14.6 | 26.6万 | 3.78亿 | — |
85 | 301066 | 万事利 | 9.94 | 2.18万 | 2179万 | — |
86 | 300817 | 双飞集团 | 11.95 | 1.48万 | 1784万 | — |
87 | 603990 | 麦迪科技 | 10.67 | 11.5万 | 1.25亿 | — |
88 | 301023 | 江南奕帆 | 31.04 | 5277 | 1649万 | — |
89 | 002056 | 横店东磁 | 13.88 | 16.1万 | 2.24亿 | — |
90 | 002210 | 飞马国际 | 1.63 | 19.9万 | 3265万 | — |
91 | 839167 | 同享科技 | 18.52 | 8.77万 | 1.63亿 | — |
92 | 688420 | 美腾科技 | 21.86 | 1938 | 427万 | — |
93 | 300862 | 蓝盾光电 | 31.88 | 1.68万 | 5388万 | — |
94 | 300051 | 琏升科技 | 8.85 | 13.7万 | 1.24亿 | — |
95 | 600037 | 歌华有线 | 6.77 | 8.42万 | 5728万 | — |
96 | 603938 | 三孚股份 | 13.62 | 1.57万 | 2155万 | — |
97 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8.03 | 15.3万 | 1.24亿 | — |
98 | 605133 | 嵘泰股份 | 20.66 | 2.30万 | 4796万 | — |
99 | 688269 | 凯立新材 | 27.34 | 9469 | 2608万 | — |
100 | 603267 | 鸿远电子 | 34.15 | 3.72万 | 1.29亿 | — |
101 | 001270 | 铖昌科技 | 40.29 | 3.02万 | 1.23亿 | — |
102 | 000401 | 冀东水泥 | 5.29 | 11.4万 | 6087万 | — |
103 | 300884 | 狄耐克 | 9.79 | 15.8万 | 1.53亿 | — |
104 | 603107 | 上海汽配 | 18.42 | 3.69万 | 6870万 | — |
105 | 688313 | 仕佳光子 | 10.38 | 7.01万 | 7331万 | — |
106 | 300429 | 强力新材 | 10.63 | 24.7万 | 2.66亿 | — |
107 | 603738 | 泰晶科技 | 13.21 | 5.13万 | 6850万 | — |
108 | 300569 | 天能重工 | 5.08 | 13.7万 | 6983万 | — |
109 | 002231 | 奥维通信 | 4.73 | 19.0万 | 9074万 | — |
110 | 002301 | 齐心集团 | 5.6 | 5.43万 | 3067万 | — |
111 | 300323 | 华灿光电 | 4.93 | 18.5万 | 9170万 | — |
112 | 300183 | 东软载波 | 11.79 | 3.13万 | 3725万 | — |
113 | 300811 | 铂科新材 | 57.61 | 4.53万 | 2.64亿 | — |
114 | 002943 | 宇晶股份 | 18.95 | 3.97万 | 7576万 | — |
115 | 002324 | 普利特 | 9.85 | 10.1万 | 9980万 | — |
116 | 301027 | 华蓝集团 | 8.52 | 5.97万 | 5163万 | — |
117 | 300597 | 吉大通信 | 7.14 | 3.95万 | 2844万 | — |
118 | 002383 | 合众思壮 | 6.5 | 20.8万 | 1.37亿 | — |
119 | 600477 | 杭萧钢构 | 2.78 | 23.0万 | 6449万 | — |
120 | 603282 | 亚光股份 | 20.07 | 8243 | 1667万 | — |
121 | 600491 | 龙元建设 | 2.76 | 25.4万 | 7065万 | — |
122 | 688472 | 阿特斯 | 12.57 | 20.7万 | 2.63亿 | — |
123 | 300316 | 晶盛机电 | 33.31 | 27.2万 | 9.16亿 | — |
124 | 000892 | 欢瑞世纪 | 3.04 | 13.5万 | 4105万 | — |
125 | 301192 | 泰祥股份 | 15.37 | 1.30万 | 2020万 | — |
126 | 002585 | 双星新材 | 6.31 | 11.6万 | 7379万 | — |
127 | 300174 | 元力股份 | 15.02 | 4.52万 | 6812万 | — |
128 | 600854 | 春兰股份 | 4.13 | 9.80万 | 4082万 | — |
129 | 605399 | 晨光新材 | 12.66 | 4.16万 | 5301万 | — |
130 | 002860 | 星帅尔 | 9.74 | 6.18万 | 6073万 | — |
131 | 002561 | 徐家汇 | 8.18 | 11.0万 | 9123万 | — |
132 | 002975 | 博杰股份 | 32.92 | 2.95万 | 9912万 | — |
133 | 301078 | 孩子王 | 6.47 | 13.0万 | 8493万 | — |
134 | 002385 | 大北农 | 4.76 | 51.0万 | 2.45亿 | — |
135 | 603806 | 福斯特 | 26.75 | 16.9万 | 4.57亿 | — |
136 | 002659 | 凯文教育 | 3.89 | 9.20万 | 3604万 | — |
137 | 300103 | 达刚控股 | 4.15 | 5.29万 | 2204万 | — |
138 | 002176 | 江特电机 | 9.77 | 43.1万 | 4.24亿 | — |
139 | 300983 | 尤安设计 | 17.95 | 1.47万 | 2650万 | — |
140 | 300763 | 锦浪科技 | 60.16 | 7.47万 | 4.54亿 | — |
141 | 603398 | 沐邦高科 | 18.27 | 2.31万 | 4267万 | — |
142 | 300889 | 爱克股份 | 11.06 | 3.04万 | 3396万 | — |
143 | 600546 | 山煤国际 | 15.37 | 30.5万 | 4.72亿 | — |
144 | 300305 | 裕兴股份 | 6.86 | 7.89万 | 5427万 | — |
145 | 688336 | 三生国健 | 23.11 | 2.02万 | 4702万 | — |
146 | 603330 | 天洋新材 | 5.82 | 10.9万 | 6433万 | — |
147 | 300390 | 天华新能 | 20.66 | 11.0万 | 2.29亿 | — |
148 | 002617 | 露笑科技 | 5.46 | 27.1万 | 1.49亿 | — |
149 | 688345 | 博力威 | 20.41 | 9269 | 1915万 | — |
150 | 002798 | 帝欧家居 | 4.08 | 7.70万 | 3179万 | — |
151 | 002363 | 隆基机械 | 6.43 | 9.15万 | 5945万 | — |
152 | 600830 | 香溢融通 | 6.48 | 13.7万 | 9006万 | — |
153 | 300749 | 顶固集创 | 6.22 | 11.8万 | 7374万 | — |
154 | 600730 | 中国高科 | 4.65 | 10.2万 | 4771万 | — |
155 | 600151 | 航天机电 | 5.03 | 24.6万 | 1.25亿 | — |
156 | 301516 | 中远通 | 22.02 | 8.65万 | 1.93亿 | — |
157 | 300903 | 科翔股份 | 7 | 25.4万 | 1.79亿 | — |
158 | 301278 | 快可电子 | 39.51 | 3.53万 | 1.41亿 | — |
159 | 688362 | 甬矽电子 | 20.34 | 7.36万 | 1.52亿 | — |
160 | 300265 | 通光线缆 | 6.53 | 12.7万 | 8385万 | — |
161 | 688560 | 明冠新材 | 12.89 | 3.97万 | 5197万 | — |
162 | 600775 | 南京熊猫 | 9.97 | 77.4万 | 7.78亿 | — |
163 | 300359 | 全通教育 | 4.51 | 29.2万 | 1.33亿 | — |
164 | 301046 | 能辉科技 | 21.55 | 4.24万 | 9325万 | — |
165 | 002842 | 翔鹭钨业 | 6.05 | 9.22万 | 5606万 | — |
166 | 688390 | 固德威 | 102.63 | 2.85万 | 2.98亿 | — |
167 | 002306 | 中科云网 | 3.3 | 25.3万 | 8438万 | — |
168 | 301266 | 宇邦新材 | 40.51 | 9.67万 | 3.97亿 | — |
169 | 301152 | 天力锂能 | 25.32 | 3.48万 | 8839万 | — |
170 | 600223 | 福瑞达 | 8.21 | 28.0万 | 2.32亿 | — |
171 | 300029 | ST天龙 | 4.45 | 4.12万 | 1848万 | — |
172 | 600630 | 龙头股份 | 9.35 | 39.8万 | 3.78亿 | — |
173 | 300530 | 领湃科技 | 20.19 | 5.79万 | 1.17亿 | — |
174 | 002795 | 永和智控 | 4.57 | 25.3万 | 1.18亿 | — |
175 | 300642 | 透景生命 | 13.28 | 6.14万 | 8353万 | — |
176 | 002162 | 悦心健康 | 3.48 | 61.0万 | 2.12亿 | — |
177 | 300473 | 德尔股份 | 14.57 | 8.46万 | 1.26亿 | — |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/631117.html