序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002425 | 凯撒文化 | 3.06 | 75.2万 | 2.29亿 |
2 | 002193 | 如意集团 | 4.08 | 12.5万 | 5047万 |
3 | 002822 | ST中装 | 1.64 | 24.8万 | 4033万 |
4 | 002251 | *ST步高 | 3.41 | 16.8万 | 5639万 |
5 | 002141 | *ST贤丰 | 0.86 | 2.12万 | 182万 |
6 | 002485 | ST雪发 | 2.39 | 1.77万 | 421万 |
7 | 605178 | 时空科技 | 13.84 | 2.33万 | 3209万 |
8 | 603116 | 红蜻蜓 | 5.26 | 8.14万 | 4234万 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 9.93 | 127万 | 12.47亿 |
10 | 600321 | 正源股份 | 0.91 | 36.3万 | 3260万 |
11 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.62 | 3.78万 | 2485万 |
12 | 002872 | ST天圣 | 4.21 | 1.06万 | 442万 |
13 | 600777 | ST新潮 | 1.74 | 148万 | 2.55亿 |
14 | 002582 | 好想你 | 6.71 | 11.4万 | 7568万 |
15 | 300616 | 尚品宅配 | 13.62 | 3.03万 | 4109万 |
16 | 002277 | 友阿股份 | 2.65 | 25.1万 | 6583万 |
17 | 600076 | 康欣新材 | 1.91 | 7.73万 | 1472万 |
18 | 300867 | 圣元环保 | 12.93 | 3.88万 | 4965万 |
19 | 601996 | 丰林集团 | 2.27 | 12.9万 | 2911万 |
20 | 603955 | 大千生态 | 11 | 1.36万 | 1489万 |
21 | 002394 | 联发股份 | 7.27 | 5.16万 | 3734万 |
22 | 601010 | 文峰股份 | 2.12 | 12.6万 | 2669万 |
23 | 300195 | 长荣股份 | 4.75 | 6.21万 | 2939万 |
24 | 603001 | ST奥康 | 4.83 | 1.70万 | 817万 |
25 | 831768 | 拾比佰 | 4.27 | 5927 | 256万 |
26 | 601002 | 晋亿实业 | 3.74 | 4.78万 | 1782万 |
27 | 603887 | 城地香江 | 5.03 | 6.58万 | 3294万 |
28 | 605122 | 四方新材 | 11.37 | 1.22万 | 1381万 |
29 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.21 | 5.72万 | 2964万 |
30 | 601828 | 美凯龙 | 3.29 | 15.9万 | 5207万 |
31 | 839719 | 宁新新材 | 8.25 | 1.94万 | 1599万 |
32 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.05 | 13.1万 | 4007万 |
33 | 601825 | 沪农商行 | 7.65 | 22.0万 | 1.68亿 |
34 | 688178 | 万德斯 | 11.83 | 5906 | 702万 |
35 | 002393 | 力生制药 | 26.39 | 1.45万 | 3822万 |
36 | 002375 | 亚厦股份 | 3.95 | 5.65万 | 2233万 |
37 | 000156 | 华数传媒 | 7.2 | 8.73万 | 6267万 |
38 | 600067 | 冠城大通 | 2.1 | 11.7万 | 2445万 |
39 | 300981 | 中红医疗 | 12.15 | 2.78万 | 3381万 |
40 | 300190 | 维尔利 | 3.34 | 4.37万 | 1458万 |
41 | 300057 | 万顺新材 | 4.68 | 8.77万 | 4117万 |
42 | 833914 | 远航精密 | 8.37 | 2685 | 225万 |
43 | 603585 | 苏利股份 | 12.22 | 8583 | 1051万 |
44 | 688330 | 宏力达 | 23.37 | 1.12万 | 2625万 |
45 | 002344 | 海宁皮城 | 3.7 | 6.90万 | 2550万 |
46 | 601929 | 吉视传媒 | 1.32 | 31.2万 | 4123万 |
47 | 600939 | 重庆建工 | 2.64 | 6.54万 | 1722万 |
48 | 002479 | 富春环保 | 4.3 | 7.96万 | 3415万 |
49 | 600297 | 广汇汽车 | 1.47 | 36.3万 | 5341万 |
50 | 600643 | 爱建集团 | 4.5 | 8.33万 | 3747万 |
51 | 002663 | 普邦股份 | 1.5 | 8.58万 | 1284万 |
52 | 603458 | 勘设股份 | 6.06 | 3.18万 | 1926万 |
53 | 603359 | 东珠生态 | 4.58 | 4.49万 | 2055万 |
54 | 688021 | 奥福环保 | 11.17 | 9284 | 1039万 |
55 | 605287 | 德才股份 | 12.93 | 1.12万 | 1439万 |
56 | 300055 | 万邦达 | 4.95 | 3.29万 | 1623万 |
57 | 601512 | 中新集团 | 8.65 | 6.90万 | 5938万 |
58 | 002391 | 长青股份 | 5.33 | 2.15万 | 1150万 |
59 | 688317 | 之江生物 | 16.32 | 1.56万 | 2557万 |
60 | 688370 | 丛麟科技 | 18.27 | 1674 | 305万 |
61 | 002392 | 北京利尔 | 3.94 | 28.0万 | 1.10亿 |
62 | 300599 | 雄塑科技 | 6.09 | 2.50万 | 1526万 |
63 | 002398 | 垒知集团 | 4.27 | 4.58万 | 1955万 |
64 | 600503 | 华丽家族 | 2.22 | 17.8万 | 3947万 |
65 | 601688 | 华泰证券 | 14.01 | 57.8万 | 8.07亿 |
66 | 002314 | 南山控股 | 2.43 | 20.6万 | 5013万 |
67 | 002745 | 木林森 | 8.32 | 9.62万 | 8025万 |
68 | 601718 | 际华集团 | 2.79 | 17.2万 | 4807万 |
69 | 688184 | 帕瓦股份 | 16.08 | 2774 | 446万 |
70 | 688660 | 电气风电 | 3.47 | 4.13万 | 1437万 |
71 | 002614 | 奥佳华 | 7.07 | 10.1万 | 7080万 |
72 | 002926 | 华西证券 | 7.4 | 10.4万 | 7691万 |
73 | 603366 | 日出东方 | 4.58 | 6.38万 | 2919万 |
74 | 601200 | 上海环境 | 9.38 | 4.36万 | 4091万 |
75 | 600637 | 东方明珠 | 6.72 | 17.2万 | 1.16亿 |
76 | 300732 | 设研院 | 6.82 | 5.93万 | 4055万 |
77 | 835857 | 百甲科技 | 3.36 | 6361 | 213万 |
78 | 688560 | 明冠新材 | 12.78 | 1.33万 | 1715万 |
79 | 603020 | 爱普股份 | 7.65 | 5.36万 | 4107万 |
80 | 601963 | 重庆银行 | 7.6 | 8.38万 | 6392万 |
81 | 601916 | 浙商银行 | 2.98 | 63.5万 | 1.90亿 |
82 | 601588 | 北辰实业 | 1.75 | 15.2万 | 2659万 |
83 | 601011 | 宝泰隆 | 2.35 | 18.2万 | 4283万 |
84 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | 23.9万 | 2975万 |
85 | 600959 | 江苏有线 | 3 | 21.1万 | 6347万 |
86 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.71 | 9.34万 | 1597万 |
87 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.31 | 15.6万 | 2043万 |
88 | 600157 | 永泰能源 | 1.35 | 206万 | 2.77亿 |
89 | 688275 | 万润新能 | 41.4 | 4116 | 1712万 |
90 | 601211 | 国泰君安 | 13.93 | 24.4万 | 3.39亿 |
91 | 601886 | 江河集团 | 5.98 | 9.35万 | 5598万 |
92 | 603012 | 创力集团 | 5.48 | 4.93万 | 2710万 |
93 | 688388 | 嘉元科技 | 14.25 | 2.53万 | 3625万 |
94 | 601077 | 渝农商行 | 4.74 | 65.1万 | 3.10亿 |
95 | 002386 | 天原股份 | 4.73 | 8.43万 | 4008万 |
96 | 601618 | 中国中冶 | 3.36 | 149万 | 5.01亿 |
97 | 688199 | 久日新材 | 20.01 | 7315 | 1470万 |
98 | 601860 | 紫金银行 | 2.69 | 54.2万 | 1.46亿 |
99 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.12 | 20.6万 | 1.06亿 |
100 | 001227 | 兰州银行 | 2.54 | 41.4万 | 1.05亿 |
101 | 002628 | 成都路桥 | 2.36 | 16.3万 | 3835万 |
102 | 688353 | 华盛锂电 | 20.54 | 8312 | 1711万 |
103 | 603980 | 吉华集团 | 4.36 | 8.98万 | 3944万 |
104 | 002585 | 双星新材 | 6.35 | 8.14万 | 5211万 |
105 | 601678 | 滨化股份 | 4.08 | 13.6万 | 5567万 |
106 | 002936 | 郑州银行 | 1.93 | 40.7万 | 7887万 |
107 | 688186 | 广大特材 | 12.67 | 1.82万 | 2311万 |
108 | 601992 | 金隅集团 | 1.8 | 29.3万 | 5301万 |
109 | 600928 | 西安银行 | 3.56 | 27.9万 | 9975万 |
110 | 836807 | 奔朗新材 | 5.04 | 5037 | 255万 |
111 | 601778 | 晶科科技 | 3 | 29.9万 | 9009万 |
112 | 600638 | 新黄浦 | 4.39 | 15.8万 | 6895万 |
113 | 002958 | 青农商行 | 2.84 | 33.5万 | 9569万 |
114 | 601187 | 厦门银行 | 5.65 | 12.4万 | 7048万 |
115 | 600022 | 山东钢铁 | 1.27 | 43.0万 | 5489万 |
116 | 002423 | 中粮资本 | 8.32 | 29.4万 | 2.44亿 |
117 | 601908 | 京运通 | 3.33 | 21.0万 | 7018万 |
118 | 603113 | 金能科技 | 6.95 | 4.51万 | 3147万 |
119 | 301150 | 中一科技 | 19.23 | 1.52万 | 2930万 |
120 | 600665 | 天地源 | 2.67 | 57.6万 | 1.56亿 |
121 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.12 | 7.90万 | 4057万 |
122 | 605001 | 威奥股份 | 5.86 | 10.4万 | 6119万 |
123 | 002133 | 广宇集团 | 2.7 | 39.2万 | 1.06亿 |
124 | 688033 | 天宜上佳 | 7.63 | 15.9万 | 1.22亿 |
125 | 600984 | 建设机械 | 3.01 | 33.3万 | 1.02亿 |
126 | 601368 | 绿城水务 | 4.59 | 37.9万 | 1.75亿 |
127 | 002435 | ST长康 | 1.99 | 6553 | 130万 |
128 | 603377 | ST东时 | 2.28 | 7434 | 169万 |
129 | 603388 | ST元成 | 3.17 | 3.06万 | 971万 |
130 | 002586 | *ST围海 | 1.27 | 44.5万 | 5809万 |
131 | 002665 | ST航高 | 1.26 | 11.8万 | 1485万 |
132 | 600277 | ST亿利 | 1.43 | 1.17万 | 167万 |
133 | 600220 | ST阳光 | 1.06 | 2.54万 | 269万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/625123.html