股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
富士莱 | 40 | -1.28 | 2090.27 | -7623.74 万 |
联合化学 | 35.35 | 17.52 | 1442.04 | -4406.65 万 |
蔚蓝生物 | 18.47 | 10.01 | 1401.65 | 5917.30 万 |
超捷股份 | 38.49 | -4.68 | 1356.76 | -7473.21 万 |
建新股份 | 14.33 | 2.87 | 1252.80 | -1.84 亿 |
双乐股份 | 26.03 | 2.97 | 1207.75 | -3220.60 万 |
安达维尔 | 24.02 | 5.54 | 1165.35 | -2.07 亿 |
朗源股份 | 9.08 | 19.95 | 1101.33 | 5349.89 万 |
安杰思 | 84.73 | -3.57 | 839.23 | -964.80 万 |
*ST开元 | 1.82 | -5.21 | 772.04 | -530.36 万 |
紫天科技 | 24.21 | -9.19 | 769.76 | -1.39 亿 |
惠柏新材 | 36.61 | -6.37 | 705.81 | -2705.90 万 |
航新科技 | 15.99 | 8.78 | 668.00 | -1.51 亿 |
*ST银江 | 3.42 | -20.09 | 658.04 | -5060.73 万 |
长华化学 | 22.95 | -2.80 | 654.44 | -1140.01 万 |
瑞丰高材 | 14.76 | 20.00 | 653.50 | 9363.80 万 |
中创股份 | 35.68 | -4.85 | 649.85 | -769.59 万 |
普冉股份 | 117.02 | -0.27 | 621.43 | -2686.74 万 |
值得买 | 21.25 | -8.88 | 618.43 | -7157.24 万 |
莱斯信息 | 78 | -3.55 | 609.52 | -2627.16 万 |
怡达股份 | 15.51 | 6.09 | 600.37 | -7876.37 万 |
上海瀚讯 | 17 | 6.52 | 568.19 | -1.29 亿 |
华海诚科 | 72.69 | -3.59 | 539.25 | -1845.21 万 |
宝丽迪 | 39.43 | -3.90 | 520.95 | -4386.04 万 |
维海德 | 40.21 | -9.84 | 506.13 | -2932.89 万 |
陕西华达 | 51.95 | -3.89 | 491.26 | -789.92 万 |
新天地 | 23.62 | 1.03 | 480.35 | -1165.61 万 |
艾艾精工 | 26.73 | -6.15 | 476.33 | -1.20 亿 |
*ST高升 | 0.96 | -4.95 | 470.14 | -437.12 万 |
敷尔佳 | 36.94 | -2.22 | 460.64 | -1486.65 万 |
读客文化 | 11.77 | -5.00 | 455.80 | -1906.07 万 |
新研股份 | 2.29 | 2.23 | 455.26 | -8484.10 万 |
亚康股份 | 49.09 | -3.97 | 428.06 | -2611.12 万 |
君逸数码 | 32.7 | -3.77 | 421.35 | -670.00 万 |
*ST美尚 | 0.13 | -13.33 | 420.83 | -127.49 万 |
冠昊生物 | 12.8 | 19.96 | 412.92 | 6935.04 万 |
浩丰科技 | 7.43 | -9.17 | 412.30 | -4419.21 万 |
丰立智能 | 46.85 | -4.29 | 410.85 | -3818.33 万 |
川金诺 | 17.12 | -4.94 | 409.90 | -4799.59 万 |
太辰光 | 38.2 | -4.40 | 398.31 | -7135.51 万 |
精研科技 | 28.67 | -4.50 | 389.60 | -5169.36 万 |
*ST九有 | 1.31 | 4.80 | 380.21 | 184.90 万 |
万兴科技 | 86.07 | -3.73 | 378.72 | -1.06 亿 |
因赛集团 | 53.15 | -5.91 | 378.45 | -4349.90 万 |
国盾量子 | 202.08 | -2.42 | 374.39 | -6685.80 万 |
成都华微 | 20.36 | -3.69 | 373.03 | -1491.60 万 |
宗申动力 | 12.73 | 0.95 | 371.99 | -1.82 亿 |
苏州规划 | 28.78 | -4.70 | 361.08 | -569.43 万 |
戴维医疗 | 13.82 | 19.97 | 357.99 | 7929.66 万 |
四创电子 | 22.63 | 10.02 | 346.56 | 515.04 万 |
艾罗能源 | 59.8 | -1.97 | 345.01 | -443.95 万 |
天银机电 | 14.37 | -1.71 | 343.66 | -7443.96 万 |
斯菱股份 | 37.93 | -5.08 | 341.29 | -1276.86 万 |
首创证券 | 23.01 | -3.03 | 337.79 | -1.74 亿 |
美信科技 | 48.11 | -3.80 | 333.98 | -377.21 万 |
广济药业 | 7.85 | 9.94 | 333.77 | -5938.92 万 |
*ST工智 | 2.13 | 2.40 | 330.66 | -398.53 万 |
佳缘科技 | 32.67 | -4.33 | 328.51 | -1661.71 万 |
中机认检 | 41.8 | -3.04 | 326.55 | -1586.53 万 |
德必集团 | 12.17 | -7.03 | 325.49 | -1382.06 万 |
共同药业 | 22.85 | 20.01 | 321.31 | 4666.63 万 |
中文在线 | 23.81 | -5.29 | 309.92 | -1.58 亿 |
ST易联众 | 3.11 | -4.01 | 306.79 | -720.76 万 |
华安鑫创 | 40.88 | 11.48 | 306.29 | 3838.75 万 |
广联航空 | 31.01 | -6.71 | 301.97 | -3987.21 万 |
金丹科技 | 20.15 | -6.63 | 299.78 | -1865.79 万 |
兴业股份 | 15.84 | 10.00 | 293.48 | 2019.00 万 |
星源卓镁 | 50.26 | -3.09 | 287.18 | -842.12 万 |
新开源 | 23.7 | 6.52 | 285.70 | -2889.76 万 |
深城交 | 39.1 | -4.87 | 284.78 | -4919.91 万 |
中海达 | 7.78 | 5.56 | 282.16 | -2290.87 万 |
双一科技 | 26.73 | -3.71 | 280.91 | -2277.17 万 |
航天智造 | 15.93 | -3.69 | 274.78 | -2332.61 万 |
凯发电气 | 8.24 | -7.00 | 270.88 | -2087.58 万 |
财富趋势 | 123.31 | -3.41 | 267.87 | -6342.74 万 |
神宇股份 | 22.25 | -7.37 | 266.70 | -460.41 万 |
华力创通 | 20.56 | -4.37 | 266.65 | -1.32 亿 |
帝科股份 | 53.32 | -3.95 | 266.46 | -4809.98 万 |
亚邦股份 | 3.25 | -0.92 | 260.59 | -2187.72 万 |
崇德科技 | 50 | -2.86 | 259.22 | -574.25 万 |
天元智能 | 24.19 | -1.83 | 258.95 | -1586.28 万 |
中广天择 | 30.52 | -4.83 | 258.87 | -5196.04 万 |
菲菱科思 | 74.86 | -3.04 | 258.80 | -1610.16 万 |
新瀚新材 | 22.91 | -3.82 | 255.99 | -1639.51 万 |
天键股份 | 37.63 | -3.49 | 252.06 | -795.60 万 |
朗威股份 | 33.01 | -3.34 | 251.78 | -1026.44 万 |
全信股份 | 13.53 | -4.04 | 250.25 | -3618.05 万 |
贝隆精密 | 42.24 | -3.03 | 250.16 | -486.22 万 |
飞南资源 | 21.77 | -1.67 | 248.46 | -1098.54 万 |
瑞泰新材 | 19.78 | -3.93 | 247.52 | -4183.56 万 |
盛天网络 | 12.42 | -4.61 | 246.81 | -5728.93 万 |
*ST有树 | 2.51 | -6.34 | 246.01 | -558.24 万 |
腾景科技 | 28.26 | -3.75 | 245.55 | -2352.65 万 |
信安世纪 | 17.78 | -1.11 | 245.12 | -2412.85 万 |
赛为智能 | 5.33 | -4.48 | 244.40 | -4927.12 万 |
克来机电 | 25.94 | -8.05 | 238.14 | -4389.74 万 |
中信海直 | 21.38 | -5.69 | 235.05 | -7498.53 万 |
津荣天宇 | 19.1 | -3.78 | 234.92 | -1204.78 万 |
祥明智能 | 17.25 | -2.54 | 234.34 | -648.82 万 |
中粮科工 | 10.12 | -3.16 | 233.31 | -1621.50 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/620573.html