股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
值得买 | 23.32 | 20.02 | 2020.57 | 1.17 亿 |
昊帆生物 | 52.46 | 0.02 | 1826.55 | -6161.90万 |
富士莱 | 40.52 | 19.99 | 1758.04 | 4446.81万 |
南国置业 | 2.4 | 10.09 | 1491.76 | -2.01 亿 |
百通能源 | 21.27 | 1.48 | 1489.57 | -6261.22万 |
朗源股份 | 7.57 | 14.70 | 1183.65 | -9943.90万 |
源杰科技 | 141.31 | -3.86 | 958.40 | -1.04 亿 |
豪恩汽电 | 57.9 | -4.14 | 843.66 | -1681.63万 |
凯发电气 | 8.86 | -5.14 | 785.99 | -8143.16万 |
*ST宁科 | 1.54 | -4.94 | 784.54 | -3797.82万 |
超越科技 | 28.64 | -2.98 | 763.49 | -1285.58万 |
宝丽迪 | 41.03 | 17.23 | 750.15 | -7085.94万 |
长华化学 | 23.61 | 4.38 | 697.23 | -1140.46万 |
骏鼎达 | 113.1 | 1.57 | 672.53 | -495.03万 |
万兴科技 | 89.4 | -2.81 | 666.01 | -9702.52万 |
播恩集团 | 15 | -0.20 | 656.37 | -4107.08万 |
佰维存储 | 51.09 | -3.15 | 643.43 | -1.62 亿 |
联合化学 | 30.08 | 19.98 | 628.63 | -2403.83万 |
灿芯股份 | 50.6 | -1.13 | 599.10 | -1334.70万 |
建新股份 | 13.93 | 16.18 | 572.40 | 1.28 亿 |
安诺其 | 5.28 | -5.71 | 539.35 | -9923.66万 |
万丰股份 | 14.88 | 3.55 | 536.22 | -740.13万 |
朗威股份 | 34.15 | -0.84 | 526.63 | -2120.33万 |
因赛集团 | 56.49 | -1.93 | 482.13 | -4729.34万 |
诺瓦星云 | 422.2 | -1.70 | 471.81 | -1477.81万 |
ST中装 | 1.71 | -3.39 | 461.87 | -1107.62万 |
中邮科技 | 26.3 | -1.28 | 453.08 | -574.08万 |
鲁抗医药 | 7.86 | 0.13 | 450.64 | -2.97 亿 |
华海诚科 | 75.4 | 0.00 | 441.76 | -1367.90万 |
同星科技 | 42.3 | -1.05 | 433.86 | -1244.51万 |
宜通世纪 | 4.77 | -4.79 | 427.27 | -7336.93万 |
中海达 | 7.37 | -1.73 | 426.28 | -2790.60万 |
荣科科技 | 8.45 | -3.76 | 419.21 | -6575.02万 |
思泉新材 | 69.73 | -0.49 | 413.07 | -1464.72万 |
中机认检 | 43.11 | -1.40 | 407.76 | -2112.38万 |
拓新药业 | 41.59 | 19.99 | 402.38 | 7934.62万 |
万安科技 | 18.23 | -2.57 | 402.27 | -1.67 亿 |
万集科技 | 27.6 | -7.94 | 402.14 | -4092.30万 |
纵横股份 | 38.22 | -5.98 | 401.96 | -3644.05万 |
蔚蓝生物 | 16.79 | 10.03 | 393.88 | 3019.98万 |
华丰科技 | 28.67 | -2.55 | 390.27 | -1290.07万 |
翔丰华 | 32.3 | -3.21 | 383.84 | -3310.93万 |
金鹰重工 | 9.83 | -2.38 | 380.50 | -1032.47万 |
东田微 | 44.24 | -2.25 | 374.26 | -2739.58万 |
航新科技 | 14.7 | 20.00 | 373.11 | 1.04 亿 |
法本信息 | 11.55 | -5.87 | 371.67 | -9316.27万 |
亚香股份 | 32 | 5.96 | 370.73 | -1125.50万 |
强瑞技术 | 41.7 | -1.37 | 362.75 | -852.94万 |
金丹科技 | 21.58 | 4.55 | 362.38 | -4656.44万 |
雪祺电气 | 24.15 | -2.39 | 360.18 | -1141.10万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/618981.html