序 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 3日主力净流入 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 0.34 | 3.75 | -38.9亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 0.33 | 4.89 | -25.2亿 |
3 | 002085 | 万丰奥威 | -0.49 | 11.73 | -14.4亿 |
4 | 601901 | 方正证券 | -1 | 2.53 | -11.3亿 |
5 | 601857 | 中国石油 | -2.53 | 0.26 | -9.96亿 |
6 | 001696 | 宗申动力 | -2.3 | 19.52 | -8.43亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 1.31 | 0.86 | -7.95亿 |
8 | 000099 | 中信海直 | 1.35 | 21.89 | -7.01亿 |
9 | 601179 | 中国西电 | 1.56 | 4.85 | -6.84亿 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | -0.51 | 1.27 | -6.64亿 |
11 | 300394 | 天孚通信 | -4.85 | 5.38 | -5.86亿 |
12 | 000628 | 高新发展 | -1.05 | 15 | -5.07亿 |
13 | 601878 | 浙商证券 | -0.09 | 2.34 | -4.91亿 |
14 | 603501 | 韦尔股份 | 1.41 | 1.17 | -4.87亿 |
15 | 600028 | 中国石化 | -0.47 | 0.19 | -4.85亿 |
16 | 000063 | 中兴通讯 | 0.24 | 2.92 | -4.75亿 |
17 | 002456 | 欧菲光 | 3.41 | 5.83 | -4.74亿 |
18 | 002130 | 沃尔核材 | -1.39 | 16.92 | -4.40亿 |
19 | 300059 | 东方财富 | 1.53 | 2.23 | -4.25亿 |
20 | 300073 | 当升科技 | 2.01 | 6.82 | -4.14亿 |
21 | 301236 | 软通动力 | 2.97 | 6.15 | -4.13亿 |
22 | 603688 | 石英股份 | -8.12 | 6.63 | -3.98亿 |
23 | 002281 | 光迅科技 | -0.9 | 4.96 | -3.94亿 |
24 | 600036 | 招商银行 | 1.66 | 0.49 | -3.92亿 |
25 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.45 | 5 | -3.81亿 |
26 | 600050 | 中国联通 | -0.64 | 0.88 | -3.71亿 |
27 | 601288 | 农业银行 | -1.14 | 0.14 | -3.62亿 |
28 | 600030 | 中信证券 | 1.05 | 0.95 | -3.46亿 |
29 | 600418 | 江淮汽车 | 1.66 | 3.22 | -3.43亿 |
30 | 300570 | 太辰光 | -0.81 | 6.78 | -3.34亿 |
31 | 601398 | 工商银行 | -1.1 | 0.15 | -3.31亿 |
32 | 601136 | 首创证券 | -1.75 | 17.56 | -3.30亿 |
33 | 301308 | 江波龙 | 0.14 | 6.86 | -3.19亿 |
34 | 000733 | 振华科技 | 1.69 | 3.04 | -3.13亿 |
35 | 002475 | 立讯精密 | 6.13 | 1.98 | -3.09亿 |
36 | 300418 | 昆仑万维 | 2.9 | 5.6 | -3.04亿 |
37 | 603019 | 中科曙光 | -0.99 | 3.67 | -3.03亿 |
38 | 300757 | 罗博特科 | -11.22 | 13.96 | -3.02亿 |
39 | 601988 | 中国银行 | -2.4 | 0.19 | -2.87亿 |
40 | 300419 | 浩丰科技 | 4.35 | 28.63 | -2.86亿 |
41 | 300284 | 苏交科 | 2.12 | 11.11 | -2.85亿 |
42 | 300308 | 中际旭创 | -1.66 | 2.65 | -2.82亿 |
43 | 000801 | 四川九洲 | 3.78 | 6.96 | -2.74亿 |
44 | 600490 | 鹏欣资源 | -2.11 | 9.89 | -2.71亿 |
45 | 601390 | 中国中铁 | 0.91 | 0.81 | -2.66亿 |
46 | 601995 | 中金公司 | 1.2 | 0.74 | -2.58亿 |
47 | 688525 | 佰维存储 | 1.17 | 7.98 | -2.57亿 |
48 | 601328 | 交通银行 | -1.31 | 0.43 | -2.56亿 |
49 | 300397 | 天和防务 | -1.7 | 13.05 | -2.55亿 |
50 | 601012 | 隆基绿能 | 1.7 | 1.48 | -2.52亿 |
51 | 601881 | 中国银河 | -0.88 | 1.46 | -2.45亿 |
52 | 000988 | 华工科技 | 0.18 | 3.74 | -2.43亿 |
53 | 601728 | 中国电信 | -1.83 | 1.29 | -2.40亿 |
54 | 000333 | 美的集团 | 1.76 | 0.67 | -2.39亿 |
55 | 600733 | 北汽蓝谷 | 0.15 | 4.89 | -2.36亿 |
56 | 300735 | 光弘科技 | 5.66 | 7.27 | -2.21亿 |
57 | 002463 | 沪电股份 | -1.19 | 2.43 | -2.19亿 |
58 | 300624 | 万兴科技 | -0.02 | 7.68 | -2.18亿 |
59 | 600150 | 中国船舶 | 1.48 | 1.32 | -2.12亿 |
60 | 688027 | 国盾量子 | -0.26 | 4.6 | -2.07亿 |
61 | 002304 | 洋河股份 | 3.54 | 1.46 | -2.03亿 |
62 | 600048 | 保利发展 | -0.9 | 2.08 | -2.03亿 |
63 | 301091 | 深城交 | 1.94 | 11.83 | -2.03亿 |
64 | 000617 | 中油资本 | 1.19 | 0.58 | -1.99亿 |
65 | 002466 | 天齐锂业 | 1.95 | 2.86 | -1.98亿 |
66 | 601059 | 信达证券 | -0.32 | 6.02 | -1.96亿 |
67 | 300573 | 兴齐眼药 | -0.61 | 2.61 | -1.96亿 |
68 | 300017 | 网宿科技 | 1.27 | 3.42 | -1.94亿 |
69 | 002156 | 通富微电 | 0.76 | 3.93 | -1.93亿 |
70 | 601800 | 中国交建 | 1.57 | 0.73 | -1.93亿 |
71 | 600482 | 中国动力 | 0.25 | 1.16 | -1.91亿 |
72 | 000737 | 北方铜业 | 2.46 | 15.57 | -1.91亿 |
73 | 002179 | 中航光电 | 0.06 | 0.92 | -1.90亿 |
74 | 601816 | 京沪高铁 | 3.34 | 0.94 | -1.90亿 |
75 | 600809 | 山西汾酒 | 2.55 | 0.59 | -1.90亿 |
76 | 002673 | 西部证券 | 0.27 | 2.44 | -1.88亿 |
77 | 300641 | 正丹股份 | 20 | 14.49 | -1.84亿 |
78 | 688041 | 海光信息 | -0.01 | 1.29 | -1.72亿 |
79 | 002432 | 九安医疗 | 1.3 | 2.24 | -1.72亿 |
80 | 300210 | 森远股份 | -0.55 | 7.15 | -1.72亿 |
81 | 601600 | 中国铝业 | 0.4 | 1.37 | -1.69亿 |
82 | 000612 | 焦作万方 | 3.47 | 8.45 | -1.69亿 |
83 | 601618 | 中国中冶 | 1.53 | 0.69 | -1.67亿 |
84 | 300442 | 润泽科技 | -2.67 | 8.36 | -1.67亿 |
85 | 601319 | 中国人保 | 1.14 | 0.35 | -1.64亿 |
86 | 300502 | 新易盛 | -0.73 | 4.2 | -1.64亿 |
87 | 600905 | 三峡能源 | 1.07 | 1.31 | -1.63亿 |
88 | 688981 | 中芯国际 | 1.55 | 1.12 | -1.63亿 |
89 | 600749 | 西藏旅游 | -7.43 | 14.52 | -1.61亿 |
90 | 300520 | 科大国创 | 2.23 | 17.62 | -1.60亿 |
91 | 601117 | 中国化学 | 4.35 | 2.64 | -1.57亿 |
92 | 002603 | 以岭药业 | 2.92 | 1.46 | -1.57亿 |
93 | 600079 | 人福医药 | 0.94 | 1.69 | -1.56亿 |
94 | 300339 | 润和软件 | 0.93 | 3.71 | -1.55亿 |
95 | 002747 | 埃斯顿 | 3.03 | 4.4 | -1.54亿 |
96 | 600938 | 中国海油 | -2.34 | 2.35 | -1.53亿 |
97 | 300364 | 中文在线 | -1.63 | 10.66 | -1.50亿 |
98 | 300765 | 新诺威 | -0.76 | 1.42 | -1.50亿 |
99 | 601006 | 大秦铁路 | 0.29 | 1.18 | -1.49亿 |
100 | 600111 | 北方稀土 | 1.92 | 0.89 | -1.47亿 |
101 | 688472 | 阿特斯 | 4.49 | 5.72 | -1.45亿 |
102 | 603000 | 人民网 | 0.52 | 2.59 | -1.43亿 |
103 | 002097 | 山河智能 | 1.74 | 5.06 | -1.41亿 |
104 | 000878 | 云南铜业 | 1.14 | 2.86 | -1.41亿 |
105 | 300199 | 翰宇药业 | 2.1 | 13.41 | -1.41亿 |
106 | 601162 | 天风证券 | 0.68 | 1.89 | -1.40亿 |
107 | 603496 | 恒为科技 | -1.1 | 5.71 | -1.37亿 |
108 | 300563 | 神宇股份 | 13.2 | 38.98 | -1.37亿 |
109 | 300719 | 安达维尔 | 0.8 | 14.17 | -1.37亿 |
110 | 600839 | 四川长虹 | -0.9 | 5.32 | -1.36亿 |
111 | 300913 | 兆龙互连 | 2.89 | 7.61 | -1.35亿 |
112 | 603232 | 格尔软件 | -9.54 | 26.17 | -1.34亿 |
113 | 300002 | 神州泰岳 | 0.21 | 3.95 | -1.34亿 |
114 | 601975 | 招商南油 | -0.8 | 3.35 | -1.32亿 |
115 | 601696 | 中银证券 | 0.78 | 1.14 | -1.30亿 |
116 | 600160 | 巨化股份 | 1.82 | 1.97 | -1.29亿 |
117 | 600072 | 中船科技 | 1.88 | 2.58 | -1.28亿 |
118 | 002231 | 奥维通信 | -10.07 | 2.66 | -1.28亿 |
119 | 000338 | 潍柴动力 | -0.46 | 2.54 | -1.27亿 |
120 | 300408 | 三环集团 | 2.29 | 0.93 | -1.27亿 |
121 | 000831 | 中国稀土 | 1.5 | 1.83 | -1.26亿 |
122 | 300058 | 蓝色光标 | 0.31 | 2.67 | -1.25亿 |
123 | 000957 | 中通客车 | 1.75 | 4.28 | -1.24亿 |
124 | 000519 | 中兵红箭 | 0.97 | 2.25 | -1.24亿 |
125 | 688036 | 传音控股 | -0.69 | 1.2 | -1.23亿 |
126 | 600571 | 信雅达 | -3.42 | 9.2 | -1.23亿 |
127 | 600958 | 东方证券 | 0.84 | 0.75 | -1.23亿 |
128 | 002929 | 润建股份 | -0.59 | 5.9 | -1.23亿 |
129 | 601990 | 南京证券 | 0.24 | 1.04 | -1.22亿 |
130 | 600499 | 科达制造 | 1.78 | 0.89 | -1.22亿 |
131 | 601989 | 中国重工 | 0.84 | 0.52 | -1.22亿 |
132 | 000002 | 万 科A | 0.67 | 5.4 | -1.22亿 |
133 | 300457 | 赢合科技 | 2.13 | 3.06 | -1.21亿 |
134 | 300411 | 金盾股份 | 1.83 | 19.67 | -1.21亿 |
135 | 300280 | 紫天科技 | -0.04 | 14.54 | -1.19亿 |
136 | 000776 | 广发证券 | 0.68 | 0.64 | -1.18亿 |
137 | 300045 | 华力创通 | 1.87 | 6.19 | -1.18亿 |
138 | 300738 | 奥飞数据 | -0.08 | 7.21 | -1.17亿 |
139 | 688008 | 澜起科技 | 0.27 | 1.87 | -1.17亿 |
140 | 000543 | 皖能电力 | 1.8 | 1.92 | -1.16亿 |
141 | 300228 | 富瑞特装 | 2.07 | 5.13 | -1.16亿 |
142 | 301486 | 致尚科技 | 2.94 | 31.19 | -1.15亿 |
143 | 600720 | 中交设计 | 1.66 | 3.28 | -1.15亿 |
144 | 300917 | 特发服务 | 2.01 | 15.87 | -1.14亿 |
145 | 301368 | 丰立智能 | 2.24 | 11.52 | -1.13亿 |
146 | 002215 | 诺 普 信 | 2.81 | 7.03 | -1.12亿 |
147 | 300474 | 景嘉微 | -0.23 | 2.87 | -1.11亿 |
148 | 300310 | 宜通世纪 | 3.3 | 22.77 | -1.11亿 |
149 | 688318 | 财富趋势 | -2.25 | 4.48 | -1.11亿 |
150 | 605499 | 东鹏饮料 | 3.49 | 1.91 | -1.11亿 |
151 | 600754 | 锦江酒店 | 4.46 | 3.19 | -1.11亿 |
152 | 603357 | 设计总院 | 0.28 | 6.59 | -1.10亿 |
153 | 002131 | 利欧股份 | -3 | 3.86 | -1.10亿 |
154 | 002049 | 紫光国微 | 1.23 | 1.77 | -1.09亿 |
155 | 000630 | 铜陵有色 | 0.74 | 2.59 | -1.09亿 |
156 | 600900 | 长江电力 | -1.24 | 0.46 | -1.08亿 |
157 | 002389 | 航天彩虹 | -0.37 | 1.74 | -1.07亿 |
158 | 300751 | 迈为股份 | 0.13 | 1.49 | -1.07亿 |
159 | 000821 | 京山轻机 | 1.47 | 4.29 | -1.07亿 |
160 | 600023 | 浙能电力 | 2.09 | 0.69 | -1.06亿 |
161 | 002526 | 山东矿机 | 2.03 | 5.01 | -1.06亿 |
162 | 001269 | 欧晶科技 | -0.87 | 5.03 | -1.05亿 |
163 | 603198 | 迎驾贡酒 | 5.48 | 0.91 | -1.05亿 |
164 | 601766 | 中国中车 | 2.29 | 0.96 | -1.04亿 |
165 | 002167 | 东方锆业 | 6.62 | 14.14 | -1.03亿 |
166 | 300251 | 光线传媒 | 2.99 | 1.56 | -1.03亿 |
167 | 600818 | 中路股份 | -1.89 | 4 | -1.02亿 |
168 | 603108 | 润达医疗 | 1.16 | 3.88 | -1.01亿 |
169 | 603882 | 金域医学 | 6.68 | 2.63 | -1.01亿 |
170 | 002352 | 顺丰控股 | 2.46 | 0.64 | -1.00亿 |
171 | 000888 | 峨眉山A | -3.35 | 9.49 | -9977万 |
172 | 000758 | 中色股份 | 1.76 | 2.63 | -9941万 |
173 | 688297 | 中无人机 | 1 | 1.57 | -9878万 |
174 | 600318 | 新力金融 | 0 | 6.64 | -9853万 |
175 | 002253 | 川大智胜 | -1.53 | 21.92 | -9758万 |
176 | 002023 | 海特高新 | 1.52 | 6.31 | -9724万 |
177 | 300274 | 阳光电源 | 2.25 | 1.41 | -9690万 |
178 | 600138 | 中青旅 | -0.55 | 3.55 | -9676万 |
179 | 300139 | 晓程科技 | 5.62 | 27.18 | -9675万 |
180 | 688777 | 中控技术 | 3.31 | 1.88 | -9641万 |
181 | 688578 | 艾力斯 | 8.86 | 3.7 | -9628万 |
182 | 000783 | 长江证券 | 0 | 1.25 | -9612万 |
183 | 300133 | 华策影视 | -4.47 | 12.81 | -9604万 |
184 | 688568 | 中科星图 | -0.84 | 1.05 | -9588万 |
185 | 002294 | 信立泰 | -1.79 | 0.83 | -9487万 |
186 | 002938 | 鹏鼎控股 | 9.98 | 2.52 | -9477万 |
187 | 002850 | 科达利 | 7.27 | 2.13 | -9456万 |
188 | 002229 | 鸿博股份 | -0.43 | 8.07 | -9421万 |
189 | 600114 | 东睦股份 | -0.06 | 3.47 | -9413万 |
190 | 300629 | 新劲刚 | -0.71 | 6.11 | -9412万 |
191 | 000921 | 海信家电 | 8.35 | 2.27 | -9378万 |
192 | 000960 | 锡业股份 | 2.61 | 2.69 | -9317万 |
193 | 002897 | 意华股份 | 0.45 | 4.18 | -9303万 |
194 | 600038 | 中直股份 | 2.06 | 1.77 | -9196万 |
195 | 300124 | 汇川技术 | 5.8 | 1.19 | -9183万 |
196 | 600096 | 云天化 | 5.68 | 3.19 | -9082万 |
197 | 002080 | 中材科技 | 4.57 | 1.58 | -9080万 |
198 | 603308 | 应流股份 | 3.01 | 3 | -9017万 |
199 | 300291 | 百纳千成 | -3.44 | 4.78 | -8810万 |
200 | 601211 | 国泰君安 | 0.73 | 0.56 | -8751万 |
201 | 600089 | 特变电工 | 1.63 | 0.96 | -8711万 |
202 | 002902 | 铭普光磁 | -0.04 | 9.26 | -8689万 |
203 | 300857 | 协创数据 | -0.24 | 3.63 | -8671万 |
204 | 000933 | 神火股份 | 2.07 | 2.05 | -8641万 |
205 | 603650 | 彤程新材 | 1.09 | 2.06 | -8634万 |
206 | 601939 | 建设银行 | -0.7 | 1.51 | -8377万 |
207 | 600155 | 华创云信 | -1.33 | 2.81 | -8310万 |
208 | 002195 | 岩山科技 | 0 | 1.78 | -8250万 |
209 | 002400 | 省广集团 | 1.32 | 2.53 | -8219万 |
210 | 605333 | 沪光股份 | 3.67 | 1.68 | -8164万 |
211 | 300012 | 华测检测 | 2.15 | 1.3 | -8128万 |
212 | 300548 | 博创科技 | -0.71 | 4.79 | -8110万 |
213 | 603017 | 中衡设计 | -8.14 | 20.36 | -8063万 |
214 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.15 | 2.07 | -8057万 |
215 | 300347 | 泰格医药 | 4.47 | 3.31 | -8011万 |
216 | 600529 | 山东药玻 | -1.28 | 3.72 | -7986万 |
217 | 600918 | 中泰证券 | -0.45 | 1.64 | -7856万 |
218 | 000506 | *ST中润 | -4.96 | 0.03 | -7829万 |
219 | 002343 | 慈文传媒 | -3.25 | 5.68 | -7823万 |
220 | 600271 | 航天信息 | 1.18 | 1.62 | -7767万 |
221 | 601099 | 太平洋 | -1.14 | 8.5 | -7758万 |
222 | 600438 | 通威股份 | 1.47 | 1.13 | -7748万 |
223 | 600362 | 江西铜业 | -0.34 | 1.72 | -7678万 |
224 | 003029 | 吉大正元 | 2.61 | 14.09 | -7670万 |
225 | 002984 | 森麒麟 | 2.06 | 3.64 | -7620万 |
226 | 300900 | 广联航空 | 12.29 | 18.16 | -7608万 |
227 | 603885 | 吉祥航空 | 0.89 | 1.02 | -7586万 |
228 | 688709 | 成都华微 | 1.49 | 6.26 | -7585万 |
229 | 002371 | 北方华创 | -0.07 | 0.78 | -7573万 |
230 | 002166 | 莱茵生物 | 3.32 | 12.97 | -7545万 |
231 | 600487 | 亨通光电 | -0.42 | 2.19 | -7543万 |
232 | 601083 | 锦江航运 | 2.96 | 8.97 | -7493万 |
233 | 600859 | 王府井 | 0 | 1.88 | -7469万 |
234 | 600120 | 浙江东方 | 1.04 | 1.04 | -7408万 |
235 | 002649 | 博彦科技 | 0 | 3.67 | -7396万 |
236 | 300428 | 立中集团 | 2.58 | 2.2 | -7369万 |
237 | 600707 | 彩虹股份 | 0.99 | 1.3 | -7330万 |
238 | 002508 | 老板电器 | 4.69 | 1.95 | -7310万 |
239 | 002033 | 丽江股份 | -1.4 | 4.54 | -7258万 |
240 | 688037 | 芯源微 | 4.22 | 3.6 | -7250万 |
241 | 688262 | 国芯科技 | -3.6 | 4.41 | -7241万 |
242 | 688019 | 安集科技 | 1.62 | 1.76 | -7231万 |
243 | 601137 | 博威合金 | 2.18 | 5.11 | -7215万 |
244 | 301508 | 中机认检 | 1.51 | 15.39 | -7188万 |
245 | 601658 | 邮储银行 | 1.04 | 0.24 | -7164万 |
246 | 000158 | 常山北明 | -0.27 | 2.48 | -7160万 |
247 | 688256 | 寒武纪-U | -3.89 | 2.05 | -7147万 |
248 | 600061 | 国投资本 | 1.09 | 0.53 | -7141万 |
249 | 601186 | 中国铁建 | 2.12 | 0.98 | -7013万 |
250 | 603110 | 东方材料 | 2.57 | 13.6 | -6995万 |
251 | 603619 | 中曼石油 | 0.35 | 4.11 | -6979万 |
252 | 600009 | 上海机场 | -0.48 | 0.9 | -6969万 |
253 | 000420 | 吉林化纤 | 3.84 | 3.68 | -6927万 |
254 | 601991 | 大唐发电 | 3.97 | 1.42 | -6925万 |
255 | 000039 | 中集集团 | 2.32 | 2.21 | -6920万 |
256 | 300083 | 创世纪 | 5.17 | 4.59 | -6910万 |
257 | 603083 | 剑桥科技 | -0.14 | 4.38 | -6907万 |
258 | 301171 | 易点天下 | 1.28 | 3.82 | -6881万 |
259 | 002465 | 海格通信 | 2.11 | 2.01 | -6878万 |
260 | 000686 | 东北证券 | -0.29 | 1.15 | -6869万 |
261 | 603018 | 华设集团 | 1.12 | 8 | -6867万 |
262 | 600863 | 内蒙华电 | 2.29 | 1.95 | -6864万 |
263 | 688287 | 观典防务 | -4.18 | 5.58 | -6858万 |
264 | 300729 | 乐歌股份 | 1.19 | 3.26 | -6838万 |
265 | 002654 | 万润科技 | 0.29 | 3.15 | -6820万 |
266 | 000990 | 诚志股份 | 4.13 | 2.76 | -6820万 |
267 | 601700 | 风范股份 | 2.46 | 3.16 | -6818万 |
268 | 600893 | 航发动力 | -1.22 | 0.67 | -6800万 |
269 | 002544 | 普天科技 | -0.44 | 1.53 | -6779万 |
270 | 603960 | 克来机电 | -0.07 | 11.32 | -6747万 |
271 | 601375 | 中原证券 | 1.06 | 1.32 | -6744万 |
272 | 300450 | 先导智能 | 0.85 | 1.7 | -6674万 |
273 | 603283 | 赛腾股份 | 6.24 | 6.21 | -6663万 |
274 | 002837 | 英维克 | -0.93 | 2.29 | -6660万 |
275 | 002939 | 长城证券 | 0 | 0.63 | -6659万 |
276 | 600580 | 卧龙电驱 | 9.98 | 4.29 | -6549万 |
277 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.21 | 1.6 | -6548万 |
278 | 300711 | 广哈通信 | 1.58 | 9.44 | -6521万 |
279 | 603006 | 联明股份 | 0.66 | 5.68 | -6514万 |
280 | 300866 | 安克创新 | 1.63 | 1.79 | -6514万 |
281 | 601128 | 常熟银行 | -1.01 | 1.98 | -6513万 |
282 | 688017 | 绿的谐波 | 2.36 | 1.5 | -6473万 |
283 | 002446 | 盛路通信 | 1.03 | 3.73 | -6445万 |
284 | 603636 | 南威软件 | -0.11 | 2.5 | -6431万 |
285 | 301205 | 联特科技 | -0.26 | 3.9 | -6396万 |
286 | 000582 | 北部湾港 | 3.09 | 1.62 | -6386万 |
287 | 600392 | 盛和资源 | 1.73 | 1.79 | -6339万 |
288 | 002967 | 广电计量 | 2.73 | 3.96 | -6331万 |
289 | 300620 | 光库科技 | -0.02 | 3.09 | -6324万 |
290 | 002519 | 银河电子 | 1.51 | 3.39 | -6324万 |
291 | 835438 | 戈碧迦 | -0.71 | 8.41 | -6319万 |
292 | 601919 | 中远海控 | 2.12 | 1.11 | -6305万 |
293 | 300709 | 精研科技 | 2.13 | 7.17 | -6284万 |
294 | 688425 | 铁建重工 | 1.24 | 1.97 | -6264万 |
295 | 002423 | 中粮资本 | 1.68 | 2.59 | -6263万 |
296 | 300699 | 光威复材 | 3.34 | 1.88 | -6249万 |
297 | 300690 | 双一科技 | 3.13 | 14.56 | -6235万 |
298 | 600629 | 华建集团 | 0.95 | 3.66 | -6223万 |
299 | 002979 | 雷赛智能 | 0.75 | 7 | -6222万 |
300 | 688002 | 睿创微纳 | -2.93 | 4.19 | -6215万 |
301 | 300568 | 星源材质 | 2.05 | 3.49 | -6175万 |
302 | 002459 | 晶澳科技 | 0.91 | 1.69 | -6170万 |
303 | 300484 | 蓝海华腾 | 3.72 | 17.42 | -6156万 |
304 | 300207 | 欣旺达 | 1.38 | 2.29 | -6134万 |
305 | 601229 | 上海银行 | -0.27 | 0.35 | -6055万 |
306 | 300255 | 常山药业 | 4.46 | 6.19 | -6032万 |
307 | 002500 | 山西证券 | 0.57 | 0.95 | -6000万 |
308 | 000975 | 银泰黄金 | 0.16 | 2.66 | -5994万 |
309 | 603583 | 捷昌驱动 | 2.2 | 2.03 | -5989万 |
310 | 300182 | 捷成股份 | 0.19 | 4.2 | -5988万 |
311 | 600518 | ST康美 | 0.5 | 0.64 | -5984万 |
312 | 000899 | 赣能股份 | 4.09 | 7.75 | -5928万 |
313 | 002624 | 完美世界 | 1.3 | 2.08 | -5907万 |
314 | 600816 | 建元信托 | -0.98 | 0.84 | -5893万 |
315 | 601336 | 新华保险 | 3.14 | 1.17 | -5878万 |
316 | 601595 | 上海电影 | -5.3 | 2.73 | -5855万 |
317 | 601555 | 东吴证券 | -0.58 | 1.29 | -5837万 |
318 | 300075 | 数字政通 | 0.7 | 3.37 | -5821万 |
319 | 000750 | 国海证券 | 0 | 0.81 | -5818万 |
320 | 000938 | 紫光股份 | 1.24 | 2.32 | -5809万 |
321 | 300494 | 盛天网络 | 2.34 | 7.44 | -5798万 |
322 | 601608 | 中信重工 | 3.7 | 1.19 | -5785万 |
323 | 002298 | 中电兴发 | -3.36 | 12.62 | -5735万 |
324 | 300975 | 商络电子 | 3.17 | 15.72 | -5721万 |
325 | 600804 | *ST鹏博 | -5 | 6.05 | -5721万 |
326 | 300693 | 盛弘股份 | 0.97 | 3.19 | -5711万 |
327 | 300628 | 亿联网络 | -0.42 | 1.46 | -5707万 |
328 | 301539 | 宏鑫科技 | 3.17 | 21.5 | -5684万 |
329 | 000564 | ST大集 | 0 | 0.67 | -5663万 |
330 | 301516 | 中远通 | 5.13 | 21.25 | -5641万 |
331 | 300542 | 新晨科技 | -1.14 | 7.77 | -5639万 |
332 | 000561 | 烽火电子 | -2.31 | 2.76 | -5638万 |
333 | 000524 | 岭南控股 | -1.04 | 3.59 | -5585万 |
334 | 300890 | 翔丰华 | 7.3 | 16.17 | -5576万 |
335 | 002106 | 莱宝高科 | 3.13 | 3.24 | -5571万 |
336 | 000998 | 隆平高科 | 2.65 | 2.73 | -5570万 |
337 | 002414 | 高德红外 | 0.14 | 0.81 | -5519万 |
338 | 300660 | 江苏雷利 | 1.68 | 2.78 | -5501万 |
339 | 300123 | 亚光科技 | -2.55 | 3.29 | -5494万 |
340 | 300748 | 金力永磁 | 2.89 | 1.72 | -5489万 |
341 | 000021 | 深科技 | 1.3 | 2.14 | -5486万 |
342 | 603375 | 盛景微 | 3.07 | 14.54 | -5465万 |
343 | 603950 | 长源东谷 | 1.93 | 2.44 | -5456万 |
344 | 603985 | 恒润股份 | -1.75 | 3.48 | -5455万 |
345 | 002936 | 郑州银行 | 0 | 0.82 | -5440万 |
346 | 000513 | 丽珠集团 | 1 | 1.23 | -5425万 |
347 | 600109 | 国金证券 | 0.8 | 1.12 | -5415万 |
348 | 600705 | 中航产融 | 1.01 | 0.69 | -5397万 |
349 | 603860 | 中公高科 | 4 | 9.77 | -5391万 |
350 | 300343 | 联创股份 | 5.92 | 5.33 | -5385万 |
351 | 002737 | 葵花药业 | 5.84 | 2.57 | -5347万 |
352 | 000917 | 电广传媒 | 1.2 | 3.55 | -5346万 |
353 | 002025 | 航天电器 | 0.59 | 1.24 | -5331万 |
354 | 000012 | 南 玻A | 1.6 | 1.24 | -5310万 |
355 | 002611 | 东方精工 | 2.99 | 6.99 | -5303万 |
356 | 600739 | 辽宁成大 | 0.77 | 0.75 | -5278万 |
357 | 300033 | 同花顺 | 2.73 | 4.13 | -5271万 |
358 | 000893 | 亚钾国际 | 5 | 3.98 | -5245万 |
359 | 300580 | 贝斯特 | 1.88 | 2.07 | -5230万 |
360 | 000600 | 建投能源 | 1.29 | 2.78 | -5223万 |
361 | 603373 | 安邦护卫 | 1.96 | 12.51 | -5203万 |
362 | 688195 | 腾景科技 | -0.34 | 4.89 | -5201万 |
363 | 300322 | 硕贝德 | 0.54 | 5.94 | -5199万 |
364 | 600199 | 金种子酒 | 4.04 | 3.61 | -5195万 |
365 | 603533 | 掌阅科技 | -1.32 | 5.19 | -5194万 |
366 | 603662 | 柯力传感 | -0.5 | 3.47 | -5194万 |
367 | 002171 | 楚江新材 | 1.31 | 1.95 | -5191万 |
368 | 300315 | 掌趣科技 | 0.2 | 3.59 | -5180万 |
369 | 301095 | 广立微 | 0.15 | 3.4 | -5167万 |
370 | 002823 | 凯中精密 | -1.66 | 23.24 | -5162万 |
371 | 600862 | 中航高科 | 0.71 | 1.37 | -5155万 |
372 | 600667 | 太极实业 | 2.54 | 2.05 | -5146万 |
373 | 300048 | 合康新能 | 1.69 | 1.23 | -5122万 |
374 | 601318 | 中国平安 | 2.73 | 0.99 | -5121万 |
375 | 603679 | 华体科技 | 1.17 | 4.95 | -5103万 |
376 | 600558 | 大西洋 | -0.94 | 1.94 | -5089万 |
377 | 601231 | 环旭电子 | 1.76 | 0.71 | -5086万 |
378 | 002797 | 第一创业 | 0.35 | 1.43 | -5047万 |
379 | 600637 | 东方明珠 | 0.87 | 1.22 | -5031万 |
380 | 601872 | 招商轮船 | 1.41 | 0.69 | -5026万 |
381 | 002739 | 万达电影 | -0.48 | 2.14 | -4997万 |
382 | 300674 | 宇信科技 | 0.62 | 1.76 | -4996万 |
383 | 600821 | 金开新能 | 0.17 | 1.06 | -4966万 |
384 | 000949 | 新乡化纤 | 10.07 | 5.5 | -4964万 |
385 | 601689 | 拓普集团 | -0.08 | 1.24 | -4960万 |
386 | 688498 | 源杰科技 | -3.77 | 6.09 | -4958万 |
387 | 600621 | 华鑫股份 | 0.07 | 3.15 | -4922万 |
388 | 000728 | 国元证券 | 0.59 | 1.12 | -4922万 |
389 | 600203 | 福日电子 | 1.09 | 6.92 | -4907万 |
390 | 600208 | 新湖中宝 | 0.47 | 0.94 | -4890万 |
391 | 000623 | 吉林敖东 | 1.28 | 1.41 | -4878万 |
392 | 689009 | 九号公司-WD | -1.24 | 3.11 | -4854万 |
393 | 600226 | 瀚叶股份 | 0.8 | 0.74 | -4851万 |
