序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 集合竞价 | 超大单流入 |
1 | 000625 | 长安汽车 | -27.4亿 | 1.33亿 | 15.0亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | -15.5亿 | 5.07亿 | 16.2亿 |
3 | 002085 | 万丰奥威 | -13.6亿 | 1.34亿 | 8.93亿 |
4 | 000099 | 中信海直 | -8.53亿 | 7452万 | 5.75亿 |
5 | 000002 | 万 科A | -7.59亿 | 2.40亿 | 8.44亿 |
6 | 002456 | 欧菲光 | -6.13亿 | 8450万 | 9811万 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | -5.08亿 | 1.32亿 | 4.32亿 |
8 | 601179 | 中国西电 | -4.74亿 | 9436万 | 4.68亿 |
9 | 601099 | 太平洋 | -4.08亿 | 1.50亿 | 4.44亿 |
10 | 301236 | 软通动力 | -3.55亿 | 4418万 | 2.50亿 |
11 | 600036 | 招商银行 | -3.33亿 | 1.69亿 | 5.31亿 |
12 | 603259 | 药明康德 | -3.31亿 | 1.10亿 | 5.26亿 |
13 | 300059 | 东方财富 | -3.17亿 | 6598万 | 4.22亿 |
14 | 002130 | 沃尔核材 | -3.17亿 | 1.28亿 | 5.25亿 |
15 | 300073 | 当升科技 | -2.85亿 | 3940万 | 1.71亿 |
16 | 300310 | 宜通世纪 | -2.82亿 | 6883万 | 9648万 |
17 | 000628 | 高新发展 | -2.77亿 | 4939万 | 1.38亿 |
18 | 001696 | 宗申动力 | -2.77亿 | 4851万 | 4549万 |
19 | 601901 | 方正证券 | -2.69亿 | 1.07亿 | 3.02亿 |
20 | 601318 | 中国平安 | -2.64亿 | 8106万 | 3.39亿 |
21 | 601390 | 中国中铁 | -2.49亿 | 2862万 | 2.49亿 |
22 | 600030 | 中信证券 | -2.41亿 | 4183万 | 3.36亿 |
23 | 600988 | 赤峰黄金 | -2.40亿 | 2540万 | 1.39亿 |
24 | 601138 | 工业富联 | -2.28亿 | 1.99亿 | 13.3亿 |
25 | 600570 | 恒生电子 | -2.25亿 | 3278万 | 1.34亿 |
26 | 300418 | 昆仑万维 | -2.17亿 | 3673万 | 1.58亿 |
27 | 002475 | 立讯精密 | -2.15亿 | 3874万 | 2.01亿 |
28 | 600580 | 卧龙电驱 | -2.06亿 | 3553万 | 1.38亿 |
29 | 000801 | 四川九洲 | -2.04亿 | 2261万 | 6616万 |
30 | 601766 | 中国中车 | -2.02亿 | 4074万 | 1.77亿 |
31 | 002747 | 埃斯顿 | -1.99亿 | 1836万 | 4015万 |
32 | 600418 | 江淮汽车 | -1.91亿 | 3124万 | 1.51亿 |
33 | 301091 | 深城交 | -1.88亿 | 2577万 | 4451万 |
34 | 603501 | 韦尔股份 | -1.81亿 | 3316万 | 6689万 |
35 | 601816 | 京沪高铁 | -1.81亿 | 6349万 | 3.23亿 |
36 | 300284 | 苏交科 | -1.80亿 | 3738万 | 7088万 |
37 | 300735 | 光弘科技 | -1.80亿 | 2063万 | 6073万 |
38 | 300180 | 华峰超纤 | -1.80亿 | 3758万 | 6231万 |
39 | 603019 | 中科曙光 | -1.78亿 | 4913万 | 4.01亿 |
40 | 000063 | 中兴通讯 | -1.75亿 | 4551万 | 3.90亿 |
41 | 601995 | 中金公司 | -1.68亿 | 3451万 | 9602万 |
42 | 000612 | 焦作万方 | -1.63亿 | 1562万 | 8759万 |
43 | 002371 | 北方华创 | -1.62亿 | 1.68亿 | 2.19亿 |
44 | 688981 | 中芯国际 | -1.60亿 | 1612万 | 8904万 |
45 | 600048 | 保利发展 | -1.58亿 | 4476万 | 3.40亿 |
46 | 601198 | 东兴证券 | -1.55亿 | 3702万 | 1.05亿 |
47 | 601878 | 浙商证券 | -1.49亿 | 5060万 | 1.26亿 |
48 | 600519 | 贵州茅台 | -1.49亿 | 3.09亿 | 13.0亿 |
49 | 002167 | 东方锆业 | -1.47亿 | 1726万 | 6806万 |
50 | 002340 | 格林美 | -1.42亿 | 7918万 | 3.32亿 |
51 | 300274 | 阳光电源 | -1.42亿 | 7027万 | 1.95亿 |
52 | 603960 | 克来机电 | -1.40亿 | 3012万 | 5464万 |
53 | 301308 | 江波龙 | -1.40亿 | 1949万 | 6843万 |
54 | 000001 | 平安银行 | -1.39亿 | 3878万 | 3.03亿 |
55 | 601669 | 中国电建 | -1.38亿 | 1672万 | 1.42亿 |
56 | 601668 | 中国建筑 | -1.36亿 | 2826万 | 2.82亿 |
57 | 601800 | 中国交建 | -1.34亿 | 1326万 | 1.13亿 |
58 | 300917 | 特发服务 | -1.33亿 | 3324万 | 3782万 |
59 | 601162 | 天风证券 | -1.30亿 | 4064万 | 6327万 |
60 | 000568 | 泸州老窖 | -1.28亿 | 4230万 | 1.75亿 |
61 | 002466 | 天齐锂业 | -1.26亿 | 4844万 | 9174万 |
62 | 002625 | 光启技术 | -1.26亿 | 3503万 | 7346万 |
63 | 002097 | 山河智能 | -1.26亿 | 1490万 | 945万 |
64 | 002231 | 奥维通信 | -1.25亿 | 9411万 | 4706万 |
65 | 300411 | 金盾股份 | -1.24亿 | 2336万 | 5016万 |
66 | 601881 | 中国银河 | -1.24亿 | 4483万 | 1.65亿 |
67 | 688525 | 佰维存储 | -1.23亿 | 2997万 | 1.49亿 |
68 | 600089 | 特变电工 | -1.22亿 | 1704万 | 5317万 |
69 | 000617 | 中油资本 | -1.22亿 | 1568万 | 5228万 |
70 | 000858 | 五 粮 液 | -1.20亿 | 1.18亿 | 2.58亿 |
71 | 603283 | 赛腾股份 | -1.18亿 | 2614万 | 6353万 |
72 | 601137 | 博威合金 | -1.18亿 | 3032万 | 7075万 |
73 | 601618 | 中国中冶 | -1.15亿 | 1115万 | 4059万 |
74 | 300570 | 太辰光 | -1.13亿 | 1995万 | 3123万 |
75 | 300641 | 正丹股份 | -1.13亿 | 5574万 | 9134万 |
76 | 000938 | 紫光股份 | -1.12亿 | 2950万 | 1.53亿 |
77 | 300750 | 宁德时代 | -1.11亿 | 2.58亿 | 9.71亿 |
78 | 600111 | 北方稀土 | -1.11亿 | 1706万 | 4518万 |
79 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.10亿 | 6832万 | 6776万 |
80 | 600096 | 云天化 | -1.09亿 | 1431万 | 4378万 |
81 | 300394 | 天孚通信 | -1.08亿 | 6295万 | 2.12亿 |
82 | 002176 | 江特电机 | -1.08亿 | 3063万 | 3165万 |
83 | 601615 | 明阳智能 | -1.07亿 | 2256万 | 1829万 |
84 | 002929 | 润建股份 | -1.05亿 | 2338万 | 2697万 |
85 | 603018 | 华设集团 | -1.05亿 | 2229万 | 9095万 |
86 | 600079 | 人福医药 | -1.03亿 | 1885万 | 9162万 |
87 | 688256 | 寒武纪-U | -1.02亿 | 3073万 | 1.69亿 |
88 | 300107 | 建新股份 | -1.01亿 | 3774万 | 3905万 |
89 | 300624 | 万兴科技 | -1.00亿 | 2100万 | 4271万 |
90 | 002253 | 川大智胜 | -9972万 | 5732万 | 5095万 |
91 | 000949 | 新乡化纤 | -9924万 | 1797万 | 1477万 |
92 | 688578 | 艾力斯 | -9906万 | 884万 | 1.32亿 |
93 | 603108 | 润达医疗 | -9888万 | 839万 | 4778万 |
94 | 603011 | 合锻智能 | -9864万 | 1588万 | 2134万 |
95 | 300017 | 网宿科技 | -9757万 | 1530万 | 5887万 |
96 | 002526 | 山东矿机 | -9706万 | 818万 | 3719万 |
97 | 300419 | 浩丰科技 | -9634万 | 4884万 | 2100万 |
98 | 600072 | 中船科技 | -9570万 | 1298万 | 1135万 |
99 | 000737 | 北方铜业 | -9502万 | 4424万 | 1.02亿 |
100 | 601989 | 中国重工 | -9258万 | 611万 | 8232万 |
101 | 002271 | 东方雨虹 | -9142万 | 3575万 | 6926万 |
102 | 300033 | 同花顺 | -9014万 | 2428万 | 8449万 |
103 | 002797 | 第一创业 | -9004万 | 1039万 | 2262万 |
104 | 300139 | 晓程科技 | -9000万 | 1893万 | 1943万 |
105 | 000988 | 华工科技 | -8988万 | 3013万 | 1.23亿 |
106 | 603688 | 石英股份 | -8882万 | 4933万 | 5050万 |
107 | 688777 | 中控技术 | -8850万 | 1475万 | 2927万 |
108 | 300135 | 宝利国际 | -8749万 | 2625万 | 0 |
109 | 601888 | 中国中免 | -8730万 | 4292万 | 1.74亿 |
110 | 300015 | 爱尔眼科 | -8679万 | 2986万 | 8327万 |
111 | 600559 | 老白干酒 | -8675万 | 1632万 | 6340万 |
112 | 300975 | 商络电子 | -8660万 | 2758万 | 2829万 |
113 | 300255 | 常山药业 | -8653万 | 2550万 | 2557万 |
114 | 603000 | 人民网 | -8560万 | 1168万 | 4787万 |
115 | 600720 | 中交设计 | -8525万 | 991万 | 2723万 |
116 | 000821 | 京山轻机 | -8506万 | 1259万 | 4767万 |
117 | 300719 | 安达维尔 | -8400万 | 2516万 | 1787万 |
118 | 600150 | 中国船舶 | -8397万 | 4253万 | 1.77亿 |
119 | 300738 | 奥飞数据 | -8349万 | 2442万 | 2550万 |
120 | 002459 | 晶澳科技 | -8337万 | 4861万 | 1.29亿 |
121 | 600482 | 中国动力 | -8309万 | 1067万 | 3093万 |
122 | 600153 | 建发股份 | -8301万 | 1345万 | 6560万 |
123 | 002673 | 西部证券 | -8261万 | 2212万 | 9245万 |
124 | 603619 | 中曼石油 | -8191万 | 1584万 | 3924万 |
125 | 600905 | 三峡能源 | -8149万 | 1551万 | 8134万 |
126 | 300339 | 润和软件 | -8110万 | 1270万 | 2100万 |
127 | 601155 | 新城控股 | -8059万 | 1585万 | 3649万 |
128 | 002600 | 领益智造 | -8025万 | 1077万 | 2528万 |
129 | 601319 | 中国人保 | -7859万 | 1626万 | 3282万 |
130 | 600958 | 东方证券 | -7842万 | 818万 | 2097万 |
131 | 000021 | 深科技 | -7781万 | 836万 | 2587万 |
132 | 300397 | 天和防务 | -7719万 | 3228万 | 6608万 |
133 | 603650 | 彤程新材 | -7587万 | 1453万 | 2562万 |
134 | 002139 | 拓邦股份 | -7580万 | 395万 | 533万 |
135 | 002590 | 万安科技 | -7553万 | 6081万 | 5355万 |
136 | 002156 | 通富微电 | -7474万 | 2186万 | 4733万 |
137 | 000776 | 广发证券 | -7370万 | 865万 | 2851万 |
138 | 300803 | 指南针 | -7358万 | 2382万 | 3977万 |
139 | 002405 | 四维图新 | -7328万 | 2733万 | 4979万 |
140 | 301238 | 瑞泰新材 | -7305万 | 875万 | 1379万 |
141 | 300316 | 晶盛机电 | -7292万 | 1525万 | 2993万 |
142 | 300014 | 亿纬锂能 | -7284万 | 1443万 | 5660万 |
143 | 601688 | 华泰证券 | -7246万 | 4937万 | 3.08亿 |
144 | 000519 | 中兵红箭 | -7161万 | 1251万 | 1729万 |
145 | 601600 | 中国铝业 | -7143万 | 1462万 | 2.76亿 |
146 | 300045 | 华力创通 | -7140万 | 2049万 | 3877万 |
147 | 300890 | 翔丰华 | -7070万 | 927万 | 0 |
148 | 300083 | 创世纪 | -7063万 | 371万 | 720万 |
149 | 600727 | 鲁北化工 | -6977万 | 2825万 | 1.97亿 |
150 | 600266 | 城建发展 | -6967万 | 1349万 | 3137万 |
151 | 603357 | 设计总院 | -6955万 | 1250万 | 2245万 |
152 | 000420 | 吉林化纤 | -6936万 | 462万 | 1428万 |
153 | 603993 | 洛阳钼业 | -6885万 | 7263万 | 5.42亿 |
154 | 603308 | 应流股份 | -6805万 | 803万 | 2009万 |
155 | 300690 | 双一科技 | -6785万 | 1232万 | 836万 |
156 | 300629 | 新劲刚 | -6765万 | 1371万 | 1585万 |
157 | 300484 | 蓝海华腾 | -6741万 | 2065万 | 974万 |
158 | 600893 | 航发动力 | -6600万 | 1094万 | 5379万 |
159 | 300408 | 三环集团 | -6533万 | 632万 | 1313万 |
160 | 600531 | 豫光金铅 | -6435万 | 778万 | 1183万 |
161 | 301486 | 致尚科技 | -6424万 | 2784万 | 2871万 |
162 | 688318 | 财富趋势 | -6418万 | 3435万 | 9344万 |
163 | 300058 | 蓝色光标 | -6416万 | 564万 | 1113万 |
164 | 002611 | 东方精工 | -6381万 | 1542万 | 2696万 |
165 | 300709 | 精研科技 | -6373万 | 798万 | 618万 |
166 | 002555 | 三七互娱 | -6357万 | 3902万 | 6612万 |
167 | 603110 | 东方材料 | -6323万 | 3368万 | 6854万 |
168 | 603486 | 科沃斯 | -6312万 | 2036万 | 5466万 |
169 | 688631 | 莱斯信息 | -6304万 | 1359万 | 5269万 |
170 | 603799 | 华友钴业 | -6303万 | 1311万 | 3514万 |
171 | 600895 | 张江高科 | -6298万 | 1865万 | 4417万 |
172 | 002036 | 联创电子 | -6285万 | 881万 | 3890万 |
173 | 600027 | 华电国际 | -6228万 | 1216万 | 1.06亿 |
174 | 000681 | 视觉中国 | -6215万 | 1027万 | 2787万 |
175 | 300548 | 博创科技 | -6203万 | 474万 | 356万 |
176 | 600571 | 信雅达 | -6201万 | 2484万 | 3032万 |
177 | 000733 | 振华科技 | -6193万 | 2091万 | 7242万 |
178 | 600085 | 同仁堂 | -6159万 | 1800万 | 4431万 |
179 | 002368 | 太极股份 | -6144万 | 607万 | 1462万 |
180 | 000532 | 华金资本 | -6129万 | 1.14亿 | 3363万 |
181 | 688297 | 中无人机 | -6119万 | 402万 | 1233万 |
182 | 603496 | 恒为科技 | -6091万 | 1482万 | 2960万 |
183 | 002519 | 银河电子 | -6052万 | 796万 | 1244万 |
184 | 002023 | 海特高新 | -6047万 | 2334万 | 5573万 |
185 | 000983 | 山西焦煤 | -6021万 | 778万 | 7943万 |
186 | 688709 | 成都华微 | -6003万 | 334万 | 238万 |
187 | 600919 | 江苏银行 | -5996万 | 6483万 | 4.61亿 |
188 | 688568 | 中科星图 | -5983万 | 385万 | 2389万 |
189 | 300913 | 兆龙互连 | -5966万 | 1293万 | 860万 |
190 | 000888 | 峨眉山A | -5958万 | 1549万 | 1916万 |
191 | 603290 | 斯达半导 | -5919万 | 2818万 | 5400万 |
192 | 002739 | 万达电影 | -5875万 | 1637万 | 9547万 |
193 | 603127 | 昭衍新药 | -5868万 | 841万 | 3726万 |
194 | 301508 | 中机认检 | -5850万 | 1165万 | 397万 |
195 | 600271 | 航天信息 | -5846万 | 995万 | 3020万 |
196 | 000555 | 神州信息 | -5819万 | 6131万 | 9877万 |
197 | 603979 | 金诚信 | -5805万 | 245万 | 3613万 |
198 | 002281 | 光迅科技 | -5760万 | 2874万 | 1.24亿 |
199 | 000917 | 电广传媒 | -5759万 | 907万 | 1149万 |
200 | 600498 | 烽火通信 | -5755万 | 887万 | 1547万 |
201 | 601857 | 中国石油 | -5752万 | 7240万 | 4.68亿 |
202 | 600863 | 内蒙华电 | -5722万 | 1333万 | 1.03亿 |
203 | 601689 | 拓普集团 | -5699万 | 2367万 | 1.03亿 |
204 | 600138 | 中青旅 | -5666万 | 1601万 | 3788万 |
205 | 601211 | 国泰君安 | -5615万 | 1284万 | 4881万 |
206 | 300503 | 昊志机电 | -5614万 | 3223万 | 2659万 |
207 | 600621 | 华鑫股份 | -5575万 | 1741万 | 4320万 |
208 | 002400 | 省广集团 | -5557万 | 796万 | 957万 |
209 | 601360 | 三六零 | -5530万 | 1594万 | 4414万 |
210 | 600155 | 华创云信 | -5514万 | 2071万 | 3022万 |
211 | 601336 | 新华保险 | -5494万 | 911万 | 4467万 |
212 | 000792 | 盐湖股份 | -5486万 | 2718万 | 6066万 |
213 | 600362 | 江西铜业 | -5471万 | 2365万 | 1.67亿 |
214 | 600490 | 鹏欣资源 | -5461万 | 1976万 | 1.71亿 |
215 | 000426 | 兴业银锡 | -5432万 | 1882万 | 8156万 |
216 | 600203 | 福日电子 | -5425万 | 949万 | 1135万 |
217 | 300002 | 神州泰岳 | -5417万 | 842万 | 1382万 |
218 | 002241 | 歌尔股份 | -5411万 | 1741万 | 7268万 |
219 | 601328 | 交通银行 | -5407万 | 3974万 | 1.99亿 |
220 | 600331 | 宏达股份 | -5400万 | 203万 | 2199万 |
221 | 002230 | 科大讯飞 | -5372万 | 2367万 | 1.38亿 |
222 | 002709 | 天赐材料 | -5352万 | 2453万 | 4276万 |
223 | 605117 | 德业股份 | -5349万 | 983万 | 1894万 |
224 | 601555 | 东吴证券 | -5302万 | 675万 | 2617万 |
225 | 002415 | 海康威视 | -5302万 | 1460万 | 8904万 |
226 | 001979 | 招商蛇口 | -5285万 | 1739万 | 7645万 |
227 | 601186 | 中国铁建 | -5254万 | 1235万 | 2.02亿 |
228 | 601898 | 中煤能源 | -5249万 | 383万 | 1587万 |
229 | 000157 | 中联重科 | -5243万 | 1334万 | 3812万 |
230 | 002296 | 辉煌科技 | -5239万 | 4855万 | 7459万 |
231 | 002180 | 纳思达 | -5211万 | 705万 | 1027万 |
232 | 601128 | 常熟银行 | -5205万 | 1467万 | 7430万 |
233 | 300542 | 新晨科技 | -5177万 | 935万 | 674万 |
234 | 600038 | 中直股份 | -5163万 | 1172万 | 3855万 |
235 | 600372 | 中航机载 | -5146万 | 1249万 | 5344万 |
236 | 603636 | 南威软件 | -5139万 | 1079万 | 402万 |
237 | 000728 | 国元证券 | -5092万 | 828万 | 3548万 |
238 | 000629 | 钒钛股份 | -5078万 | 1256万 | 3450万 |
239 | 600577 | 精达股份 | -5065万 | 568万 | 2070万 |
240 | 600502 | 安徽建工 | -5010万 | 308万 | 2814万 |
241 | 300724 | 捷佳伟创 | -4995万 | 2877万 | 2681万 |
242 | 688116 | 天奈科技 | -4994万 | 1263万 | 1621万 |
243 | 300620 | 光库科技 | -4979万 | 1340万 | 284万 |
244 | 002001 | 新 和 成 | -4974万 | 1463万 | 7552万 |
245 | 600050 | 中国联通 | -4970万 | 2847万 | 1.82亿 |
246 | 002446 | 盛路通信 | -4969万 | 483万 | 559万 |
247 | 300001 | 特锐德 | -4937万 | 814万 | 783万 |
248 | 002244 | 滨江集团 | -4904万 | 1755万 | 4597万 |
249 | 002603 | 以岭药业 | -4869万 | 632万 | 579万 |
250 | 601696 | 中银证券 | -4863万 | 1172万 | 2949万 |
251 | 600875 | 东方电气 | -4857万 | 847万 | 5171万 |
252 | 600918 | 中泰证券 | -4854万 | 2978万 | 5851万 |
253 | 603533 | 掌阅科技 | -4851万 | 2778万 | 2898万 |
254 | 000797 | 中国武夷 | -4832万 | 1083万 | 1390万 |
255 | 000034 | 神州数码 | -4825万 | 914万 | 5136万 |
256 | 600705 | 中航产融 | -4797万 | 1415万 | 3004万 |
257 | 600702 | 舍得酒业 | -4797万 | 1334万 | 3670万 |
258 | 002129 | TCL中环 | -4795万 | 1857万 | 8714万 |
259 | 603950 | 长源东谷 | -4790万 | 635万 | 39.4万 |
260 | 601083 | 锦江航运 | -4773万 | 476万 | 459万 |
261 | 002432 | 九安医疗 | -4747万 | 1764万 | 1826万 |
262 | 002050 | 三花智控 | -4743万 | 2463万 | 1.67亿 |
263 | 002128 | 电投能源 | -4728万 | 581万 | 1463万 |
264 | 688041 | 海光信息 | -4725万 | 2212万 | 1.03亿 |
265 | 603882 | 金域医学 | -4725万 | 643万 | 1198万 |
266 | 300494 | 盛天网络 | -4724万 | 610万 | 1045万 |
267 | 600837 | 海通证券 | -4667万 | 612万 | 1433万 |
268 | 300887 | 谱尼测试 | -4667万 | 628万 | 589万 |
269 | 300699 | 光威复材 | -4660万 | 878万 | 4332万 |
270 | 600438 | 通威股份 | -4657万 | 7020万 | 3.60亿 |
271 | 603306 | 华懋科技 | -4653万 | 860万 | 1434万 |
272 | 000517 | 荣安地产 | -4618万 | 1541万 | 2234万 |
273 | 603628 | 清源股份 | -4608万 | 771万 | 300万 |
274 | 002229 | 鸿博股份 | -4608万 | 3263万 | 4699万 |
275 | 600809 | 山西汾酒 | -4599万 | 2578万 | 2.50亿 |
276 | 688287 | 观典防务 | -4590万 | 742万 | 398万 |
277 | 601868 | 中国能建 | -4578万 | 982万 | 1.15亿 |
278 | 603232 | 格尔软件 | -4541万 | 1.42亿 | 1.99亿 |
279 | 000513 | 丽珠集团 | -4538万 | 671万 | 2357万 |
280 | 600023 | 浙能电力 | -4520万 | 1043万 | 6791万 |
281 | 000682 | 东方电子 | -4518万 | 556万 | 1166万 |
282 | 600606 | 绿地控股 | -4513万 | 729万 | 2113万 |
283 | 601838 | 成都银行 | -4490万 | 1239万 | 1.29亿 |
284 | 603369 | 今世缘 | -4478万 | 1116万 | 2750万 |
285 | 000957 | 中通客车 | -4471万 | 471万 | 523万 |
286 | 002624 | 完美世界 | -4464万 | 745万 | 1628万 |
287 | 603728 | 鸣志电器 | -4447万 | 1716万 | 1036万 |
288 | 600529 | 山东药玻 | -4441万 | 325万 | 843万 |
289 | 600754 | 锦江酒店 | -4438万 | 1562万 | 3581万 |
290 | 002263 | 大东南 | -4435万 | 857万 | 579万 |
291 | 600990 | 四创电子 | -4434万 | 935万 | 817万 |
292 | 301368 | 丰立智能 | -4421万 | 1884万 | 2257万 |
293 | 000768 | 中航西飞 | -4402万 | 837万 | 3732万 |
294 | 000878 | 云南铜业 | -4363万 | 1413万 | 5296万 |
295 | 600629 | 华建集团 | -4355万 | 395万 | 363万 |
296 | 002335 | 科华数据 | -4349万 | 446万 | 871万 |
297 | 002465 | 海格通信 | -4322万 | 881万 | 2175万 |
298 | 000589 | 贵州轮胎 | -4314万 | 1270万 | 3997万 |
299 | 000582 | 北部湾港 | -4302万 | 422万 | 428万 |
300 | 600006 | 东风汽车 | -4271万 | 1748万 | 6039万 |
301 | 601628 | 中国人寿 | -4227万 | 1160万 | 3038万 |
302 | 601212 | 白银有色 | -4205万 | 799万 | 2206万 |
303 | 000783 | 长江证券 | -4204万 | 1080万 | 2948万 |
304 | 300568 | 星源材质 | -4195万 | 815万 | 2246万 |
305 | 603663 | 三祥新材 | -4183万 | 2977万 | 9934万 |
306 | 300502 | 新易盛 | -4172万 | 5757万 | 1.96亿 |
307 | 002116 | 中国海诚 | -4171万 | 835万 | 458万 |
308 | 600862 | 中航高科 | -4162万 | 773万 | 1756万 |
309 | 300210 | 森远股份 | -4150万 | 1388万 | 2805万 |
310 | 300857 | 协创数据 | -4147万 | 1717万 | 5882万 |
311 | 000975 | 银泰黄金 | -4143万 | 775万 | 2990万 |
312 | 000543 | 皖能电力 | -4127万 | 398万 | 1664万 |
313 | 002131 | 利欧股份 | -4108万 | 357万 | 1174万 |
314 | 300905 | 宝丽迪 | -4101万 | 2357万 | 2813万 |
315 | 300308 | 中际旭创 | -4077万 | 8074万 | 6.60亿 |
316 | 001965 | 招商公路 | -4075万 | 571万 | 3158万 |
317 | 000650 | 仁和药业 | -4068万 | 387万 | 939万 |
318 | 600536 | 中国软件 | -4067万 | 2008万 | 3907万 |
319 | 601990 | 南京证券 | -4046万 | 903万 | 1827万 |
320 | 600399 | 抚顺特钢 | -4027万 | 387万 | 1938万 |
321 | 002049 | 紫光国微 | -4018万 | 1084万 | 5706万 |
322 | 601608 | 中信重工 | -4016万 | 189万 | 380万 |
323 | 300024 | 机器人 | -3988万 | 575万 | 1424万 |
324 | 300322 | 硕贝德 | -3958万 | 550万 | 357万 |
325 | 688036 | 传音控股 | -3947万 | 3115万 | 6225万 |
326 | 002812 | 恩捷股份 | -3945万 | 1757万 | 2191万 |
327 | 300896 | 爱美客 | -3907万 | 1147万 | 4060万 |
328 | 300228 | 富瑞特装 | -3905万 | 399万 | 1342万 |
329 | 603888 | 新华网 | -3896万 | 774万 | 623万 |
330 | 300638 | 广和通 | -3877万 | 913万 | 2467万 |
331 | 300169 | 天晟新材 | -3855万 | 2201万 | 2276万 |
332 | 600487 | 亨通光电 | -3848万 | 3119万 | 1.55亿 |
333 | 601168 | 西部矿业 | -3822万 | 2110万 | 1.97亿 |
334 | 002780 | 三夫户外 | -3819万 | 505万 | 214万 |
335 | 000039 | 中集集团 | -3808万 | 770万 | 554万 |
336 | 000524 | 岭南控股 | -3804万 | 897万 | 471万 |
337 | 603017 | 中衡设计 | -3791万 | 2529万 | 484万 |
338 | 600318 | 新力金融 | -3784万 | 910万 | 680万 |
339 | 002902 | 铭普光磁 | -3772万 | 897万 | 1226万 |
340 | 002044 | 美年健康 | -3746万 | 1388万 | 8620万 |
341 | 002967 | 广电计量 | -3724万 | 637万 | 576万 |
342 | 000727 | 冠捷科技 | -3709万 | 461万 | 271万 |
343 | 300352 | 北信源 | -3706万 | 353万 | 978万 |
344 | 600916 | 中国黄金 | -3700万 | 424万 | 255万 |
345 | 300760 | 迈瑞医疗 | -3683万 | 8799万 | 1.18亿 |
346 | 002938 | 鹏鼎控股 | -3673万 | 810万 | 1552万 |
347 | 600686 | 金龙汽车 | -3659万 | 1083万 | 2595万 |
348 | 600166 | 福田汽车 | -3657万 | 451万 | 2912万 |
349 | 603666 | 亿嘉和 | -3648万 | 435万 | 1551万 |
350 | 688180 | 君实生物-U | -3646万 | 693万 | 3055万 |
351 | 002343 | 慈文传媒 | -3643万 | 286万 | 337万 |
352 | 601108 | 财通证券 | -3643万 | 859万 | 1801万 |
353 | 300438 | 鹏辉能源 | -3631万 | 860万 | 1690万 |
354 | 603083 | 剑桥科技 | -3557万 | 878万 | 1880万 |
355 | 300292 | 吴通控股 | -3545万 | 646万 | 815万 |
356 | 603733 | 仙鹤股份 | -3536万 | 599万 | 201万 |
357 | 002061 | 浙江交科 | -3501万 | 321万 | 607万 |
358 | 301029 | 怡合达 | -3498万 | 487万 | 120万 |
359 | 002317 | 众生药业 | -3473万 | 241万 | 1973万 |
360 | 002414 | 高德红外 | -3470万 | 375万 | 339万 |
361 | 600028 | 中国石化 | -3460万 | 2024万 | 2.19亿 |
362 | 300136 | 信维通信 | -3457万 | 430万 | 1256万 |
363 | 601231 | 环旭电子 | -3448万 | 331万 | 576万 |
364 | 000926 | 福星股份 | -3447万 | 992万 | 930万 |
365 | 600481 | 双良节能 | -3444万 | 370万 | 1412万 |
366 | 688111 | 金山办公 | -3435万 | 1385万 | 3896万 |
367 | 002413 | 雷科防务 | -3432万 | 695万 | 391万 |
368 | 600906 | 财达证券 | -3414万 | 381万 | 832万 |
369 | 688123 | 聚辰股份 | -3412万 | 490万 | 977万 |
370 | 600968 | 海油发展 | -3408万 | 426万 | 5028万 |
371 | 002184 | 海得控制 | -3403万 | 269万 | 928万 |
372 | 000886 | 海南高速 | -3403万 | 584万 | 1423万 |
373 | 002559 | 亚威股份 | -3401万 | 426万 | 156万 |
374 | 002080 | 中材科技 | -3401万 | 574万 | 386万 |
375 | 000603 | 盛达资源 | -3399万 | 711万 | 365万 |
376 | 688195 | 腾景科技 | -3396万 | 522万 | 576万 |
377 | 300122 | 智飞生物 | -3393万 | 1481万 | 4949万 |
378 | 688027 | 国盾量子 | -3361万 | 1731万 | 1.21亿 |
379 | 002252 | 上海莱士 | -3356万 | 565万 | 1807万 |
380 | 300674 | 宇信科技 | -3355万 | 292万 | 0 |
381 | 300424 | 航新科技 | -3348万 | 874万 | 214万 |
382 | 000831 | 中国稀土 | -3339万 | 672万 | 2676万 |
383 | 000158 | 常山北明 | -3331万 | 1172万 | 1932万 |
384 | 002031 | 巨轮智能 | -3328万 | 751万 | 858万 |
385 | 600584 | 长电科技 | -3326万 | 1162万 | 3883万 |
386 | 601633 | 长城汽车 | -3320万 | 4670万 | 4305万 |
387 | 300900 | 广联航空 | -3309万 | 1508万 | 1866万 |
388 | 002236 | 大华股份 | -3305万 | 1165万 | 4875万 |
389 | 600547 | 山东黄金 | -3301万 | 973万 | 6074万 |
390 | 301539 | 宏鑫科技 | -3301万 | 658万 | 372万 |
391 | 002607 | 中公教育 | -3282万 | 2615万 | 6590万 |
392 | 688050 | 爱博医疗 | -3278万 | 217万 | 863万 |
393 | 002630 | 华西能源 | -3272万 | 360万 | 350万 |
394 | 002179 | 中航光电 | -3255万 | 1114万 | 7657万 |
