股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流入 |
宜通世纪 | 4.85 | -1.62 | 1562.46 | -2.87 亿 |
*ST三盛 | 0.5 | -19.36 | 1456.51 | -968.89 万 |
莱斯信息 | 77.46 | -12.76 | 1325.85 | -5504.34 万 |
深城交 | 38.7 | -14.89 | 1223.05 | -1.57 亿 |
中邮科技 | 26.18 | -6.70 | 1210.48 | -1223.04 万 |
成都华微 | 20.77 | -4.55 | 1196.39 | -4624.16 万 |
致尚科技 | 54.5 | -7.92 | 1123.40 | -5105.64 万 |
宏鑫科技 | 25.22 | -4.54 | 982.07 | -2768.69 万 |
惠柏新材 | 31.45 | -9.44 | 967.72 | -1421.93 万 |
中机认检 | 43.07 | -5.88 | 937.47 | -5102.93 万 |
中创股份 | 36.88 | -4.03 | 882.33 | -868.83 万 |
超越科技 | 28.2 | 1.48 | 882.10 | -1035.96 万 |
特发服务 | 27.35 | -8.41 | 714.57 | -1.15 亿 |
金盾股份 | 15.29 | -8.61 | 693.81 | -1.11 亿 |
浩丰科技 | 7.58 | -7.56 | 688.14 | -8154.48 万 |
苏交科 | 8.5 | -13.27 | 642.89 | -1.55 亿 |
*ST越博 | 0.8 | -20.00 | 634.65 | -259.25 万 |
艾罗能源 | 56.81 | -3.47 | 622.27 | -1001.72 万 |
双一科技 | 25.59 | -12.06 | 604.07 | -5811.13 万 |
盛景微 | 41.08 | -4.84 | 586.51 | -2110.75 万 |
津荣天宇 | 19.4 | -5.14 | 564.46 | -2179.57 万 |
建新股份 | 10.89 | -5.30 | 554.66 | -1.07 亿 |
威士顿 | 51 | -2.67 | 553.96 | -1570.56 万 |
蕾奥规划 | 18.32 | -8.40 | 548.30 | -1882.42 万 |
紫建电子 | 37.71 | -3.26 | 543.24 | -1529.26 万 |
宝利国际 | 3.16 | 3.27 | 542.22 | -7986.95 万 |
安达维尔 | 18.82 | -10.00 | 536.16 | -6986.40 万 |
神宇股份 | 19.7 | -3.24 | 533.31 | -2756.69 万 |
丰立智能 | 45.15 | -5.33 | 526.74 | -2608.25 万 |
翔丰华 | 31.1 | -6.33 | 521.32 | -5911.79 万 |
苏州规划 | 28.38 | -5.87 | 519.81 | -856.38 万 |
佰维存储 | 52.14 | -0.80 | 509.70 | -1.07 亿 |
观典防务 | 8.14 | -14.32 | 503.75 | -4294.71 万 |
中瑞股份 | 28.68 | -4.40 | 493.90 | -1148.47 万 |
科净源 | 29.39 | -5.80 | 490.22 | -470.85 万 |
捷安高科 | 14.61 | -8.57 | 488.00 | -1894.05 万 |
美邦服饰 | 1.66 | 9.93 | 472.18 | 7586.85 万 |
*ST高升 | 0.96 | 5.50 | 466.44 | 272.18 万 |
晓程科技 | 11.39 | -9.96 | 465.80 | -7475.84 万 |
星源卓镁 | 51.68 | -3.94 | 465.75 | -202.81 万 |
南京聚隆 | 18.5 | -5.81 | 463.44 | -1831.51 万 |
蓝海华腾 | 15.6 | -10.35 | 461.80 | -5962.98 万 |
中信海直 | 22.28 | -9.98 | 456.36 | -8.92 亿 |
君逸数码 | 31.91 | -3.83 | 454.50 | -2023.34 万 |
奥维通信 | 6.06 | -9.96 | 449.85 | -1.06 亿 |
山东矿机 | 2.96 | -5.13 | 443.74 | -9427.91 万 |
瑞泰新材 | 18.92 | -5.92 | 436.83 | -6467.80 万 |
观想科技 | 32.36 | -6.47 | 414.30 | -838.82 万 |
中远通 | 21.63 | -8.35 | 408.34 | -2434.23 万 |
路畅科技 | 32.77 | 10.00 | 407.78 | 1923.28 万 |
格尔软件 | 15.93 | 10.01 | 406.95 | -1.10 亿 |
富士莱 | 28.14 | 20.00 | 403.66 | 4624.47 万 |
锦江航运 | 10.13 | -4.16 | 397.46 | -3262.67 万 |
天和防务 | 11.15 | -7.01 | 395.68 | -5957.20 万 |
法本信息 | 10.54 | 6.04 | 378.88 | 152.21 万 |
美信科技 | 48.87 | -3.32 | 378.75 | -579.23 万 |
豪恩汽电 | 58.99 | 2.84 | 378.29 | -1709.64 万 |
商络电子 | 11.68 | -6.86 | 370.50 | -7400.15 万 |
儒竞科技 | 59.77 | -3.32 | 368.80 | -1041.13 万 |
安邦护卫 | 34.22 | -4.47 | 363.53 | -1143.58 万 |
维峰电子 | 39.42 | -3.05 | 360.52 | -1094.75 万 |
赛微微电 | 33.2 | -7.88 | 354.02 | -1132.85 万 |
博众精工 | 20.8 | -6.18 | 349.92 | -2409.30 万 |
曼恩斯特 | 61.62 | -4.21 | 346.07 | -1363.32 万 |
盛帮股份 | 39.64 | -3.72 | 345.54 | -703.10 万 |
三夫户外 | 11.04 | -10.02 | 345.51 | -3407.48 万 |
东方材料 | 17.5 | -6.17 | 342.95 | -1232.24 万 |
长华化学 | 20.96 | -3.19 | 340.55 | -729.35 万 |
东旭蓝天 | 2.41 | -9.74 | 333.41 | -3745.16 万 |
江波龙 | 96.27 | -3.05 | 330.13 | -1.23 亿 |
江苏北人 | 19.09 | -3.59 | 328.99 | -1865.38 万 |
新劲刚 | 19.8 | -4.26 | 328.92 | -5607.04 万 |
万丰奥威 | 16.25 | -10.02 | 327.00 | -12.73 亿 |
锋尚文化 | 36.01 | -5.34 | 323.06 | -2443.03 万 |
光格科技 | 23.34 | -2.83 | 322.46 | -262.07 万 |
腾景科技 | 29.41 | -2.58 | 316.30 | -2776.39 万 |
鲁北化工 | 7.8 | 1.70 | 310.27 | -5429.15 万 |
德必集团 | 13.23 | 0.30 | 307.42 | -1609.99 万 |
华设集团 | 9.8 | -4.20 | 305.77 | -8088.52 万 |
信测标准 | 35.2 | -3.96 | 302.39 | -1697.24 万 |
荣盛发展 | 1.67 | 9.87 | 302.02 | 4307.78 万 |
川大智胜 | 12.4 | -10.02 | 298.43 | -8319.17 万 |
肇民科技 | 18.76 | -3.99 | 298.30 | -1226.54 万 |
陕西华达 | 50.49 | -3.83 | 297.29 | -1305.58 万 |
上海合晶 | 16.29 | -2.80 | 297.26 | -774.19 万 |
克来机电 | 27.19 | 1.46 | 297.25 | -1.22 亿 |
光弘科技 | 22.63 | -4.64 | 294.85 | -1.57 亿 |
平安电工 | 25.56 | -2.18 | 293.49 | -1404.36 万 |
ST宇顺 | 3.55 | -1.66 | 292.22 | -666.30 万 |
德尔玛 | 11.55 | 2.85 | 289.46 | -728.15 万 |
纳睿雷达 | 59.63 | -7.48 | 284.03 | -2639.74 万 |
精智达 | 57.89 | -5.42 | 281.57 | -720.53 万 |
津投城开 | 1.82 | 2.83 | 274.67 | -1258.03 万 |
高新发展 | 46.52 | -5.00 | 274.64 | -2.46 亿 |
欧菲光 | 8.8 | -5.98 | 273.08 | -6.12 亿 |
当升科技 | 44.21 | -5.21 | 272.46 | -2.59 亿 |
星德胜 | 28.23 | -2.96 | 266.93 | -1503.33 万 |
东方锆业 | 7.86 | -5.64 | 266.37 | -1.15 亿 |
北自科技 | 37.5 | -2.52 | 263.55 | -760.04 万 |
新晨科技 | 12.32 | -8.13 | 262.95 | -4676.58 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/612382.html