截至4月30日,A股5353家上市公司披露2023年年报,4230家上市公司实现净利润为正,占披露公司的79.02%;2728家上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占公告公司的50.96%;1123家上市公司出现净利润亏损,占披露公司的20.97%。
在亏损的上市公司中,合力泰、绿地控股、ST世茂分别以净利润-119.91亿元、95.56亿元、89.96亿元位列前三甲,前50亏损上市公司其亏损额均超过15亿元。
A股2023年报亏损前50名
序号 | 股票简称 | 净利润(元) |
1 | 合力泰 | -119.91亿 |
2 | 绿地控股 | -95.56亿 |
3 | ST世茂 | -89.96亿 |
4 | *ST金科 | -87.32亿 |
5 | 中国东航 | -81.68亿 |
6 | 百济神州 | -67.16亿 |
7 | 华侨城A | -64.92亿 |
8 | 温氏股份 | -63.90亿 |
9 | 首开股份 | -63.39亿 |
10 | 纳思达 | -61.85亿 |
11 | 华夏幸福 | -60.28亿 |
12 | 北汽蓝谷 | -54.00亿 |
13 | ST中南 | -52.93亿 |
14 | *ST东园 | -50.83亿 |
15 | 牧原股份 | -42.63亿 |
16 | 南方航空 | -42.09亿 |
17 | ST易购 | -40.90亿 |
18 | 亚泰集团 | -39.47亿 |
19 | 维信诺 | -37.26亿 |
20 | 迪马股份 | -36.51亿 |
21 | 傲农生物 | -36.51亿 |
22 | 鞍钢股份 | -32.57亿 |
23 | 和辉光电 | -32.44亿 |
24 | 天邦食品 | -28.83亿 |
25 | 中泰化学 | -28.65亿 |
26 | 克劳斯 | -27.68亿 |
27 | 中国一重 | -27.08亿 |
28 | 中铝国际 | -26.58亿 |
29 | ST大集 | -25.20亿 |
30 | 动力新科 | -24.63亿 |
31 | 赛力斯 | -24.50亿 |
32 | 君实生物 | -22.83亿 |
33 | 美凯龙 | -22.16亿 |
34 | *ST太安 | -22.10亿 |
35 | 大北农 | -21.74亿 |
36 | 深康佳A | -21.64亿 |
37 | 深天马A | -20.98亿 |
38 | 山子高科 | -20.57亿 |
39 | 光大嘉宝 | -19.97亿 |
40 | 芯联集成 | -19.58亿 |
41 | 航天发展 | -19.50亿 |
42 | 金融街 | -19.46亿 |
43 | 易华录 | -18.90亿 |
44 | *ST步高 | -18.89亿 |
45 | 孚能科技 | -18.68亿 |
46 | 中化国际 | -18.48亿 |
47 | 中洲控股 | -18.45亿 |
48 | 梦网科技 | -18.22亿 |
49 | 本钢板材 | -17.43亿 |
50 | 昇辉科技 | -16.96亿 |
【声明】:本人没有买卖股票,梳理A股数据纯属个人业余喜好,文中提及的个股仅为业绩展示,阅文者若借此本文作为投资依据,均与编者无关。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/610939.html