股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
*ST嘉寓 | 1.32 | 8.20 | -1970.31 | 3842.49 万 |
*ST名家 | 1.8 | 14.65 | -929.69 | 2530.34 万 |
莱斯信息 | 88.79 | 5.44 | -895.72 | 3788.80 万 |
骏鼎达 | 96.6 | 3.94 | -844.98 | 1337.54 万 |
盛邦安全 | 34.05 | 6.21 | -816.98 | 782.04 万 |
艾森股份 | 34.13 | 9.22 | -700.19 | 734.38 万 |
ST中装 | 1.61 | 5.23 | -561.77 | 1045.54 万 |
宝利国际 | 3.06 | 20.00 | -537.62 | 9092.10 万 |
*ST恒宇 | 27.52 | 1.93 | -499.98 | 753.63 万 |
有方科技 | 45.08 | 4.84 | -465.28 | 2709.90 万 |
安杰思 | 82.08 | 4.72 | -445.90 | 647.19 万 |
*ST美讯 | 1.12 | 4.67 | -443.87 | 45.31 万 |
鼎通科技 | 54.36 | 0.67 | -389.58 | 2532.68 万 |
波长光电 | 42.84 | 6.94 | -383.20 | 1357.29 万 |
奥泰生物 | 67.92 | -9.44 | -378.38 | 2213.06 万 |
迈信林 | 38.9 | 0.26 | -361.27 | 1873.43 万 |
中机认检 | 45.76 | 2.30 | -355.72 | 1041.56 万 |
辰奕智能 | 49.98 | 2.17 | -348.30 | 215.54 万 |
*ST越博 | 1 | -13.04 | -336.94 | 47.37 万 |
*ST金科 | 1.08 | 4.85 | -325.18 | 6131.05 万 |
华策影视 | 8.51 | 6.38 | -307.33 | 8829.42 万 |
*ST有树 | 2.62 | 20.18 | -297.28 | 775.27 万 |
润阳科技 | 16.21 | 2.01 | -290.85 | 1049.82 万 |
辉煌科技 | 10.22 | 8.84 | -288.02 | 6309.12 万 |
浩辰软件 | 63.35 | 1.65 | -279.00 | 191.54 万 |
联盛化学 | 21.97 | 1.53 | -276.19 | 91.24 万 |
天迈科技 | 24.92 | 11.30 | -272.25 | 1293.86 万 |
建新股份 | 11.5 | 14.54 | -267.01 | 6666.97 万 |
思美传媒 | 4.86 | 9.96 | -261.37 | 4173.19 万 |
万集科技 | 26.94 | 12.96 | -255.22 | 3110.61 万 |
宝丽迪 | 30.31 | 7.90 | -252.64 | 4447.18 万 |
海泰科 | 26.05 | 2.44 | -252.51 | 895.62 万 |
昊帆生物 | 42.58 | 2.88 | -246.59 | 273.74 万 |
ST中嘉 | 1.31 | 4.80 | -243.26 | 419.07 万 |
思泉新材 | 69 | 1.31 | -241.05 | 257.41 万 |
华阳智能 | 37.13 | 2.12 | -240.83 | 249.83 万 |
海印股份 | 1.45 | 6.62 | -240.15 | 858.25 万 |
惠柏新材 | 34.73 | 0.96 | -239.43 | 231.76 万 |
豪恩汽电 | 57.36 | 5.58 | -238.51 | 325.79 万 |
卓创资讯 | 49.1 | 2.70 | -234.11 | 486.73 万 |
亚通精工 | 26.93 | 10.01 | -233.77 | 2075.67 万 |
日联科技 | 74.49 | 13.24 | -230.68 | 1254.01 万 |
拓山重工 | 34.24 | -1.55 | -227.47 | -0.50 万 |
长华化学 | 21.65 | 3.05 | -225.91 | 318.43 万 |
逸飞激光 | 31.28 | 5.14 | -225.50 | 225.73 万 |
国光电气 | 66.38 | 2.06 | -218.20 | 871.86 万 |
星源卓镁 | 53.8 | 4.98 | -217.70 | 1480.98 万 |
中广天择 | 30.79 | 4.37 | -215.20 | 2975.28 万 |
惠泰医疗 | 481.61 | -2.45 | -212.66 | 3452.85 万 |
强瑞技术 | 43.1 | 3.81 | -208.75 | 710.21 万 |
江苏华辰 | 23.9 | 3.46 | -208.36 | 698.83 万 |
茂莱光学 | 96.2 | 2.73 | -205.43 | 366.56 万 |
捷强装备 | 28.37 | 2.57 | -203.31 | 1649.49 万 |
嘉必优 | 17.58 | 20.00 | -202.16 | 585.66 万 |
沙河股份 | 11.35 | 6.08 | -200.38 | 1639.46 万 |
津荣天宇 | 20.45 | 0.84 | -198.26 | 677.97 万 |
泓博医药 | 36.1 | 7.15 | -197.24 | 1253.35 万 |
西山科技 | 72.21 | 3.71 | -193.18 | 210.15 万 |
经纬股份 | 32.4 | 2.24 | -192.82 | 164.60 万 |
纳川股份 | 1.63 | 10.14 | -191.39 | 797.86 万 |
深水规院 | 15.15 | 1.47 | -190.28 | 420.66 万 |
仕净科技 | 50.68 | 5.58 | -185.65 | 2250.34 万 |
青云科技 | 37.55 | 6.86 | -182.82 | 694.93 万 |
皇庭国际 | 2.43 | 9.96 | -182.22 | 4154.16 万 |
光庭信息 | 39.8 | 5.51 | -182.14 | 734.78 万 |
力芯微 | 43.88 | 4.28 | -176.15 | 1848.35 万 |
彩虹集团 | 17.38 | 5.59 | -173.12 | 606.74 万 |
富创精密 | 72.32 | 6.53 | -171.22 | 1846.18 万 |
阳光诺和 | 57.69 | 1.51 | -170.82 | 1659.70 万 |
天晟新材 | 6.35 | 14.21 | -170.35 | 5762.25 万 |
指南针 | 47.37 | 4.09 | -169.58 | 6526.40 万 |
聚辰股份 | 57.34 | 6.19 | -168.24 | 3437.32 万 |
利仁科技 | 22.37 | 2.33 | -166.83 | 183.97 万 |
华纳药厂 | 47.68 | 0.11 | -166.80 | 823.59 万 |
宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | -165.50 | 1.98 亿 |
财富趋势 | 131.37 | 7.12 | -162.90 | 2048.96 万 |
华虹公司 | 31.05 | 2.95 | -161.49 | 2571.98 万 |
三未信安 | 34.05 | 1.70 | -160.04 | -461.06 万 |
中粮科工 | 10.27 | 1.38 | -157.99 | 956.24 万 |
城地香江 | 5.51 | 9.98 | -156.15 | 5454.93 万 |
华峰超纤 | 4.34 | 19.89 | -154.81 | 1.68 亿 |
宏德股份 | 22.87 | 0.84 | -151.13 | 250.61 万 |
上海凯鑫 | 22.79 | 7.91 | -150.26 | 839.23 万 |
川宁生物 | 10.98 | 12.04 | -149.41 | 5042.38 万 |
奥雅股份 | 37.67 | 2.67 | -148.82 | 220.49 万 |
有研粉材 | 29.5 | 9.38 | -148.74 | 1043.41 万 |
汇通能源 | 28.78 | 8.69 | -146.87 | 2129.29 万 |
长江投资 | 6.84 | 7.72 | -146.04 | 2445.96 万 |
ST恒久 | 2.3 | 5.02 | -145.82 | 201.18 万 |
青达环保 | 16.91 | 0.96 | -143.95 | 571.01 万 |
一博科技 | 31.07 | 0.98 | -142.91 | -148.88 万 |
美芝股份 | 7.23 | 10.05 | -142.49 | 518.41 万 |
中科蓝讯 | 58.51 | 0.17 | -141.97 | 593.78 万 |
乔治白 | 4.88 | 0.21 | -140.63 | 2110.50 万 |
新动力 | 2.37 | 7.24 | -139.65 | 1148.50 万 |
新天地 | 18.85 | 2.45 | -136.50 | 167.75 万 |
侨源股份 | 30.23 | -2.48 | -135.38 | 428.02 万 |
美丽生态 | 2.06 | 9.58 | -134.98 | 1410.17 万 |
上海合晶 | 16.76 | 2.13 | -134.15 | 346.74 万 |
顶点软件 | 38.57 | 5.82 | -133.98 | 3106.05 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/610383.html