股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净卖出 | 5日涨跌 | 总市值 |
昆仑万维 | 37.14 | -4.62 | -10.34 亿 | -12.61 | 451.25 亿 |
宁德时代 | 190.8 | -2.43 | -9.65 亿 | 1.28 | 8393.37 亿 |
万科A | 6.7 | -2.62 | -8.92 亿 | -5.63 | 725.38 亿 |
药明康德 | 42.2 | -2.83 | -6.93 亿 | -1.61 | 1190.22 亿 |
赤峰黄金 | 19.31 | 0.84 | -6.80 亿 | -8.09 | 321.30 亿 |
立讯精密 | 26.39 | -2.44 | -6.77 亿 | -5.14 | 1894.28 亿 |
贵州茅台 | 1646.64 | -1.45 | -6.50 亿 | 0.77 | 20685.06 亿 |
中国中免 | 72.35 | -5.31 | -6.13 亿 | -4.78 | 1479.39 亿 |
浪潮信息 | 35.85 | -4.98 | -6.05 亿 | -5.28 | 527.76 亿 |
长安汽车 | 17.03 | -0.47 | -5.99 亿 | -5.13 | 1473.38 亿 |
国电电力 | 4.98 | -0.60 | -5.99 亿 | -5.86 | 888.21 亿 |
工业富联 | 22.05 | -3.71 | -5.77 亿 | -0.94 | 4380.02 亿 |
中科曙光 | 44.67 | -4.45 | -5.61 亿 | -0.73 | 653.78 亿 |
光弘科技 | 24.35 | -9.01 | -4.87 亿 | -3.91 | 186.88 亿 |
苏交科 | 10.41 | 6.44 | -4.50 亿 | 64.72 | 131.46 亿 |
北方铜业 | 10.9 | 5.83 | -3.91 亿 | 5.11 | 193.20 亿 |
恒瑞医药 | 41.68 | -1.58 | -3.70 亿 | -5.47 | 2658.77 亿 |
澜起科技 | 45.9 | -3.65 | -3.59 亿 | -4.26 | 523.93 亿 |
驰宏锌锗 | 5.88 | -0.51 | -3.59 亿 | -3.76 | 299.37 亿 |
石英股份 | 83.49 | -3.69 | -3.58 亿 | -8.29 | 301.63 亿 |
赛力斯 | 95.48 | 4.03 | -3.43 亿 | 6.33 | 1441.54 亿 |
软通动力 | 42.47 | -2.37 | -3.41 亿 | -2.01 | 404.71 亿 |
中国铝业 | 7.3 | -0.82 | -3.26 亿 | -1.62 | 1145.32 亿 |
中文在线 | 23.1 | 0.87 | -3.25 亿 | -4.78 | 168.62 亿 |
特变电工 | 14.29 | -2.26 | -3.04 亿 | -0.69 | 722.04 亿 |
科大讯飞 | 44.6 | -4.00 | -3.03 亿 | -3.04 | 1032.66 亿 |
华鲁恒升 | 28.67 | 1.49 | -3.00 亿 | 7.94 | 608.76 亿 |
云南铜业 | 14.65 | -0.14 | -2.97 亿 | 2.38 | 293.53 亿 |
佰维存储 | 45 | -3.00 | -2.95 亿 | 1.31 | 193.65 亿 |
兴业银行 | 16.18 | -0.74 | -2.91 亿 | 4.45 | 3361.28 亿 |
紫金矿业 | 18.63 | 0.87 | -2.90 亿 | 1.31 | 4758.94 亿 |
焦作万方 | 7.38 | -10.00 | -2.84 亿 | -7.75 | 87.98 亿 |
三六零 | 7.98 | -2.68 | -2.81 亿 | -7.85 | 570.20 亿 |
天赐材料 | 21.33 | -5.12 | -2.76 亿 | -11.71 | 410.42 亿 |
晶澳科技 | 14.78 | -4.21 | -2.76 亿 | -7.57 | 489.17 亿 |
深南电路 | 85.6 | -4.07 | -2.71 亿 | -11.57 | 439.02 亿 |
欧菲光 | 9.1 | -4.31 | -2.67 亿 | 0.33 | 296.46 亿 |
北方华创 | 298.48 | -2.21 | -2.63 亿 | 2.92 | 1582.82 亿 |
中国平安 | 39.42 | -0.71 | -2.58 亿 | 4.34 | 6347.06 亿 |
华策影视 | 6.9 | -2.68 | -2.58 亿 | -6.12 | 131.17 亿 |
星源材质 | 10.14 | -2.41 | -2.55 亿 | -11.98 | 136.39 亿 |
古鳌科技 | 8.88 | -20.00 | -2.55 亿 | -26.31 | 30.70 亿 |
白银有色 | 3.36 | 0.60 | -2.46 亿 | -5.88 | 248.80 亿 |
山东黄金 | 31.43 | 1.06 | -2.46 亿 | -5.07 | 1277.68 亿 |
捷成股份 | 4.61 | -2.95 | -2.45 亿 | -9.96 | 122.80 亿 |
爱尔眼科 | 12.14 | -2.25 | -2.40 亿 | -1.30 | 1132.47 亿 |
宁波银行 | 22.27 | -0.27 | -2.39 亿 | 5.25 | 1470.62 亿 |
铜陵有色 | 4.23 | -1.17 | -2.33 亿 | 0.95 | 535.81 亿 |
高新发展 | 44.91 | -10.00 | -2.30 亿 | -19.60 | 158.21 亿 |
ST康美 | 1.91 | -0.52 | -2.29 亿 | -8.61 | 264.80 亿 |
东方雨虹 | 13.54 | -3.56 | -2.28 亿 | -5.84 | 341.00 亿 |
建设机械 | 3.21 | -8.81 | -2.25 亿 | -16.62 | 40.35 亿 |
方正证券 | 7.66 | -0.78 | -2.24 亿 | -1.29 | 630.58 亿 |
精艺股份 | 6.68 | -9.12 | -2.24 亿 | -24.43 | 16.74 亿 |
中金黄金 | 13.44 | 0.60 | -2.24 亿 | -4.00 | 651.48 亿 |
东方财富 | 12.33 | -1.12 | -2.23 亿 | 1.90 | 1946.36 亿 |
润和软件 | 22.06 | 0.05 | -2.22 亿 | -2.78 | 175.69 亿 |
中润资源 | 6 | 6.38 | -2.19 亿 | -13.42 | 55.74 亿 |
掌趣科技 | 4.69 | -2.29 | -2.14 亿 | -7.68 | 128.69 亿 |
内蒙华电 | 4.6 | -1.71 | -2.13 亿 | -4.37 | 300.24 亿 |
比亚迪 | 210.13 | -1.63 | -2.12 亿 | -0.22 | 5813.92 亿 |
大秦铁路 | 7.61 | 0.66 | -2.11 亿 | 1.33 | 1336.79 亿 |
三祥新材 | 17.59 | 4.89 | -2.10 亿 | -2.44 | 74.58 亿 |
四川长虹 | 5.16 | -3.01 | -2.04 亿 | 0.39 | 238.20 亿 |
中信证券 | 18.13 | -0.44 | -2.03 亿 | 1.06 | 2477.18 亿 |
寒武纪 | 141.41 | -5.79 | -2.01 亿 | -11.73 | 589.11 亿 |
TCL中环 | 10.38 | -3.71 | -2.00 亿 | -5.72 | 419.68 亿 |
智度股份 | 5.97 | -2.45 | -1.99 亿 | -13.10 | 76.21 亿 |
鸿博股份 | 17.31 | -1.70 | -1.97 亿 | -21.78 | 86.26 亿 |
紫光股份 | 19.67 | -3.01 | -1.97 亿 | -1.75 | 562.58 亿 |
奥飞数据 | 10.28 | -2.47 | -1.96 亿 | -7.80 | 99.19 亿 |
中公教育 | 2.53 | -2.32 | -1.95 亿 | -6.99 | 156.04 亿 |
江特电机 | 9.39 | -4.28 | -1.93 亿 | -11.33 | 160.22 亿 |
景嘉微 | 63.32 | -1.29 | -1.93 亿 | -5.18 | 290.41 亿 |
中国船舶 | 39.1 | 0.88 | -1.92 亿 | 4.88 | 1748.72 亿 |
华工科技 | 31.47 | -3.20 | -1.91 亿 | -3.56 | 316.43 亿 |
TCL科技 | 4.98 | 0.00 | -1.91 亿 | 2.47 | 935.20 亿 |
首旅酒店 | 14.47 | -2.43 | -1.91 亿 | -7.72 | 161.57 亿 |
中国稀土 | 28.6 | -2.99 | -1.89 亿 | -1.89 | 303.51 亿 |
万润股份 | 12.35 | -0.56 | -1.89 亿 | -0.72 | 114.87 亿 |
晓程科技 | 13.7 | 1.48 | -1.85 亿 | -5.32 | 37.54 亿 |
通威股份 | 23.03 | -3.28 | -1.83 亿 | -1.20 | 1036.80 亿 |
光启技术 | 19.2 | 4.12 | -1.83 亿 | 3.17 | 413.68 亿 |
新宙邦 | 30.87 | -4.43 | -1.82 亿 | -9.76 | 232.72 亿 |
万泰生物 | 66.72 | -0.83 | -1.80 亿 | -13.51 | 846.15 亿 |
莱绅通灵 | 7.5 | 3.31 | -1.79 亿 | -31.32 | 25.88 亿 |
赣锋锂业 | 36.9 | -2.36 | -1.78 亿 | -4.40 | 676.69 亿 |
普利制药 | 14.51 | 2.26 | -1.78 亿 | -14.65 | 65.55 亿 |
华友钴业 | 29.65 | -2.08 | -1.77 亿 | -2.79 | 507.04 亿 |
通富微电 | 19.79 | -3.23 | -1.77 亿 | -7.26 | 300.18 亿 |
鹏辉能源 | 22.92 | -6.56 | -1.74 亿 | -15.11 | 115.39 亿 |
格林美 | 6.2 | -2.21 | -1.73 亿 | -5.05 | 318.41 亿 |
新潮能源 | 2.54 | -4.87 | -1.72 亿 | -8.96 | 172.73 亿 |
中国铁建 | 8.72 | 0.23 | -1.72 亿 | 7.39 | 1096.69 亿 |
中青旅 | 11.89 | 0.93 | -1.71 亿 | 3.75 | 86.06 亿 |
华力创通 | 20.17 | -4.77 | -1.70 亿 | -3.68 | 133.66 亿 |
天地科技 | 7.98 | 1.66 | -1.70 亿 | 7.84 | 330.26 亿 |
爱美客 | 279.5 | -3.95 | -1.70 亿 | -3.57 | 604.73 亿 |
德赛西威 | 118.01 | -10.00 | -1.68 亿 | -10.54 | 654.96 亿 |
湖南白银 | 3.57 | 0.28 | -1.66 亿 | -12.71 | 100.78 亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/599560.html