102 | 中颖电子 | 20.35 | 3.72% | -7981.26万 | -3.33 | 半导体及元件 |
103 | 金地集团 | 3.29 | -3.80% | -7967.05万 | -10.11 | 房地产开发 |
104 | 天坛生物 | 27.39 | 6.12% | -7947.79万 | 1.41 | 生物制品 |
105 | 晶盛机电 | 31.58 | -2.68% | -7919.88万 | -8.46 | 电力设备 |
106 | 紫光国微 | 59.18 | -0.30% | -7885.76万 | -6.94 | 半导体及元件 |
107 | 涪陵榨菜 | 12.74 | -1.32% | -7852.80万 | -5.49 | 食品加工制造 |
108 | 奥特维 | 107.81 | -0.64% | -7841.51万 | 1.23 | 电力设备 |
109 | 新兴铸管 | 3.84 | -3.03% | -7720.01万 | -4.71 | 钢铁 |
110 | 银轮股份 | 17.46 | -1.24% | -7706.41万 | 0.23 | 汽车零部件 |
111 | 一心堂 | 20.13 | -0.69% | -7661.20万 | 4.08 | 医药商业 |
112 | 歌尔股份 | 15.24 | -1.17% | -7570.54万 | -6.62 | 消费电子 |
113 | 信维通信 | 18.27 | 2.35% | -7567.00万 | -4.35 | 消费电子 |
114 | 东山精密 | 13.75 | 0.81% | -7449.34万 | -7.66 | 半导体及元件 |
115 | 同仁堂 | 41.02 | -0.63% | -7310.85万 | -0.61 | 中药 |
116 | 朗新集团 | 11.01 | -1.96% | -7295.15万 | -7.48 | 计算机应用 |
117 | 九安医疗 | 40.17 | -1.21% | -7259.07万 | -3.44 | 医疗器械 |
118 | 华阳集团 | 28.57 | 2.11% | -7255.29万 | 4.19 | 汽车零部件 |
119 | 昆仑万维 | 42.5 | 0.31% | -7234.22万 | -0.3 | 传媒 |
120 | 理邦仪器 | 10 | -0.89% | -7143.08万 | -5.93 | 医疗器械 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/592664.html