股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
灿芯股份 | 51.45 | 3.52 | -2273.54 | 5135.71万 |
美新科技 | 28.52 | 5.40 | -1263.71 | 2646.40万 |
新海退 | 0.26 | 4.00 | -1194.54 | -57.28万 |
恒兴新材 | 22.88 | 10.00 | -1056.25 | 9086.28万 |
中瑞股份 | 38.38 | 9.10 | -945.79 | 3430.24万 |
北自科技 | 36.97 | 10.00 | -718.21 | 1.00 亿 |
迪生力 | 5.68 | 10.08 | -498.82 | 7187.89万 |
飞南资源 | 27 | 4.73 | -489.70 | 2412.23万 |
贝肯能源 | 10.74 | 10.04 | -442.34 | 1.41 亿 |
星宸科技 | 37.89 | 3.50 | -411.11 | 1528.55万 |
肯特股份 | 44.99 | 4.24 | -399.54 | 619.85万 |
莱斯信息 | 61.5 | 3.54 | -387.92 | 1015.34万 |
富士莱 | 29.23 | 6.45 | -359.71 | 631.50万 |
德尔玛 | 11.06 | 9.83 | -350.62 | 1219.77万 |
春光科技 | 13.46 | 9.97 | -346.47 | 3536.63万 |
利仁科技 | 24.98 | 5.09 | -325.97 | 691.84万 |
星光农机 | 9.22 | 10.02 | -322.00 | 7903.25万 |
宁波远洋 | 9.36 | 7.46 | -312.77 | 1.25 亿 |
拓山重工 | 35.1 | -4.02 | -299.45 | 226.41万 |
诺瓦星云 | 424.79 | -0.23 | -294.40 | -93.27万 |
凯盛新材 | 19.5 | 8.64 | -279.31 | 2364.18万 |
金道科技 | 20.39 | 4.62 | -276.53 | 589.20万 |
信息发展 | 15.13 | 0.80 | -273.76 | 2533.70万 |
吉大正元 | 19.95 | 6.23 | -266.32 | 8982.27万 |
菲菱科思 | 78.95 | 2.33 | -266.17 | 1018.50万 |
罗博特科 | 111.55 | 3.67 | -265.03 | 7242.85万 |
双一科技 | 25.13 | 4.36 | -264.54 | 4432.13万 |
辰奕智能 | 50.52 | 3.29 | -263.32 | 266.14万 |
中际旭创 | 169.33 | 5.73 | -255.32 | 2.57 亿 |
威马农机 | 31.11 | 5.78 | -251.22 | 181.60万 |
源杰科技 | 125.01 | 3.40 | -250.02 | 2066.52万 |
爱科赛博 | 48.46 | -0.60 | -248.66 | 824.57万 |
宝莫股份 | 5.12 | 10.11 | -243.68 | 6733.24万 |
东田微 | 46.2 | 2.90 | -240.77 | 1311.08万 |
民生健康 | 12.79 | 3.82 | -236.05 | 936.38万 |
沃尔核材 | 10.67 | 7.45 | -233.98 | 3.00 亿 |
永泰运 | 27.45 | 10.02 | -232.64 | 2776.06万 |
开勒股份 | 33.99 | 2.29 | -230.69 | 696.85万 |
华海诚科 | 66.42 | 2.33 | -223.98 | 856.04万 |
恒达新材 | 29.59 | -0.03 | -222.38 | 340.15万 |
宏德股份 | 26 | 4.08 | -220.44 | 1227.62万 |
天秦装备 | 14.12 | 6.81 | -218.72 | 847.34万 |
致尚科技 | 44.35 | 4.53 | -213.56 | 1754.21万 |
生益电子 | 10.01 | 14.14 | -210.07 | 4034.40万 |
华丰科技 | 24.4 | 6.13 | -205.43 | 1289.46万 |
翔楼新材 | 39.74 | 4.41 | -202.52 | 23.51万 |
ST华铁 | 1.19 | 5.31 | -201.37 | 530.10万 |
联域股份 | 39.34 | 2.13 | -199.65 | 613.58万 |
美硕科技 | 26.7 | 5.20 | -195.57 | 481.47万 |
新易盛 | 69.5 | 5.16 | -194.60 | 1.63 亿 |
海欣食品 | 4.92 | 4.68 | -188.47 | 1927.68万 |
爱仕达 | 9.17 | 7.13 | -186.16 | 1.10 亿 |
宗申动力 | 8.85 | 1.96 | -185.24 | 9634.34万 |
光华股份 | 19.22 | 10.02 | -185.07 | 2817.12万 |
倍轻松 | 32.02 | 1.98 | -183.51 | 418.36万 |
陕西华达 | 46.7 | 3.11 | -183.42 | 495.89万 |
明牌珠宝 | 6.84 | 9.97 | -181.98 | 5957.70万 |
未来电器 | 22.85 | 3.72 | -179.06 | 466.49万 |
欣灵电气 | 21.79 | 2.78 | -178.84 | 665.31万 |
*ST步高 | 3.87 | 4.88 | -173.55 | 1816.85万 |
力量钻石 | 33.85 | 3.74 | -171.74 | 2768.05万 |
野马电池 | 22.36 | 9.99 | -170.79 | 4543.68万 |
银禧科技 | 6.48 | 3.19 | -170.69 | 2494.32万 |
苏州规划 | 24.7 | -2.79 | -168.10 | 360.50万 |
花园生物 | 10.7 | 6.15 | -164.49 | 2637.56万 |
泽宇智能 | 22.15 | 4.14 | -155.63 | 1142.66万 |
石头科技 | 348 | -1.70 | -152.93 | 6305.75万 |
嘉澳环保 | 24.55 | 9.99 | -152.19 | 2154.10万 |
正丹股份 | 7.86 | 20.00 | -150.69 | 6028.57万 |
兄弟科技 | 3.66 | 9.91 | -150.44 | 5629.43万 |
千味央厨 | 38.3 | -9.44 | -150.16 | 894.50万 |
鼎阳科技 | 35.3 | 0.46 | -148.87 | 337.93万 |
太和水 | 12.39 | 7.55 | -147.09 | 328.33万 |
三超新材 | 22.15 | 1.65 | -144.90 | 1035.27万 |
豫光金铅 | 7.44 | 3.62 | -144.75 | 7701.11万 |
退市博天 | 0.44 | -2.22 | -142.94 | 3.18万 |
迈拓股份 | 14.51 | 1.83 | -142.57 | 500.55万 |
盛德鑫泰 | 27 | 3.93 | -141.48 | 932.91万 |
思泉新材 | 76.2 | 1.28 | -140.57 | 451.21万 |
*ST京蓝 | 1.87 | 1.08 | -140.40 | 496.69万 |
醋化股份 | 12.29 | 10.03 | -139.99 | 2204.57万 |
宏盛华源 | 5.15 | 7.07 | -139.58 | 8108.48万 |
火星人 | 14.46 | 15.13 | -136.67 | 2391.46万 |
力合科技 | 10.94 | -2.67 | -136.34 | 589.13万 |
信音电子 | 20.16 | 3.60 | -135.07 | 370.02万 |
振华股份 | 10.13 | 9.99 | -134.57 | 6781.37万 |
三羊马 | 29.84 | 3.00 | -134.46 | 667.42万 |
中科蓝讯 | 55 | 0.92 | -134.19 | 631.71万 |
东贝集团 | 5.45 | 10.10 | -133.74 | 4031.20万 |
福瑞股份 | 48.88 | 3.06 | -132.21 | 4993.13万 |
春兰股份 | 4.7 | 10.07 | -130.29 | 2734.37万 |
广合科技 | 50.38 | 10.00 | -130.27 | 9475.09万 |
明阳电气 | 36.79 | 5.08 | -126.04 | 146.21万 |
朗威股份 | 33.98 | 3.60 | -125.70 | 589.25万 |
创益通 | 15.78 | 1.02 | -124.59 | 573.09万 |
炬申股份 | 14.85 | 10.00 | -123.88 | 2063.30万 |
长华化学 | 19.11 | 4.77 | -121.76 | 127.20万 |
*ST三盛 | 1.43 | 0.00 | -121.27 | 103.83万 |
博力威 | 20.85 | -2.21 | -121.15 | 265.58万 |
ST起步 | 1.56 | 4.70 | -120.85 | 110.14万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/591332.html