股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
思泉新材 | 76.31 | -16.78 | 2296.87 | -4016.04万 |
紫建电子 | 42.55 | 19.79 | 1970.00 | 3259.59万 |
新海退 | 0.22 | 4.76 | 1872.93 | -475.04万 |
豪恩汽电 | 62.46 | 20.00 | 1847.02 | 9272.01万 |
万丰股份 | 17.5 | -5.81 | 1736.97 | -1.11 亿 |
骏鼎达 | 77.71 | -4.65 | 1655.17 | -2623.68万 |
飞南资源 | 29.1 | 2.18 | 1432.36 | -5877.11万 |
晓程科技 | 13.16 | 18.13 | 1027.12 | -1.49 亿 |
艾罗能源 | 74.79 | -4.92 | 946.28 | -1243.53万 |
美新科技 | 26.05 | -6.96 | 847.29 | -1157.14万 |
福莱新材 | 15.8 | -4.59 | 825.17 | -1816.80万 |
采纳股份 | 22.48 | -15.14 | 795.91 | -3331.97万 |
蓝海华腾 | 13.91 | -12.57 | 729.69 | -5583.06万 |
罗博特科 | 112.48 | -8.40 | 723.88 | -2.02 亿 |
中电环保 | 6.33 | -8.39 | 658.18 | -6249.86万 |
蕾奥规划 | 18.11 | -9.09 | 637.50 | -1558.73万 |
逸飞激光 | 31.35 | -6.64 | 622.96 | -566.35万 |
贝隆精密 | 46.02 | -3.93 | 608.27 | -299.54万 |
东方锆业 | 8.46 | 10.01 | 601.06 | 2.96 亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/585327.html