股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 主力流向 |
广合科技 | 51.88 | 197.65 | -4050.10 | 4.90 亿 |
诺瓦星云 | 476 | 3.03 | -756.11 | 2125.87 万 |
惠柏新材 | 35.18 | 3.23 | -685.90 | 1073.43 万 |
骏鼎达 | 83.73 | -0.68 | -568.33 | 1087.88 万 |
退市博天 | 0.44 | -2.22 | -540.40 | -17.27 万 |
中科磁业 | 51.81 | 4.84 | -535.58 | 1808.08 万 |
海天瑞声 | 76 | 2.69 | -502.94 | 1888.97 万 |
中润资源 | 4.55 | 9.90 | -491.15 | 2.70 亿 |
亚太实业 | 4.49 | 10.05 | -484.84 | 4233.79 万 |
紫建电子 | 36.95 | 5.57 | -474.51 | 597.40 万 |
玉马遮阳 | 12.29 | 4.06 | -462.80 | 372.89 万 |
信宇人 | 22.88 | 7.82 | -462.01 | 371.34 万 |
美能能源 | 13.72 | 10.02 | -404.68 | 3837.51 万 |
星源卓镁 | 60.01 | 6.04 | -400.05 | 3269.37 万 |
珠城科技 | 42.06 | 2.36 | -397.58 | 1539.47 万 |
ST迪威迅 | 2.02 | -0.49 | -395.37 | 275.69 万 |
*ST民控 | 0.83 | 0.00 | -394.50 | 158.88 万 |
锡南科技 | 28.17 | 5.39 | -371.78 | 934.52 万 |
爱普股份 | 8.75 | 7.89 | -369.71 | 5651.42 万 |
恒天海龙 | 3.43 | 9.94 | -359.89 | 1.01 亿 |
君逸数码 | 33.3 | 1.65 | -352.00 | 804.59 万 |
纳睿雷达 | 56.15 | -8.70 | -327.11 | -1123.26 万 |
瑞泰新材 | 20.4 | 11.54 | -314.01 | 8549.95 万 |
巨一科技 | 25.55 | 7.72 | -305.06 | 714.53 万 |
迈信林 | 46.01 | -3.75 | -297.94 | 591.09 万 |
鼎龙科技 | 23.89 | 1.02 | -282.47 | 1285.93 万 |
德明利 | 138.5 | 1.70 | -281.84 | 4114.58 万 |
大烨智能 | 5.98 | 7.75 | -280.12 | 1631.56 万 |
翔腾新材 | 37.1 | 9.99 | -276.37 | 2536.97 万 |
维科精密 | 30.08 | 4.41 | -275.85 | 1015.69 万 |
固德威 | 111.7 | 0.90 | -275.73 | 7334.55 万 |
和顺科技 | 26.48 | 8.26 | -271.04 | 840.34 万 |
金帝股份 | 25.29 | 3.23 | -270.95 | 1369.03 万 |
蓝海华腾 | 15.5 | 3.82 | -253.88 | 1460.41 万 |
容百科技 | 31.55 | 7.02 | -245.92 | 6251.14 万 |
航新科技 | 12.17 | 2.01 | -244.29 | 2837.30 万 |
科森科技 | 9.15 | 9.98 | -241.43 | 6332.62 万 |
显盈科技 | 26.15 | 1.67 | -240.72 | 361.82 万 |
蕾奥规划 | 21.22 | -5.10 | -239.11 | 754.07 万 |
海顺新材 | 14.88 | 8.22 | -236.99 | 1244.49 万 |
华勤技术 | 77.86 | 1.91 | -234.59 | 2133.76 万 |
安达维尔 | 14.22 | 1.14 | -228.83 | 1346.95 万 |
腾景科技 | 28.03 | 2.71 | -228.52 | 1570.31 万 |
凯盛新材 | 17.56 | 6.49 | -227.92 | 1938.07 万 |
盛帮股份 | 44.39 | 5.19 | -224.87 | 448.62 万 |
丰元股份 | 14.15 | 10.03 | -215.48 | 7866.90 万 |
华阳新材 | 4.02 | 10.14 | -212.61 | 3963.58 万 |
中研股份 | 29.85 | 0.61 | -208.68 | 479.88 万 |
同兴环保 | 18.3 | 3.57 | -205.03 | 479.48 万 |
空港股份 | 9.96 | 10.06 | -202.96 | 1290.08 万 |
震有科技 | 20.16 | 0.80 | -202.11 | 2959.32 万 |
英华特 | 43.03 | 1.75 | -198.81 | 324.04 万 |
金杨股份 | 38.74 | 1.20 | -197.30 | 352.67 万 |
久量股份 | 20.08 | 0.65 | -197.28 | 838.93 万 |
西测测试 | 35.18 | 1.30 | -196.64 | 894.30 万 |
天奈科技 | 24.76 | 8.36 | -196.49 | 4940.77 万 |
森鹰窗业 | 28 | 4.05 | -194.56 | 813.01 万 |
浙江正特 | 21.22 | 5.84 | -192.58 | 398.56 万 |
金钟股份 | 24.47 | 2.13 | -191.99 | 414.54 万 |
安邦护卫 | 36.85 | -1.47 | -191.67 | 251.66 万 |
美新科技 | 28.29 | 0.36 | -191.35 | 446.03 万 |
福莱蒽特 | 19.87 | 10.02 | -190.00 | 1434.82 万 |
联创股份 | 7.14 | 9.85 | -189.02 | 7132.85 万 |
恒工精密 | 46.7 | -1.58 | -188.31 | 267.61 万 |
龙旗科技 | 49.5 | 0.57 | -184.19 | 2338.32 万 |
浙江自然 | 20.01 | 4.87 | -183.20 | 583.52 万 |
伟测科技 | 64.82 | 0.19 | -182.45 | 1404.26 万 |
金凯生科 | 61.87 | 2.83 | -181.65 | 1476.36 万 |
蓝箭电子 | 34.82 | 1.02 | -177.42 | 1004.26 万 |
腾远钴业 | 43.1 | 1.77 | -176.95 | 3683.04 万 |
香农芯创 | 42.54 | 0.00 | -176.40 | 9012.60 万 |
*ST西域 | 30.88 | 4.86 | -174.62 | 1150.81 万 |
清水源 | 12.28 | 8.87 | -169.16 | 590.27 万 |
致远互联 | 23.11 | -2.12 | -168.88 | 1415.82 万 |
中环海陆 | 15.48 | 5.67 | -166.92 | 552.75 万 |
华远地产 | 1.31 | 0.77 | -164.61 | 111.96 万 |
今天国际 | 15.8 | 3.34 | -163.52 | 2941.68 万 |
联络互动 | 2.45 | 9.87 | -163.44 | 1.02 亿 |
盘古智能 | 26.9 | 2.48 | -160.96 | 596.51 万 |
德方纳米 | 40.85 | 2.95 | -154.54 | 5674.30 万 |
杰创智能 | 16.8 | 5.79 | -154.13 | 792.12 万 |
中曼石油 | 27.7 | 9.10 | -153.30 | 1449.90 万 |
湖南裕能 | 34.8 | 5.97 | -152.52 | 3849.38 万 |
大龙地产 | 3.09 | 1.31 | -150.72 | 931.79 万 |
万集科技 | 30.27 | -5.05 | -150.53 | -1938.09 万 |
*ST中捷 | 1.99 | 2.58 | -147.09 | 664.17 万 |
南京商旅 | 9.66 | 5.34 | -146.51 | 2271.23 万 |
华纳药厂 | 52.44 | 2.26 | -145.44 | 592.84 万 |
天力锂能 | 28.97 | 4.06 | -145.31 | 1090.75 万 |
中自科技 | 24.22 | 5.44 | -144.19 | 762.62 万 |
海泰科 | 41.38 | 20.01 | -143.97 | 1338.00 万 |
云内动力 | 3 | 4.53 | -143.49 | 2747.64 万 |
信德新材 | 38.39 | 4.18 | -143.39 | 184.02 万 |
顺灏股份 | 3.19 | 4.25 | -143.39 | 3581.32 万 |
建工修复 | 15.04 | 1.28 | -143.27 | 25.94 万 |
江天化学 | 17.12 | 12.56 | -141.69 | 983.64 万 |
兴齐眼药 | 223.5 | 1.59 | -140.37 | 2212.23 万 |
江苏吴中 | 12.62 | 7.04 | -139.49 | 1.30 亿 |
胜蓝股份 | 23.28 | 4.49 | -138.90 | 282.78 万 |
同大股份 | 21 | 11.17 | -138.83 | 451.41 万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/578957.html