收盘,主力资金“大幅买入”的200股
主力资金“大幅买入”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 000100 | TCL科技 | 5.14 | 10.06 | 13.1亿 |
2 | 000725 | 京东方A | 4.34 | 6.9 | 8.84亿 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 44.7 | 12.17 | 7.22亿 |
4 | 000988 | 华工科技 | 36.8 | 8.88 | 6.90亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 47.84 | 3.59 | 5.67亿 |
6 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.18 | 8.49 | 5.50亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 17.74 | 5.6 | 5.43亿 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 1721.33 | 1.08 | 4.08亿 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 29.83 | 9.99 | 3.94亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 163.24 | 7.91 | 3.52亿 |
11 | 000333 | 美的集团 | 66.22 | 3.11 | 3.45亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | 163 | 4.11 | 2.86亿 |
13 | 000977 | 浪潮信息 | 44.03 | 2.63 | 2.74亿 |
14 | 002281 | 光迅科技 | 40.72 | 5.71 | 2.49亿 |
15 | 002624 | 完美世界 | 11.33 | 7.6 | 2.46亿 |
16 | 603019 | 中科曙光 | 48.89 | 2.39 | 2.37亿 |
17 | 000858 | 五 粮 液 | 157.28 | 2.46 | 2.33亿 |
18 | 300502 | 新易盛 | 70.93 | 5.87 | 2.25亿 |
19 | 002460 | 赣锋锂业 | 39.37 | 8.28 | 2.23亿 |
20 | 002882 | 金龙羽 | 18.69 | 10.01 | 2.19亿 |
21 | 601127 | 赛力斯 | 90.43 | 3.94 | 2.06亿 |
22 | 601012 | 隆基绿能 | 20.15 | 3.28 | 1.86亿 |
23 | 002916 | 深南电路 | 95.9 | 7.54 | 1.81亿 |
24 | 002466 | 天齐锂业 | 50.31 | 4.88 | 1.64亿 |
25 | 000938 | 紫光股份 | 22.08 | 1.7 | 1.60亿 |
26 | 000536 | 华映科技 | 3.1 | 8.77 | 1.58亿 |
27 | 300274 | 阳光电源 | 109.04 | 5.05 | 1.56亿 |
28 | 002298 | 中电兴发 | 6.14 | 8.29 | 1.47亿 |
29 | 002465 | 海格通信 | 11.6 | 4.04 | 1.41亿 |
30 | 000893 | 亚钾国际 | 18.75 | -3.65 | 1.40亿 |
31 | 300750 | 宁德时代 | 197.84 | 4.04 | 1.36亿 |
32 | 002400 | 省广集团 | 6.15 | 6.4 | 1.36亿 |
33 | 002097 | 山河智能 | 9.35 | 10 | 1.33亿 |
34 | 601225 | 陕西煤业 | 24.73 | -1.43 | 1.28亿 |
35 | 603626 | 科森科技 | 8.32 | 8.05 | 1.28亿 |
36 | 002229 | 鸿博股份 | 26.35 | 3.01 | 1.27亿 |
37 | 002463 | 沪电股份 | 31.8 | 5.37 | 1.26亿 |
38 | 300618 | 寒锐钴业 | 28.92 | 20 | 1.19亿 |
39 | 600036 | 招商银行 | 32.64 | 1.37 | 1.15亿 |
40 | 605117 | 德业股份 | 99.02 | 10 | 1.14亿 |
41 | 603688 | 石英股份 | 93.14 | 3.12 | 1.13亿 |
42 | 600418 | 江淮汽车 | 17.42 | 5.64 | 1.11亿 |
43 | 002362 | 汉王科技 | 22.39 | 10.02 | 1.08亿 |
44 | 002230 | 科大讯飞 | 49.53 | 1.66 | 1.06亿 |
45 | 000032 | 深桑达A | 19.28 | 6.58 | 1.04亿 |
46 | 601857 | 中国石油 | 9.74 | -1.42 | 1.03亿 |
47 | 301500 | 飞南资源 | 22.77 | 15.64 | 1.02亿 |
48 | 688111 | 金山办公 | 306.44 | 5.31 | 9937万 |
49 | 001339 | 智微智能 | 31.86 | 10.01 | 9914万 |
50 | 600257 | 大湖股份 | 7.7 | 10 | 9891万 |
51 | 300474 | 景嘉微 | 75.88 | 2.68 | 9495万 |
52 | 300182 | 捷成股份 | 6.01 | 6.56 | 9469万 |
53 | 601138 | 工业富联 | 23.31 | 2.37 | 9279万 |
54 | 300033 | 同花顺 | 135.7 | 3.62 | 9103万 |
55 | 002352 | 顺丰控股 | 36.52 | 0.33 | 9103万 |
56 | 000415 | 渤海租赁 | 2.38 | 7.21 | 9055万 |
57 | 000783 | 长江证券 | 5.64 | 9.94 | 8980万 |
58 | 002738 | 中矿资源 | 38.75 | 5.53 | 8942万 |
59 | 300763 | 锦浪科技 | 63.59 | 6.77 | 8941万 |
60 | 002709 | 天赐材料 | 23.2 | 4.36 | 8781万 |
61 | 002906 | 华阳集团 | 28.14 | 10.01 | 8749万 |
62 | 603087 | 甘李药业 | 44.09 | 10 | 8703万 |
63 | 300438 | 鹏辉能源 | 28.81 | 6.59 | 8486万 |
64 | 002725 | 跃岭股份 | 11.03 | 9.97 | 8458万 |
65 | 600839 | 四川长虹 | 5.63 | 2.74 | 8428万 |
66 | 002967 | 广电计量 | 16.93 | 10.01 | 8385万 |
67 | 603083 | 剑桥科技 | 41.79 | 5.24 | 8384万 |
68 | 600288 | 大恒科技 | 9.8 | 9.99 | 8316万 |
69 | 002129 | TCL中环 | 12.32 | 4.05 | 8223万 |
70 | 601818 | 光大银行 | 3.1 | -0.64 | 8152万 |
71 | 002568 | 百润股份 | 19.6 | 9.99 | 8027万 |
72 | 603516 | 淳中科技 | 29.72 | 9.99 | 7664万 |
73 | 603501 | 韦尔股份 | 100.55 | 2.17 | 7654万 |
74 | 603773 | 沃格光电 | 31.96 | 10.02 | 7559万 |
75 | 002156 | 通富微电 | 22.69 | 0.89 | 7490万 |
76 | 002124 | 天邦食品 | 3.3 | 7.14 | 7420万 |
77 | 600559 | 老白干酒 | 19.69 | 7.24 | 7256万 |
78 | 301236 | 软通动力 | 47.55 | 2.3 | 7168万 |
79 | 300450 | 先导智能 | 24.96 | 3.27 | 7131万 |
80 | 300014 | 亿纬锂能 | 40.68 | 3.88 | 6981万 |
81 | 601881 | 中国银河 | 12.13 | 1.25 | 6954万 |
82 | 600150 | 中国船舶 | 37.45 | 1.22 | 6871万 |
83 | 002387 | 维信诺 | 8.81 | 9.99 | 6856万 |
84 | 600702 | 舍得酒业 | 80.4 | 4.59 | 6856万 |
85 | 600707 | 彩虹股份 | 8.09 | 10.07 | 6847万 |
86 | 002594 | 比亚迪 | 212.01 | 4.41 | 6802万 |
87 | 002239 | 奥特佳 | 3.3 | 10 | 6741万 |
88 | 300002 | 神州泰岳 | 9.76 | 4.16 | 6709万 |
89 | 300475 | 香农芯创 | 42.54 | -0.12 | 6687万 |
90 | 002027 | 分众传媒 | 6.71 | 2.91 | 6681万 |
91 | 002416 | 爱施德 | 12.68 | 3.51 | 6654万 |
92 | 300476 | 胜宏科技 | 24.47 | 1.03 | 6630万 |
93 | 002324 | 普利特 | 10.41 | 10.04 | 6570万 |
94 | 002308 | 威创股份 | 2.94 | 10.11 | 6541万 |
95 | 600176 | 中国巨石 | 11.2 | 3.9 | 6412万 |
96 | 300477 | 合纵科技 | 3.3 | 20 | 6388万 |
97 | 002295 | 精艺股份 | 7.17 | 9.97 | 6301万 |
98 | 601888 | 中国中免 | 87.5 | 2.44 | 6239万 |
99 | 600809 | 山西汾酒 | 252.54 | 3.04 | 6239万 |
100 | 300481 | 濮阳惠成 | 14.82 | 13.82 | 6141万 |
101 | 300223 | 北京君正 | 63.1 | 2.1 | 6139万 |
102 | 002858 | 力盛体育 | 13.74 | 7.18 | 6137万 |
103 | 300433 | 蓝思科技 | 14.18 | 3.96 | 6094万 |
104 | 002630 | 华西能源 | 2.82 | 5.62 | 6049万 |
105 | 002261 | 拓维信息 | 15.58 | 3.87 | 6023万 |
106 | 300762 | 上海瀚讯 | 14.46 | 3.43 | 5980万 |
107 | 600536 | 中国软件 | 31.53 | 1.71 | 5924万 |
108 | 002846 | 英联股份 | 8.93 | 7.2 | 5857万 |
109 | 300254 | 仟源医药 | 10.86 | 20 | 5808万 |
110 | 600585 | 海螺水泥 | 22.43 | 0.67 | 5791万 |
111 | 600258 | 首旅酒店 | 15.1 | 5.89 | 5729万 |
112 | 002613 | 北玻股份 | 4.17 | 6.38 | 5726万 |
113 | 603286 | 日盈电子 | 23.25 | 7.99 | 5715万 |
114 | 002036 | 联创电子 | 8.4 | 6.6 | 5681万 |
115 | 601601 | 中国太保 | 23.72 | 3.13 | 5654万 |
116 | 601608 | 中信重工 | 4.47 | 5.18 | 5623万 |
117 | 300627 | 华测导航 | 27.81 | -1.1 | 5585万 |
118 | 300782 | 卓胜微 | 103.07 | 1.46 | 5550万 |
119 | 002007 | 华兰生物 | 19.91 | -1.29 | 5499万 |
120 | 300778 | 新城市 | 13.08 | 20 | 5465万 |
121 | 300995 | 奇德新材 | 22 | 20.02 | 5462万 |
122 | 000792 | 盐湖股份 | 16.47 | 2.68 | 5448万 |
123 | 000546 | 金圆股份 | 5.91 | 10.06 | 5441万 |
124 | 000157 | 中联重科 | 8.51 | 3.65 | 5429万 |
125 | 002731 | 萃华珠宝 | 10.93 | 9.96 | 5394万 |
126 | 601162 | 天风证券 | 3 | 3.81 | 5388万 |
127 | 600489 | 中金黄金 | 13.4 | 1.44 | 5243万 |
128 | 300280 | 紫天科技 | 43.35 | 4.03 | 5222万 |
129 | 300536 | 农尚环境 | 18.49 | 10.26 | 5153万 |
130 | 002389 | 航天彩虹 | 16.99 | 1.43 | 5150万 |
131 | 600552 | 凯盛科技 | 13.05 | -0.15 | 5108万 |
132 | 301219 | 腾远钴业 | 42.35 | 15.96 | 5061万 |
133 | 300759 | 康龙化成 | 21.01 | 3.14 | 5061万 |
134 | 000528 | 柳 工 | 8.59 | 2.75 | 5050万 |
135 | 300073 | 当升科技 | 40.66 | 3.7 | 5033万 |
136 | 601186 | 中国铁建 | 8.7 | 1.52 | 4965万 |
137 | 605100 | 华丰股份 | 16.05 | 10.01 | 4958万 |
138 | 603876 | 鼎胜新材 | 9.99 | 10.02 | 4910万 |
139 | 600825 | 新华传媒 | 5.19 | 2.98 | 4887万 |
140 | 600372 | 中航机载 | 11.91 | 1.88 | 4723万 |
141 | 000895 | 双汇发展 | 26.72 | 1.79 | 4700万 |
142 | 000056 | 皇庭国际 | 2.91 | 7.78 | 4692万 |
143 | 301308 | 江波龙 | 95.67 | 2.49 | 4661万 |
144 | 300075 | 数字政通 | 17 | 1.55 | 4643万 |
145 | 600483 | 福能股份 | 10.48 | -0.47 | 4617万 |
146 | 688256 | 寒武纪-U | 174.58 | 0.65 | 4615万 |
147 | 300063 | 天龙集团 | 5.78 | 9.68 | 4594万 |
148 | 300638 | 广和通 | 17.9 | 3.41 | 4585万 |
149 | 301358 | 湖南裕能 | 32.84 | 2.31 | 4573万 |
150 | 600021 | 上海电力 | 8.8 | 1.38 | 4568万 |
151 | 002254 | 泰和新材 | 12.69 | 9.97 | 4566万 |
152 | 601360 | 三六零 | 8.88 | 1.83 | 4563万 |
153 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.15 | 10.04 | 4504万 |
154 | 002928 | 华夏航空 | 5.94 | 10 | 4481万 |
155 | 003029 | 吉大正元 | 17.94 | 7.23 | 4476万 |
156 | 300552 | 万集科技 | 31.88 | 6.16 | 4470万 |
157 | 300413 | 芒果超媒 | 25.28 | 3.99 | 4462万 |
158 | 600331 | 宏达股份 | 7.53 | 5.31 | 4407万 |
159 | 605088 | 冠盛股份 | 23.51 | 10.01 | 4406万 |
160 | 601096 | 宏盛华源 | 5.15 | 5.1 | 4347万 |
161 | 600592 | 龙溪股份 | 10.43 | 10.02 | 4286万 |
162 | 600141 | 兴发集团 | 19.02 | 3.93 | 4277万 |
163 | 001979 | 招商蛇口 | 9.48 | 0.32 | 4222万 |
164 | 002555 | 三七互娱 | 18.09 | 3.91 | 4183万 |
165 | 002459 | 晶澳科技 | 17.89 | 2.4 | 4176万 |
166 | 002415 | 海康威视 | 32.85 | 2.15 | 4149万 |
167 | 002271 | 东方雨虹 | 16.41 | 3.73 | 4147万 |
168 | 603818 | 曲美家居 | 4.12 | 7.85 | 4142万 |
169 | 600079 | 人福医药 | 20.06 | 3.35 | 4094万 |
170 | 300496 | 中科创达 | 52.95 | 3.28 | 4091万 |
171 | 600178 | 东安动力 | 13.19 | 5.6 | 4086万 |
172 | 603659 | 璞泰来 | 20.12 | 4.36 | 4080万 |
173 | 688498 | 源杰科技 | 126.12 | 0.9 | 4072万 |
174 | 002241 | 歌尔股份 | 16.6 | 3.88 | 4051万 |
175 | 603220 | 中贝通信 | 34.93 | 1.84 | 4048万 |
176 | 002812 | 恩捷股份 | 43.05 | 3.61 | 4036万 |
177 | 601211 | 国泰君安 | 13.97 | 0.72 | 4032万 |
178 | 603806 | 福斯特 | 28.53 | 0.42 | 4020万 |
179 | 688088 | 虹软科技 | 32.9 | 0.95 | 4001万 |
180 | 002837 | 英维克 | 31.07 | 3.5 | 3935万 |
181 | 000001 | 平安银行 | 10.64 | 1.14 | 3924万 |
182 | 600970 | 中材国际 | 11.7 | 4.09 | 3921万 |
183 | 688007 | 光峰科技 | 19.67 | 10.63 | 3866万 |
184 | 002192 | 融捷股份 | 40.33 | 4.13 | 3865万 |
185 | 000933 | 神火股份 | 20.27 | 1.86 | 3864万 |
186 | 002850 | 科达利 | 90.22 | 10 | 3837万 |
187 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.06 | 2.58 | 3811万 |
188 | 002698 | 博实股份 | 16.74 | 2.2 | 3758万 |
189 | 300315 | 掌趣科技 | 5.64 | 2.36 | 3747万 |
190 | 300327 | 中颖电子 | 19.98 | 13.2 | 3733万 |
191 | 600166 | 福田汽车 | 2.81 | 2.93 | 3719万 |
192 | 000568 | 泸州老窖 | 191.35 | 3.66 | 3714万 |
193 | 688047 | 龙芯中科 | 90.81 | 4.07 | 3713万 |
194 | 603766 | 隆鑫通用 | 6.61 | 5.59 | 3692万 |
195 | 002796 | 世嘉科技 | 11.48 | 9.96 | 3659万 |
196 | 600010 | 包钢股份 | 1.63 | 1.88 | 3622万 |
197 | 300896 | 爱美客 | 349.92 | 1.3 | 3620万 |
198 | 000712 | 锦龙股份 | 12.19 | 4.46 | 3609万 |
199 | 000733 | 振华科技 | 54.96 | 1.07 | 3604万 |
200 | 002493 | 荣盛石化 | 11.22 | 1.91 | 3594万 |
收盘,主力资金“大幅卖出”的200股
主力资金“大幅卖出”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 002625 | 光启技术 | 22.89 | 2.6 | -8.66亿 |
2 | 002130 | 沃尔核材 | 11.19 | -8.65 | -5.35亿 |
3 | 002085 | 万丰奥威 | 16.26 | -3.79 | -3.85亿 |
4 | 300133 | 华策影视 | 9.41 | -2.79 | -3.29亿 |
5 | 600048 | 保利发展 | 9.09 | -0.44 | -3.22亿 |
6 | 600546 | 山煤国际 | 15.45 | -9.97 | -3.00亿 |
7 | 000002 | 万 科A | 8.98 | -0.22 | -2.61亿 |
8 | 300735 | 光弘科技 | 30.82 | -0.52 | -2.58亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 15.83 | 0.32 | -2.53亿 |
10 | 601878 | 浙商证券 | 11.06 | -2.3 | -2.38亿 |
11 | 600580 | 卧龙电驱 | 16.35 | -3.25 | -2.32亿 |
12 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.28 | 5.69 | -2.21亿 |
13 | 000425 | 徐工机械 | 6.58 | 3.46 | -2.17亿 |
14 | 600900 | 长江电力 | 24.73 | -0.8 | -2.15亿 |
15 | 002792 | 通宇通讯 | 17.83 | -0.45 | -1.98亿 |
16 | 601899 | 紫金矿业 | 16.87 | 0.3 | -1.92亿 |
17 | 300757 | 罗博特科 | 148.56 | -4.45 | -1.76亿 |
18 | 301508 | 中机认检 | 43.62 | 5.24 | -1.72亿 |
19 | 603037 | 凯众股份 | 29.3 | 4.98 | -1.68亿 |
20 | 002151 | 北斗星通 | 31.51 | -1.38 | -1.66亿 |
21 | 601901 | 方正证券 | 8.23 | 0.61 | -1.57亿 |
22 | 600941 | 中国移动 | 104.59 | -1.11 | -1.51亿 |
23 | 601600 | 中国铝业 | 7.22 | -2.43 | -1.45亿 |
24 | 600011 | 华能国际 | 9.2 | -1.92 | -1.43亿 |
25 | 002456 | 欧菲光 | 10.51 | 0.86 | -1.30亿 |
26 | 000651 | 格力电器 | 40.12 | 2.06 | -1.27亿 |
27 | 600160 | 巨化股份 | 23.13 | -2.24 | -1.25亿 |
28 | 601985 | 中国核电 | 8.88 | -3.37 | -1.24亿 |
29 | 300290 | 荣科科技 | 9.27 | -3.24 | -1.20亿 |
30 | 300988 | 津荣天宇 | 28.84 | 2.05 | -1.20亿 |
31 | 601006 | 大秦铁路 | 7.37 | 0.14 | -1.18亿 |
32 | 600577 | 精达股份 | 5.13 | -0.97 | -1.17亿 |
33 | 002475 | 立讯精密 | 29.67 | 0.88 | -1.13亿 |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.25 | -0.84 | -1.08亿 |
35 | 000628 | 高新发展 | 76.5 | 0.58 | -1.07亿 |
36 | 002902 | 铭普光磁 | 29.2 | 0.14 | -1.02亿 |
37 | 300322 | 硕贝德 | 12.5 | 11.61 | -1.00亿 |
38 | 000063 | 中兴通讯 | 28.16 | 0.61 | -9909万 |
39 | 000099 | 中信海直 | 17.29 | 9.99 | -9647万 |
40 | 000831 | 中国稀土 | 28.01 | 1.71 | -9492万 |
41 | 603003 | 龙宇股份 | 12.11 | 0.92 | -9281万 |
42 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.53 | -2.47 | -9105万 |
43 | 002273 | 水晶光电 | 14.83 | -2.31 | -8992万 |
44 | 601022 | 宁波远洋 | 8.79 | -1.24 | -8760万 |
45 | 603721 | 中广天择 | 39.43 | -1.38 | -8225万 |
46 | 002215 | 诺 普 信 | 8.58 | -7.24 | -7985万 |
47 | 600203 | 福日电子 | 7.87 | 2.61 | -7952万 |
48 | 300913 | 兆龙互连 | 39.16 | -3.24 | -7942万 |
49 | 002405 | 四维图新 | 8.59 | -0.58 | -7758万 |
50 | 603085 | 天成自控 | 10.4 | -3.08 | -7602万 |
51 | 002402 | 和而泰 | 12.06 | -4.89 | -7506万 |
52 | 601398 | 工商银行 | 5.29 | 0.19 | -7393万 |
53 | 300777 | 中简科技 | 30.48 | -1.61 | -7384万 |
54 | 688027 | 国盾量子 | 185.86 | 1.39 | -7304万 |
55 | 601975 | 招商南油 | 3.57 | 0.56 | -7194万 |
56 | 601699 | 潞安环能 | 20.45 | -1.16 | -7094万 |
57 | 002999 | 天禾股份 | 6.95 | -6.46 | -7011万 |
58 | 600027 | 华电国际 | 6.74 | -1.89 | -6935万 |
59 | 300411 | 金盾股份 | 15.31 | -1.86 | -6801万 |
60 | 600028 | 中国石化 | 6.36 | -0.47 | -6794万 |
61 | 300975 | 商络电子 | 13.43 | -2.75 | -6791万 |
62 | 603327 | 福蓉科技 | 20.74 | -1.24 | -6677万 |
63 | 000983 | 山西焦煤 | 10.11 | -2.03 | -6653万 |
64 | 002142 | 宁波银行 | 21.52 | 4.31 | -6651万 |
65 | 300989 | 蕾奥规划 | 22.36 | 4.15 | -6424万 |
66 | 600200 | 江苏吴中 | 11.79 | 1.03 | -6419万 |
67 | 601088 | 中国神华 | 38.38 | -1.82 | -6324万 |
68 | 301091 | 深城交 | 44.14 | 5.1 | -6299万 |
69 | 601865 | 福莱特 | 29.99 | 5.27 | -6249万 |
70 | 601728 | 中国电信 | 6.02 | -0.99 | -6248万 |
71 | 605277 | 新亚电子 | 16.95 | -3.47 | -6156万 |
72 | 601668 | 中国建筑 | 5.27 | 0.57 | -6103万 |
73 | 600777 | 新潮能源 | 2.63 | 0 | -6064万 |
74 | 601919 | 中远海控 | 10.39 | 0.39 | -5947万 |
75 | 000878 | 云南铜业 | 13.26 | -0.3 | -5892万 |
76 | 000166 | 申万宏源 | 4.53 | 1.57 | -5884万 |
77 | 601800 | 中国交建 | 8.84 | 2.55 | -5701万 |
78 | 600266 | 城建发展 | 4.04 | 3.06 | -5646万 |
79 | 300037 | 新宙邦 | 34.46 | 0.17 | -5616万 |
80 | 601872 | 招商轮船 | 7.96 | 0 | -5582万 |
81 | 601328 | 交通银行 | 6.48 | 2.21 | -5564万 |
82 | 600373 | 中文传媒 | 15.19 | -0.59 | -5555万 |
83 | 000426 | 兴业银锡 | 11.29 | 0 | -5483万 |
84 | 601137 | 博威合金 | 18.45 | -1.65 | -5472万 |
85 | 688066 | 航天宏图 | 27.3 | -2.22 | -5440万 |
86 | 300044 | 赛为智能 | 6.23 | 1.3 | -5423万 |
87 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.13 | 2.58 | -5410万 |
88 | 002716 | 金贵银业 | 3.13 | 0 | -5396万 |
89 | 002155 | 湖南黄金 | 13.76 | 0.51 | -5318万 |
90 | 002660 | 茂硕电源 | 9.36 | 2.97 | -5310万 |
91 | 002520 | 日发精机 | 5.94 | -1.66 | -5261万 |
92 | 300442 | 润泽科技 | 30.87 | -0.45 | -5205万 |
93 | 300252 | 金信诺 | 9.05 | -1.31 | -5068万 |
94 | 600919 | 江苏银行 | 7.96 | 0.76 | -5064万 |
95 | 001696 | 宗申动力 | 8.26 | 1.72 | -5047万 |
96 | 300563 | 神宇股份 | 16 | -2.44 | -5015万 |
97 | 603341 | 龙旗科技 | 49.22 | -1.09 | -4994万 |
98 | 002432 | 九安医疗 | 43.66 | -1.04 | -4986万 |
99 | 002920 | 德赛西威 | 125.4 | 0.71 | -4935万 |
100 | 688076 | 诺泰生物 | 52.83 | -0.06 | -4921万 |
101 | 603660 | 苏州科达 | 7.74 | 1.84 | -4883万 |
102 | 600990 | 四创电子 | 18.64 | -2.41 | -4808万 |
103 | 603357 | 设计总院 | 10.15 | 0.89 | -4758万 |
104 | 300498 | 温氏股份 | 19.44 | 2.32 | -4755万 |
105 | 002607 | 中公教育 | 3 | 1.69 | -4703万 |
106 | 002829 | 星网宇达 | 23.75 | -3.06 | -4668万 |
107 | 300343 | 联创股份 | 6.5 | -0.91 | -4600万 |
108 | 000999 | 华润三九 | 52.27 | 0.73 | -4597万 |
109 | 600188 | 兖矿能源 | 23.82 | 0.13 | -4581万 |
110 | 300017 | 网宿科技 | 9.4 | 1.08 | -4538万 |
111 | 601229 | 上海银行 | 6.78 | 0.89 | -4476万 |
112 | 300781 | 因赛集团 | 66.04 | 0.69 | -4470万 |
113 | 603596 | 伯特利 | 56.08 | 0.5 | -4392万 |
114 | 002769 | 普路通 | 9.19 | 10.06 | -4361万 |
115 | 300629 | 新劲刚 | 20.28 | -1.07 | -4282万 |
116 | 300484 | 蓝海华腾 | 14.93 | -1.13 | -4268万 |
117 | 601698 | 中国卫通 | 16.02 | 0.13 | -4221万 |
118 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.9 | -2.17 | -4164万 |
119 | 600157 | 永泰能源 | 1.35 | 1.5 | -4143万 |
120 | 603058 | 永吉股份 | 8.34 | -6.61 | -4127万 |
121 | 002875 | 安奈儿 | 14.06 | 1.66 | -4107万 |
122 | 002262 | 恩华药业 | 22.19 | -0.94 | -4106万 |
123 | 300203 | 聚光科技 | 13.92 | 4.5 | -4092万 |
124 | 300408 | 三环集团 | 25.9 | 4.9 | -4078万 |
125 | 002080 | 中材科技 | 15.75 | 2.34 | -4073万 |
126 | 603887 | 城地香江 | 6.23 | -1.27 | -4071万 |
127 | 300738 | 奥飞数据 | 13.35 | 0.68 | -4064万 |
128 | 001337 | 四川黄金 | 27.26 | 0.78 | -4060万 |
129 | 600760 | 中航沈飞 | 36.35 | -0.11 | -4052万 |
130 | 300606 | 金太阳 | 22.47 | -1.79 | -4035万 |
131 | 002938 | 鹏鼎控股 | 22.69 | -2.2 | -4024万 |
132 | 600268 | 国电南自 | 7.32 | 5.32 | -3961万 |
133 | 600246 | 万通发展 | 7.02 | -2.09 | -3920万 |
134 | 603508 | 思维列控 | 20.74 | -5.86 | -3896万 |
135 | 000066 | 中国长城 | 9.98 | 1.11 | -3819万 |
136 | 600015 | 华夏银行 | 6.56 | 1.23 | -3809万 |
137 | 300457 | 赢合科技 | 15.1 | 2.03 | -3764万 |
138 | 300375 | 鹏翎股份 | 5.43 | -1.63 | -3763万 |
139 | 002446 | 盛路通信 | 7.9 | 5.05 | -3743万 |
140 | 601998 | 中信银行 | 6.25 | 0.16 | -3742万 |
141 | 600362 | 江西铜业 | 23.55 | 1.16 | -3736万 |
142 | 603598 | 引力传媒 | 19.4 | -0.21 | -3733万 |
143 | 300085 | 银之杰 | 11.94 | -3.63 | -3727万 |
144 | 300136 | 信维通信 | 20.14 | -0.1 | -3716万 |
145 | 603985 | 恒润股份 | 23.19 | -0.04 | -3707万 |
146 | 000572 | 海马汽车 | 4.42 | 0.23 | -3687万 |
147 | 603308 | 应流股份 | 14.62 | -1.48 | -3679万 |
148 | 603379 | 三美股份 | 43.37 | 0.02 | -3674万 |
149 | 300839 | 博汇股份 | 8.56 | -8.74 | -3618万 |
150 | 688012 | 中微公司 | 151.75 | 1.64 | -3615万 |
151 | 300172 | 中电环保 | 7.02 | 6.69 | -3612万 |
152 | 603960 | 克来机电 | 31.03 | 0 | -3611万 |
153 | 600153 | 建发股份 | 10.28 | 0.19 | -3588万 |
154 | 002279 | 久其软件 | 6.01 | 0.17 | -3540万 |
155 | 301183 | 东田微 | 52.87 | -1.34 | -3537万 |
156 | 600926 | 杭州银行 | 11.29 | 1.62 | -3532万 |
157 | 605319 | 无锡振华 | 24.52 | 1.78 | -3531万 |
158 | 300900 | 广联航空 | 28.16 | -2.56 | -3513万 |
159 | 600807 | 济南高新 | 3.43 | -1.15 | -3510万 |
160 | 300053 | 航宇微 | 12.62 | -0.16 | -3493万 |
161 | 601666 | 平煤股份 | 12.32 | 0.41 | -3484万 |
162 | 300585 | 奥联电子 | 17.06 | -3.72 | -3472万 |
163 | 000617 | 中油资本 | 5.75 | 0.35 | -3449万 |
164 | 835438 | 戈碧迦 | 27.85 | -4.92 | -3445万 |
165 | 600346 | 恒力石化 | 14.27 | 2.29 | -3434万 |
166 | 601939 | 建设银行 | 6.91 | 0.58 | -3406万 |
167 | 601059 | 信达证券 | 15.25 | 0.59 | -3403万 |
168 | 300036 | 超图软件 | 18.83 | 1.24 | -3393万 |
169 | 603097 | 江苏华辰 | 25.4 | 0.91 | -3392万 |
170 | 300285 | 国瓷材料 | 17.81 | 3.67 | -3373万 |
171 | 600547 | 山东黄金 | 29.49 | 4.46 | -3319万 |
172 | 600461 | 洪城环境 | 9.59 | -2.14 | -3293万 |
173 | 002980 | 华盛昌 | 29.51 | 6.38 | -3277万 |
174 | 300374 | 中铁装配 | 15.28 | 0.33 | -3245万 |
175 | 000826 | 启迪环境 | 2.72 | 0.74 | -3217万 |
176 | 301232 | 飞沃科技 | 47.95 | -3.83 | -3206万 |
177 | 600916 | 中国黄金 | 11.05 | -1.87 | -3200万 |
178 | 000538 | 云南白药 | 50.74 | -0.12 | -3175万 |
179 | 301316 | 慧博云通 | 19.94 | -0.75 | -3172万 |
180 | 603179 | 新泉股份 | 44.17 | 2.84 | -3167万 |
181 | 601069 | 西部黄金 | 11.59 | 0.96 | -3165万 |
182 | 300342 | 天银机电 | 15.12 | -0.79 | -3159万 |
183 | 300119 | 瑞普生物 | 15.99 | 10.81 | -3090万 |
184 | 600210 | 紫江企业 | 5.25 | 0.96 | -3081万 |
185 | 002413 | 雷科防务 | 4.96 | 1.02 | -3054万 |
186 | 002044 | 美年健康 | 5.07 | 0.6 | -3045万 |
187 | 603855 | 华荣股份 | 23.2 | 6.52 | -3042万 |
188 | 002708 | 光洋股份 | 10.4 | -0.29 | -3032万 |
189 | 002340 | 格林美 | 6.34 | 0.96 | -3015万 |
190 | 600729 | 重庆百货 | 26.75 | -1.8 | -2987万 |
191 | 000766 | 通化金马 | 18.84 | 1.84 | -2987万 |
192 | 600030 | 中信证券 | 19.41 | 1.09 | -2987万 |
193 | 603018 | 华设集团 | 8.67 | 1.52 | -2954万 |
