2024-3-15 15:48:12
121 | 600131 | 国网信通 | 19.07 | -1.60% | -4509.63万 | -14.87% |
122 | 603985 | 恒润股份 | 22.41 | -2.73% | -4429.52万 | -4.79% |
123 | 000157 | 中联重科 | 7.79 | -1.14% | -4411.37万 | -12.49% |
124 | 002555 | 三七互娱 | 18.45 | -1.18% | -4316.03万 | -3.60% |
125 | 601919 | 中远海控 | 10.43 | -0.76% | -4286.36万 | -7.43% |
126 | 600895 | 张江高科 | 20.88 | -0.48% | -4195.42万 | -4.95% |
127 | 002716 | 金贵银业 | 3.18 | 0.32% | -4186.08万 | -7.25% |
128 | 000821 | 京山轻机 | 14.82 | -0.87% | -4185.74万 | -11.89% |
129 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.13 | 0.21% | -4150.13万 | -2.01% |
130 | 000792 | 盐湖股份 | 17.2 | 1.65% | -4110.13万 | -6.80% |
131 | 603501 | 韦尔股份 | 93.8 | 0.11% | -4022.79万 | -4.44% |
132 | 601669 | 中国电建 | 5.12 | 0.20% | -4004.80万 | -6.79% |
133 | 600621 | 华鑫股份 | 15.2 | 0.33% | -3947.66万 | -5.61% |
134 | 601728 | 中国电信 | 5.64 | 0.00% | -3939.10万 | -8.13% |
135 | 600520 | 文一科技 | 24.39 | -2.75% | -3926.25万 | -7.03% |
136 | 600133 | 东湖高新 | 12.72 | 1.35% | -3894.99万 | -6.55% |
137 | 603688 | 石英股份 | 81.8 | -0.64% | -3884.70万 | -9.31% |
138 | 300760 | 迈瑞医疗 | 294.47 | -1.07% | -3838.41万 | -3.71% |
139 | 601666 | 平煤股份 | 12.38 | -3.28% | -3814.87万 | -4.82% |
140 | 300751 | 迈为股份 | 117.99 | -2.87% | -3809.86万 | -9.23% |
141 | 300450 | 先导智能 | 22.97 | -0.13% | -3764.02万 | -8.44% |
142 | 600325 | 华发股份 | 7 | -0.14% | -3699.03万 | -16.22% |
143 | 600436 | 片仔癀 | 233.58 | -0.85% | -3697.78万 | -8.73% |
144 | 603296 | 华勤技术 | 73.3 | -0.68% | -3670.21万 | -15.20% |
145 | 001287 | 中电港 | 20.74 | -0.77% | -3652.25万 | -12.31% |
146 | 000560 | 我爱我家 | 2.11 | 2.43% | -3594.90万 | -7.44% |
147 | 600066 | 宇通客车 | 18.9 | 2.61% | -3592.63万 | -8.32% |
148 | 600088 | 中视传媒 | 21.18 | -0.70% | -3589.79万 | -9.02% |
149 | 000830 | 鲁西化工 | 10.01 | 0.91% | -3556.15万 | -10.28% |
150 | 300411 | 金盾股份 | 9.8 | 5.04% | -3545.27万 | -5.45% |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/564692.html