2024-3-12 15:41:32
121 | 600362 | 江西铜业 | 20.15 | -2.61% | -8237.19万 | -15.13% |
122 | 002460 | 赣锋锂业 | 40.55 | 0.17% | -8224.36万 | -5.47% |
123 | 002042 | 华孚时尚 | 4.86 | 0.21% | -8211.02万 | -11.50% |
124 | 600557 | 康缘药业 | 21.41 | 3.58% | -8205.26万 | -15.10% |
125 | 688009 | 中国通号 | 5.3 | -5.02% | -8202.38万 | -20.11% |
126 | 601699 | 潞安环能 | 24.86 | -5.76% | -8129.76万 | -5.91% |
127 | 300438 | 鹏辉能源 | 26.7 | 3.05% | -7981.77万 | -4.66% |
128 | 601816 | 京沪高铁 | 5.04 | -0.20% | -7923.34万 | -19.38% |
129 | 002466 | 天齐锂业 | 53.6 | -0.28% | -7894.07万 | -4.49% |
130 | 603341 | 龙旗科技 | 51.91 | -2.06% | -7837.60万 | -10.51% |
131 | 002155 | 湖南黄金 | 12.75 | -3.41% | -7817.43万 | -15.07% |
132 | 300418 | 昆仑万维 | 40.95 | -0.49% | -7719.35万 | -3.10% |
133 | 000539 | 粤电力A | 4.99 | -3.29% | -7700.95万 | -20.83% |
134 | 603379 | 三美股份 | 40.82 | -3.06% | -7664.37万 | -13.07% |
135 | 600418 | 江淮汽车 | 16.85 | -0.06% | -7655.83万 | -3.83% |
136 | 002916 | 深南电路 | 84.28 | -5.73% | -7635.16万 | -6.21% |
137 | 688390 | 固德威 | 117.76 | -2.22% | -7561.53万 | -9.29% |
138 | 600601 | 方正科技 | 2.72 | -3.89% | -7464.70万 | -23.27% |
139 | 600905 | 三峡能源 | 4.78 | -1.65% | -7446.92万 | -11.77% |
140 | 300620 | 光库科技 | 49.78 | -2.56% | -7443.49万 | -8.26% |
141 | 688609 | 九联科技 | 11.08 | -3.99% | -7441.70万 | -16.78% |
142 | 603496 | 恒为科技 | 30.28 | -1.43% | -7323.04万 | -9.97% |
143 | 000933 | 神火股份 | 18.79 | -3.69% | -7191.74万 | -11.78% |
144 | 601028 | 玉龙股份 | 10.16 | -3.79% | -7062.94万 | -32.03% |
145 | 300781 | 因赛集团 | 50.59 | -3.27% | -7057.49万 | -8.97% |
146 | 000878 | 云南铜业 | 11.56 | -3.18% | -6975.89万 | -11.46% |
147 | 003015 | 日久光电 | 11.77 | -3.37% | -6936.09万 | -14.66% |
148 | 000792 | 盐湖股份 | 17.01 | -0.99% | -6825.45万 | -9.97% |
149 | 601077 | 渝农商行 | 4.47 | -4.28% | -6806.52万 | -11.17% |
150 | 600449 | 宁夏建材 | 17.12 | -3.93% | -6713.00万 | -14.17% |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/560108.html