统计时间:2024年3月11日15:51:52
一、主力流入板块
二、主力流出板块
三、股价上涨但主力却已经大幅流出100股
警惕这133股,股价涨势强劲,但主力却已经抽身出逃 | ||||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 今日 最高 | 今日 最低 | 换手率 | 成交额 |
1 | 精研科技 | 43.30 | 14.01% | -8140.81万 | 44.98 | 36.89 | 29.96% | 18.08亿 |
2 | 金盾股份 | 9.00 | 12.92% | -3600.64万 | 9.49 | 8.12 | 35.63% | 8.44亿 |
3 | 万丰奥威 | 9.66 | 10.02% | -1.41亿 | 9.66 | 8.95 | 8.98% | 17.72亿 |
4 | 光迅科技 | 42.86 | 10.01% | -2.76亿 | 42.86 | 37.79 | 17.82% | 54.44亿 |
5 | 艾艾精工 | 15.22 | 9.97% | -5787.84万 | 15.22 | 12.46 | 19.55% | 3.76亿 |
6 | 日海智能 | 10.59 | 9.97% | -5287.11万 | 10.59 | 9.68 | 17.93% | 6.74亿 |
7 | 信息发展 | 11.98 | 9.01% | -1297.81万 | 13.19 | 11.68 | 18.79% | 5.43亿 |
8 | 赛腾股份 | 88.80 | 8.76% | -4032.24万 | 89.82 | 82.38 | 10.37% | 16.72亿 |
9 | 福莱特 | 28.82 | 7.82% | -1508.73万 | 29.40 | 27.74 | 2.35% | 12.71亿 |
10 | 同有科技 | 12.46 | 7.79% | -1.16亿 | 13.17 | 12.06 | 25.24% | 11.62亿 |
11 | 宝明科技 | 51.17 | 7.36% | -1029.57万 | 51.49 | 47.50 | 6.52% | 2.56亿 |
12 | 统一股份 | 13.45 | 7.17% | -7152.11万 | 13.46 | 12.22 | 28.82% | 5.39亿 |
13 | 五方光电 | 16.89 | 6.76% | -1939.62万 | 16.93 | 15.35 | 24.64% | 8.32亿 |
14 | 一品红 | 24.45 | 6.68% | -959.23万 | 25.05 | 22.95 | 3.91% | 2.10亿 |
15 | 安凯客车 | 4.65 | 6.41% | -1402.02万 | 4.69 | 4.36 | 7.26% | 2.43亿 |
16 | 硕贝德 | 10.28 | 6.20% | -4743.55万 | 10.48 | 9.54 | 17.11% | 7.64亿 |
17 | 中文传媒 | 16.99 | 6.05% | -2304.53万 | 17.00 | 15.82 | 2.14% | 4.81亿 |
18 | 武汉凡谷 | 10.30 | 5.75% | -7368.56万 | 10.39 | 9.46 | 19.38% | 9.91亿 |
19 | 瑞斯康达 | 7.66 | 5.66% | -3189.21万 | 7.97 | 6.95 | 13.81% | 4.31亿 |
20 | 博杰股份 | 41.09 | 5.06% | -978.19万 | 41.20 | 37.60 | 12.15% | 3.46亿 |
21 | 飞科电器 | 48.60 | 4.61% | -2408.52万 | 48.65 | 46.48 | 0.59% | 1.23亿 |
22 | 诺瓦星云 | 450.00 | 4.46% | -1053.03万 | 455.02 | 425.40 | 10.59% | 3.62亿 |
23 | 维维股份 | 2.82 | 4.44% | -898.85万 | 2.82 | 2.69 | 2.03% | 9082.99万 |
24 | 艾比森 | 19.56 | 4.21% | -1004.40万 | 19.95 | 18.61 | 3.44% | 1.51亿 |
25 | 三超新材 | 27.79 | 4.12% | -4146.46万 | 31.28 | 25.70 | 40.20% | 8.61亿 |
26 | 高新发展 | 88.50 | 4.12% | -4041.21万 | 89.20 | 83.00 | 29.39% | 49.23亿 |
27 | 卡莱特 | 117.80 | 3.95% | -974.19万 | 118.78 | 111.91 | 3.33% | 1.37亿 |
28 | 欧陆通 | 48.78 | 3.90% | -1157.23万 | 49.50 | 46.68 | 8.05% | 3.95亿 |
29 | 思维列控 | 22.65 | 3.85% | -1322.65万 | 23.99 | 22.10 | 9.25% | 8.11亿 |
30 | 工业富联 | 25.82 | 3.82% | -6.24亿 | 26.75 | 23.40 | 1.69% | 81.95亿 |
31 | 锋龙股份 | 15.55 | 3.81% | -1881.38万 | 15.59 | 14.69 | 10.70% | 3.04亿 |
32 | 锦江酒店 | 27.15 | 3.74% | -2026.17万 | 27.29 | 26.10 | 1.58% | 3.89亿 |
33 | 宇邦新材 | 45.75 | 3.74% | -2026.05万 | 47.40 | 43.20 | 26.47% | 4.48亿 |
34 | 保隆科技 | 48.74 | 3.70% | -1436.17万 | 48.86 | 46.65 | 1.81% | 1.82亿 |
35 | 群兴玩具 | 7.04 | 3.68% | -1408.50万 | 7.47 | 6.79 | 9.25% | 3.78亿 |
36 | 安井食品 | 86.70 | 3.61% | -964.33万 | 87.25 | 83.51 | 1.33% | 3.35亿 |
37 | 万润科技 | 12.26 | 3.46% | -4038.00万 | 12.64 | 12.01 | 11.55% | 11.10亿 |
38 | 川大智胜 | 12.05 | 3.43% | -893.00万 | 12.17 | 11.55 | 6.99% | 1.73亿 |
39 | 华阳新材 | 3.93 | 3.42% | -4082.87万 | 4.18 | 3.69 | 14.35% | 2.97亿 |
40 | 洪涛股份 | 1.82 | 3.41% | -3404.60万 | 1.88 | 1.75 | 16.99% | 4.43亿 |
41 | 易华录 | 27.09 | 3.40% | -3314.96万 | 27.64 | 26.42 | 7.01% | 12.12亿 |
42 | 宏达股份 | 6.72 | 3.38% | -835.02万 | 6.78 | 6.40 | 2.72% | 3.65亿 |
43 | 风语筑 | 12.92 | 3.36% | -1544.39万 | 12.93 | 12.50 | 4.21% | 3.20亿 |
44 | 安孚科技 | 45.35 | 3.35% | -1100.97万 | 46.30 | 43.40 | 1.25% | 6256.13万 |
45 | 福日电子 | 6.26 | 3.30% | -2178.42万 | 6.51 | 6.08 | 8.75% | 3.26亿 |
46 | 天源迪科 | 8.80 | 3.29% | -1496.74万 | 9.20 | 8.67 | 14.88% | 7.10亿 |
47 | 全通教育 | 5.07 | 3.26% | -800.99万 | 5.09 | 4.89 | 3.02% | 9566.83万 |
48 | 中广天择 | 28.85 | 3.22% | -1350.79万 | 29.66 | 26.68 | 19.14% | 7.09亿 |
49 | 正泰电器 | 21.56 | 3.21% | -1049.55万 | 21.60 | 21.08 | 0.70% | 3.23亿 |
50 | 奥克股份 | 5.02 | 3.08% | -1012.12万 | 5.08 | 4.84 | 1.22% | 4124.86万 |
51 | 兆威机电 | 70.94 | 3.05% | -1044.81万 | 72.60 | 67.88 | 10.96% | 4.71亿 |
52 | 常熟汽饰 | 15.09 | 3.00% | -1072.87万 | 15.09 | 14.60 | 1.25% | 7094.01万 |
53 | 合康新能 | 4.87 | 2.96% | -1071.54万 | 4.87 | 4.70 | 0.87% | 4679.24万 |
54 | 实丰文化 | 12.48 | 2.80% | -903.53万 | 12.48 | 12.16 | 7.59% | 8466.03万 |
55 | 普洛药业 | 13.64 | 2.79% | -2743.44万 | 13.66 | 13.12 | 1.77% | 2.78亿 |
56 | 广联达 | 12.92 | 2.78% | -1738.05万 | 12.92 | 12.45 | 1.88% | 3.79亿 |
57 | 南兴股份 | 15.18 | 2.71% | -1532.63万 | 15.18 | 14.52 | 5.67% | 2.39亿 |
58 | TCL中环 | 13.75 | 2.61% | -4486.84万 | 13.85 | 13.45 | 3.81% | 20.98亿 |
59 | 万安科技 | 13.01 | 2.60% | -1137.62万 | 13.30 | 12.61 | 8.43% | 4.97亿 |
60 | 中顺洁柔 | 9.15 | 2.46% | -1771.86万 | 9.15 | 8.88 | 0.68% | 7947.13万 |
61 | 英特科技 | 38.62 | 2.44% | -1626.87万 | 40.80 | 35.85 | 24.33% | 2.03亿 |
62 | 岩山科技 | 2.95 | 2.43% | -1358.96万 | 3.02 | 2.90 | 3.10% | 5.16亿 |
63 | 国电南自 | 6.77 | 2.42% | -937.25万 | 6.80 | 6.63 | 2.18% | 1.22亿 |
64 | 科伦药业 | 27.85 | 2.39% | -1477.81万 | 27.95 | 26.65 | 1.80% | 6.10亿 |
65 | 水井坊 | 49.11 | 2.31% | -1263.09万 | 49.15 | 47.76 | 0.73% | 1.74亿 |
66 | 韵达股份 | 7.10 | 2.31% | -1836.00万 | 7.10 | 6.87 | 1.01% | 1.99亿 |
67 | 川发龙蟒 | 7.10 | 2.31% | -1872.62万 | 7.10 | 6.89 | 1.68% | 1.61亿 |
68 | 海马汽车 | 4.07 | 2.26% | -928.05万 | 4.10 | 3.95 | 2.53% | 1.68亿 |
69 | 银信科技 | 10.24 | 2.20% | -5437.89万 | 11.04 | 10.07 | 18.14% | 6.50亿 |
70 | 亚钾国际 | 22.61 | 2.17% | -1854.69万 | 22.66 | 22.15 | 1.19% | 2.17亿 |
71 | 维海德 | 54.54 | 2.10% | -4315.86万 | 54.54 | 52.54 | 15.90% | 3.70亿 |
72 | 张江高科 | 21.92 | 2.10% | -6827.37万 | 21.95 | 20.95 | 4.92% | 16.39亿 |
73 | 华宇软件 | 6.37 | 2.08% | -1110.43万 | 6.40 | 6.14 | 1.93% | 9652.31万 |
74 | 旗滨集团 | 7.39 | 2.07% | -2175.42万 | 7.53 | 7.27 | 2.93% | 5.84亿 |
75 | 长城汽车 | 23.73 | 2.06% | -1872.32万 | 23.87 | 23.25 | 0.26% | 3.75亿 |
76 | 鹿山新材 | 28.24 | 2.06% | -1941.09万 | 30.40 | 28.00 | 19.72% | 2.81亿 |
77 | 天宇股份 | 16.96 | 2.05% | -1322.93万 | 16.98 | 16.41 | 1.37% | 4865.59万 |
78 | 申万宏源 | 4.57 | 2.01% | -1595.39万 | 4.57 | 4.50 | 0.40% | 4.08亿 |
79 | 中信海直 | 10.71 | 2.00% | -1045.86万 | 11.11 | 10.50 | 9.48% | 7.26亿 |
80 | 华阳集团 | 25.25 | 1.98% | -1008.87万 | 25.48 | 24.45 | 1.24% | 1.63亿 |
81 | 汇金股份 | 5.85 | 1.92% | -1309.69万 | 5.85 | 5.63 | 2.59% | 7898.92万 |
82 | 信雅达 | 13.93 | 1.90% | -6125.44万 | 14.23 | 13.37 | 14.47% | 8.85亿 |
83 | 健康元 | 11.87 | 1.89% | -985.64万 | 11.91 | 11.48 | 0.60% | 1.30亿 |
84 | 泉阳泉 | 8.79 | 1.85% | -889.42万 | 8.99 | 8.64 | 3.60% | 2.27亿 |
85 | 华瓷股份 | 13.29 | 1.84% | -1224.30万 | 13.43 | 12.93 | 18.42% | 1.53亿 |
86 | 浙江鼎力 | 60.49 | 1.84% | -2621.32万 | 60.57 | 58.45 | 0.91% | 2.77亿 |
87 | 京新药业 | 10.56 | 1.83% | -851.04万 | 10.56 | 10.36 | 1.83% | 1.25亿 |
88 | 大连电瓷 | 7.28 | 1.82% | -834.50万 | 7.41 | 7.20 | 1.94% | 5957.91万 |
89 | 立昂微 | 23.73 | 1.80% | -918.11万 | 23.74 | 23.00 | 0.94% | 1.49亿 |
90 | 华培动力 | 7.92 | 1.80% | -1302.77万 | 8.09 | 7.76 | 4.25% | 1.14亿 |
91 | 中国西电 | 5.69 | 1.79% | -1157.36万 | 5.72 | 5.61 | 0.97% | 2.83亿 |
92 | 涪陵榨菜 | 13.69 | 1.78% | -1069.37万 | 13.70 | 13.30 | 0.99% | 1.52亿 |
93 | 申通快递 | 7.99 | 1.78% | -1863.51万 | 8.00 | 7.80 | 0.85% | 1.01亿 |
94 | 光启技术 | 14.87 | 1.78% | -3919.30万 | 14.90 | 14.50 | 1.28% | 3.35亿 |
95 | 徐家汇 | 8.72 | 1.75% | -1309.83万 | 8.80 | 8.56 | 4.68% | 1.67亿 |
96 | 楚天高速 | 4.07 | 1.75% | -886.64万 | 4.13 | 3.99 | 1.92% | 1.25亿 |
97 | 沃尔核材 | 7.11 | 1.72% | -1310.87万 | 7.11 | 6.94 | 1.65% | 1.45亿 |
98 | 大参林 | 22.12 | 1.70% | -2306.75万 | 22.15 | 21.61 | 0.84% | 2.12亿 |
99 | 晶澳科技 | 19.91 | 1.69% | -1.84亿 | 20.10 | 19.46 | 3.73% | 24.39亿 |
100 | 天马科技 | 16.92 | 1.68% | -1150.71万 | 17.47 | 16.70 | 1.77% | 1.31亿 |
101 | 以岭药业 | 21.18 | 1.68% | -828.86万 | 21.33 | 20.89 | 0.85% | 2.47亿 |
102 | 亚威股份 | 10.97 | 1.67% | -3707.60万 | 11.20 | 10.51 | 21.07% | 11.48亿 |
103 | 海王生物 | 2.47 | 1.65% | -857.15万 | 2.48 | 2.41 | 0.65% | 4172.85万 |
104 | 浦东金桥 | 11.77 | 1.64% | -1160.58万 | 11.77 | 11.56 | 1.63% | 1.62亿 |
105 | 扬杰科技 | 41.66 | 1.61% | -1015.29万 | 41.69 | 40.48 | 2.70% | 6.04亿 |
106 | 海新能科 | 2.54 | 1.60% | -940.00万 | 2.56 | 2.50 | 1.05% | 6189.33万 |
107 | 翰宇药业 | 13.98 | 1.60% | -4645.52万 | 14.19 | 13.59 | 7.28% | 6.72亿 |
108 | 嘉寓股份 | 1.92 | 1.59% | -2834.54万 | 2.04 | 1.79 | 16.37% | 2.21亿 |
109 | 华创云信 | 7.78 | 1.57% | -1469.35万 | 7.78 | 7.63 | 1.23% | 2.15亿 |
110 | 天通股份 | 8.52 | 1.55% | -2965.78万 | 8.57 | 8.30 | 4.14% | 4.33亿 |
111 | 双良节能 | 8.52 | 1.55% | -3394.99万 | 8.57 | 8.36 | 2.21% | 3.51亿 |
112 | ST大集 | 1.99 | 1.53% | -849.36万 | 2.00 | 1.94 | 0.98% | 2.94亿 |
113 | 湘财股份 | 7.36 | 1.52% | -1016.31万 | 7.36 | 7.23 | 0.64% | 1.34亿 |
114 | 嘉美包装 | 3.38 | 1.50% | -824.52万 | 3.40 | 3.34 | 2.95% | 5727.55万 |
115 | 万东医疗 | 14.97 | 1.49% | -900.24万 | 15.00 | 14.69 | 0.69% | 5564.72万 |
116 | 中信建投 | 23.27 | 1.48% | -1014.05万 | 23.29 | 22.81 | 0.28% | 2.48亿 |
117 | 江铃汽车 | 26.88 | 1.47% | -843.25万 | 27.09 | 26.20 | 2.13% | 2.95亿 |
118 | 电科网安 | 20.69 | 1.47% | -1137.26万 | 20.71 | 20.16 | 1.21% | 2.08亿 |
119 | 哈投股份 | 5.54 | 1.47% | -823.20万 | 5.54 | 5.45 | 1.55% | 1.78亿 |
120 | 芒果超媒 | 24.52 | 1.45% | -7060.47万 | 24.64 | 23.94 | 1.96% | 4.88亿 |
121 | 青岛食品 | 16.16 | 1.44% | -915.97万 | 16.16 | 15.85 | 6.91% | 8398.50万 |
122 | 平治信息 | 30.23 | 1.44% | -1505.74万 | 30.25 | 28.88 | 4.49% | 1.53亿 |
123 | 光明乳业 | 9.20 | 1.43% | -985.47万 | 9.20 | 9.07 | 0.59% | 7376.94万 |
124 | 南大光电 | 25.55 | 1.43% | -1688.85万 | 25.56 | 24.82 | 2.19% | 2.84亿 |
125 | 中航重机 | 16.50 | 1.41% | -927.88万 | 16.56 | 16.15 | 1.28% | 3.09亿 |
126 | 财通证券 | 7.92 | 1.41% | -1836.97万 | 7.92 | 7.80 | 0.79% | 2.88亿 |
127 | 苏大维格 | 18.57 | 1.36% | -1863.52万 | 18.57 | 17.95 | 4.23% | 1.56亿 |
128 | 国科微 | 56.41 | 1.35% | -3194.88万 | 56.57 | 54.56 | 3.27% | 3.85亿 |
129 | 多伦科技 | 6.80 | 1.34% | -1466.00万 | 6.80 | 6.60 | 3.26% | 1.55亿 |
130 | 达仁堂 | 29.73 | 1.33% | -1097.36万 | 29.75 | 29.12 | 0.88% | 1.46亿 |
131 | 永顺泰 | 10.17 | 1.29% | -2046.84万 | 10.23 | 9.96 | 3.68% | 8794.58万 |
132 | 光库科技 | 51.09 | 1.29% | -2567.47万 | 51.36 | 47.88 | 8.28% | 9.88亿 |
133 | 江河集团 | 6.31 | 1.28% | -802.84万 | 6.33 | 6.23 | 0.60% | 4287.01万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/558422.html