统计时间:2024-3-1 15:40:24
警惕这100股,股价涨势强劲,但主力却已经抽身出逃 | ||||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 今日 最高 | 今日 最低 | 换手率 | 成交额 |
1 | 蓝英装备 | 17.10 | 15.00% | -1.53亿 | 17.79 | 15.12 | 28.34% | 12.62亿 |
2 | 纳思达 | 25.77 | 9.99% | -2569.57万 | 25.77 | 23.55 | 3.13% | 10.23亿 |
3 | 爱仕达 | 9.93 | 9.97% | -2816.43万 | 9.93 | 9.03 | 24.35% | 7.11亿 |
4 | 鸿日达 | 20.74 | 9.33% | -1468.48万 | 21.09 | 18.90 | 13.29% | 2.07亿 |
5 | 永贵电器 | 18.49 | 8.83% | -2886.62万 | 20.39 | 17.00 | 20.16% | 9.81亿 |
6 | 新集能源 | 7.69 | 8.77% | -2052.37万 | 7.78 | 7.07 | 3.94% | 7.73亿 |
7 | 光弘科技 | 22.46 | 8.14% | -2.17亿 | 23.88 | 21.51 | 20.30% | 34.08亿 |
8 | 同益股份 | 15.53 | 8.00% | -1075.32万 | 16.08 | 14.72 | 20.90% | 3.72亿 |
9 | 新动力 | 3.55 | 7.90% | -1.65亿 | 3.95 | 3.50 | 39.93% | 10.85亿 |
10 | 中新赛克 | 29.00 | 7.01% | -2622.97万 | 29.00 | 27.23 | 12.01% | 5.52亿 |
11 | 东方智造 | 2.67 | 6.80% | -1720.06万 | 2.75 | 2.56 | 12.42% | 4.24亿 |
12 | 紫光国微 | 76.27 | 6.54% | -6.25亿 | 77.65 | 73.26 | 10.57% | 67.51亿 |
13 | 每日互动 | 14.70 | 6.44% | -6009.83万 | 15.48 | 13.81 | 19.19% | 10.13亿 |
14 | 三只松鼠 | 19.22 | 6.31% | -1638.06万 | 19.50 | 18.12 | 5.97% | 3.17亿 |
15 | 欧菲光 | 8.65 | 6.00% | -2862.30万 | 8.89 | 8.28 | 15.51% | 43.04亿 |
16 | 四川九洲 | 9.98 | 5.83% | -6919.75万 | 10.37 | 9.64 | 9.72% | 9.94亿 |
17 | 奥普光电 | 30.30 | 5.80% | -2386.04万 | 31.50 | 29.69 | 10.92% | 8.02亿 |
18 | 金城医药 | 15.31 | 5.51% | -841.61万 | 15.39 | 14.33 | 3.18% | 1.77亿 |
19 | 仕净科技 | 53.80 | 5.18% | -1035.22万 | 53.89 | 51.28 | 6.21% | 3.76亿 |
20 | 厚普股份 | 12.61 | 5.17% | -9237.91万 | 13.61 | 12.33 | 14.02% | 6.28亿 |
21 | 御银股份 | 4.01 | 4.97% | -4124.51万 | 4.18 | 3.79 | 13.59% | 4.11亿 |
22 | 神驰机电 | 21.08 | 4.62% | -2.26亿 | 22.17 | 20.40 | 22.80% | 10.40亿 |
23 | 英维克 | 27.01 | 4.45% | -1991.15万 | 27.49 | 25.54 | 3.88% | 5.04亿 |
24 | 中金黄金 | 10.88 | 4.41% | -1191.91万 | 10.92 | 10.38 | 1.21% | 6.31亿 |
25 | 盈方微 | 5.71 | 4.39% | -2863.44万 | 6.02 | 5.62 | 13.68% | 5.73亿 |
26 | 圣龙股份 | 34.65 | 4.15% | -6336.89万 | 34.95 | 32.59 | 9.81% | 7.89亿 |
27 | 光线传媒 | 9.45 | 4.07% | -4998.00万 | 9.54 | 9.04 | 1.87% | 4.84亿 |
28 | 文一科技 | 22.75 | 3.93% | -3.54亿 | 23.96 | 21.21 | 40.43% | 14.16亿 |
29 | 中马传动 | 16.71 | 3.79% | -1006.03万 | 16.94 | 16.22 | 12.83% | 6.57亿 |
30 | 江苏神通 | 10.70 | 3.78% | -1011.07万 | 11.04 | 10.42 | 3.67% | 1.85亿 |
31 | 一博科技 | 26.08 | 3.70% | -831.49万 | 26.50 | 25.49 | 7.96% | 1.13亿 |
32 | 金刚光伏 | 22.20 | 3.69% | -1722.97万 | 22.48 | 20.89 | 16.45% | 7.70亿 |
33 | 长盈精密 | 10.14 | 3.68% | -1653.51万 | 10.15 | 9.80 | 2.91% | 3.50亿 |
34 | 鸣志电器 | 59.90 | 3.62% | -3438.22万 | 61.08 | 57.60 | 3.07% | 7.59亿 |
35 | 通灵股份 | 45.80 | 3.60% | -1421.75万 | 46.23 | 43.10 | 9.00% | 2.01亿 |
36 | 富乐德 | 22.57 | 3.53% | -913.02万 | 22.70 | 21.73 | 13.07% | 4.03亿 |
37 | 真视通 | 22.03 | 3.48% | -1517.69万 | 22.68 | 20.96 | 21.29% | 7.91亿 |
38 | 激智科技 | 13.94 | 3.41% | -1039.47万 | 13.94 | 13.36 | 3.43% | 1.08亿 |
39 | 扬帆新材 | 8.27 | 3.38% | -2567.19万 | 8.50 | 7.70 | 20.99% | 3.98亿 |
40 | 佐力药业 | 11.10 | 3.35% | -1006.58万 | 11.25 | 10.65 | 3.91% | 2.60亿 |
41 | 菲菱科思 | 95.26 | 3.34% | -1308.22万 | 97.99 | 91.13 | 14.32% | 3.57亿 |
42 | 云鼎科技 | 8.42 | 3.31% | -1294.43万 | 8.58 | 8.21 | 7.82% | 2.77亿 |
43 | 长江通信 | 21.57 | 3.30% | -1462.80万 | 21.88 | 21.05 | 6.10% | 2.59亿 |
44 | 国缆检测 | 46.64 | 3.28% | -949.56万 | 47.58 | 44.20 | 16.66% | 1.96亿 |
45 | 联合光电 | 17.75 | 3.26% | -980.98万 | 17.86 | 17.21 | 4.43% | 1.53亿 |
46 | 英杰电气 | 48.09 | 3.24% | -904.75万 | 49.20 | 46.70 | 7.58% | 3.99亿 |
47 | 兆龙互连 | 29.96 | 3.17% | -5487.39万 | 30.50 | 28.75 | 8.51% | 5.33亿 |
48 | 诺瓦星云 | 434.21 | 3.14% | -3272.97万 | 438.83 | 416.07 | 10.57% | 3.50亿 |
49 | 柳药集团 | 20.43 | 3.13% | -1909.09万 | 20.79 | 19.86 | 2.46% | 1.81亿 |
50 | 广电运通 | 11.89 | 3.12% | -2191.58万 | 11.95 | 11.50 | 1.34% | 3.93亿 |
51 | 海陆重工 | 5.01 | 3.09% | -927.98万 | 5.06 | 4.86 | 4.51% | 1.45亿 |
52 | 圣泉集团 | 22.12 | 3.08% | -1920.55万 | 22.60 | 21.65 | 2.69% | 3.65亿 |
53 | 中光学 | 15.04 | 3.01% | -1099.27万 | 15.17 | 14.60 | 3.70% | 1.44亿 |
54 | 深华发A | 15.18 | 2.99% | -1343.42万 | 15.64 | 14.19 | 10.64% | 2.85亿 |
55 | 鸿博股份 | 26.33 | 2.97% | -4241.79万 | 26.55 | 25.03 | 22.00% | 28.11亿 |
56 | 太极股份 | 27.78 | 2.97% | -1235.45万 | 27.93 | 26.90 | 3.59% | 6.12亿 |
57 | 洁美科技 | 23.10 | 2.94% | -1690.48万 | 23.10 | 22.25 | 1.78% | 1.63亿 |
58 | 德业股份 | 86.15 | 2.93% | -2872.90万 | 87.17 | 82.00 | 8.13% | 10.04亿 |
59 | 盛和资源 | 9.30 | 2.88% | -956.86万 | 9.39 | 9.11 | 2.01% | 3.26亿 |
60 | 华通线缆 | 8.99 | 2.86% | -2738.84万 | 9.05 | 8.67 | 6.67% | 1.93亿 |
61 | 赛微电子 | 20.88 | 2.86% | -869.71万 | 20.98 | 20.20 | 4.41% | 5.42亿 |
62 | 北方华创 | 292.15 | 2.85% | -6487.84万 | 294.80 | 284.23 | 1.79% | 27.54亿 |
63 | 亿纬锂能 | 39.40 | 2.85% | -3901.86万 | 39.81 | 38.20 | 2.32% | 16.90亿 |
64 | 克来机电 | 37.53 | 2.82% | -2.39亿 | 39.39 | 35.92 | 29.36% | 28.79亿 |
65 | 赛腾股份 | 68.13 | 2.76% | -3906.04万 | 68.85 | 65.86 | 2.92% | 3.67亿 |
66 | 银河电子 | 4.89 | 2.73% | -1183.33万 | 4.92 | 4.73 | 2.48% | 1.33亿 |
67 | 龙净环保 | 12.07 | 2.72% | -1532.52万 | 12.10 | 11.73 | 1.59% | 2.06亿 |
68 | 固高科技 | 32.58 | 2.71% | -1024.90万 | 33.41 | 31.72 | 13.34% | 1.59亿 |
69 | 国林科技 | 13.80 | 2.68% | -3882.51万 | 15.79 | 13.00 | 24.93% | 5.14亿 |
70 | 安克创新 | 83.88 | 2.67% | -1508.70万 | 84.60 | 81.61 | 1.44% | 2.68亿 |
71 | 海马汽车 | 4.29 | 2.63% | -3138.88万 | 4.50 | 4.25 | 9.90% | 7.07亿 |
72 | 中贝通信 | 34.54 | 2.58% | -2.10亿 | 35.40 | 33.05 | 21.24% | 24.33亿 |
73 | 凤凰光学 | 18.80 | 2.56% | -1133.19万 | 19.01 | 18.33 | 2.08% | 1.09亿 |
74 | 天龙股份 | 20.81 | 2.51% | -1097.53万 | 20.89 | 20.30 | 4.74% | 1.95亿 |
75 | 世纪天鸿 | 9.91 | 2.48% | -870.19万 | 10.20 | 9.67 | 8.16% | 2.61亿 |
76 | 盐湖股份 | 16.55 | 2.48% | -5609.26万 | 16.84 | 16.10 | 1.28% | 11.52亿 |
77 | 意华股份 | 33.29 | 2.43% | -1154.55万 | 33.73 | 32.37 | 2.92% | 1.58亿 |
78 | 德生科技 | 10.14 | 2.42% | -885.44万 | 10.18 | 9.88 | 3.35% | 1.04亿 |
79 | 天玑科技 | 6.39 | 2.40% | -1003.97万 | 6.43 | 6.15 | 4.75% | 9351.96万 |
80 | 福赛科技 | 31.23 | 2.39% | -1013.02万 | 31.57 | 29.73 | 14.19% | 8361.35万 |
81 | 中国黄金 | 10.29 | 2.39% | -2145.02万 | 10.48 | 10.01 | 2.74% | 4.73亿 |
82 | 东软载波 | 12.58 | 2.36% | -891.87万 | 12.67 | 12.25 | 1.95% | 8171.34万 |
83 | 漫步者 | 13.92 | 2.35% | -1498.37万 | 14.00 | 13.50 | 4.34% | 3.13亿 |
84 | 国华网安 | 12.79 | 2.32% | -891.73万 | 13.16 | 12.50 | 9.16% | 1.48亿 |
85 | 千方科技 | 10.65 | 2.31% | -1753.11万 | 10.65 | 10.36 | 1.50% | 2.17亿 |
86 | 汉宇集团 | 8.00 | 2.30% | -946.88万 | 8.07 | 7.71 | 8.43% | 2.75亿 |
87 | 朗源股份 | 6.70 | 2.29% | -1100.92万 | 6.87 | 6.56 | 4.39% | 1.39亿 |
88 | 华力创通 | 22.95 | 2.27% | -1.66亿 | 23.75 | 21.66 | 25.39% | 28.52亿 |
89 | 网宿科技 | 10.48 | 2.24% | -4247.95万 | 10.56 | 10.04 | 8.43% | 19.76亿 |
90 | 艾德生物 | 22.50 | 2.23% | -1164.75万 | 22.77 | 22.01 | 1.58% | 1.39亿 |
91 | 长城汽车 | 23.92 | 2.22% | -2201.77万 | 23.99 | 23.21 | 0.40% | 5.82亿 |
92 | 中天科技 | 13.38 | 2.22% | -942.06万 | 13.45 | 12.90 | 2.52% | 11.40亿 |
93 | 协创数据 | 48.65 | 2.18% | -1764.29万 | 49.31 | 47.05 | 3.54% | 4.19亿 |
94 | 远光软件 | 5.64 | 2.17% | -1480.52万 | 5.71 | 5.52 | 2.57% | 2.53亿 |
95 | 新莱应材 | 28.57 | 2.15% | -9608.86万 | 30.50 | 27.81 | 14.40% | 11.66亿 |
96 | 新锦动力 | 3.36 | 2.13% | -2935.66万 | 3.73 | 3.14 | 11.96% | 2.87亿 |
97 | 振芯科技 | 16.81 | 2.13% | -947.84万 | 16.95 | 16.40 | 2.74% | 2.57亿 |
98 | 腾亚精工 | 14.47 | 2.12% | -2893.12万 | 15.99 | 14.18 | 35.76% | 2.26亿 |
99 | 联创电子 | 7.75 | 2.11% | -1182.51万 | 7.79 | 7.50 | 3.92% | 3.17亿 |
100 | 大族激光 | 20.26 | 2.07% | -2732.87万 | 20.35 | 19.71 | 4.12% | 8.11亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/549051.html