2024-3-1 15:37:03
121 | 002131 | 利欧股份 | 2.36 | -0.42% | -4597.20万 | -12.05% |
122 | 001227 | 兰州银行 | 2.67 | -0.74% | -4585.28万 | -24.80% |
123 | 002882 | 金龙羽 | 16.17 | 1.57% | -4579.91万 | -8.47% |
124 | 601162 | 天风证券 | 3.13 | 0.32% | -4556.06万 | -7.57% |
125 | 603799 | 华友钴业 | 28.02 | 1.16% | -4552.81万 | -5.90% |
126 | 600115 | 中国东航 | 3.75 | -1.57% | -4535.81万 | -19.00% |
127 | 002713 | 东易日盛 | 6.5 | -9.97% | -4525.23万 | -10.09% |
128 | 601990 | 南京证券 | 8.2 | -1.68% | -4524.36万 | -8.41% |
129 | 002517 | 恺英网络 | 12.45 | -0.40% | -4507.46万 | -5.55% |
130 | 000408 | 藏格矿业 | 29.43 | 0.48% | -4487.75万 | -7.51% |
131 | 300842 | 帝科股份 | 78.1 | -1.16% | -4482.13万 | -11.32% |
132 | 000951 | 中国重汽 | 16.84 | -2.04% | -4469.26万 | -13.38% |
133 | 603186 | 华正新材 | 22.55 | -2.25% | -4437.39万 | -17.42% |
134 | 000656 | 金科股份 | 1.55 | -1.27% | -4386.67万 | -13.68% |
135 | 300002 | 神州泰岳 | 10.93 | 0.64% | -4382.84万 | -3.64% |
136 | 600830 | 香溢融通 | 7.42 | -4.01% | -4375.29万 | -11.22% |
137 | 002385 | 大北农 | 5.2 | -1.14% | -4328.18万 | -16.71% |
138 | 601798 | 蓝科高新 | 8.32 | -8.77% | -4316.08万 | -8.34% |
139 | 688256 | 寒武纪-U | 170 | 0.79% | -4302.74万 | -2.43% |
140 | 600630 | 龙头股份 | 10.76 | -1.82% | -4293.49万 | -8.16% |
141 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.25 | -1.54% | -4280.78万 | -14.70% |
142 | 002520 | 日发精机 | 5.23 | -3.86% | -4273.83万 | -14.83% |
143 | 300017 | 网宿科技 | 10.48 | 2.24% | -4247.95万 | -2.15% |
144 | 002229 | 鸿博股份 | 26.33 | 2.97% | -4241.79万 | -1.51% |
145 | 601168 | 西部矿业 | 16.35 | -1.80% | -4207.87万 | -5.41% |
146 | 300405 | 科隆股份 | 5.89 | -5.61% | -4179.06万 | -15.39% |
147 | 300015 | 爱尔眼科 | 14.45 | -1.37% | -4170.31万 | -3.55% |
148 | 002568 | 百润股份 | 19.95 | -0.80% | -4154.82万 | -12.39% |
149 | 601186 | 中国铁建 | 8.59 | -1.04% | -4140.72万 | -5.16% |
150 | 300450 | 先导智能 | 22.95 | 1.10% | -4131.16万 | -6.52% |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/548595.html