更新日期:3月2日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近5日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
本周主力资金净买入最多的为浪潮信息,净流入19.86亿居首,5日累计涨幅为:19.01%;
此外获得主力大幅流入的还有紫光股份 中兴通讯 三六零等,均超过8.60亿;
净流入超过1亿的股票有94只;
具体流入清单如下:
201 | 688498 | 源杰科技 | 158 | 17.98% | 4856.62万 | 1.24% |
202 | 002995 | 天地在线 | 17.91 | 4.37% | 4816.01万 | 3.99% |
203 | 688143 | 长盈通 | 26.05 | 15.06% | 4809.05万 | 13.28% |
204 | 301512 | 智信精密 | 57.1 | 21.83% | 4802.82万 | 3.68% |
205 | 688234 | 天岳先进 | 57.56 | 6.99% | 4782.09万 | 3.71% |
206 | 688339 | 亿华通-U | 43.57 | 27.06% | 4759.12万 | 3.68% |
207 | 002557 | 洽洽食品 | 33.76 | 0.48% | 4683.44万 | 7.29% |
208 | 300666 | 江丰电子 | 48.58 | 7.86% | 4664.57万 | 3.03% |
209 | 603197 | 保隆科技 | 48.49 | 5.71% | 4617.11万 | 3.34% |
210 | 603456 | 九洲药业 | 20.46 | 2.92% | 4613.60万 | 3.45% |
211 | 002320 | 海峡股份 | 6.41 | 2.72% | 4580.62万 | 6.37% |
212 | 002807 | 江阴银行 | 3.72 | -2.87% | 4546.36万 | 8.21% |
213 | 688235 | 百济神州... | 127.7 | 7.31% | 4535.73万 | 2.36% |
214 | 603399 | 吉翔股份 | 7.88 | 9.44% | 4529.85万 | 4.95% |
215 | 000811 | 冰轮环境 | 12.26 | 7.26% | 4528.03万 | 3.61% |
216 | 000581 | 威孚高科 | 17.22 | 1.83% | 4511.94万 | 2.87% |
217 | 688608 | 恒玄科技 | 113.98 | 0.92% | 4505.96万 | 3.98% |
218 | 688126 | 沪硅产业 | 15.64 | 3.30% | 4481.95万 | 3.78% |
219 | 002179 | 中航光电 | 34.52 | 1.02% | 4451.76万 | 1.45% |
220 | 605277 | 新亚电子 | 13.66 | 10.34% | 4430.88万 | 10.29% |
221 | 300454 | 深信服 | 65.45 | 6.06% | 4429.73万 | 3.11% |
222 | 688311 | 盟升电子 | 32.15 | 6.11% | 4422.79万 | 3.62% |
223 | 300003 | 乐普医疗 | 15.06 | 2.66% | 4402.99万 | 2.78% |
224 | 603590 | 康辰药业 | 30.82 | 3.08% | 4375.14万 | 8.31% |
225 | 002665 | 首航高科 | 2.29 | 10.10% | 4370.55万 | 3.29% |
226 | 600596 | 新安股份 | 8.71 | 8.06% | 4304.37万 | 5.74% |
227 | 601188 | 龙江交通 | 3.83 | 8.81% | 4284.01万 | 7.03% |
228 | 600170 | 上海建工 | 2.43 | 0.41% | 4279.95万 | 4.95% |
229 | 300647 | 超频三 | 5.18 | 18.81% | 4274.30万 | 9.09% |
230 | 601599 | 浙文影业 | 3.97 | 3.66% | 4270.41万 | 2.31% |
231 | 688776 | 国光电气 | 75.79 | 12.80% | 4257.38万 | 5.84% |
232 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.74 | -1.14% | 4244.95万 | 2.36% |
233 | 300413 | 芒果超媒 | 25.63 | 6.13% | 4232.89万 | 1.06% |
234 | 603225 | 新凤鸣 | 13.75 | 2.61% | 4231.16万 | 6.46% |
235 | 600218 | 全柴动力 | 8.58 | 18.02% | 4211.07万 | 8.42% |
236 | 600528 | 中铁工业 | 8.09 | 4.93% | 4193.94万 | 3.85% |
237 | 300713 | 英可瑞 | 15.23 | 22.23% | 4189.40万 | 7.10% |
238 | 600131 | 国网信通 | 17.73 | 9.04% | 4183.87万 | 2.38% |
239 | 300443 | 金雷股份 | 19.89 | 3.70% | 4175.81万 | 3.22% |
240 | 688419 | 耐科装备 | 28.1 | 20.14% | 4161.25万 | 8.80% |
241 | 300280 | 紫天科技 | 42.2 | 14.08% | 4137.65万 | 1.10% |
242 | 688561 | 奇安信-U | 36.16 | 6.60% | 4128.73万 | 4.40% |
243 | 688120 | 华海清科 | 202 | 11.39% | 4122.59万 | 2.66% |
244 | 002078 | 太阳纸业 | 13.98 | 3.40% | 4105.60万 | 2.52% |
245 | 688052 | 纳芯微 | 116.68 | 5.31% | 4098.27万 | 3.67% |
246 | 000596 | 古井贡酒 | 221.51 | -1.27% | 4078.68万 | 2.16% |
247 | 600673 | 东阳光 | 7.43 | 3.05% | 4076.37万 | 4.93% |
248 | 600080 | 金花股份 | 7.28 | 2.82% | 4069.77万 | 9.94% |
249 | 600361 | 创新新材 | 4.13 | -6.14% | 4069.26万 | 5.33% |
250 | 601326 | 秦港股份 | 3.19 | 3.24% | 4050.50万 | 4.74% |
251 | 301308 | 江波龙 | 87.63 | 8.90% | 4045.99万 | 1.37% |
252 | 300171 | 东富龙 | 15.89 | 3.79% | 4045.87万 | 5.37% |
253 | 603327 | 福蓉科技 | 12.61 | 23.75% | 4033.82万 | 12.30% |
254 | 603383 | 顶点软件 | 42.7 | 4.97% | 4032.43万 | 3.45% |
255 | 002984 | 森麒麟 | 30.82 | 0.88% | 4026.50万 | 2.29% |
256 | 600269 | 赣粤高速 | 4.43 | -3.06% | 4022.72万 | 8.65% |
257 | 300661 | 圣邦股份 | 72.95 | 6.61% | 3969.97万 | 2.96% |
258 | 600060 | 海信视像 | 25.57 | 6.10% | 3928.86万 | 3.04% |
259 | 688521 | 芯原股份 | 41.46 | 7.94% | 3926.90万 | 1.98% |
260 | 688083 | 中望软件 | 82.82 | 1.47% | 3925.17万 | 4.15% |
261 | 300482 | 万孚生物 | 27.08 | 3.87% | 3889.02万 | 5.51% |
262 | 300136 | 信维通信 | 20.44 | 4.55% | 3883.46万 | 1.22% |
263 | 600960 | 渤海汽车 | 3.6 | 11.46% | 3882.30万 | 3.48% |
264 | 002881 | 美格智能 | 24.48 | 11.32% | 3876.32万 | 5.56% |
265 | 688617 | 惠泰医疗 | 450.08 | 7.24% | 3858.03万 | 4.01% |
266 | 300751 | 迈为股份 | 121.2 | 1.25% | 3850.25万 | 2.06% |
267 | 000830 | 鲁西化工 | 10.06 | 0.70% | 3850.10万 | 3.55% |
268 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.48 | 18.06% | 3847.41万 | 5.39% |
269 | 688213 | 思特威-W | 47.93 | 12.51% | 3845.75万 | 3.58% |
270 | 603306 | 华懋科技 | 21.41 | 7.75% | 3831.75万 | 3.66% |
271 | 002056 | 横店东磁 | 14.71 | 8.40% | 3806.59万 | 2.14% |
272 | 603038 | 华立股份 | 12.58 | 17.24% | 3797.91万 | 4.16% |
273 | 688333 | 铂力特 | 82.83 | 1.16% | 3782.79万 | 3.65% |
274 | 688008 | 澜起科技 | 53.17 | 3.02% | 3747.00万 | 1.09% |
275 | 688188 | 柏楚电子 | 281.04 | 5.48% | 3740.15万 | 3.30% |
276 | 000066 | 中国长城 | 10.72 | 8.50% | 3738.70万 | 0.76% |
277 | 000423 | 东阿阿胶 | 58.6 | 6.64% | 3730.79万 | 1.46% |
278 | 688071 | 华依科技 | 33.3 | 2.18% | 3728.94万 | 5.57% |
279 | 603881 | 数据港 | 19.7 | 7.95% | 3712.65万 | 2.86% |
280 | 000893 | 亚钾国际 | 22.64 | -0.44% | 3644.76万 | 2.91% |
281 | 688347 | 华虹公司 | 35 | 9.20% | 3640.89万 | 1.01% |
282 | 688037 | 芯源微 | 116.6 | 4.58% | 3634.56万 | 1.35% |
283 | 600203 | 福日电子 | 5.96 | 15.73% | 3617.60万 | 3.06% |
284 | 600845 | 宝信软件 | 47.1 | 9.71% | 3604.90万 | 1.71% |
285 | 300846 | 首都在线 | 13.01 | 5.77% | 3575.28万 | 1.49% |
286 | 688279 | 峰岹科技 | 105.48 | 10.69% | 3568.59万 | 6.95% |
287 | 300926 | 博俊科技 | 29.89 | 14.48% | 3552.28万 | 2.90% |
288 | 600641 | 万业企业 | 13.74 | 6.26% | 3550.06万 | 3.31% |
289 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.39 | 10.14% | 3526.40万 | 1.75% |
290 | 002687 | 乔治白 | 4.96 | 0.81% | 3472.39万 | 6.99% |
291 | 603588 | 高能环境 | 5.67 | 3.66% | 3412.60万 | 3.79% |
292 | 000539 | 粤电力A | 4.82 | 0.84% | 3388.22万 | 2.75% |
293 | 603929 | 亚翔集成 | 19.75 | 8.40% | 3376.90万 | 4.22% |
294 | 688300 | 联瑞新材 | 45.66 | 10.56% | 3363.88万 | 4.60% |
295 | 600100 | 同方股份 | 7.04 | 10.34% | 3352.23万 | 1.05% |
296 | 600390 | 五矿资本 | 5.13 | 2.60% | 3350.00万 | 1.52% |
297 | 002741 | 光华科技 | 13.41 | 12.97% | 3339.11万 | 13.72% |
298 | 301387 | 光大同创 | 52.8 | 11.37% | 3338.34万 | 5.41% |
299 | 002601 | 龙佰集团 | 18.81 | 3.64% | 3293.74万 | 2.74% |
300 | 002250 | 联化科技 | 6.17 | 1.65% | 3256.76万 | 4.24% |
301 | 688387 | 信科移动... | 6.97 | 7.40% | 3246.02万 | 3.71% |
302 | 002039 | 黔源电力 | 15.55 | -2.51% | 3245.69万 | 6.72% |
303 | 600098 | 广州发展 | 5.88 | 5.00% | 3199.82万 | 3.98% |
304 | 300559 | 佳发教育 | 13.03 | 5.93% | 3193.47万 | 3.41% |
305 | 603338 | 浙江鼎力 | 58.28 | 1.83% | 3192.51万 | 2.48% |
306 | 300357 | 我武生物 | 25.97 | 4.80% | 3187.61万 | 3.42% |
307 | 002371 | 北方华创 | 292.15 | 11.65% | 3177.48万 | 0.32% |
308 | 605111 | 新洁能 | 34.92 | 9.23% | 3175.46万 | 1.55% |
309 | 300682 | 朗新集团 | 13.28 | 6.41% | 3172.82万 | 3.16% |
310 | 300595 | 欧普康视 | 20.6 | 2.95% | 3172.25万 | 2.24% |
311 | 002352 | 顺丰控股 | 38.05 | -3.30% | 3170.78万 | 1.04% |
312 | 605555 | 德昌股份 | 19.14 | 3.46% | 3143.65万 | 4.10% |
313 | 688200 | 华峰测控 | 93.53 | 9.91% | 3142.57万 | 3.41% |
314 | 002214 | 大立科技 | 13.03 | 8.04% | 3126.64万 | 4.06% |
315 | 300141 | 和顺电气 | 8.53 | 22.56% | 3113.99万 | 6.53% |
316 | 603605 | 珀莱雅 | 101.6 | -0.59% | 3091.43万 | 1.63% |
317 | 300602 | 飞荣达 | 15.4 | 12.33% | 3073.38万 | 1.89% |
318 | 603737 | 三棵树 | 38.27 | 2.30% | 3033.96万 | 3.58% |
319 | 300638 | 广和通 | 17.26 | 7.88% | 3030.63万 | 1.56% |
320 | 600017 | 日照港 | 2.78 | 0.00% | 3020.53万 | 7.67% |
321 | 300739 | 明阳电路 | 14.8 | 33.33% | 2992.83万 | 1.87% |
322 | 300451 | 创业慧康 | 4.85 | 2.97% | 2983.09万 | 2.80% |
323 | 603185 | 弘元绿能 | 28.15 | 5.12% | 2973.94万 | 2.46% |
324 | 603678 | 火炬电子 | 21.64 | 7.98% | 2966.28万 | 3.79% |
325 | 603392 | 万泰生物 | 75.01 | 6.88% | 2946.78万 | 0.56% |
326 | 000980 | 众泰汽车 | 2.79 | 14.34% | 2928.51万 | 0.96% |
327 | 603833 | 欧派家居 | 69.48 | 1.37% | 2928.34万 | 3.37% |
328 | 300759 | 康龙化成 | 23.23 | 4.83% | 2914.61万 | 0.76% |
329 | 688331 | 荣昌生物 | 50.03 | 6.15% | 2890.68万 | 4.84% |
330 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.53 | 0.00% | 2884.73万 | 6.01% |
331 | 600995 | 南网储能 | 10.01 | 3.20% | 2878.02万 | 2.96% |
332 | 002937 | 兴瑞科技 | 22.16 | 4.63% | 2877.80万 | 10.03% |
333 | 603505 | 金石资源 | 28.4 | 6.57% | 2851.53万 | 4.24% |
334 | 300596 | 利安隆 | 24.69 | 3.31% | 2847.94万 | 8.90% |
335 | 688599 | 天合光能 | 25.21 | 1.78% | 2840.21万 | 1.18% |
336 | 688032 | 禾迈股份 | 229 | 8.02% | 2832.42万 | 1.88% |
337 | 300354 | 东华测试 | 45.58 | -3.14% | 2827.00万 | 3.55% |
338 | 601678 | 滨化股份 | 4.08 | 3.03% | 2809.61万 | 4.49% |
339 | 688220 | 翱捷科技... | 50.8 | 2.38% | 2808.97万 | 3.44% |
340 | 603828 | 柯利达 | 2.71 | 3.83% | 2797.67万 | 6.64% |
341 | 600598 | 北大荒 | 12.29 | 0.24% | 2795.27万 | 2.66% |
342 | 603322 | 超讯通信 | 38.94 | 10.75% | 2789.88万 | 1.24% |
343 | 688117 | 圣诺生物 | 26.2 | 1.43% | 2787.07万 | 7.05% |
344 | 300862 | 蓝盾光电 | 37.96 | 10.32% | 2770.46万 | 5.21% |
345 | 688778 | 厦钨新能 | 35.29 | 5.50% | 2762.97万 | 6.47% |
346 | 603009 | 北特科技 | 13.86 | 7.86% | 2751.60万 | 1.92% |
347 | 000629 | 钒钛股份 | 3.2 | 2.56% | 2747.73万 | 1.92% |
348 | 688631 | 莱斯信息 | 29.19 | 3.29% | 2733.42万 | 5.55% |
349 | 688031 | 星环科技... | 55.03 | 16.00% | 2732.54万 | 2.58% |
350 | 301018 | 申菱环境 | 25.87 | 19.22% | 2728.01万 | 2.06% |
351 | 688266 | 泽璟制药... | 46.33 | 2.27% | 2725.57万 | 4.83% |
352 | 300409 | 道氏技术 | 9.39 | 3.87% | 2724.36万 | 5.52% |
353 | 002175 | 东方智造 | 2.67 | 19.73% | 2717.68万 | 2.41% |
354 | 300518 | 新迅达 | 12.04 | 4.79% | 2705.30万 | 6.47% |
355 | 002985 | 北摩高科 | 28.4 | 5.65% | 2695.53万 | 4.60% |
356 | 002430 | 杭氧股份 | 27.76 | 5.27% | 2685.37万 | 2.38% |
357 | 688472 | 阿特斯 | 13.59 | -4.90% | 2672.67万 | 1.71% |
358 | 300622 | 博士眼镜 | 15.85 | 1.80% | 2657.79万 | 9.00% |
359 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8 | 6.95% | 2638.07万 | 3.19% |
360 | 688409 | 富创精密 | 61.38 | 9.10% | 2636.44万 | 3.25% |
361 | 003043 | 华亚智能 | 41.4 | 11.38% | 2635.07万 | 6.39% |
362 | 002325 | 洪涛股份 | 1.9 | 26.67% | 2619.49万 | 2.82% |
363 | 688590 | 新致软件 | 17.1 | 6.34% | 2608.56万 | 4.31% |
364 | 603803 | 瑞斯康达 | 6.58 | 3.79% | 2592.79万 | 2.63% |
365 | 002294 | 信立泰 | 28.83 | 1.23% | 2560.18万 | 2.80% |
366 | 601099 | 太平洋 | 3.47 | 2.66% | 2550.10万 | 0.50% |
367 | 601515 | 东峰集团 | 3.84 | 4.63% | 2547.52万 | 6.31% |
368 | 600436 | 片仔癀 | 223.36 | 2.36% | 2544.09万 | 1.13% |
369 | 301391 | 卡莱特 | 112.89 | -2.09% | 2542.35万 | 6.56% |
370 | 300203 | 聚光科技 | 14.15 | 13.29% | 2541.16万 | 3.36% |
371 | 600233 | 圆通速递 | 12.69 | -2.91% | 2530.89万 | 3.37% |
372 | 688600 | 皖仪科技 | 18.35 | 13.98% | 2528.23万 | 12.60% |
373 | 603595 | 东尼电子 | 23.45 | 8.06% | 2523.95万 | 3.88% |
374 | 688033 | 天宜上佳 | 12.22 | 0.16% | 2507.70万 | 2.46% |
375 | 002591 | 恒大高新 | 5.04 | 10.53% | 2500.25万 | 2.53% |
376 | 300950 | 德固特 | 14.32 | 25.61% | 2497.68万 | 2.56% |
377 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 1.08% | 2495.09万 | 1.34% |
378 | 600740 | 山西焦化 | 4.98 | -0.20% | 2487.15万 | 5.66% |
379 | 688173 | 希荻微 | 12.8 | 9.87% | 2482.93万 | 6.32% |
380 | 002061 | 浙江交科 | 3.83 | 2.68% | 2473.32万 | 5.22% |
381 | 000915 | 华特达因 | 31.81 | 2.48% | 2449.97万 | 5.64% |
382 | 600928 | 西安银行 | 3.5 | -1.13% | 2438.01万 | 2.62% |
383 | 688080 | 映翰通 | 34.9 | 9.06% | 2432.36万 | 7.75% |
384 | 002946 | 新乳业 | 10.25 | 1.28% | 2431.89万 | 8.70% |
385 | 688661 | 和林微纳 | 38.95 | -1.09% | 2390.04万 | 2.69% |
386 | 600232 | 金鹰股份 | 4.43 | 0.45% | 2388.40万 | 11.55% |
387 | 000719 | 中原传媒 | 10.2 | 2.00% | 2363.94万 | 2.40% |
388 | 600238 | 海南椰岛 | 9.15 | 6.52% | 2363.46万 | 3.03% |
389 | 002305 | 南国置业 | 1.72 | 0.58% | 2357.19万 | 6.30% |
390 | 000422 | 湖北宜化 | 9.02 | 2.04% | 2351.67万 | 2.79% |
391 | 000593 | 德龙汇能 | 5.87 | 10.75% | 2346.74万 | 6.21% |
392 | 300399 | 天利科技 | 11.64 | 14.34% | 2339.24万 | 2.17% |
393 | 688358 | 祥生医疗 | 30.54 | 6.19% | 2330.47万 | 6.20% |
394 | 600761 | 安徽合力 | 21.03 | 2.34% | 2326.73万 | 2.31% |
395 | 000415 | 渤海租赁 | 2.23 | 6.70% | 2319.76万 | 1.41% |
396 | 002926 | 华西证券 | 8.17 | 6.24% | 2301.25万 | 1.49% |
397 | 600405 | 动力源 | 4.66 | 11.75% | 2293.69万 | 5.69% |
398 | 301030 | 仕净科技 | 53.8 | 6.35% | 2283.70万 | 1.35% |
399 | 603278 | 大业股份 | 9.64 | 2.23% | 2279.96万 | 6.17% |
400 | 002044 | 美年健康 | 5.63 | 4.07% | 2273.43万 | 1.96% |
点赞、转发,是莫大的支持!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/548476.html