更新日期:27日收盘。
内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。
一、今日主力净流出
今日主力最大净流出鸿博股份,流出高达4.83亿,同时涨幅为7.33%;
此外遭到主力大幅抛售的还有克来机电 平安银行 亚威股份等,净流出均超过2.28亿。
统计的200股平均涨幅为0.89%;
某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!
具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):
二、近3交易日主力净减持
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“减持最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入 合计 | 主力流入 | 中单 | 小散户 资金 |
1 | 000001 | 平安银行 | 10.5 | -3.67% | -8.59亿 | -9.50% | 4.71亿 | 3.88亿 |
2 | 600938 | 中国海油 | 25.77 | 1.86% | -6.18亿 | -15.12% | 4.27亿 | 1.91亿 |
3 | 603259 | 药明康德 | 54.98 | 1.61% | -5.51亿 | -4.88% | 1.22亿 | 4.30亿 |
4 | 300364 | 中文在线 | 30.25 | 7.42% | -4.53亿 | -2.68% | 1590.56万 | 4.37亿 |
5 | 000628 | 高新发展 | 69.63 | 26.65% | -4.14亿 | -3.71% | 9864.86万 | 3.16亿 |
6 | 601136 | 首创证券 | 21.3 | -0.93% | -4.14亿 | -7.55% | 9877.68万 | 3.15亿 |
7 | 600188 | 兖矿能源 | 26.36 | -3.83% | -3.77亿 | -10.53% | 1.34亿 | 2.44亿 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 8.53 | -2.63% | -3.67亿 | -13.60% | 1.82亿 | 1.85亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 14.02 | 2.11% | -3.56亿 | -3.42% | 8242.78万 | 2.73亿 |
10 | 603960 | 克来机电 | 41.03 | 33.08% | -3.36亿 | -15.16% | 7592.41万 | 2.61亿 |
11 | 601601 | 中国太保 | 25.88 | -4.08% | -3.17亿 | -12.83% | 1.55亿 | 1.62亿 |
12 | 601728 | 中国电信 | 5.89 | -4.23% | -2.93亿 | -8.26% | 1.02亿 | 1.92亿 |
13 | 300188 | 国投智能 | 16.51 | 5.83% | -2.83亿 | -7.34% | 7887.08万 | 2.04亿 |
14 | 002467 | 二六三 | 5.02 | 8.19% | -2.72亿 | -6.23% | -2979.48万 | 3.02亿 |
15 | 000858 | 五 粮 液 | 139.76 | -0.95% | -2.71亿 | -4.06% | -1.46亿 | 4.16亿 |
16 | 600621 | 华鑫股份 | 14.58 | -0.14% | -2.67亿 | -10.03% | 6147.15万 | 2.06亿 |
17 | 600050 | 中国联通 | 4.83 | -1.43% | -2.66亿 | -6.47% | 6957.85万 | 1.97亿 |
18 | 300308 | 中际旭创 | 161.94 | 4.81% | -2.64亿 | -1.36% | 772.84万 | 2.56亿 |
19 | 600571 | 信雅达 | 14.7 | 15.93% | -2.62亿 | -5.87% | 5152.57万 | 2.11亿 |
20 | 601800 | 中国交建 | 8.49 | -3.63% | -2.61亿 | -9.86% | 1.38亿 | 1.22亿 |
21 | 601888 | 中国中免 | 86.19 | -1.51% | -2.49亿 | -4.65% | 9313.61万 | 1.56亿 |
22 | 600036 | 招商银行 | 32.18 | -1.89% | -2.36亿 | -3.92% | -1.57亿 | 3.93亿 |
23 | 002229 | 鸿博股份 | 27.25 | 24.43% | -2.35亿 | -2.58% | -374.30万 | 2.39亿 |
24 | 601390 | 中国中铁 | 6.29 | -2.78% | -2.32亿 | -10.14% | 4898.54万 | 1.83亿 |
25 | 603986 | 兆易创新 | 74.19 | 2.27% | -2.30亿 | -4.67% | -1787.71万 | 2.48亿 |
26 | 601985 | 中国核电 | 8.49 | -3.41% | -2.25亿 | -7.53% | 1.31亿 | 9378.07万 |
27 | 002657 | 中科金财 | 16.23 | 2.46% | -2.25亿 | -7.47% | 5918.24万 | 1.65亿 |
28 | 601788 | 光大证券 | 17.17 | -0.52% | -2.24亿 | -6.08% | 9247.69万 | 1.32亿 |
29 | 600028 | 中国石化 | 6.25 | -2.65% | -2.09亿 | -7.44% | 6092.71万 | 1.48亿 |
30 | 601628 | 中国人寿 | 30.4 | -3.49% | -2.03亿 | -15.96% | 628.64万 | 1.97亿 |
31 | 600919 | 江苏银行 | 7.68 | -3.27% | -2.00亿 | -5.59% | 1.11亿 | 8931.39万 |
32 | 000070 | 特发信息 | 9.71 | 19.43% | -2.00亿 | -3.89% | -5855.47万 | 2.58亿 |
33 | 002559 | 亚威股份 | 10.07 | 17.64% | -1.93亿 | -5.61% | 5737.31万 | 1.35亿 |
34 | 601881 | 中国银河 | 12.12 | 0.25% | -1.77亿 | -6.04% | 3805.77万 | 1.39亿 |
35 | 600039 | 四川路桥 | 8.12 | -1.93% | -1.74亿 | -19.91% | 4207.65万 | 1.32亿 |
36 | 000002 | 万 科A | 10.06 | -0.89% | -1.73亿 | -5.93% | 8755.56万 | 8508.76万 |
37 | 600085 | 同仁堂 | 44.7 | -0.47% | -1.72亿 | -15.18% | 6693.65万 | 1.05亿 |
38 | 002423 | 中粮资本 | 8.14 | -1.57% | -1.70亿 | -9.47% | 3462.92万 | 1.36亿 |
39 | 300347 | 泰格医药 | 44.8 | 1.70% | -1.64亿 | -8.15% | 4091.12万 | 1.23亿 |
40 | 600150 | 中国船舶 | 33.65 | 0.30% | -1.64亿 | -3.47% | -2705.54万 | 1.91亿 |
41 | 603806 | 福斯特 | 28.02 | 9.88% | -1.64亿 | -9.34% | 7174.29万 | 9179.51万 |
42 | 601336 | 新华保险 | 32.92 | -2.66% | -1.63亿 | -9.51% | 4711.00万 | 1.16亿 |
43 | 600900 | 长江电力 | 24.93 | -2.43% | -1.62亿 | -3.27% | -2.23亿 | 3.85亿 |
44 | 603220 | 中贝通信 | 31.51 | 10.99% | -1.58亿 | -2.87% | 4305.29万 | 1.14亿 |
45 | 600520 | 文一科技 | 22.11 | 16.86% | -1.55亿 | -5.30% | 3970.83万 | 1.16亿 |
46 | 600809 | 山西汾酒 | 226.07 | -3.76% | -1.55亿 | -6.25% | -2610.55万 | 1.81亿 |
47 | 688390 | 固德威 | 105.39 | -3.67% | -1.51亿 | -8.21% | 9754.64万 | 5393.38万 |
48 | 600088 | 中视传媒 | 25.13 | 10.66% | -1.51亿 | -2.96% | 563.26万 | 1.46亿 |
49 | 601818 | 光大银行 | 3.21 | -2.43% | -1.51亿 | -9.31% | 3823.47万 | 1.12亿 |
50 | 000617 | 中油资本 | 5.94 | -1.16% | -1.50亿 | -8.71% | 1728.54万 | 1.33亿 |
51 | 000831 | 中国稀土 | 27.84 | -1.80% | -1.45亿 | -7.91% | -159.38万 | 1.47亿 |
52 | 002129 | TCL中环 | 13.17 | 4.36% | -1.44亿 | -3.08% | 4977.49万 | 9461.50万 |
53 | 000333 | 美的集团 | 61.92 | 0.93% | -1.44亿 | -2.26% | -7194.95万 | 2.16亿 |
54 | 300015 | 爱尔眼科 | 14.55 | -0.21% | -1.41亿 | -4.92% | -9568.34万 | 2.37亿 |
55 | 301318 | 维海德 | 60.8 | 41.20% | -1.40亿 | -5.92% | 1442.26万 | 1.25亿 |
56 | 601857 | 中国石油 | 8.88 | -3.58% | -1.36亿 | -2.05% | 8426.90万 | 5217.30万 |
57 | 601117 | 中国化学 | 6.95 | 2.06% | -1.32亿 | -6.02% | -1307.88万 | 1.45亿 |
58 | 600579 | 克劳斯 | 9.27 | 33.19% | -1.27亿 | -6.85% | -1825.94万 | 1.45亿 |
59 | 600705 | 中航产融 | 3.21 | -0.93% | -1.26亿 | -11.83% | 48.95万 | 1.25亿 |
60 | 601618 | 中国中冶 | 3.3 | -0.90% | -1.24亿 | -13.12% | 872.02万 | 1.15亿 |
61 | 600031 | 三一重工 | 14.05 | -0.14% | -1.24亿 | -4.98% | 6826.05万 | 5541.70万 |
62 | 002459 | 晶澳科技 | 18.66 | 2.36% | -1.22亿 | -3.16% | -631.36万 | 1.29亿 |
63 | 000100 | TCL科技 | 4.43 | 0.23% | -1.22亿 | -4.73% | 4292.80万 | 7875.56万 |
64 | 300842 | 帝科股份 | 79.54 | 2.43% | -1.19亿 | -10.11% | -1382.95万 | 1.33亿 |
65 | 000937 | 冀中能源 | 8.17 | -2.97% | -1.18亿 | -7.81% | 4998.12万 | 6805.74万 |
66 | 600639 | 浦东金桥 | 12.36 | -2.06% | -1.18亿 | -9.52% | -879.15万 | 1.27亿 |
67 | 601688 | 华泰证券 | 14.54 | -0.07% | -1.18亿 | -5.02% | 7117.15万 | 4662.08万 |
68 | 601838 | 成都银行 | 13.22 | -3.15% | -1.17亿 | -10.11% | 5145.01万 | 6558.19万 |
69 | 601088 | 中国神华 | 38.58 | -5.51% | -1.14亿 | -2.48% | -7705.35万 | 1.91亿 |
70 | 300067 | 安诺其 | 3.99 | 3.64% | -1.13亿 | -4.46% | -1186.47万 | 1.25亿 |
71 | 002217 | 合力泰 | 1.92 | 19.25% | -1.13亿 | -6.67% | 101.50万 | 1.12亿 |
72 | 000301 | 东方盛虹 | 10.68 | -2.64% | -1.13亿 | -16.15% | 4590.36万 | 6672.08万 |
73 | 601669 | 中国电建 | 5.06 | -0.98% | -1.13亿 | -7.50% | 2375.96万 | 8877.79万 |
74 | 600023 | 浙能电力 | 5.33 | -3.62% | -1.12亿 | -11.40% | 669.88万 | 1.06亿 |
75 | 000792 | 盐湖股份 | 15.63 | 0.64% | -1.10亿 | -7.81% | 6798.08万 | 4228.24万 |
76 | 601901 | 方正证券 | 7.43 | 3.92% | -1.09亿 | -3.90% | 6658.91万 | 4266.92万 |
77 | 002865 | 钧达股份 | 67.18 | 4.99% | -1.09亿 | -4.40% | 1630.47万 | 9223.38万 |
78 | 300210 | 森远股份 | 12.77 | 34.70% | -1.08亿 | -2.66% | -1830.06万 | 1.26亿 |
79 | 300750 | 宁德时代 | 157.83 | -1.57% | -1.07亿 | -0.79% | -1.44亿 | 2.51亿 |
80 | 600096 | 云天化 | 18.03 | -0.17% | -1.05亿 | -6.47% | -1698.17万 | 1.22亿 |
81 | 002466 | 天齐锂业 | 49.39 | 4.64% | -1.05亿 | -2.24% | 7834.17万 | 2674.41万 |
82 | 000676 | 智度股份 | 7.57 | 5.43% | -1.05亿 | -4.35% | 5579.06万 | 4887.15万 |
83 | 601995 | 中金公司 | 34.66 | 0.26% | -1.03亿 | -5.48% | 2886.24万 | 7431.86万 |
84 | 600111 | 北方稀土 | 18.69 | 0.21% | -1.02亿 | -6.34% | 4264.79万 | 5888.26万 |
85 | 600795 | 国电电力 | 4.65 | -2.11% | -1.01亿 | -6.29% | -3674.93万 | 1.38亿 |
86 | 600372 | 中航机载 | 11.81 | 3.69% | -1.01亿 | -8.88% | -869.72万 | 1.10亿 |
87 | 601169 | 北京银行 | 5.15 | -2.09% | -1.01亿 | -7.77% | 3612.73万 | 6492.60万 |
88 | 000338 | 潍柴动力 | 16.68 | 1.46% | -1.01亿 | -3.79% | 931.47万 | 9168.24万 |
89 | 603011 | 合锻智能 | 7.64 | 13.69% | -1.00亿 | -5.57% | -1826.86万 | 1.18亿 |
90 | 301358 | 湖南裕能 | 26.49 | 0.65% | -9903.55万 | -14.55% | 4719.47万 | 5184.08万 |
91 | 600048 | 保利发展 | 9.87 | -1.20% | -9819.02万 | -3.95% | 1.17亿 | -1915.30万 |
92 | 000717 | 中南股份 | 2.59 | 4.02% | -9778.05万 | -9.10% | 4914.54万 | 4863.51万 |
93 | 000099 | 中信海直 | 9.81 | 0.93% | -9694.16万 | -6.38% | 2413.31万 | 7280.85万 |
94 | 002142 | 宁波银行 | 22.41 | -1.02% | -9625.65万 | -3.26% | -1816.59万 | 1.14亿 |
95 | 300199 | 翰宇药业 | 13.37 | 2.77% | -9613.64万 | -3.84% | 2919.56万 | 6694.08万 |
96 | 300322 | 硕贝德 | 9.25 | 7.93% | -9507.01万 | -5.04% | 5730.05万 | 3776.97万 |
97 | 601919 | 中远海控 | 10.54 | -1.77% | -9507.01万 | -2.97% | 559.20万 | 8947.80万 |
98 | 000536 | 华映科技 | 3.06 | 6.25% | -9314.00万 | -5.31% | 1926.19万 | 7387.81万 |
99 | 603958 | 哈森股份 | 16.19 | -7.33% | -9251.06万 | -5.06% | -4240.88万 | 1.35亿 |
100 | 300142 | 沃森生物 | 18.44 | 0.77% | -9241.30万 | -9.33% | 1255.52万 | 7985.78万 |
101 | 000983 | 山西焦煤 | 11.71 | -5.94% | -9235.11万 | -5.17% | 2160.99万 | 7074.12万 |
102 | 300620 | 光库科技 | 45.59 | 5.78% | -9167.35万 | -3.38% | 6012.90万 | 3154.45万 |
103 | 000017 | 深中华A | 12.33 | 5.57% | -8985.40万 | -2.11% | -1.08亿 | 1.98亿 |
104 | 600089 | 特变电工 | 14.83 | -0.47% | -8914.66万 | -4.23% | 6375.01万 | 2539.65万 |
105 | 600941 | 中国移动 | 103.46 | -3.06% | -8873.19万 | -3.46% | 2579.69万 | 6293.49万 |
106 | 300895 | 铜牛信息 | 33.1 | 20.19% | -8841.66万 | -5.84% | 1964.06万 | 6877.60万 |
107 | 601156 | 东航物流 | 15.67 | -7.28% | -8776.84万 | -10.01% | 90.00万 | 8686.85万 |
108 | 300759 | 康龙化成 | 22.65 | 2.49% | -8698.76万 | -4.96% | -1439.22万 | 1.01亿 |
109 | 300466 | 赛摩智能 | 7.8 | 3.17% | -8396.70万 | -4.46% | -1409.76万 | 9806.46万 |
110 | 300781 | 因赛集团 | 51.93 | 13.88% | -8284.77万 | -1.95% | 6973.26万 | 1311.51万 |
111 | 603605 | 珀莱雅 | 101.92 | 3.77% | -8246.54万 | -9.93% | 5777.80万 | 2468.74万 |
112 | 000656 | 金科股份 | 1.62 | 0.00% | -8243.14万 | -5.98% | 109.14万 | 8134.00万 |
113 | 600489 | 中金黄金 | 10.48 | 0.10% | -8178.81万 | -7.10% | 5930.73万 | 2248.08万 |
114 | 600320 | 振华重工 | 3.25 | -2.11% | -8150.43万 | -16.93% | 2667.49万 | 5482.94万 |
115 | 002456 | 欧菲光 | 7.98 | 6.40% | -8128.72万 | -1.78% | 5965.08万 | 2163.64万 |
116 | 600362 | 江西铜业 | 19.64 | 0.15% | -8116.08万 | -5.32% | 866.08万 | 7250.01万 |
117 | 600715 | 文投控股 | 1.94 | 17.58% | -8103.77万 | -6.23% | 28.55万 | 8075.22万 |
118 | 301589 | 诺瓦星云 | 439 | 2.09% | -7984.85万 | -4.52% | 8457.67万 | -472.82万 |
119 | 000630 | 铜陵有色 | 3.29 | -3.24% | -7944.24万 | -4.46% | -6416.66万 | 1.44亿 |
120 | 601798 | 蓝科高新 | 9.91 | 8.90% | -7895.84万 | -22.41% | 3210.51万 | 4685.34万 |
121 | 600630 | 龙头股份 | 12.01 | 4.71% | -7814.70万 | -2.87% | 2512.92万 | 5301.79万 |
122 | 000661 | 长春高新 | 126.35 | 0.69% | -7762.08万 | -5.78% | 3482.93万 | 4279.15万 |
123 | 002325 | 洪涛股份 | 1.43 | -4.67% | -7745.59万 | -13.19% | 2614.98万 | 5130.60万 |
124 | 000895 | 双汇发展 | 29.39 | -1.94% | -7718.03万 | -7.83% | -5367.57万 | 1.31亿 |
125 | 301368 | 丰立智能 | 46.4 | 37.69% | -7641.65万 | -2.90% | -1792.02万 | 9433.67万 |
126 | 601000 | 唐山港 | 4.24 | -4.07% | -7518.62万 | -10.13% | 1983.32万 | 5535.30万 |
127 | 600011 | 华能国际 | 8.63 | -3.90% | -7518.01万 | -5.41% | -1698.03万 | 9216.05万 |
128 | 002603 | 以岭药业 | 21.45 | 0.66% | -7499.81万 | -9.03% | -63.19万 | 7563.00万 |
129 | 600886 | 国投电力 | 14.37 | -1.84% | -7470.40万 | -9.32% | 1112.60万 | 6357.79万 |
130 | 601009 | 南京银行 | 8.62 | -1.26% | -7457.42万 | -11.01% | 1102.97万 | 6354.45万 |
131 | 300769 | 德方纳米 | 42.98 | 6.20% | -7389.01万 | -5.48% | 102.14万 | 7286.87万 |
132 | 603087 | 甘李药业 | 43.39 | 2.70% | -7245.20万 | -4.78% | 826.66万 | 6418.54万 |
133 | 002493 | 荣盛石化 | 10.16 | -0.97% | -7243.33万 | -10.21% | -894.57万 | 8137.90万 |
134 | 000999 | 华润三九 | 54.29 | -2.34% | -7148.08万 | -6.40% | -98.26万 | 7246.34万 |
135 | 601061 | 中信金属 | 8.22 | -2.14% | -7131.68万 | -6.37% | 2031.78万 | 5099.89万 |
136 | 000837 | 秦川机床 | 9.72 | 20.90% | -7104.91万 | -5.37% | 3371.75万 | 3733.16万 |
137 | 300353 | 东土科技 | 10.78 | 9.89% | -7095.59万 | -4.36% | 3457.83万 | 3637.76万 |
138 | 601111 | 中国国航 | 7.59 | -0.78% | -7067.00万 | -5.88% | 2470.64万 | 4596.37万 |
139 | 600989 | 宝丰能源 | 15.26 | 3.60% | -7038.91万 | -7.99% | -7200.12万 | 1.42亿 |
140 | 601916 | 浙商银行 | 2.77 | -1.42% | -7035.58万 | -7.40% | 1068.44万 | 5967.14万 |
141 | 601899 | 紫金矿业 | 13.16 | -0.75% | -7019.82万 | -1.26% | -9859.08万 | 1.69亿 |
142 | 002648 | 卫星化学 | 16.38 | 1.36% | -7017.70万 | -9.12% | 11.84万 | 7005.86万 |
143 | 600660 | 福耀玻璃 | 41.87 | 0.46% | -7015.91万 | -6.00% | 2840.12万 | 4175.79万 |
144 | 300799 | *ST左江 | 21.42 | 11.21% | -7001.67万 | -8.07% | 956.70万 | 6044.98万 |
145 | 600588 | 用友网络 | 12.81 | 5.26% | -6968.68万 | -5.38% | 5909.74万 | 1058.94万 |
146 | 600864 | 哈投股份 | 5.71 | 2.33% | -6968.56万 | -6.33% | -2567.38万 | 9535.94万 |
147 | 600256 | 广汇能源 | 7.74 | -0.64% | -6952.49万 | -2.75% | -4724.45万 | 1.17亿 |
148 | 000538 | 云南白药 | 49.71 | -0.54% | -6854.86万 | -5.79% | 2762.03万 | 4092.84万 |
149 | 002855 | 捷荣技术 | 31.54 | 11.53% | -6825.30万 | -2.68% | -5513.71万 | 1.23亿 |
150 | 603288 | 海天味业 | 40.29 | -2.40% | -6775.69万 | -4.35% | 9726.14万 | -2950.45万 |
151 | 600009 | 上海机场 | 35 | -1.27% | -6698.11万 | -6.29% | 376.28万 | 6321.83万 |
152 | 600446 | 金证股份 | 12.89 | -0.54% | -6689.83万 | -3.10% | 1048.70万 | 5641.13万 |
153 | 002042 | 华孚时尚 | 4.03 | 11.33% | -6675.79万 | -6.65% | 3579.71万 | 3096.07万 |
154 | 301315 | 威士顿 | 65.11 | 4.26% | -6642.34万 | -4.82% | 1502.40万 | 5139.94万 |
155 | 301508 | 中机认检 | 41.24 | 1.68% | -6632.47万 | -4.01% | 150.41万 | 6482.05万 |
156 | 002602 | 世纪华通 | 4.93 | 6.48% | -6620.35万 | -4.71% | -3424.38万 | 1.00亿 |
157 | 603918 | 金桥信息 | 16.66 | 6.86% | -6610.05万 | -2.81% | -364.27万 | 6974.32万 |
158 | 603860 | 中公高科 | 29.01 | 1.40% | -6598.21万 | -9.05% | -462.57万 | 7060.78万 |
159 | 603598 | 引力传媒 | 18.33 | 20.91% | -6574.75万 | -2.42% | -3783.74万 | 1.04亿 |
160 | 601288 | 农业银行 | 4.16 | -0.95% | -6558.38万 | -1.41% | -4389.87万 | 1.09亿 |
161 | 600119 | 长江投资 | 7.99 | 4.44% | -6556.18万 | -6.59% | -1357.86万 | 7914.04万 |
162 | 002821 | 凯莱英 | 100.37 | 3.42% | -6522.84万 | -4.74% | 100.58万 | 6422.26万 |
163 | 600971 | 恒源煤电 | 12.42 | -3.65% | -6410.64万 | -8.71% | 4283.28万 | 2127.36万 |
164 | 000766 | 通化金马 | 16.21 | 6.57% | -6341.28万 | -2.59% | -795.57万 | 7136.85万 |
165 | 000408 | 藏格矿业 | 27.78 | 3.12% | -6315.71万 | -5.74% | -1456.16万 | 7771.87万 |
166 | 000908 | 景峰医药 | 2.35 | 16.34% | -6276.35万 | -10.54% | 353.57万 | 5922.78万 |
167 | 600114 | 东睦股份 | 13.92 | 1.75% | -6251.04万 | -5.82% | -649.61万 | 6900.65万 |
168 | 601600 | 中国铝业 | 6.06 | -0.49% | -6250.64万 | -2.82% | -1136.90万 | 7387.54万 |
169 | 300735 | 光弘科技 | 19.44 | 9.46% | -6230.49万 | -1.34% | 1.10亿 | -4812.78万 |
170 | 600547 | 山东黄金 | 21.99 | 0.32% | -6170.22万 | -6.35% | 3069.53万 | 3100.70万 |
171 | 002304 | 洋河股份 | 100.38 | -1.88% | -6151.77万 | -4.56% | 121.85万 | 6029.91万 |
172 | 300678 | 中科信息 | 35.66 | 5.91% | -6147.04万 | -1.47% | -5236.75万 | 1.14亿 |
173 | 600702 | 舍得酒业 | 82.6 | 2.29% | -6144.95万 | -2.62% | 4228.85万 | 1916.10万 |
174 | 300903 | 科翔股份 | 8.13 | 14.03% | -6093.06万 | -6.53% | 5082.23万 | 1010.83万 |
175 | 600675 | 中华企业 | 3.2 | 0.63% | -6068.43万 | -6.65% | -2667.06万 | 8735.49万 |
176 | 000513 | 丽珠集团 | 37.49 | -1.24% | -6065.72万 | -11.91% | 2569.79万 | 3495.93万 |
177 | 000516 | 国际医学 | 6.71 | 5.50% | -6045.29万 | -9.33% | 825.95万 | 5219.34万 |
178 | 600025 | 华能水电 | 9.32 | -0.85% | -6013.52万 | -7.03% | -299.84万 | 6313.36万 |
179 | 001979 | 招商蛇口 | 9.36 | 0.75% | -6006.64万 | -4.77% | 114.22万 | 5892.42万 |
180 | 000725 | 京东方A | 3.98 | 0.00% | -5968.08万 | -1.86% | -5321.04万 | 1.13亿 |
181 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.72 | 11.09% | -5958.56万 | -3.86% | 1997.55万 | 3961.02万 |
182 | 002387 | 维信诺 | 8.59 | 3.00% | -5936.82万 | -13.07% | -1133.45万 | 7070.27万 |
183 | 600157 | 永泰能源 | 1.38 | -1.43% | -5934.34万 | -5.08% | 5640.11万 | 294.23万 |
184 | 003816 | 中国广核 | 3.81 | -4.03% | -5929.33万 | -3.11% | -1782.38万 | 7711.71万 |
185 | 603990 | 麦迪科技 | 11.16 | 6.08% | -5913.07万 | -7.80% | 1539.25万 | 4373.82万 |
186 | 002038 | 双鹭药业 | 9.26 | 2.66% | -5900.16万 | -7.89% | 1897.61万 | 4002.55万 |
187 | 300503 | 昊志机电 | 16.11 | 12.66% | -5896.96万 | -3.11% | 589.30万 | 5307.66万 |
188 | 601319 | 中国人保 | 5.25 | -1.69% | -5866.67万 | -5.25% | -1040.39万 | 6907.06万 |
189 | 601208 | 东材科技 | 10.95 | -0.73% | -5747.71万 | -7.48% | -1364.32万 | 7112.03万 |
190 | 601868 | 中国能建 | 2.16 | -0.92% | -5740.89万 | -6.00% | 782.44万 | 4958.46万 |
191 | 000928 | 中钢国际 | 6.42 | -1.08% | -5727.04万 | -6.91% | -464.69万 | 6191.73万 |
192 | 300374 | 中铁装配 | 16.98 | 1.86% | -5658.96万 | -3.40% | -26.48万 | 5685.44万 |
193 | 600276 | 恒瑞医药 | 42.27 | -0.38% | -5601.08万 | -2.23% | -90.33万 | 5691.41万 |
194 | 300024 | 机器人 | 12.39 | 17.55% | -5559.16万 | -1.73% | 7601.43万 | -2042.28万 |
195 | 000815 | 美利云 | 9.92 | 23.08% | -5557.02万 | -3.00% | 930.97万 | 4626.05万 |
196 | 601816 | 京沪高铁 | 5.02 | -1.95% | -5492.73万 | -3.89% | 8599.74万 | -3107.01万 |
197 | 600123 | 兰花科创 | 11.52 | -4.16% | -5470.98万 | -5.85% | 5824.07万 | -353.08万 |
198 | 600027 | 华电国际 | 6.16 | -2.07% | -5460.23万 | -4.83% | -3093.21万 | 8553.44万 |
199 | 300840 | 酷特智能 | 15.25 | -1.23% | -5456.75万 | -14.66% | 4039.61万 | 1417.14万 |
200 | 601059 | 信达证券 | 16.22 | 4.31% | -5455.35万 | -2.99% | -3219.52万 | 8674.87万 |
201 | 平均涨幅 | 3.28% |
长按点赞、转发,是莫大的支持!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/543246.html