2.19日午盘,主力资金净“大幅流入”的200股
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 601138 | 工业富联 | 17.27 | 10 | 4.94亿 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 12.72 | 1.76 | 2.12亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 123.18 | 13.22 | 2.10亿 |
4 | 300364 | 中文在线 | 23.14 | 20.02 | 1.86亿 |
5 | 300624 | 万兴科技 | 101.04 | 20 | 1.71亿 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 32.56 | 3.69 | 1.57亿 |
7 | 002261 | 拓维信息 | 12.96 | 10.02 | 1.57亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 25.1 | 1.87 | 1.45亿 |
9 | 600028 | 中国石化 | 6.28 | 4.84 | 1.38亿 |
10 | 000100 | TCL科技 | 4.31 | 3.61 | 1.34亿 |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 135.68 | 1.56 | 1.33亿 |
12 | 600938 | 中国海油 | 24.34 | 6.52 | 1.32亿 |
13 | 601857 | 中国石油 | 8.6 | 3.86 | 1.31亿 |
14 | 601398 | 工商银行 | 5.25 | 1.74 | 1.30亿 |
15 | 601595 | 上海电影 | 22.76 | 10 | 1.19亿 |
16 | 603198 | 迎驾贡酒 | 61.26 | 10 | 1.15亿 |
17 | 002229 | 鸿博股份 | 18.77 | 10.02 | 1.07亿 |
18 | 000651 | 格力电器 | 36.71 | 1.58 | 1.02亿 |
19 | 603533 | 掌阅科技 | 15.58 | 10.03 | 9874万 |
20 | 002463 | 沪电股份 | 26.46 | 5.88 | 9002万 |
21 | 000977 | 浪潮信息 | 32.17 | 5.89 | 8976万 |
22 | 600050 | 中国联通 | 4.63 | 1.54 | 8341万 |
23 | 002281 | 光迅科技 | 25.42 | 6.85 | 7796万 |
24 | 000988 | 华工科技 | 29.2 | 4.96 | 7691万 |
25 | 601318 | 中国平安 | 42.77 | -0.02 | 7139万 |
26 | 601288 | 农业银行 | 4.03 | 1.77 | 7039万 |
27 | 603496 | 恒为科技 | 22.39 | 10.02 | 7030万 |
28 | 603019 | 中科曙光 | 35.74 | 5.12 | 6662万 |
29 | 600348 | 华阳股份 | 10.28 | 3.73 | 6548万 |
30 | 601088 | 中国神华 | 39.55 | 3.89 | 6428万 |
31 | 300672 | 国科微 | 48.84 | 3.74 | 5880万 |
32 | 688088 | 虹软科技 | 30.2 | 15.75 | 5794万 |
33 | 002185 | 华天科技 | 8.57 | 10.01 | 5724万 |
34 | 601668 | 中国建筑 | 5.11 | -0.2 | 5524万 |
35 | 601658 | 邮储银行 | 4.78 | 1.92 | 5508万 |
36 | 300476 | 胜宏科技 | 19.22 | 9.52 | 5505万 |
37 | 600160 | 巨化股份 | 18.4 | 3.08 | 5441万 |
38 | 688981 | 中芯国际 | 44.78 | 1.77 | 5327万 |
39 | 601186 | 中国铁建 | 8.34 | -0.48 | 5261万 |
40 | 601988 | 中国银行 | 4.43 | 2.78 | 5161万 |
41 | 600887 | 伊利股份 | 28.18 | 0 | 5157万 |
42 | 002436 | 兴森科技 | 11.27 | 1.26 | 5156万 |
43 | 688169 | 石头科技 | 322.82 | -0.64 | 5149万 |
44 | 300570 | 太辰光 | 35.59 | 10.87 | 5107万 |
45 | 000936 | 华西股份 | 7.61 | 9.97 | 5091万 |
46 | 603721 | 中广天择 | 18.9 | 10.01 | 4873万 |
47 | 000034 | 神州数码 | 26.16 | 5.44 | 4865万 |
48 | 600795 | 国电电力 | 4.59 | 3.85 | 4756万 |
49 | 002142 | 宁波银行 | 21.1 | 1.49 | 4643万 |
50 | 835305 | 云创数据 | 14.65 | 29.99 | 4569万 |
51 | 600036 | 招商银行 | 31.67 | 0.86 | 4546万 |
52 | 601600 | 中国铝业 | 5.85 | 2.63 | 4536万 |
53 | 603108 | 润达医疗 | 15.7 | 4.32 | 4514万 |
54 | 000001 | 平安银行 | 9.78 | 1.14 | 4468万 |
55 | 601939 | 建设银行 | 6.93 | 1.91 | 4451万 |
56 | 002850 | 科达利 | 65.5 | -6.33 | 4417万 |
57 | 601077 | 渝农商行 | 4.36 | -0.23 | 4390万 |
58 | 600309 | 万华化学 | 74.32 | -0.3 | 4369万 |
59 | 000937 | 冀中能源 | 7.74 | 2.65 | 4295万 |
60 | 300474 | 景嘉微 | 57.03 | 5.12 | 4277万 |
61 | 300067 | 安诺其 | 2.76 | 20 | 4195万 |
62 | 300308 | 中际旭创 | 141.33 | 11.28 | 4136万 |
63 | 000975 | 银泰黄金 | 14.45 | -2.96 | 4099万 |
64 | 300036 | 超图软件 | 16.3 | 3.43 | 4069万 |
65 | 688012 | 中微公司 | 125.6 | 2.31 | 4052万 |
66 | 600089 | 特变电工 | 14.86 | 1.57 | 3967万 |
67 | 600129 | 太极集团 | 40.22 | 0.35 | 3944万 |
68 | 002371 | 北方华创 | 256.43 | 2.45 | 3924万 |
69 | 000425 | 徐工机械 | 6.12 | 0.66 | 3920万 |
70 | 603918 | 金桥信息 | 13.81 | 10.04 | 3861万 |
71 | 002138 | 顺络电子 | 25.75 | -1.11 | 3765万 |
72 | 601333 | 广深铁路 | 2.75 | 1.1 | 3753万 |
73 | 603000 | 人民网 | 22.84 | 5.11 | 3650万 |
74 | 600919 | 江苏银行 | 7.38 | 1.37 | 3610万 |
75 | 688700 | 东威科技 | 36.04 | 0.53 | 3586万 |
76 | 601728 | 中国电信 | 5.87 | 0.51 | 3514万 |
77 | 605117 | 德业股份 | 74.51 | 1.14 | 3430万 |
78 | 688036 | 传音控股 | 151.24 | 2.19 | 3410万 |
79 | 002128 | 电投能源 | 16.17 | 3.59 | 3292万 |
80 | 300612 | 宣亚国际 | 13.43 | 20.02 | 3290万 |
81 | 300133 | 华策影视 | 5.03 | 3.93 | 3284万 |
82 | 688256 | 寒武纪-U | 124.69 | 8.05 | 3233万 |
83 | 688072 | 拓荆科技 | 188.35 | -0.99 | 3191万 |
84 | 300896 | 爱美客 | 324.01 | 1.78 | 3183万 |
85 | 300315 | 掌趣科技 | 4.8 | 5.49 | 3174万 |
86 | 688347 | 华虹公司 | 29.99 | -1.7 | 3126万 |
87 | 000725 | 京东方A | 3.92 | 1.03 | 3030万 |
88 | 002324 | 普利特 | 8.29 | -5.26 | 3024万 |
89 | 300359 | 全通教育 | 4.57 | 19.95 | 2968万 |
90 | 601666 | 平煤股份 | 12.6 | 3.03 | 2958万 |
91 | 601989 | 中国重工 | 4.36 | 1.4 | 2927万 |
92 | 002947 | 恒铭达 | 25.74 | 7.47 | 2926万 |
93 | 688327 | 云从科技-UW | 13.24 | 5.84 | 2890万 |
94 | 300493 | 润欣科技 | 6.31 | 19.96 | 2750万 |
95 | 600362 | 江西铜业 | 18.69 | 2.35 | 2749万 |
96 | 601360 | 三六零 | 7.53 | 5.02 | 2735万 |
97 | 301313 | 凡拓数创 | 23.48 | 19.98 | 2705万 |
98 | 002548 | 金新农 | 3.99 | 9.92 | 2704万 |
99 | 000681 | 视觉中国 | 12.67 | 6.83 | 2684万 |
100 | 300058 | 蓝色光标 | 7.02 | 9.52 | 2681万 |
101 | 000722 | 湖南发展 | 8.5 | 9.96 | 2661万 |
102 | 688521 | 芯原股份 | 38.25 | 3.35 | 2650万 |
103 | 688498 | 源杰科技 | 110.78 | 10.78 | 2622万 |
104 | 002425 | 凯撒文化 | 2.88 | 9.92 | 2612万 |
105 | 000021 | 深科技 | 12.76 | 2 | 2582万 |
106 | 300762 | 上海瀚讯 | 9.81 | -3.92 | 2573万 |
107 | 301270 | 汉仪股份 | 29.32 | 20.02 | 2552万 |
108 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.88 | 3.52 | 2544万 |
109 | 603888 | 新华网 | 21.7 | 9.98 | 2543万 |
110 | 688548 | 广钢气体 | 10.15 | -5.93 | 2534万 |
111 | 688111 | 金山办公 | 242.88 | 3.19 | 2517万 |
112 | 601975 | 招商南油 | 3.12 | 1.63 | 2509万 |
113 | 002642 | 荣联科技 | 5.29 | 9.98 | 2491万 |
114 | 688668 | 鼎通科技 | 40.22 | 14.78 | 2466万 |
115 | 600704 | 物产中大 | 4.53 | -1.74 | 2451万 |
116 | 600875 | 东方电气 | 15.05 | 2.59 | 2431万 |
117 | 000538 | 云南白药 | 49.87 | 0.91 | 2428万 |
118 | 600114 | 东睦股份 | 13.34 | 0.53 | 2423万 |
119 | 600785 | 新华百货 | 17.45 | 7.98 | 2376万 |
120 | 688525 | 佰维存储 | 32.42 | 5.47 | 2360万 |
121 | 688188 | 柏楚电子 | 273.05 | -0.67 | 2348万 |
122 | 002517 | 恺英网络 | 11.47 | 4.08 | 2341万 |
123 | 000417 | 合肥百货 | 4.58 | 5.29 | 2317万 |
124 | 002315 | 焦点科技 | 29.86 | 7.6 | 2316万 |
125 | 688019 | 安集科技 | 142.59 | -4.63 | 2309万 |
126 | 688234 | 天岳先进 | 53.14 | -1.13 | 2296万 |
127 | 000157 | 中联重科 | 7.85 | 1.42 | 2292万 |
128 | 002558 | 巨人网络 | 10.05 | 4.15 | 2287万 |
129 | 601898 | 中煤能源 | 12.84 | 7.54 | 2266万 |
130 | 600019 | 宝钢股份 | 6.44 | 2.06 | 2261万 |
131 | 600345 | 长江通信 | 21.45 | 7.9 | 2248万 |
132 | 002484 | 江海股份 | 15.59 | 2.23 | 2234万 |
133 | 600508 | 上海能源 | 15.27 | 2.35 | 2225万 |
134 | 300496 | 中科创达 | 53.68 | 1.69 | 2218万 |
135 | 600325 | 华发股份 | 7.02 | -3.97 | 2215万 |
136 | 300548 | 博创科技 | 21.8 | 9.05 | 2214万 |
137 | 600872 | 中炬高新 | 24.17 | -2.11 | 2160万 |
138 | 002080 | 中材科技 | 14.8 | -1.27 | 2131万 |
139 | 688301 | 奕瑞科技 | 238.61 | -10.29 | 2129万 |
140 | 000409 | 云鼎科技 | 7.46 | 10.03 | 2113万 |
141 | 601117 | 中国化学 | 6.45 | 0.78 | 2102万 |
142 | 603369 | 今世缘 | 50.44 | -1.77 | 2083万 |
143 | 300017 | 网宿科技 | 8.99 | 4.66 | 2075万 |
144 | 002236 | 大华股份 | 18.05 | 3.14 | 2060万 |
145 | 688728 | 格科微 | 18.5 | -6.94 | 2037万 |
146 | 688005 | 容百科技 | 30.88 | -2.62 | 2032万 |
147 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.44 | 5.23 | 2029万 |
148 | 601098 | 中南传媒 | 11.73 | 1.03 | 2007万 |
149 | 300182 | 捷成股份 | 4.37 | 9.25 | 1987万 |
150 | 300088 | 长信科技 | 4.89 | -0.81 | 1961万 |
151 | 300458 | 全志科技 | 17.12 | 2.21 | 1943万 |
152 | 600560 | 金自天正 | 14.71 | 8.16 | 1940万 |
153 | 600446 | 金证股份 | 12.24 | -0.57 | 1939万 |
154 | 002238 | 天威视讯 | 9.66 | 10.02 | 1937万 |
155 | 688031 | 星环科技-U | 42.72 | 4.07 | 1934万 |
156 | 600730 | 中国高科 | 4.52 | 9.98 | 1932万 |
157 | 688068 | 热景生物 | 32.41 | 2.34 | 1922万 |
158 | 002212 | 天融信 | 6.58 | 4.28 | 1907万 |
159 | 000895 | 双汇发展 | 29.39 | 2.87 | 1902万 |
160 | 600498 | 烽火通信 | 15.02 | 1.97 | 1890万 |
161 | 300682 | 朗新集团 | 11.57 | -3.34 | 1890万 |
162 | 002657 | 中科金财 | 12.29 | 10.03 | 1883万 |
163 | 600132 | 重庆啤酒 | 59.18 | 2.32 | 1875万 |
164 | 688023 | 安恒信息 | 65.11 | -6.57 | 1862万 |
165 | 600373 | 中文传媒 | 14.86 | 3.77 | 1861万 |
166 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.64 | 8.64 | 1855万 |
167 | 601997 | 贵阳银行 | 5.4 | -0.55 | 1852万 |
168 | 688516 | 奥特维 | 77.63 | -5.44 | 1852万 |
169 | 002296 | 辉煌科技 | 5.92 | 10.04 | 1847万 |
170 | 300229 | 拓尔思 | 13.08 | 10.1 | 1831万 |
171 | 301183 | 东田微 | 26.89 | 19.99 | 1810万 |
172 | 600276 | 恒瑞医药 | 41.53 | -0.81 | 1808万 |
173 | 002280 | 联络互动 | 1.87 | 10 | 1799万 |
174 | 601599 | 浙文影业 | 3.12 | 9.86 | 1798万 |
175 | 601179 | 中国西电 | 5.24 | -0.19 | 1797万 |
176 | 002647 | 仁东控股 | 4.03 | 10.11 | 1794万 |
177 | 600118 | 中国卫星 | 24.85 | 0.61 | 1792万 |
178 | 002837 | 英维克 | 22.57 | 3.44 | 1785万 |
179 | 688018 | 乐鑫科技 | 90.32 | 1.6 | 1782万 |
180 | 300188 | 国投智能 | 12.04 | 2.91 | 1755万 |
181 | 600645 | 中源协和 | 15.79 | 0.13 | 1755万 |
182 | 688270 | 臻镭科技 | 46.41 | -3.83 | 1726万 |
183 | 600633 | 浙数文化 | 10.04 | 3.72 | 1725万 |
184 | 600060 | 海信视像 | 24.64 | 1.86 | 1720万 |
185 | 300811 | 铂科新材 | 51.69 | 2.74 | 1714万 |
186 | 600026 | 中远海能 | 13.9 | 6.6 | 1714万 |
187 | 600603 | 广汇物流 | 6.88 | 7.84 | 1711万 |
188 | 301171 | 易点天下 | 18.95 | 20.01 | 1697万 |
189 | 300130 | 新国都 | 21.85 | 2.82 | 1688万 |
190 | 000338 | 潍柴动力 | 15.69 | -0.19 | 1686万 |
191 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.21 | -0.94 | 1671万 |
192 | 002353 | 杰瑞股份 | 28.66 | 1.09 | 1669万 |
193 | 002555 | 三七互娱 | 18.24 | 3.05 | 1666万 |
194 | 300042 | 朗科科技 | 26.9 | 7.13 | 1660万 |
195 | 000597 | 东北制药 | 4.51 | 0.22 | 1651万 |
196 | 000630 | 铜陵有色 | 3.3 | 1.85 | 1650万 |
197 | 600792 | 云煤能源 | 4.09 | 9.95 | 1643万 |
198 | 002649 | 博彦科技 | 9.45 | 0.75 | 1629万 |
199 | 003021 | 兆威机电 | 55.74 | -7.33 | 1625万 |
200 | 000807 | 云铝股份 | 11.38 | 2.89 | 1615万 |
2.19日午盘,主力资金净“大幅流出”的200股
主力资金净“大幅流出”的200股 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 |
1 | 603259 | 药明康德 | 49.5 | -6.81 | -6.21亿 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 13.33 | -1.84 | -3.36亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 27.44 | -5.18 | -2.78亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 13.2 | -0.53 | -1.71亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1693.51 | -0.73 | -1.38亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 159.9 | -1.81 | -1.30亿 |
7 | 000002 | 万 科A | 9.72 | -3.38 | -1.11亿 |
8 | 601225 | 陕西煤业 | 25.19 | 4.13 | -1.05亿 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 20.04 | -0.84 | -1.04亿 |
10 | 002325 | 洪涛股份 | 1.47 | -8.13 | -1.04亿 |
11 | 002415 | 海康威视 | 33.8 | 0.45 | -9999万 |
12 | 000831 | 中国稀土 | 27.62 | 0.22 | -9924万 |
13 | 600351 | 亚宝药业 | 5.96 | -6.14 | -9440万 |
14 | 002230 | 科大讯飞 | 45.14 | 3.65 | -8925万 |
15 | 600570 | 恒生电子 | 21.76 | 0.05 | -8800万 |
16 | 603958 | 哈森股份 | 16.46 | 8.58 | -8791万 |
17 | 002456 | 欧菲光 | 7.05 | 1 | -7969万 |
18 | 002312 | 川发龙蟒 | 6.58 | -2.23 | -7354万 |
19 | 603986 | 兆易创新 | 65.48 | -4.45 | -6708万 |
20 | 601127 | 赛力斯 | 73.76 | 2.87 | -6670万 |
21 | 300760 | 迈瑞医疗 | 299.69 | 0.78 | -6550万 |
22 | 600030 | 中信证券 | 20.83 | -1.98 | -6274万 |
23 | 600111 | 北方稀土 | 18.59 | -0.59 | -6223万 |
24 | 002241 | 歌尔股份 | 15.98 | -1.36 | -5959万 |
25 | 600418 | 江淮汽车 | 12.9 | -3.37 | -5840万 |
26 | 601169 | 北京银行 | 5.06 | 1.4 | -5728万 |
27 | 601881 | 中国银河 | 11.25 | -2.68 | -5706万 |
28 | 601788 | 光大证券 | 15.72 | -1.75 | -5674万 |
29 | 601888 | 中国中免 | 85.44 | 1.17 | -5615万 |
30 | 000776 | 广发证券 | 13.9 | -0.43 | -5612万 |
31 | 600031 | 三一重工 | 14.05 | -0.85 | -5478万 |
32 | 603628 | 清源股份 | 15.04 | 2.17 | -5466万 |
33 | 002952 | 亚世光电 | 24.24 | 1.59 | -5408万 |
34 | 601825 | 沪农商行 | 6.26 | 2.62 | -5320万 |
35 | 600732 | 爱旭股份 | 13.91 | -0.78 | -5123万 |
36 | 601059 | 信达证券 | 14.16 | -1.73 | -5093万 |
37 | 601995 | 中金公司 | 33.23 | -3.79 | -5074万 |
38 | 600975 | 新五丰 | 8.84 | -4.43 | -5073万 |
39 | 002559 | 亚威股份 | 7.71 | 3.07 | -5061万 |
40 | 601916 | 浙商银行 | 2.7 | 0.37 | -5028万 |
41 | 601328 | 交通银行 | 6.21 | 3.33 | -4992万 |
42 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.96 | -0.68 | -4979万 |
43 | 002085 | 万丰奥威 | 5.98 | -1.16 | -4977万 |
44 | 001965 | 招商公路 | 10.58 | 3.83 | -4874万 |
45 | 600372 | 中航机载 | 11.22 | 0 | -4872万 |
46 | 002400 | 省广集团 | 5.65 | 1.62 | -4818万 |
47 | 600958 | 东方证券 | 8.45 | -1.86 | -4791万 |
48 | 002648 | 卫星化学 | 15.79 | 5.62 | -4789万 |
49 | 600088 | 中视传媒 | 19.85 | 7.01 | -4721万 |
50 | 300782 | 卓胜微 | 93.48 | -4.64 | -4625万 |
51 | 601099 | 太平洋 | 3.24 | -1.52 | -4615万 |
52 | 002129 | TCL中环 | 11.92 | -1.24 | -4548万 |
53 | 605368 | 蓝天燃气 | 11.67 | 3.64 | -4545万 |
54 | 603799 | 华友钴业 | 25.26 | -1.6 | -4488万 |
55 | 002050 | 三花智控 | 22.27 | -4.83 | -4446万 |
56 | 601136 | 首创证券 | 17.55 | -3.68 | -4432万 |
57 | 600588 | 用友网络 | 11.21 | -1.58 | -4428万 |
58 | 600115 | 中国东航 | 3.76 | -0.53 | -4418万 |
59 | 603082 | 北自科技 | 30.43 | 10.01 | -4393万 |
60 | 600702 | 舍得酒业 | 74.93 | -1.03 | -4310万 |
61 | 300210 | 森远股份 | 7.21 | 5.87 | -4250万 |
62 | 601390 | 中国中铁 | 6.26 | -1.11 | -4167万 |
63 | 600941 | 中国移动 | 102.79 | 1.57 | -4130万 |
64 | 600705 | 中航产融 | 3.05 | -0.33 | -4105万 |
65 | 600383 | 金地集团 | 3.95 | -2.23 | -4091万 |
66 | 002304 | 洋河股份 | 98.22 | -0.28 | -3975万 |
67 | 600630 | 龙头股份 | 10.35 | 4.44 | -3927万 |
68 | 601066 | 中信建投 | 22.56 | -1.53 | -3918万 |
69 | 600584 | 长电科技 | 24.01 | 0.13 | -3917万 |
70 | 000333 | 美的集团 | 60.01 | -0.46 | -3901万 |
71 | 300769 | 德方纳米 | 37.31 | 0.03 | -3854万 |
72 | 600621 | 华鑫股份 | 13.04 | -0.15 | -3851万 |
73 | 600326 | 西藏天路 | 3.1 | 2.31 | -3841万 |
74 | 001979 | 招商蛇口 | 8.79 | -3.62 | -3819万 |
75 | 300374 | 中铁装配 | 14.29 | 6.88 | -3816万 |
76 | 002689 | 远大智能 | 3.35 | 2.13 | -3804万 |
77 | 603667 | 五洲新春 | 13.01 | 1.64 | -3642万 |
78 | 600895 | 张江高科 | 17.37 | 0.06 | -3628万 |
79 | 002459 | 晶澳科技 | 17.58 | -0.17 | -3594万 |
80 | 002178 | 延华智能 | 4.59 | 4.32 | -3589万 |
81 | 601033 | 永兴股份 | 13.77 | 0.36 | -3578万 |
82 | 601211 | 国泰君安 | 14.76 | -0.67 | -3522万 |
83 | 600416 | 湘电股份 | 11.74 | -2.98 | -3454万 |
84 | 002883 | 中设股份 | 8.76 | 1.98 | -3383万 |
85 | 002654 | 万润科技 | 8.94 | 6.18 | -3356万 |
86 | 000972 | 中基健康 | 3.95 | -4.13 | -3352万 |
87 | 603087 | 甘李药业 | 39.13 | -2.47 | -3293万 |
88 | 600010 | 包钢股份 | 1.5 | -1.32 | -3286万 |
89 | 301236 | 软通动力 | 35.92 | 2.8 | -3266万 |
90 | 002008 | 大族激光 | 18.06 | -2.38 | -3255万 |
91 | 600610 | 中毅达 | 4.69 | 3.99 | -3202万 |
92 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.89 | -4.07 | -3192万 |
93 | 002423 | 中粮资本 | 7.66 | 1.59 | -3161万 |
94 | 600029 | 南方航空 | 5.87 | 1.56 | -3148万 |
95 | 002049 | 紫光国微 | 55.38 | 0.71 | -3143万 |
96 | 600837 | 海通证券 | 8.85 | -2.32 | -3118万 |
97 | 600200 | 江苏吴中 | 8.19 | -1.09 | -3091万 |
98 | 000612 | 焦作万方 | 4.68 | 2.41 | -3063万 |
99 | 603375 | 盛景微 | 44.73 | 2.15 | -3059万 |
100 | 600196 | 复星医药 | 23.86 | -0.38 | -3055万 |
101 | 000683 | 远兴能源 | 5.91 | -1.5 | -3016万 |
102 | 601877 | 正泰电器 | 19.5 | -0.36 | -2982万 |
103 | 300450 | 先导智能 | 20.9 | 0.14 | -2962万 |
104 | 000766 | 通化金马 | 14.08 | 4.3 | -2961万 |
105 | 601061 | 中信金属 | 7.86 | 0.26 | -2927万 |
106 | 601500 | 通用股份 | 5.07 | 9.98 | -2896万 |
107 | 001339 | 智微智能 | 24.07 | 5.94 | -2892万 |
108 | 600985 | 淮北矿业 | 18.75 | 2.46 | -2866万 |
109 | 600025 | 华能水电 | 9.1 | 2.59 | -2855万 |
110 | 600015 | 华夏银行 | 6.08 | 1.84 | -2847万 |
111 | 600839 | 四川长虹 | 4.43 | 0.68 | -2845万 |
112 | 600754 | 锦江酒店 | 28.25 | 7.5 | -2842万 |
113 | 601688 | 华泰证券 | 14.03 | -1.27 | -2817万 |
114 | 601868 | 中国能建 | 2.15 | 0 | -2805万 |
115 | 300339 | 润和软件 | 21.41 | 2.69 | -2798万 |
116 | 601699 | 潞安环能 | 25.02 | 5.97 | -2782万 |
117 | 600825 | 新华传媒 | 4.14 | 2.99 | -2780万 |
118 | 001373 | 翔腾新材 | 28.79 | -2.17 | -2767万 |
119 | 000980 | 众泰汽车 | 2.09 | 1.46 | -2763万 |
120 | 600660 | 福耀玻璃 | 40.63 | -1.31 | -2763万 |
121 | 603863 | 松炀资源 | 35.77 | -2.48 | -2752万 |
122 | 300232 | 洲明科技 | 5.98 | -3.24 | -2735万 |
123 | 000736 | 中交地产 | 8.9 | -0.78 | -2734万 |
124 | 000151 | 中成股份 | 9.44 | 6.43 | -2725万 |
125 | 688472 | 阿特斯 | 12.96 | 0.15 | -2678万 |
126 | 300459 | 汤姆猫 | 4.08 | 6.25 | -2653万 |
127 | 600906 | 财达证券 | 7.17 | -1.65 | -2652万 |
128 | 002858 | 力盛体育 | 10.33 | 6.49 | -2644万 |
129 | 002536 | 飞龙股份 | 10.95 | 1.67 | -2632万 |
130 | 601878 | 浙商证券 | 9.77 | -0.51 | -2626万 |
131 | 600675 | 中华企业 | 3.06 | -0.97 | -2616万 |
132 | 600436 | 片仔癀 | 211.66 | -2 | -2612万 |
133 | 601456 | 国联证券 | 10.1 | -2.04 | -2601万 |
134 | 002405 | 四维图新 | 6.86 | 0.59 | -2600万 |
135 | 688709 | C华微 | 20.01 | -2.15 | -2598万 |
136 | 002641 | 公元股份 | 4.46 | 1.36 | -2589万 |
137 | 603158 | 腾龙股份 | 6.96 | 1.61 | -2564万 |
138 | 002401 | 中远海科 | 15.19 | 2.43 | -2541万 |
139 | 300763 | 锦浪科技 | 60.05 | -0.1 | -2539万 |
140 | 000063 | 中兴通讯 | 24.25 | 1.04 | -2529万 |
141 | 603009 | 北特科技 | 9.48 | 3.83 | -2500万 |
142 | 300253 | 卫宁健康 | 6.58 | -0.75 | -2499万 |
143 | 000568 | 泸州老窖 | 154.38 | 0.47 | -2495万 |
144 | 300015 | 爱尔眼科 | 14.15 | 0.21 | -2474万 |
145 | 603955 | 大千生态 | 10.38 | 2.17 | -2445万 |
146 | 002381 | 双箭股份 | 6.61 | 1.85 | -2440万 |
147 | 002621 | 美吉姆 | 1.39 | -4.14 | -2417万 |
148 | 002219 | 新里程 | 2.63 | -2.59 | -2367万 |
149 | 603004 | 鼎龙科技 | 20.02 | 2.88 | -2367万 |
150 | 002786 | 银宝山新 | 9.01 | 6.88 | -2353万 |
151 | 000158 | 常山北明 | 7.33 | 2.95 | -2344万 |
152 | 601949 | 中国出版 | 7.23 | 2.41 | -2335万 |
153 | 300567 | 精测电子 | 55.78 | -2.17 | -2325万 |
154 | 600775 | 南京熊猫 | 8.75 | 1.51 | -2295万 |
155 | 603220 | 中贝通信 | 24.62 | 5.62 | -2295万 |
156 | 300429 | 强力新材 | 7.7 | 1.85 | -2293万 |
157 | 300957 | 贝泰妮 | 60.6 | -1.38 | -2290万 |
158 | 600138 | 中青旅 | 10.28 | -0.77 | -2272万 |
159 | 002104 | 恒宝股份 | 5.86 | 1.74 | -2263万 |
160 | 688599 | 天合光能 | 23.7 | -1.46 | -2216万 |
161 | 002607 | 中公教育 | 3.23 | 3.19 | -2216万 |
162 | 600893 | 航发动力 | 32.76 | -1.27 | -2209万 |
163 | 002975 | 博杰股份 | 23.98 | -2.8 | -2199万 |
164 | 600880 | 博瑞传播 | 4.27 | 3.64 | -2196万 |
165 | 600250 | 南京商旅 | 6.9 | 5.18 | -2188万 |
166 | 600438 | 通威股份 | 25.88 | -0.38 | -2187万 |
167 | 600482 | 中国动力 | 21.19 | 1.73 | -2181万 |
168 | 601901 | 方正证券 | 6.86 | -0.29 | -2176万 |
169 | 300020 | 银江技术 | 5.78 | 3.96 | -2174万 |
170 | 600392 | 盛和资源 | 9.07 | -3.82 | -2170万 |
171 | 000563 | 陕国投A | 3.03 | -1.3 | -2169万 |
172 | 300316 | 晶盛机电 | 33.83 | -1.34 | -2164万 |
173 | 300081 | 恒信东方 | 6.93 | 5.16 | -2161万 |
174 | 600733 | 北汽蓝谷 | 4.28 | 2.64 | -2153万 |
175 | 603099 | 长白山 | 23.44 | 6.06 | -2136万 |
176 | 300803 | 指南针 | 41.68 | 0.07 | -2133万 |
177 | 002803 | 吉宏股份 | 14.84 | 3.78 | -2129万 |
178 | 300142 | 沃森生物 | 17.62 | 0.06 | -2128万 |
179 | 300355 | 蒙草生态 | 3.05 | 2.69 | -2128万 |
180 | 002217 | 合力泰 | 1.25 | 3.31 | -2127万 |
181 | 300264 | 佳创视讯 | 5.96 | 5.86 | -2125万 |
182 | 603319 | 湘油泵 | 13.53 | 4.08 | -2117万 |
183 | 002031 | 巨轮智能 | 3.38 | 2.11 | -2116万 |
184 | 002997 | 瑞鹄模具 | 23.4 | 6.61 | -2115万 |
185 | 300494 | 盛天网络 | 13.48 | 6.48 | -2107万 |
186 | 002044 | 美年健康 | 5.46 | 0.92 | -2092万 |
187 | 000629 | 钒钛股份 | 3.14 | 2.95 | -2082万 |
188 | 600639 | 浦东金桥 | 11.37 | 0.44 | -2076万 |
189 | 300136 | 信维通信 | 17.99 | -2.6 | -2075万 |
190 | 600862 | 中航高科 | 18.93 | -1.76 | -2068万 |
191 | 600266 | 城建发展 | 3.86 | -3.26 | -2061万 |
192 | 603662 | 柯力传感 | 24.64 | 3.31 | -2061万 |
193 | 300376 | 易事特 | 5.56 | -0.18 | -2061万 |
194 | 000622 | 恒立实业 | 2.33 | -0.43 | -2037万 |
