“水涨船高”!股市里的资金就像航道中的水,股价是停放在航道中的船,水位升高,船身才能随之浮起,水位降低船就可能被搁浅。在股票市场中,资金的长期流入或流出,一段时间内影响着股价涨跌。下面统计了近一周和近半个月资金净流出的个股,供股票爱好者分析甄别,仅作参考资料,不构成买卖建议。
表1:上周资金净流出前50的个股
序号 | 股票简称 | 最新价 | 资金净流额(元) |
1 | 隆基绿能 | 18.87 | -17.07亿 |
2 | 中视传媒 | 26.06 | -13.77亿 |
3 | 中兴通讯 | 21.7 | -13.22亿 |
4 | 畅联股份 | 8.99 | -10.37亿 |
5 | 长安汽车 | 12.35 | -9.89亿 |
6 | 爱旭股份 | 13.9 | -8.57亿 |
7 | 中国中免 | 78.52 | -8.49亿 |
8 | 华鑫股份 | 13.55 | -7.87亿 |
9 | 浪潮信息 | 28.53 | -7.75亿 |
10 | 立讯精密 | 25.63 | -7.38亿 |
11 | 浦东建设 | 6.13 | -6.92亿 |
12 | 宏盛华源 | 5.27 | -6.88亿 |
13 | 昆仑万维 | 29.89 | -6.86亿 |
14 | 天齐锂业 | 44.18 | -6.61亿 |
15 | 华建集团 | 5.79 | -6.56亿 |
16 | 智度股份 | 6.34 | -6.38亿 |
17 | 欧菲光 | 6.48 | -5.79亿 |
18 | 东方财富 | 12.45 | -5.47亿 |
19 | 哈投股份 | 5.69 | -5.45亿 |
20 | 比亚迪 | 167 | -5.44亿 |
21 | 晶澳科技 | 16.73 | -5.37亿 |
22 | 歌尔股份 | 14.63 | -5.09亿 |
23 | 中公教育 | 3.16 | -4.90亿 |
24 | 张江高科 | 15.75 | -4.85亿 |
25 | 舍得酒业 | 74.81 | -4.72亿 |
26 | 中马传动 | 17.71 | -4.67亿 |
27 | 深南电A | 8.27 | -4.63亿 |
28 | 恒瑞医药 | 35.95 | -4.60亿 |
29 | 平潭发展 | 2.13 | -4.59亿 |
30 | 国际复材 | 4.64 | -4.59亿 |
31 | 太平洋 | 3.12 | -4.57亿 |
32 | 阳光电源 | 79.3 | -4.47亿 |
33 | 平安银行 | 9.27 | -4.45亿 |
34 | 中矿资源 | 29.52 | -4.43亿 |
35 | 盛天网络 | 12.68 | -4.30亿 |
36 | 龙头股份 | 12.87 | -4.26亿 |
37 | 五粮液 | 123.82 | -4.26亿 |
38 | 沙河股份 | 12.52 | -4.25亿 |
39 | 剑桥科技 | 39.34 | -4.22亿 |
40 | 直真科技 | 36.25 | -4.11亿 |
41 | 紫光股份 | 15.2 | -4.00亿 |
42 | 永泰能源 | 1.29 | -3.93亿 |
43 | 三七互娱 | 16.77 | -3.91亿 |
44 | 新潮能源 | 2.72 | -3.82亿 |
45 | 金帝股份 | 25.8 | -3.82亿 |
46 | 京山轻机 | 11.69 | -3.81亿 |
47 | 延华智能 | 4.76 | -3.76亿 |
48 | 常山北明 | 7.06 | -3.76亿 |
49 | 游族网络 | 9.48 | -3.73亿 |
50 | 中建环能 | 4.68 | -3.71亿 |
表2:近半月资金净流出前50的个股
序号 | 股票简称 | 最新价 | 资金净流额(元) |
1 | 隆基绿能 | 18.87 | -22.93亿 |
2 | 中视传媒 | 26.06 | -16.06亿 |
3 | 立讯精密 | 25.63 | -15.49亿 |
4 | TCL中环 | 11.53 | -14.61亿 |
5 | 晶澳科技 | 16.73 | -13.53亿 |
6 | 中兴通讯 | 21.7 | -13.36亿 |
7 | 长安汽车 | 12.35 | -13.06亿 |
8 | 歌尔股份 | 14.63 | -12.32亿 |
9 | 畅联股份 | 8.99 | -12.21亿 |
10 | 爱旭股份 | 13.9 | -12.15亿 |
11 | 龙头股份 | 12.87 | -11.77亿 |
12 | 高新发展 | 36.41 | -11.57亿 |
13 | 华建集团 | 5.79 | -11.47亿 |
14 | 中粮资本 | 8.07 | -11.16亿 |
15 | 鸿博股份 | 18.26 | -11.07亿 |
16 | 天齐锂业 | 44.18 | -10.18亿 |
17 | 中国中免 | 78.52 | -9.59亿 |
18 | 延华智能 | 4.76 | -9.26亿 |
19 | 宏盛华源 | 5.27 | -9.11亿 |
20 | 江苏吴中 | 8.05 | -8.97亿 |
21 | 广博股份 | 5.97 | -8.28亿 |
22 | 智度股份 | 6.34 | -8.21亿 |
23 | 剑桥科技 | 39.34 | -8.04亿 |
24 | 通威股份 | 24.02 | -7.81亿 |
25 | 中华企业 | 3.27 | -7.81亿 |
26 | 中矿资源 | 29.52 | -7.74亿 |
27 | 华瓷股份 | 11.88 | -7.65亿 |
28 | 华控赛格 | 3.98 | -7.52亿 |
29 | 上海凯鑫 | 23.88 | -7.47亿 |
30 | 通富微电 | 18.12 | -7.46亿 |
31 | 舍得酒业 | 74.81 | -7.27亿 |
32 | 钧达股份 | 55.51 | -7.23亿 |
33 | 天桥起重 | 2.95 | -7.05亿 |
34 | 萃华珠宝 | 9.88 | -6.98亿 |
35 | 赣锋锂业 | 33.16 | -6.93亿 |
36 | 日久光电 | 8.67 | -6.79亿 |
37 | 香溢融通 | 7.19 | -6.79亿 |
38 | 浦东建设 | 6.13 | -6.73亿 |
39 | 华鑫股份 | 13.55 | -6.59亿 |
40 | 爱美客 | 286.15 | -6.56亿 |
41 | 欧菲光 | 6.48 | -6.37亿 |
42 | 永兴股份 | 13.52 | -6.22亿 |
43 | 常山北明 | 7.06 | -6.14亿 |
44 | 上海凤凰 | 9.35 | -6.06亿 |
45 | 华西股份 | 6.78 | -6.02亿 |
46 | 深南电A | 8.27 | -6.01亿 |
47 | 深桑达A | 16.47 | -5.98亿 |
48 | 新洁能 | 29.22 | -5.88亿 |
49 | 西典新能 | 28.72 | -5.82亿 |
50 | 软通动力 | 31.25 | -5.63亿 |
数据来源于同花顺
【免责申明】股市有风险,入市需谨慎!个人观点,不得作为买卖依据!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/516935.html