1、 601668.SH 中国建筑 5.53 亿 5日涨跌 -2.32 总市值 2116.94 亿
2、 600028.SH 中国石化 4.76 亿 5日涨跌 1.20 总市值 6496.99 亿
3、 688111.SH 金山办公 3.99 亿 5日涨跌 -11.97 总市值 968.97 亿
4、 601166.SH 兴业银行 3.21 亿 5日涨跌 0.45 总市值 3263.64 亿
5、 600150.SH 中国船舶 2.84 亿 5日涨跌 -0.16 总市值 1372.59 亿
6、 300122.SZ 智飞生物 2.81 亿 5日涨跌 -8.96 总市值 1065.12 亿
7、 600584.SH 长电科技 2.34 亿 5日涨跌 -11.54 总市值 389.61 亿
8、 688169.SH 石头科技 2.30 亿 5日涨跌 -1.26 总市值 389.59 亿
9、 600085.SH 同仁堂 1.71 亿 5日涨跌 -19.66 总市值 569.85 亿
10、 603939.SH 益丰药房 1.68 亿 5日涨跌 0.18 总市值 392.91 亿
11、 002028.SZ 思源电气 1.47 亿 5日涨跌 0.51 总市值 396.68 亿
12、 601607.SH 上海医药 1.34 亿 5日涨跌 -1.24 总市值 559.88 亿
13、 002472.SZ 双环传动 1.33 亿 5日涨跌 -9.62 总市值 165.80 亿
14、 600418.SH 江淮汽车 1.28 亿 5日涨跌 -15.20 总市值 252.25 亿
15、 600089.SH 特变电工 1.26 亿 5日涨跌 -5.43 总市值 695.76 亿
16、 603496.SH 恒为科技 1.24 亿 5日涨跌 -19.60 总市值 66.73 亿
17、 600426.SH 华鲁恒升 1.23 亿 5日涨跌 -4.81 总市值 512.36 亿
18、 603197.SH 保隆科技 1.18 亿 5日涨跌 -16.17 总市值 84.95 亿
19、 300408.SZ 三环集团 1.17 亿 5日涨跌 -10.76 总市值 421.05 亿
20、 688088.SH 虹软科技 1.10 亿 5日涨跌 -19.12 总市值 101.50 亿
21、 603444.SH 吉比特 1.09 亿 5日涨跌 -11.44 总市值 129.69 亿
22、 605499.SH 东鹏饮料 1.03 亿 5日涨跌 3.24 总市值 672.74 亿
23、 002409.SZ 雅克科技 1.03 亿 5日涨跌 -15.01 总市值 175.76 亿
24、 688516.SH 奥特维 9679.15 万 5日涨跌 -14.01 总市值 155.87 亿
25、 601633.SH 长城汽车 9352.56 万 5日涨跌 -8.93 总市值 1399.28 亿
26、 600000.SH 浦发银行 9306.26 万 5日涨跌 -0.44 总市值 2007.69 亿
27、 000928.SZ 中钢国际 9129.15 万 5日涨跌 -6.69 总市值 88.09 亿
28、 600298.SH 安琪酵母 9081.19 万 5日涨跌 -9.41 总市值 259.24 亿
29、 300769.SZ 德方纳米 9040.25 万 5日涨跌 -18.97 总市值 106.87 亿
30、 600699.SH 均胜电子 8822.41 万 5日涨跌 -12.81 总市值 193.70 亿
31、 600399.SH 抚顺特钢 8730.15 万 5日涨跌 -15.04 总市值 111.42 亿
32、 600026.SH 中远海能 8028.80 万 5日涨跌 -6.32 总市值 520.59 亿
33、 600641.SH 万业企业 7746.24 万 5日涨跌 -23.92 总市值 101.53 亿
34、 600486.SH 扬农化工 7499.13 万 5日涨跌 -9.98 总市值 190.59 亿
35、 300567.SZ 精测电子 7265.06 万 5日涨跌 -15.19 总市值 140.27 亿
36、 000811.SZ 冰轮环境 7204.16 万 5日涨跌 -19.75 总市值 74.76 亿
37、 002315.SZ 焦点科技 7188.49 万 5日涨跌 -15.34 总市值 75.83 亿
38、 003031.SZ 中瓷电子 6478.20 万 5日涨跌 -18.28 总市值 177.20 亿
39、 688556.SH 高测股份 6365.99 万 5日涨跌 -16.05 总市值 87.08 亿
40、 688235.SH 百济神州 6322.64 万 5日涨跌 -11.68 总市值 1067.54 亿
41、 688220.SH 翱捷科技 6194.50 万 5日涨跌 -16.67 总市值 184.05 亿
42、 603019.SH 中科曙光 5955.42 万 5日涨跌 -9.41 总市值 450.64 亿
43、 002947.SZ 恒铭达 5708.47 万 5日涨跌 -17.46 总市值 51.79 亿
44、 002153.SZ 石基信息 5694.51 万 5日涨跌 -17.29 总市值 181.49 亿
45、 300866.SZ 安克创新 5451.71 万 5日涨跌 -10.69 总市值 270.68 亿
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/516690.html